логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | Финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/RM Буркина ФасоЯ. Оудраого 0 0 4 5
2. CF/CM ГабонБ. Ондо 0 0 3 4
3. CF ВенгрияМ. Фёлди 0 0 2 3
4. CF/CM ЗамбияС. Мутинта 0 0 3 3
5. CM/CF КамерунС. Рим 0 0 3 3
6. CM/CF ЭфиопияА. Тадессе 0 0 3 3
7. CF ЮАРК. Мутанг 0 0 3 3
8. CF/CM ЭфиопияА. Юсиф 0 0 5 3
9. CM/CF ЭфиопияФ. Эйубе 0 0 5 3
10. CM ГанаВ. Тиеро 0 0 5 3
11. CF/CM АлжирА. Бенсал 0 0 2 2
12. LF/CF ЛивияА. Аль Хамал 0 0 2 2
13. CF/CM ЛивияА. Аль-Шареф 0 0 2 2
14. LM/CM МалиФ. Фофана 0 0 3 2
15. CD/CM МалиМ. Диаките 0 0 4 2
16. RM/CM Буркина ФасоХ. Омарума 0 0 4 2
17. CF/CM ГанаЭ. Осомеянг 0 0 4 2
18. CF/LF ЭфиопияГ. Хаеос 0 0 4 2
19. CM/CD ТунисН. Стар 0 0 5 2
20. LM/LF ТунисР. Айяри 0 0 5 2
21. RM ГабонА. Окаса 0 0 1 1
22. RM Кот-ДивуарВ. Диарра 0 0 1 1
23. RD/RM КенияН. Кионги 0 0 1 1
24. LM/RM ЭфиопияА. Арега 0 0 2 1
25. CF/CM ЗамбияД. Ломани 0 0 2 1
26. CM/CD КенияИ. Отиено 0 0 2 1
27. CM/CD ГвинеяТ. Бангура 0 0 2 1
28. LM/LF ЭфиопияЭ. Мадебе 0 0 2 1
29. CM Буркина ФасоЯ. Олумбай 0 0 2 1
30. CM КамерунБ. Ночиа Мартина 0 0 2 1
31. LM/RM МалиА. Тангара 0 0 2 1
32. CD/CM ГанаГ. Ебоа 0 0 2 1
33. LM/LF ГвинеяМ. Камара 0 0 2 1
34. CF/CM ГабонФ. До Морколини 0 0 2 1
35. LM АлжирЖ. Хвасько 0 0 2 1
36. CF/CM ЗамбияБ. Мванза 0 0 2 1
37. CF/CM МавританияФ. Карами 0 0 2 1
38. CF ТунисЧ. Сираджедин 0 0 3 1
39. CM ЮАРЭ. Нгобезе 0 0 3 1
40. RM/RF ГвинеяБ. Конде 0 0 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЭфиопияА. Юсиф 0 0 5 4
2. LD/LM ЗамбияЭ. Мвасанга 0 0 3 3
3. LM/LF ГабонС. Мубамба 0 0 3 3
4. CF/CM МалиА. Ав 0 0 4 3
5. CF/CM ТунисХ. Хариш 0 0 5 3
6. LM/LF МалиМ. Диарра 0 0 2 2
7. CM/CF Кот-ДивуарА. Канте 0 0 2 2
8. CM/CF ЛивияВ. Аль-Шабли 0 0 1 1
9. CF/CM ГвинеяС. Бангура 0 0 2 1
10. CF/CM ГабонУ. Мбоум-Дуиба 0 0 2 1
11. CD/CM ГанаГ. Ебоа 0 0 2 1
12. CF/CM ЛивияА. Аль-Шареф 0 0 2 1
13. LM/RM ГанаА. Иссах 0 0 2 1
14. CM/CD МавританияС. Аль-Крам 0 0 2 1
15. CF ТунисХ. Тархуни 0 0 3 1
16. CF/CM ЭфиопияС. Демиссие 0 0 3 1
17. LM/RM ГабонМ. Энго 0 0 3 1
18. CM/CF ТунисС. Бенашур 0 0 3 1
19. CD/CM Кот-ДивуарА. Джире 0 0 3 1
20. CM/CF ЭфиопияА. Тадессе 0 0 3 1
21. CD/CM КамерунЛ. Лундом 0 0 3 1
22. CF/CM ГабонБ. Ондо 0 0 3 1
23. CF/CM АлжирА. Алише 0 0 3 1
24. CM/CF КамерунС. Рим 0 0 3 1
25. CF/CM ЗамбияС. Мутинта 0 0 3 1
26. LM/LF КенияХ. Мабруки 0 0 3 1
27. CD/CM ГанаД. Менса 0 0 4 1
28. CF/CM КенияД. Одуор Отьено 0 0 4 1
29. CD ЭфиопияС. Дамесса 0 0 4 1
30. RF/RM Буркина ФасоЯ. Оудраого 0 0 4 1
31. RM/LM ГанаК. Мэнти 0 0 4 1
32. CF/CM ЮАРД. Джейсен 0 0 4 1
33. CM/CD ТунисН. Стар 0 0 5 1
34. CF ГанаС. Адамс 0 0 5 1
35. LD ТунисА. Яхия 0 0 5 1
36. CM/CF Буркина ФасоЭ. Маридину 0 0 5 1
37. CD/CM ЭфиопияЙ. Абате 0 0 6 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЭфиопияА. Юсиф 0 0 5 7 (3+4)
2. RF/RM Буркина ФасоЯ. Оудраого 0 0 4 6 (5+1)
3. CF/CM ГабонБ. Ондо 0 0 3 5 (4+1)
4. LD/LM ЗамбияЭ. Мвасанга 0 0 3 4 (1+3)
5. CM/CF ЭфиопияА. Тадессе 0 0 3 4 (3+1)
6. CM/CF КамерунС. Рим 0 0 3 4 (3+1)
7. CF/CM ЗамбияС. Мутинта 0 0 3 4 (3+1)
8. CF/CM МалиА. Ав 0 0 4 4 (1+3)
9. CF/CM ТунисХ. Хариш 0 0 5 4 (1+3)
10. CF/CM ЛивияА. Аль-Шареф 0 0 2 3 (2+1)
11. CF ВенгрияМ. Фёлди 0 0 2 3 (3+0)
12. LM/LF ГабонС. Мубамба 0 0 3 3 (0+3)
13. CF ЮАРК. Мутанг 0 0 3 3 (3+0)
14. CM ГанаВ. Тиеро 0 0 5 3 (3+0)
15. CM/CF ЭфиопияФ. Эйубе 0 0 5 3 (3+0)
16. CM/CD ТунисН. Стар 0 0 5 3 (2+1)
17. CM/CF Кот-ДивуарА. Канте 0 0 2 2 (0+2)
18. LM/LF МалиМ. Диарра 0 0 2 2 (0+2)
19. CD/CM ГанаГ. Ебоа 0 0 2 2 (1+1)
20. CF/CM АлжирА. Бенсал 0 0 2 2 (2+0)
21. LF/CF ЛивияА. Аль Хамал 0 0 2 2 (2+0)
22. LM/RM ГабонМ. Энго 0 0 3 2 (1+1)
23. CF/CM АлжирА. Алише 0 0 3 2 (1+1)
24. LM/CM МалиФ. Фофана 0 0 3 2 (2+0)
25. CD/CM КамерунЛ. Лундом 0 0 3 2 (1+1)
26. CF/CM ГанаЭ. Осомеянг 0 0 4 2 (2+0)
27. CF/CM КенияД. Одуор Отьено 0 0 4 2 (1+1)
28. CF/LF ЭфиопияГ. Хаеос 0 0 4 2 (2+0)
29. RM/LM ГанаК. Мэнти 0 0 4 2 (1+1)
30. CF/CM ЮАРД. Джейсен 0 0 4 2 (1+1)
31. CD/CM МалиМ. Диаките 0 0 4 2 (2+0)
32. RM/CM Буркина ФасоХ. Омарума 0 0 4 2 (2+0)
33. LM/LF ТунисР. Айяри 0 0 5 2 (2+0)
34. CF ГанаС. Адамс 0 0 5 2 (1+1)
35. CM/CF ЛивияВ. Аль-Шабли 0 0 1 1 (0+1)
36. RM ГабонА. Окаса 0 0 1 1 (1+0)
37. RD/RM КенияН. Кионги 0 0 1 1 (1+0)
38. RM Кот-ДивуарВ. Диарра 0 0 1 1 (1+0)
39. CF/CM ГабонФ. До Морколини 0 0 2 1 (1+0)
40. LM/RM ЭфиопияА. Арега 0 0 2 1 (1+0)
41. LM/RM ГанаА. Иссах 0 0 2 1 (0+1)
42. LM/LF ЭфиопияЭ. Мадебе 0 0 2 1 (1+0)
43. LM/LF ГвинеяМ. Камара 0 0 2 1 (1+0)
44. CM/CD ГвинеяТ. Бангура 0 0 2 1 (1+0)
45. CF/CM МавританияФ. Карами 0 0 2 1 (1+0)
46. CM/CD КенияИ. Отиено 0 0 2 1 (1+0)
47. CF/CM ЗамбияД. Ломани 0 0 2 1 (1+0)
48. CF/CM ГвинеяС. Бангура 0 0 2 1 (0+1)
49. CM Буркина ФасоЯ. Олумбай 0 0 2 1 (1+0)
50. CM КамерунБ. Ночиа Мартина 0 0 2 1 (1+0)
51. CF/CM ЗамбияБ. Мванза 0 0 2 1 (1+0)
52. LM АлжирЖ. Хвасько 0 0 2 1 (1+0)
53. LM/RM МалиА. Тангара 0 0 2 1 (1+0)
54. CM/CD МавританияС. Аль-Крам 0 0 2 1 (0+1)
55. CF/CM ГабонУ. Мбоум-Дуиба 0 0 2 1 (0+1)
56. CF/CM ЭфиопияС. Демиссие 0 0 3 1 (0+1)
57. CM/CF МалиМ. Туре 0 0 3 1 (1+0)
58. CF ТунисЧ. Сираджедин 0 0 3 1 (1+0)
59. CF ЗамбияГ. Кампамба 0 0 3 1 (1+0)
60. RM/RF ГвинеяБ. Конде 0 0 3 1 (1+0)
61. CM ЮАРЭ. Нгобезе 0 0 3 1 (1+0)
62. LF/CF ГанаД. Эйа 0 0 3 1 (1+0)
63. LM/LF КенияХ. Мабруки 0 0 3 1 (0+1)
64. RM/RF ТунисЭ. Эль Куир 0 0 3 1 (1+0)
65. CF/CM ГанаК. Грант 0 0 3 1 (1+0)
66. RF ЮАРМ. Перри 0 0 3 1 (1+0)
67. LD/RD ГанаД. Хамину 0 0 3 1 (1+0)
68. CD/CM Кот-ДивуарА. Джире 0 0 3 1 (0+1)
69. CM/CF ТунисС. Бенашур 0 0 3 1 (0+1)
70. CF/CM ЗамбияК. Мванса 0 0 3 1 (1+0)
71. CF ТунисХ. Тархуни 0 0 3 1 (0+1)
72. CF ГанаМ. Гариба 0 0 3 1 (1+0)
73. LD/RD Кот-ДивуарС. Канте 0 0 3 1 (1+0)
74. CM ТунисМ. Бен Амор 0 0 4 1 (1+0)
75. CD/CM ГанаД. Менса 0 0 4 1 (0+1)
76. CD/CM ТунисН. Ладеб 0 0 4 1 (1+0)
77. CD ЭфиопияС. Дамесса 0 0 4 1 (0+1)
78. CM/CF Буркина ФасоЭ. Маридину 0 0 5 1 (0+1)
79. LD ТунисА. Яхия 0 0 5 1 (0+1)
80. CD/CM ЭфиопияЙ. Абате 0 0 6 1 (0+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЭфиопияД. Абдо 0 0 2 0 0.000
2. GK ЭфиопияЭ. Мвари 0 0 4 1 0.250
3. GK ТунисА. Воумнигель 0 0 4 2 0.500
4. GK Буркина ФасоХ. Даудо 0 0 4 4 1.000
5. GK Кот-ДивуарБанколя 0 0 2 2 1.000
6. GK ЮАРД. Кеннемайер 0 0 2 2 1.000
7. GK КенияУ. Мусаджакава 0 0 4 5 1.250
8. GK ЛивияА. Абдулсалим 0 0 2 3 1.500
9. GK МалиБ. Диуп 0 0 2 3 1.500
10. GK ТунисА. Литанми 0 0 2 3 1.500
11. GK ЮАРД. Колеза 0 0 2 3 1.500
12. GK Буркина ФасоС. Делай 0 0 2 3 1.500
13. GK ТанзанияА. Мтиро 0 0 2 3 1.500
14. GK ГанаЭ. Паппо 0 0 5 8 1.600
15. GK КамерунП. Абанда 0 0 3 5 1.667
16. GK АлжирА. Зеррук 0 0 3 5 1.667
17. GK ГабонИ. Нсангу 0 0 3 6 2.000
18. GK МалиС. Диалло 0 0 2 4 2.000
19. GK ГвинеяМ. Фофана 0 0 3 7 2.333
20. GK МавританияА. Силла 0 0 2 5 2.500
21. GK ЗамбияМ. Сидат 0 0 3 9 3.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ВенгрияМ. Фёлди 0 0 6.450
2. GK ЭфиопияД. Абдо 0 0 6.350
3. CM/CF ЭфиопияА. Тадессе 0 0 6.300
4. RF/RM Буркина ФасоЯ. Оудраого 0 0 6.150
5. CF ЮАРК. Мутанг 0 0 6.000
6. CF/CM ЭфиопияА. Юсиф 0 0 5.960
7. CF/CM ТунисХ. Хариш 0 0 5.900
8. CF/LF ЭфиопияГ. Хаеос 0 0 5.875
9. GK ЭфиопияЭ. Мвари 0 0 5.850
10. LM/LF ЭфиопияЭ. Мадебе 0 0 5.850
11. CF/CM ГабонБ. Ондо 0 0 5.833
12. GK ТунисА. Воумнигель 0 0 5.800
13. CF ТунисХ. Тархуни 0 0 5.800
14. CD/CM ГанаГ. Ебоа 0 0 5.800
15. LF/CF ЛивияА. Аль Хамал 0 0 5.800
16. CF/CM ЗамбияБ. Мванза 0 0 5.750
17. LD/CD ЭфиопияТ. Абебе 0 0 5.750
18. CF/CM ЛивияА. Аль-Шареф 0 0 5.750
19. LM АлжирЖ. Хвасько 0 0 5.750
20. CM/CF КамерунС. Рим 0 0 5.733
21. CF/CM ЭфиопияС. Демиссие 0 0 5.700
22. CD ЭфиопияХ. Ашагре 0 0 5.667
23. CM/CF МалиМ. Туре 0 0 5.667
24. CF ТунисЧ. Сираджедин 0 0 5.667
25. CF/CM АлжирА. Бенсал 0 0 5.650
26. GK Буркина ФасоС. Делай 0 0 5.650
27. LM/LF ТунисР. Айяри 0 0 5.640
28. LD/RD ГанаД. Хамину 0 0 5.600
29. LF/CF ГанаД. Эйа 0 0 5.600
30. LD/LM ЗамбияЭ. Мвасанга 0 0 5.600
31. CM/CF ЭфиопияФ. Эйубе 0 0 5.580
32. CD/CM ЮАРД. Мтомбени 0 0 5.550
33. CM КамерунБ. Ночиа Мартина 0 0 5.550
34. CM КитайБ. Су 0 0 5.500
35. CF/CM ГабонФ. До Морколини 0 0 5.500
36. CD ЭфиопияГ. Вореде 0 0 5.500
37. CM/CD КенияИ. Отиено 0 0 5.500
38. LM/RM ГанаА. Иссах 0 0 5.500
39. RD/CD ЭфиопияЭ. Шибабав 0 0 5.467
40. LM/RM ЭфиопияА. Арега 0 0 5.450
41. CF/CM ЮАРМ. Бхенгу 0 0 5.433
42. RM/RF ТунисЭ. Эль Куир 0 0 5.433
43. CM ТунисМ. Бен Амор 0 0 5.425
44. CF/CM ЗамбияС. Мутинта 0 0 5.400
45. LM/RM МалиА. Тангара 0 0 5.400
46. GK ТанзанияА. Мтиро 0 0 5.400
47. CF/CM МалиА. Ав 0 0 5.375
48. CM/CD ГвинеяТ. Бангура 0 0 5.350
49. CF/CM ЗамбияД. Ломани 0 0 5.350
50. CF/CM ГабонУ. Мбоум-Дуиба 0 0 5.350
51. LM/LF Кот-ДивуарА. Мишель 0 0 5.350
52. LM/LD ЭфиопияВ. Кучинта 0 0 5.350
53. CD/CM Кот-ДивуарА. Джире 0 0 5.333
54. CF ЭфиопияТ. Тесфайе 0 0 5.333
55. CM/CF Буркина ФасоЭ. Маридину 0 0 5.320
56. CM/CF ТунисС. Бенашур 0 0 5.300
57. CF/LF ЛивияХ. Аль-Фиторе 0 0 5.300
58. CM/CF Кот-ДивуарА. Канте 0 0 5.300
59. CD/CM ЭфиопияЙ. Абате 0 0 5.283
60. CF/CM ЮАРД. Джейсен 0 0 5.275
61. CD КенияК. Оньянго 0 0 5.267
62. CF/CM АлжирА. Алише 0 0 5.267
63. LM/CM МалиФ. Фофана 0 0 5.267
64. RM ЭфиопияД. Дегу 0 0 5.260
65. CD ЭфиопияА. Яссеин 0 0 5.250
66. LM Кот-ДивуарГ. Нгамбет 0 0 5.250
67. CM Буркина ФасоЯ. Олумбай 0 0 5.250
68. CM ГанаВ. Тиеро 0 0 5.200
69. CD ЭфиопияС. Дамесса 0 0 5.200
70. GK Кот-ДивуарБанколя 0 0 5.200
71. CM/CD ТунисН. Стар 0 0 5.180
72. GK КенияУ. Мусаджакава 0 0 5.175
73. CM ЮАРЭ. Нгобезе 0 0 5.167
74. GK ЗамбияМ. Сидат 0 0 5.167
75. GK ЮАРД. Кеннемайер 0 0 5.150
76. CM/CF КенияР. Арриета 0 0 5.150
77. CD/CM КамерунЛ. Лундом 0 0 5.133
78. LD/RD Кот-ДивуарС. Канте 0 0 5.133
79. CF/CM ГанаИ. Сумед 0 0 5.133
80. LM/LF ГабонС. Мубамба 0 0 5.100
81. CF ЛивияА. Аль-Фаззани 0 0 5.100
82. LD КенияГ. Мбалангу 0 0 5.100
83. RM/RF ЗамбияМ. Зулу 0 0 5.100
84. CF ЛивияА. Алнакоа 0 0 5.100
85. CD/CM ТунисН. Ладеб 0 0 5.075
86. CM ТунисМ. Зияди 0 0 5.067
87. RD/CD ГанаД. Дада 0 0 5.050
88. CF/CM ЮАРГ. Малулеке 0 0 5.050
89. CD/CM КамерунС. Бунунг 0 0 5.050
90. CF ГанаС. Адамс 0 0 5.040
91. CD/CM ТунисЗ. Дербали 0 0 5.025
92. LF/LM Буркина ФасоД. Лутафи 0 0 5.025
93. CM/RM Буркина ФасоС. Козарак 0 0 5.000
94. CF/CM КенияД. Одуор Отьено 0 0 5.000
95. LD/RD ЮАРК. Фири 0 0 5.000
96. CF ЗамбияГ. Кампамба 0 0 5.000
97. CF/CM ЗамбияК. Мванса 0 0 5.000
98. CM Буркина ФасоК. Агоуда 0 0 5.000
99. CF/CM ГанаЭ. Осомеянг 0 0 4.975
100. LD ТунисА. Яхия 0 0 4.960
101. RM/LM ГанаК. Мэнти 0 0 4.950
102. CM/LM КамерунМ. Жан 0 0 4.950
103. LM/LF ГвинеяМ. Камара 0 0 4.950
104. RM/RF ГвинеяБ. Конде 0 0 4.933
105. GK Буркина ФасоХ. Даудо 0 0 4.900
106. RM/CM Буркина ФасоХ. Омарума 0 0 4.900
107. GK ТунисА. Литанми 0 0 4.900
108. LF/LM КамерунЖ. Еппале 0 0 4.900
109. CD/RD КенияФ. Мвалала 0 0 4.900
110. CD/CM МалиМ. Диаките 0 0 4.875
111. RF ЮАРМ. Перри 0 0 4.867
112. LM/RM ГабонМ. Энго 0 0 4.867
113. RF/CF КенияЛ. Аутаи 0 0 4.867
114. CF/CM КенияА. Симба 0 0 4.867
115. RF/CF ЛивияМ. Али 0 0 4.850
116. GK ЮАРД. Колеза 0 0 4.850
117. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 0 0 4.833
118. RF/CF ГабонБ. Окабонда 0 0 4.800
119. CD ВенгрияМ. Бене 0 0 4.800
120. CF/CM ГвинеяС. Бангура 0 0 4.800
121. LM/RM Кот-ДивуарС. Тайоро 0 0 4.800
122. RM/RF ТанзанияП. Ватата 0 0 4.800
123. RM/RF КенияА. Джума 0 0 4.775
124. GK АлжирА. Зеррук 0 0 4.767
125. CF ТунисМ. Баури 0 0 4.767
126. CD/RD Буркина ФасоА. Кулибали 0 0 4.760
127. CD ГанаИ. Фридос 0 0 4.750
128. CD ЗамбияЛ. Кабуби 0 0 4.750
129. CM/CD ЗамбияВ. Лупия 0 0 4.733
130. CF/CM ГанаК. Грант 0 0 4.733
131. LM/LF КенияХ. Мабруки 0 0 4.700
132. RM ЮАРА. Кекана 0 0 4.700
133. LF/LM ЛивияМ. Аль-Джамал 0 0 4.700
134. CD/CM Буркина ФасоМ. Санфо 0 0 4.675
135. CM/CD ГабонЛ. Нгуема 0 0 4.667
136. LM/LF ЮАРЗ. Мофокенг 0 0 4.667
137. CM/CD АлжирО. Нахнах 0 0 4.650
138. CD/CM ГвинеяА. Камара 0 0 4.650
139. CF ГанаМ. Гариба 0 0 4.633
140. CM/CD МалиЛ. Телли 0 0 4.633
141. RD ГанаТ. Боади 0 0 4.625
142. CD/LD МалиД. Якита 0 0 4.600
143. LD/CD МалиР. Берте 0 0 4.600
144. RM/RF КенияК. Маулид 0 0 4.600
145. CD/CM ГвинеяЭ. Сума 0 0 4.600
146. RD/CD ГабонБ. Сантима 0 0 4.600
147. LM/LD Буркина ФасоА. Дьяло 0 0 4.583
148. LM/LF Буркина ФасоЛ. Бакоре 0 0 4.575
149. RD/LD КамерунВ. Эссомба 0 0 4.567
150. CF/CM Буркина ФасоА. Олиени 0 0 4.567
151. CD ГанаА. Менсах 0 0 4.550
152. CD ГабонЭ. Каго 0 0 4.550
153. GK МалиС. Диалло 0 0 4.550
154. RM/RF АлжирЗараби 0 0 4.533
155. RD ЗамбияЧ. Каусени 0 0 4.533
156. RD ЮАРМ. Бут 0 0 4.525
157. CD/CM КамерунН. Фоэ 0 0 4.500
158. RD Буркина ФасоШ. Кудого 0 0 4.500
159. CM/CD АлжирК. Торомейро 0 0 4.500
160. CF ГвинеяБ. Думбуйа 0 0 4.500
161. LD/RD Кот-ДивуарА. Куду 0 0 4.500
162. CF/CM ГвинеяМ. Бангура 0 0 4.467
163. CM/LM ГвинеяМ. Конате 0 0 4.467
164. CD/CM Буркина ФасоА. Бабан 0 0 4.460
165. CD/RD ЛивияТ. Ахмед 0 0 4.450
166. CF ТанзанияА. Бакари 0 0 4.450
167. CF/CM МавританияФ. Карами 0 0 4.450
168. CM/CD ЗамбияМ. Чипампе 0 0 4.433
169. LM/LF ТанзанияС. Абдулрахман 0 0 4.433
170. CF/CM МалиА. Диане 0 0 4.425
171. GK ГанаЭ. Паппо 0 0 4.420
172. LF/LM КенияД. Сулама 0 0 4.400
173. CF/CM КамерунД. Сонг 0 0 4.400
174. CF АлжирА. Климено 0 0 4.400
175. GK ЛивияА. Абдулсалим 0 0 4.400
176. CD/CM Кот-ДивуарР. Тьене 0 0 4.400
177. LM/LF МалиМ. Диарра 0 0 4.400
178. CF/CM МавританияМ. Ньянг 0 0 4.400
179. CD/CM ГанаД. Менса 0 0 4.375
180. CF/CM ТанзанияГ. Мпокигва 0 0 4.367
181. RD/CD АлжирС. Нассери 0 0 4.367
182. CD ЮАРБ. Аугустин 0 0 4.367
183. LD/LM МавританияА. Хаменеи 0 0 4.350
184. CD/CM ЛивияО. Унес 0 0 4.350
185. CM/LM ГанаГ. Кумеко 0 0 4.300
186. CD/RD КенияУ. Мбокото 0 0 4.267
187. RD/LD АлжирЭ. Мохаммед 0 0 4.250
188. RM/LM АлжирА. Игар 0 0 4.250
189. CF/CM КенияЭ. Мадегва 0 0 4.250
190. RM/RF МалиД. Телли 0 0 4.250
191. RD ТанзанияС. Салум 0 0 4.200
192. GK МалиБ. Диуп 0 0 4.200
193. CM/CD МавританияХ. Ульд Хамар 0 0 4.200
194. CD/LD ГабонШ. Н`Зигу 0 0 4.167
195. CD/CM ТанзанияМ. Мвангва 0 0 4.167
196. CD АлжирН. Узнадий 0 0 4.167
197. CM/CF ЮАРМ. Бабала 0 0 4.150
198. GK КамерунП. Абанда 0 0 4.133
199. CD ТанзанияА. Антидиус 0 0 4.100
200. LD/RD ТанзанияФ. Кубингва 0 0 4.067

Назад

В чате 8 менеджеров
Миктлантекутли полкоманды уехало в сборные и теперь в КТ я стал в два раза слабее, чем соперники. Почему нельзя сделать отбор в КТ с учётом уезжающих в сборные?
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 - бесплатный катарский клуб с кучей реальных игроков в СШ ждёт компетентного менеджера, который вернёт его в D1.
Lord_Raistlin Опа и Кт есть. Спасибо, что можно заглянуть перед сном
Ridik barca10fan: Если скину ссылку в общий чат, закроют на долго? Как думаешь? Ща в приват пришлю
Ridik barca10fan: Привет, тут?
Ridik thesubj: какие немцы? Я конечно не доживу, но ГДР будет, кто не знает, я провидец, ученик Владимира Вольфовича, это мой кумир, он ща пусть не и с нами, но всё правильно говорил и прогнозировал
Ridik Иван_Лаверс: Завтра будет (ИМХО)
Ridik Fonitio: Я из принципа выиграю чеип ЦАРа
Ridik Fonitio: Братишка, лично для тебя https://www.youtube.com/watch?v=gmddZA0q9Xw&t=10s
Иван_Лаверс А когда жеребьёвка коммерческих турниров?
Lord_Raistlin А вот матчей я пока не вижу...А хотелось бы.
Lord_Raistlin Составы вернулись, ежели кто не наблюдал.
meedel Ислочь
meedel Schalke04: она и в этом играет
romanisti тоже не рабует
Fonitio а Олбания?
romanisti Италия не радует
Freeks
romanisti Адидас*
thesubj немцы делают вещи
Fonitio Ridik: сгнила уже та аудюха, это скока лет назад было?
Schalke04 ну да это может быть молодечно город солнца))
Ridik Schalke04: Позитив к Молодечно, культурный и вежливый человек
Ridik Schalke04: В Молодечно где-то аудюха черная бегает, а6, продали нашу, за такую цену парень не поленился приехать и забрать. Около 8 тыс зелёных
Ridik Schalke04: Шевствие нас, с братиками из Гомеля https://www.youtube.com/watch?v=9i_SCHYINzU&t=2s
Schalke04 не скажи ты в беларуси звезда ладно удачи тебе всех благ я офф
Ridik Schalke04: Я во ВСОЛе лапух)
Ridik Schalke04: Как мы с Минчанами и Борисовом ругались
Schalke04 ладно смотрю битву экстраасенсов финал я за вампира))
Schalke04 ааа ну и ты тут в всолле звезда
Ridik Schalke04: Торпедо давно уже перестал играть
Ridik Schalke04: Я из ультрас Днепра
Schalke04 тока его распустили торпеда могилев?
Schalke04 был же вроде раньше
Ridik Schalke04: Ого! Ислоч знаю
Ridik Schalke04: Могилёв больше, и у нас нет клуба, Днепр. Он есть, но это рога и капыта
Schalke04 наш стадион хороший у нас ислочь снимала в том году
Schalke04 угу в первой лиге щас идут на первом месте хоят в вышку на след год))
Ridik Schalke04: Было Молодечно, есть ща клуб этот в реал:
Schalke04 ку ку и з молодечно у нас сегодня фестиваль пемни и поэзии беларуси))
Ridik Schalke04: Привет из Могилёва
Schalke04 за головную боль по спецухе не меньше надо давать я чуть не посидел(((
Ridik Jolly_Roger: Слушай, а ты когда на форуме пишешь, хоть немношко думаешь?
graf34 Jolly_Roger: а мне надо вернуть всех игроков
graf34 там ни одна ссылка не верна
Jolly_Roger ссылка мне лично до фонаря, а вот веников нужно вернуть в команду.
graf34 Jolly_Roger: на ссылку сборной попробуй нажать - увидишь...
graf34 не только с возрастом, но и ссылками
lex324 Серёга я тебя уваж,но ты иногда берега пктанщь
UnLim А чо за хрень в ростерах? что это за разделение игроков на 2 списка?
Профиль
Закрыть