логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | Финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM АлжирД. Бен Хадж 0 0 5 6
2. CF/CM КамерунА. Элор 0 0 3 4
3. CF/CM ЮАРА. Уинстэнли 0 0 4 4
4. RF АлжирН. Крауш 0 0 2 3
5. CF/CM ЮАРБ. Карэлз 0 0 4 3
6. RF ГанаМ. Сакьи 0 0 5 3
7. RM/RF КамерунЭ. Тарканг 0 0 1 2
8. LM/LF ЗимбабвеД. Кашинга 0 0 3 2
9. CF АлжирХ. Лазуни 0 0 3 2
10. CF Кот-ДивуарД. Якубе 0 0 3 2
11. CM/CD КамерунЖ. Эбенсти 0 0 3 2
12. RM/RF Кот-ДивуарФ. Гуг 0 0 3 2
13. CF/CM НигерияМ. Калу 0 0 4 2
14. LM/LF ГабонХ. Момбо 0 0 4 2
15. LD/RD АлжирС. Бессагер 0 0 4 2
16. CF/LF ЭфиопияС. Зевде 0 0 4 2
17. CF Кот-ДивуарД. Дрогба 0 0 4 2
18. CF/LF НигерияЧ. Нваогази 0 0 4 2
19. CM/CF ЭфиопияГ. Шевайе 0 0 4 2
20. LF ГанаИ. Мохаммед 0 0 4 2
21. RF НигерияП. Агбо Умомо 0 0 4 2
22. LD/LM ГанаГ. Шарпей 0 0 4 2
23. CF/CM ГанаШ. Иссах 0 0 5 2
24. CF/RF ГанаН. Эшуан 0 0 5 2
25. CF/CM Кот-ДивуарЖ. Анган 0 0 1 1
26. CM/CF НигерияБ. Юсуф 0 0 1 1
27. RD/CD АнголаЗ. Аугусто 0 0 1 1
28. CF МароккоХ. Надер 0 0 1 1
29. CM/CF ГанаД. Аддо 0 0 2 1
30. CF ЮАРГ. Дивайн 0 0 2 1
31. CF/CM БурундиС. Ньибигира 0 0 2 1
32. RF ТунисМ. Бен-Слиман 0 0 2 1
33. CF/LF НигерияД. Бараза 0 0 2 1
34. CF БангладешМ. Хасан 0 0 2 1
35. LM ЮАРД. Гринфилд 0 0 2 1
36. CF ЗамбияЗ. Симуконда 0 0 2 1
37. CF/CM АлжирФ. Халед 0 0 2 1
38. RM НигерияМ. Окурукет 0 0 2 1
39. CF ГанаЯ. Преко 0 0 2 1
40. LD/CD КенияВ. Ирамбва 0 0 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ГанаП. Офори-Квайе 0 0 4 8
2. LF/CF КамерунП. Анда 0 0 3 4
3. CF Кот-ДивуарД. Дрогба 0 0 4 3
4. CF НигерияИ. Бабангида 0 0 3 2
5. CF/CM ЮАРА. Уинстэнли 0 0 4 2
6. LM АлжирК. Керкар 0 0 4 2
7. CF АлжирА. Бен-Хатира 0 0 4 2
8. CF/CM НигерияМ. Калу 0 0 4 2
9. CF/CM Кот-ДивуарМ. Дьяби 0 0 4 2
10. CF/CM АлжирД. Бен Хадж 0 0 5 2
11. RM/RF КамерунЭ. Тарканг 0 0 1 1
12. CF КенияР. Тривиньи 0 0 1 1
13. LF/CF ГанаЧ. Уиттл 0 0 2 1
14. CF/CM ЗимбабвеЭ. Дубе 0 0 2 1
15. CD/LD ЗамбияТ. Капепула 0 0 2 1
16. CF НигерияЯ. Айегбени 0 0 2 1
17. CF БангладешМ. Хасан 0 0 2 1
18. CM ТунисА. Хошны 0 0 2 1
19. CF ЮАРГ. Херст 0 0 2 1
20. CM/CF КенияТ. Ксаба 0 0 2 1
21. LD/LM ГанаС. Овусу 0 0 2 1
22. RF АлжирН. Крауш 0 0 2 1
23. RM/RF АлжирБ. Лахмери 0 0 2 1
24. CM/CF БурундиФ. Кабурахе 0 0 2 1
25. CF АлжирХ. Лазуни 0 0 3 1
26. CM/CF ЮАРА. Кунгоане 0 0 3 1
27. CF/LF ЭфиопияФ. Баелегн 0 0 3 1
28. CF НигерияЧ. Ониейке 0 0 3 1
29. RM КамерунКбита 0 0 3 1
30. RM/RF ГабонБ. Бьёранг 0 0 3 1
31. CD/CM АнголаА. Сайомбо 0 0 3 1
32. CF БурундиА. Матесо 0 0 3 1
33. RF НигерияП. Агбо Умомо 0 0 4 1
34. LF ГанаИ. Мохаммед 0 0 4 1
35. RM/RF ЮАРГ. Игесунд 0 0 4 1
36. RF Кот-ДивуарА. Диндане 0 0 4 1
37. CM/CF ЭфиопияГ. Шевайе 0 0 4 1
38. CM/CD ГабонР. Зиндани 0 0 4 1
39. CM/CF АлжирА. Курдхондли 0 0 4 1
40. LM/LF ЮАРШ. Оливер 0 0 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ГанаП. Офори-Квайе 0 0 4 9 (1+8)
2. CF/CM АлжирД. Бен Хадж 0 0 5 8 (6+2)
3. CF/CM ЮАРА. Уинстэнли 0 0 4 6 (4+2)
4. CF Кот-ДивуарД. Дрогба 0 0 4 5 (2+3)
5. RF АлжирН. Крауш 0 0 2 4 (3+1)
6. LF/CF КамерунП. Анда 0 0 3 4 (0+4)
7. CF/CM КамерунА. Элор 0 0 3 4 (4+0)
8. CF/CM ЮАРБ. Карэлз 0 0 4 4 (3+1)
9. CF/CM НигерияМ. Калу 0 0 4 4 (2+2)
10. RM/RF КамерунЭ. Тарканг 0 0 1 3 (2+1)
11. CF НигерияИ. Бабангида 0 0 3 3 (1+2)
12. CF АлжирХ. Лазуни 0 0 3 3 (2+1)
13. LM АлжирК. Керкар 0 0 4 3 (1+2)
14. RF НигерияП. Агбо Умомо 0 0 4 3 (2+1)
15. LF ГанаИ. Мохаммед 0 0 4 3 (2+1)
16. CF АлжирА. Бен-Хатира 0 0 4 3 (1+2)
17. CF/CM Кот-ДивуарМ. Дьяби 0 0 4 3 (1+2)
18. CM/CF ЭфиопияГ. Шевайе 0 0 4 3 (2+1)
19. LM/LF ГабонХ. Момбо 0 0 4 3 (2+1)
20. RF ГанаМ. Сакьи 0 0 5 3 (3+0)
21. CF/RF ГанаН. Эшуан 0 0 5 3 (2+1)
22. CF БангладешМ. Хасан 0 0 2 2 (1+1)
23. CF Кот-ДивуарД. Якубе 0 0 3 2 (2+0)
24. CM/CD КамерунЖ. Эбенсти 0 0 3 2 (2+0)
25. LM/LF ЗимбабвеД. Кашинга 0 0 3 2 (2+0)
26. RM/RF Кот-ДивуарФ. Гуг 0 0 3 2 (2+0)
27. LD/LM ГанаГ. Шарпей 0 0 4 2 (2+0)
28. CF/LF ЭфиопияС. Зевде 0 0 4 2 (2+0)
29. CM/CF АлжирА. Курдхондли 0 0 4 2 (1+1)
30. LD/RD АлжирС. Бессагер 0 0 4 2 (2+0)
31. LM/LF ЮАРШ. Оливер 0 0 4 2 (1+1)
32. CF/LF НигерияЧ. Нваогази 0 0 4 2 (2+0)
33. RM/RF ЮАРГ. Игесунд 0 0 4 2 (1+1)
34. CF/CM ГанаШ. Иссах 0 0 5 2 (2+0)
35. CF КенияР. Тривиньи 0 0 1 1 (0+1)
36. CM/CF НигерияБ. Юсуф 0 0 1 1 (1+0)
37. CF/CM Кот-ДивуарЖ. Анган 0 0 1 1 (1+0)
38. RD/CD АнголаЗ. Аугусто 0 0 1 1 (1+0)
39. CF МароккоХ. Надер 0 0 1 1 (1+0)
40. RM/RF АлжирБ. Лахмери 0 0 2 1 (0+1)
41. CM ТунисА. Хошны 0 0 2 1 (0+1)
42. CF НигерияЯ. Айегбени 0 0 2 1 (0+1)
43. CD/LD ЗамбияТ. Капепула 0 0 2 1 (0+1)
44. CF/CM ЗимбабвеЭ. Дубе 0 0 2 1 (0+1)
45. CF ЮАРГ. Дивайн 0 0 2 1 (1+0)
46. CM/CF ГанаД. Аддо 0 0 2 1 (1+0)
47. LM/LF БурундиЭ. Нгойогойе 0 0 2 1 (1+0)
48. CF ЮАРГ. Херст 0 0 2 1 (0+1)
49. CM/CF БурундиФ. Кабурахе 0 0 2 1 (0+1)
50. CF/CM АлжирФ. Халед 0 0 2 1 (1+0)
51. CF ЗамбияЗ. Симуконда 0 0 2 1 (1+0)
52. LM ЮАРД. Гринфилд 0 0 2 1 (1+0)
53. RF/RM КенияР. Беконо 0 0 2 1 (1+0)
54. LD/CD КенияВ. Ирамбва 0 0 2 1 (1+0)
55. CM/CF КенияТ. Ксаба 0 0 2 1 (0+1)
56. LD/LM ГанаС. Овусу 0 0 2 1 (0+1)
57. RM НигерияМ. Окурукет 0 0 2 1 (1+0)
58. LF/CF ГанаЧ. Уиттл 0 0 2 1 (0+1)
59. CF ГанаЯ. Преко 0 0 2 1 (1+0)
60. CD/CM БурундиС. Рвагасоре 0 0 2 1 (1+0)
61. CF/CM БурундиС. Ньибигира 0 0 2 1 (1+0)
62. CF/LF НигерияД. Бараза 0 0 2 1 (1+0)
63. RF ТунисМ. Бен-Слиман 0 0 2 1 (1+0)
64. RM КамерунКбита 0 0 3 1 (0+1)
65. LD НигерияС. Бабаяро 0 0 3 1 (1+0)
66. CM/CF ГабонК. Ибинга 0 0 3 1 (1+0)
67. CF БурундиА. Матесо 0 0 3 1 (0+1)
68. CM/CF КамерунТ. Макун 0 0 3 1 (1+0)
69. CF ЗимбабвеМ. Н`Восу 0 0 3 1 (1+0)
70. CF НигерияЧ. Ониейке 0 0 3 1 (0+1)
71. LD/CD ГабонЖ. Тэодор 0 0 3 1 (1+0)
72. CF/CM АлжирА. Редждал 0 0 3 1 (1+0)
73. CM/CF АлжирХ. Хазби 0 0 3 1 (1+0)
74. CM/CF ЮАРА. Кунгоане 0 0 3 1 (0+1)
75. RM/RF ГабонБ. Бьёранг 0 0 3 1 (0+1)
76. CM/CD ГанаМ. Мумуни 0 0 3 1 (1+0)
77. CD/CM АнголаА. Сайомбо 0 0 3 1 (0+1)
78. RM/RF БурундиЖ. Мбазумутима 0 0 3 1 (1+0)
79. CF СенегалМ. Лимаму 0 0 3 1 (1+0)
80. CF/LF ЭфиопияФ. Баелегн 0 0 3 1 (0+1)
81. RF Кот-ДивуарА. Диндане 0 0 4 1 (0+1)
82. CM/CD Кот-ДивуарД. Анган 0 0 4 1 (1+0)
83. LD/LM ЮАРГ. Кинг 0 0 4 1 (1+0)
84. LM/LF ЭфиопияА. Тесфайе 0 0 4 1 (1+0)
85. LD/LM ГабонО. Микаджа 0 0 4 1 (1+0)
86. CF/CM ЮАРУ. Мукейи 0 0 4 1 (1+0)
87. RD/RM ЭфиопияД. Абди 0 0 4 1 (1+0)
88. LF/LM АлжирИ. Ал Хасан 0 0 4 1 (1+0)
89. CD ЮАРД. Малесела 0 0 4 1 (1+0)
90. CM/CF ЭфиопияА. Селам 0 0 4 1 (1+0)
91. CM/CD ГабонР. Зиндани 0 0 4 1 (0+1)
92. RF/CF КамерунЛ. Диферан 0 0 4 1 (1+0)
93. RM ГанаЧ. Аконнор 0 0 5 1 (0+1)
94. CF/RF ГанаА. Мозес 0 0 5 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK КамерунС. Эссомба Мама 0 0 2 0 0.000
2. GK ЮАРР. Фернандес 0 0 2 0 0.000
3. GK ЮАРФ. Амон 0 0 4 2 0.500
4. GK АлжирАли Фарух 0 0 2 1 0.500
5. GK ГанаД. Нанор 0 0 2 1 0.500
6. GK АлжирН. Мазари 0 0 4 3 0.750
7. GK ЭфиопияС. Вубшет 0 0 4 4 1.000
8. GK НигерияИ. Шорунму 0 0 4 5 1.250
9. GK КамерунЛ. Бике 0 0 2 3 1.500
10. GK Кот-ДивуарС. Дими 0 0 2 3 1.500
11. GK ГабонИ. Абессоло 0 0 2 3 1.500
12. GK КенияМ. Дьенг 0 0 2 3 1.500
13. GK СенегалА. Камара 0 0 3 5 1.667
14. GK ГанаФ. Као 0 0 4 8 2.000
15. GK ГабонЛ. Ндонго 0 0 2 4 2.000
16. GK ЗимбабвеБ. Наголи 0 0 2 4 2.000
17. GK ЗамбияА. Лупенга 0 0 2 4 2.000
18. GK БурундиФ. Нгезе 0 0 2 4 2.000
19. GK АнголаП. Трамагал 0 0 3 7 2.333
20. GK ТунисХ. Оуерхани 0 0 2 5 2.500
21. GK Кот-ДивуарМ. Акре Коре 0 0 2 6 3.000
22. GK МароккоБ. Траоре 0 0 2 6 3.000
23. GK ЭфиопияК. Бирхану 0 0 2 7 3.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF АлжирН. Крауш 0 0 6.600
2. GK КамерунС. Эссомба Мама 0 0 6.550
3. CF/CM АлжирД. Бен Хадж 0 0 5.980
4. GK ГабонИ. Абессоло 0 0 5.950
5. LM ЮАРД. Гринфилд 0 0 5.850
6. CF/CM АлжирФ. Халед 0 0 5.850
7. CM/CD ГанаМ. Мумуни 0 0 5.833
8. GK ЮАРР. Фернандес 0 0 5.800
9. CF АлжирХ. Лазуни 0 0 5.700
10. CF/CM КамерунА. Элор 0 0 5.667
11. RM/RF АлжирМ. Хафид 0 0 5.650
12. GK ГанаД. Нанор 0 0 5.650
13. GK ЗимбабвеБ. Наголи 0 0 5.650
14. LD КамерунП. Абанда 0 0 5.633
15. LD/RD АлжирС. Бессагер 0 0 5.600
16. CF/CM АлжирА. Редждал 0 0 5.600
17. CF КамерунД. Айонг 0 0 5.600
18. CD/CM АлжирМ. Метфах 0 0 5.600
19. LF/LM АлжирИ. Ал Хасан 0 0 5.575
20. CF ЮАРГ. Херст 0 0 5.500
21. CF ГанаП. Офори-Квайе 0 0 5.475
22. CF АлжирА. Бен-Хатира 0 0 5.475
23. LF/CF КамерунП. Анда 0 0 5.467
24. CM/CF АлжирХ. Букарин 0 0 5.450
25. CM/CD ЮАРТ. Хлалеле 0 0 5.450
26. CF ЮАРГ. Дивайн 0 0 5.450
27. RM/RF АлжирБ. Лахмери 0 0 5.450
28. CM/CF ЮАРП. Мбутху 0 0 5.450
29. CF Кот-ДивуарД. Якубе 0 0 5.433
30. CF НигерияИ. Бабангида 0 0 5.400
31. RD/LD АлжирБ. Ганем 0 0 5.400
32. CD/CM ГабонФ. Ассель 0 0 5.400
33. LM/LF ЭфиопияА. Тесфайе 0 0 5.375
34. GK ЭфиопияС. Вубшет 0 0 5.375
35. CF/CM ЮАРА. Уинстэнли 0 0 5.350
36. LD/LM ГанаГ. Шарпей 0 0 5.350
37. CF/LF НигерияД. Бараза 0 0 5.350
38. LM/LF БурундиЭ. Нгойогойе 0 0 5.350
39. RD/RM ЮАРС. Давид 0 0 5.333
40. RD/RM ЭфиопияД. Абди 0 0 5.325
41. CF/LF НигерияЧ. Нваогази 0 0 5.300
42. LF ГанаИ. Мохаммед 0 0 5.275
43. CM/CF АлжирХ. Хазби 0 0 5.267
44. RM/RF ЮАРД. Чирва 0 0 5.250
45. LM АлжирК. Керкар 0 0 5.200
46. LD/RD АлжирС. Салех 0 0 5.200
47. RF/RM КенияР. Беконо 0 0 5.200
48. RM НигерияА. Акунбиаде 0 0 5.200
49. RD АлжирС. Валль-Аво 0 0 5.200
50. RM НигерияМ. Окурукет 0 0 5.200
51. CF/CM ЮАРУ. Мукейи 0 0 5.175
52. CF/CM Кот-ДивуарМ. Дьяби 0 0 5.175
53. CM/CF АлжирА. Курдхондли 0 0 5.175
54. RM КамерунКбита 0 0 5.167
55. CF/CM НигерияМ. Калу 0 0 5.150
56. CF НигерияЯ. Айегбени 0 0 5.150
57. CM/CF КамерунТ. Макун 0 0 5.133
58. CM/CF ЮАРА. Кунгоане 0 0 5.133
59. RM/RF Кот-ДивуарФ. Гуг 0 0 5.133
60. CF/CM ЮАРБ. Карэлз 0 0 5.125
61. CM/CF ЭфиопияГ. Шевайе 0 0 5.100
62. RM/RD ЮАРА. Спрюэл 0 0 5.100
63. RF/RM КамерунЖ. Эпалле 0 0 5.100
64. LF/LM КамерунП. Сибамбзе 0 0 5.100
65. CM/CD КамерунЖ. Эбенсти 0 0 5.067
66. LD/CD ЭфиопияАбате 0 0 5.050
67. CF БангладешМ. Хасан 0 0 5.050
68. GK КамерунЛ. Бике 0 0 5.050
69. GK АлжирАли Фарух 0 0 5.050
70. CM/CF ГабонК. Ибинга 0 0 5.033
71. LD НигерияС. Бабаяро 0 0 5.033
72. CM/CF ЭфиопияА. Селам 0 0 5.025
73. CF/RF ГанаН. Эшуан 0 0 5.020
74. CF/RF ГанаА. Мозес 0 0 5.020
75. CF/CM БурундиС. Ньибигира 0 0 5.000
76. LM ЮАРР. Лоуренс 0 0 5.000
77. CF/CM ГабонД. Ингфеина 0 0 4.967
78. RM/RF ГабонБ. Бьёранг 0 0 4.967
79. CF/CM ГанаШ. Иссах 0 0 4.960
80. GK АлжирН. Мазари 0 0 4.950
81. CF/CM ЗамбияК. Каома 0 0 4.950
82. RF/CF КамерунЛ. Диферан 0 0 4.925
83. CD/RD АлжирС. Наркат 0 0 4.900
84. LM/LF ЮАРШ. Оливер 0 0 4.900
85. GK КенияМ. Дьенг 0 0 4.900
86. LD/CD КенияВ. Ирамбва 0 0 4.900
87. CD/LD ЮАРМ. Дэвиес 0 0 4.900
88. GK ЮАРФ. Амон 0 0 4.875
89. CF/LF ЭфиопияС. Зевде 0 0 4.875
90. LD/LM ЮАРГ. Кинг 0 0 4.850
91. CM/CD АлжирА. Бендахман 0 0 4.850
92. GK БурундиФ. Нгезе 0 0 4.850
93. CD/CM КенияЭ. Гитау 0 0 4.850
94. CM/CF КенияТ. Ксаба 0 0 4.850
95. GK СенегалА. Камара 0 0 4.833
96. GK НигерияИ. Шорунму 0 0 4.825
97. CD/CM ЮАРТ. Гаошубеливе 0 0 4.825
98. LF НигерияВ. Агали 0 0 4.800
99. CM/CF ГанаД. Аддо 0 0 4.800
100. CD/CM БурундиС. Рвагасоре 0 0 4.800
101. CF/CM КенияМ. Мууди Базега 0 0 4.767
102. RM/RF БурундиЖ. Мбазумутима 0 0 4.767
103. CD ЮАРД. Малесела 0 0 4.750
104. CF/CM ГабонС. Сулейман 0 0 4.750
105. RD/CD КенияБ. Огота 0 0 4.750
106. CM/CF БурундиФ. Кабурахе 0 0 4.750
107. CD/CM ГабонМ. Ебе 0 0 4.750
108. GK Кот-ДивуарС. Дими 0 0 4.750
109. RF НигерияП. Агбо Умомо 0 0 4.725
110. RM ГанаЧ. Аконнор 0 0 4.700
111. CF/CM ЭфиопияС. Мебрату 0 0 4.700
112. RM/RF ЮАРГ. Игесунд 0 0 4.700
113. CM/CD НигерияМ. Акор 0 0 4.700
114. LM/LF КенияД. Мусуку 0 0 4.700
115. RM/RF НигерияА. Эквуэме 0 0 4.700
116. GK МароккоБ. Траоре 0 0 4.700
117. CF ЗимбабвеМ. Н`Восу 0 0 4.667
118. CF НигерияЧ. Ониейке 0 0 4.667
119. CF СенегалМ. Лимаму 0 0 4.667
120. CM/CD Кот-ДивуарД. Анган 0 0 4.650
121. LM/LF КамерунА. Денгу 0 0 4.650
122. CM/CF ЗимбабвеЛ. Читембве 0 0 4.650
123. LD Кот-ДивуарА. Не 0 0 4.633
124. RF/CF ЗимбабвеТ. Капинде 0 0 4.600
125. CD/CM СенегалЛ. Фиаду 0 0 4.600
126. RF ГанаМ. Сакьи 0 0 4.580
127. CM/CD ЮАРБ. Огэст 0 0 4.550
128. RF ТунисМ. Бен-Слиман 0 0 4.550
129. CF/CM СенегалК. Манэ 0 0 4.550
130. LF/LM ЗамбияМ. Лунгу 0 0 4.550
131. GK ТунисХ. Оуерхани 0 0 4.550
132. RM/RF ЭфиопияА. Ареги 0 0 4.533
133. CD/CM БурундиК. Н\'Силулу 0 0 4.533
134. CF Кот-ДивуарД. Дрогба 0 0 4.525
135. CM/CD ГабонР. Зиндани 0 0 4.525
136. CD/CM ГанаГ. Сиавор 0 0 4.500
137. CM/CD КенияС. Чабанга 0 0 4.500
138. CF ЗамбияЗ. Симуконда 0 0 4.500
139. LM/LF ЗимбабвеД. Кашинга 0 0 4.467
140. CF ГанаЯ. Преко 0 0 4.450
141. CD/LD ЗамбияТ. Капепула 0 0 4.450
142. CF АнголаК. Ламос 0 0 4.450
143. LM/CM ГанаД. Амиссах 0 0 4.450
144. CD/RD СенегалА. Силла 0 0 4.450
145. CD/CM ГанаФ. Дикох 0 0 4.450
146. CD ГанаП. Тиам 0 0 4.400
147. RD/RM ГанаД. Эшмонд Менса 0 0 4.400
148. CM/CD КенияЛ. Могале 0 0 4.400
149. GK АнголаП. Трамагал 0 0 4.367
150. RF НигерияР. Чукву 0 0 4.350
151. CM МароккоА. Оукили 0 0 4.350
152. RD/CD ЗамбияД. Каонга 0 0 4.350
153. LM/LF ГабонХ. Момбо 0 0 4.325
154. LF/CF ТунисК. Этим 0 0 4.300
155. CD/CM ЗамбияК. Нейронго 0 0 4.300
156. RM/RF ЗамбияД. Бваля 0 0 4.300
157. RD СенегалА. Ндиае 0 0 4.300
158. RM/RF ЗимбабвеТ. Ситхоул 0 0 4.267
159. CD Кот-ДивуарК. Бэри 0 0 4.267
160. LM/RM Кот-ДивуарВ. Коку 0 0 4.250
161. LD/LM ГабонО. Микаджа 0 0 4.250
162. LD БурундиЖ. Нбоно 0 0 4.250
163. CD/CM БурундиВ. Нтибантунганья 0 0 4.250
164. CF/LF ЭфиопияФ. Баелегн 0 0 4.233
165. RD/CD ЗимбабвеМ. Дженетала 0 0 4.167
166. CF/LF АнголаМ. Нето 0 0 4.150
167. LM/CM ГабонС. Муйома 0 0 4.150
168. RM/RF КамерунТ. Бике 0 0 4.150
169. GK ЗамбияА. Лупенга 0 0 4.150
170. LD/RD ЗимбабвеП. Мойо 0 0 4.150
171. RF Кот-ДивуарА. Диндане 0 0 4.100
172. CM/CD ЗамбияЭ. Мкандавире 0 0 4.100
173. LD/LM ГанаС. Овусу 0 0 4.100
174. LM/LF СенегалЛ. Диуф 0 0 4.100
175. CM АнголаС. Кристиану 0 0 4.100
176. LM/LF АнголаР. Силва 0 0 4.067
177. CD СенегалД. Диуф 0 0 4.067
178. GK ГанаФ. Као 0 0 4.050
179. GK ГабонЛ. Ндонго 0 0 4.050
180. CF/LF АнголаВ. Нунош 0 0 4.033
181. CD КамерунЖ. Тчуйсе 0 0 4.033
182. LM/RM МароккоМ. Даифи 0 0 4.033
183. CD/CM ЭфиопияН. Мохаммед 0 0 4.025
184. CM/CD СенегалБ. Де Карвальо 0 0 4.000
185. RM/RF ТунисГ. Сгхайер 0 0 4.000
186. LF/CF ГанаЧ. Уиттл 0 0 4.000
187. LF/CF МароккоМ. Асбаб 0 0 4.000
188. CF/CM ТунисЧ. Алука 0 0 3.950
189. CD/CM ЭфиопияД. Бирхану 0 0 3.940
190. LD/CD ГабонЖ. Тэодор 0 0 3.933
191. RM/RF ЭфиопияЭ. Кетема 0 0 3.933
192. RD/LD ЭфиопияФ. Дженсен 0 0 3.933
193. CD/CM АнголаА. Сайомбо 0 0 3.900
194. CF/CM КенияГ. Муленга 0 0 3.900
195. CF/RF НигерияД. Утулу 0 0 3.900
196. CM/CD МароккоХ. Лабейд 0 0 3.900
197. LM ТунисР. Фатхали 0 0 3.900
198. CM/CF ТунисХ. Хергам 0 0 3.900
199. CF БурундиА. Матесо 0 0 3.867
200. CF АнголаКвинзинью 0 0 3.867

Назад

В чате 45 менеджеров
Чемпионка С форума: "Чёт мне чуется, что скоро найдется очередной "удобный и мягкий", который найдет пользу для себя из нового "
Источник - https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=203217&st=0&sk=t&sd=a&start=390#p7110432
sash В играх меньше. А на тренировках их мучают))
Che Guevara Чемпионка: иди спать, тогда можно закрывать сборные и вместе с ними кт
soldo Akar: так что про вратаря? В реальном футболе, вратари устают меньше полевых. И часто проводят, без замен весь чемпионат.
Чемпионка Akar: вы сегодня такой позитивный, добрый...может быть, давайте вы сразу и реформу сборных проведёте, разрешив менеджерам решать, отпускать ли туда их игроков, тем более, что это прямо связано с реформой Ат - ведь теперь тяжелее играть "на несколько фронтов" и у многих будут сомнения нужны ли им сборные? А Лига ваша она, во многом, всё-таки проект личный, то есть большинству важны клубы, а не сборные, в общем, исходя из этого....ну - вы поняли
Чемпионка Akar: спасибо!
Akar Чемпионка: К меняться в обозримом будущем не должно
Akar Чемпионка: человек с "лишними" командами обратился в техподдержку и выяснилось, что речь идет о командах, которые ему автоматически давали при восстановлении аккаунта.
Che Guevara Чемпионка: беру
Чемпионка Сейчас многим будут нужны дополнителньые игроки... Так почему бы вам не купить вот его - https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7091391
Che Guevara nuclear launch detected: президент без команды)
nuclear launch detected barca10fan: а ты из Индии всё?
Португалец Best: https://virtualsoccer.ru/delete_account.php
Best Best:
Best подскажите, как удалить аккаунт... никак не могу найти
Вонрат Кстати, а как нынче Уг? Стоящая вещь?)
nuclear launch detected barca10fan: я не киллер
barca10fan бывает
barca10fan почти в приват
nuclear launch detected barca10fan: шо таке?
Che Guevara barca10fan: написал, но я ему вечером писал, не прочитано
barca10fan Che Guevara: ) напиши ему что ему надо срочно прийти в чат)
Che Guevara barca10fan: угу
barca10fan Che Guevara: в телеге вы по телеграфу списываетесь или как?)
Che Guevara barca10fan: нету номера
barca10fan Che Guevara: или дай номер я ему сам позвоню))
barca10fan Che Guevara: звони дивану мне диван нужен
Ridik romanisti: Всем Ат4 поменять на Уг, и клуб в свободные отправить
barca10fan Ridik: день прожит не зря
Ridik Д4 И3 Ат4 и Км2, и шикарно вывернул с помощью СШ8 на Д4 И3 См4 Ат
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6416540
romanisti я тут наблюдал, как манагер поменял Ат на От... Вот где сверхУм.
romanisti короче играем как десять лет назад. Одним составом, со сливами. Стало интереснее.
Ridik Che Guevara: В Орионе наменял спецух )))
shakal Che Guevara: зависит от ростера. Но даже если так, то хоть какая-то поблажка)
Che Guevara Правильно акар написал, если до конца сезона продлевать, играешь вениками сезон с ат, потом меняешь в конце на К или Тр и счастье))
shakal Чемпионка: думаю, будет, если на то будут иметься основания. Основание на реформу Ат Акар обозначил - её безальтернативность.
Чемпионка Akar: "Комментарий модератора Akar: насколько я помню - и И, и К уже менялись на исправленные варианты себя". Значит К больше меняться не будет (в обозримом будущем), так?
Чемпионка Тему "Новое в правилах с 70-го сезона" аж страшно читать, вот, например, - https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=203217&st=0&sk=t&sd=a&start=195#p7109749
"я уходил из проекта 19 апреля 2020, и по возращении узнал, что во время моего отсутствия управлял одним, а потом вторым клубом))) т.ч. количество может не меняться "
Комментарий модератора Akar: Интересно, что это за фантазии? Сходу могу один вариант придумать - например, если вы просили объединить историю с другим аккаунтом или же по факту выяснилось, что вы играли за несколько аккаунтов, вот в этом случае вы можете увидеть в своей истории клубы, которым управлял другой, но ваш же аккаунт. Если есть желание в истории разобраться - просим в техподдержку с точным указанием, о каких клубах идет речь и каким вы "не управляли". Поднимем историю, выясним.А писать тут ерунду во-первых не нужно, а во-вторых не получится." (конец цитаты) Ну, может это и не очень страшно, а забавно...
Ridik Аллистер, у тебя украли акк??? Очень развеселил такой пост от тебя
Ridik Аллистер красиво отписался
Re: Новое в правилах с 70-го сезона
Сообщение Аллистер Сегодня, 15:03
Не нравятся такие изменения
rocky спасибо !
rocky Всем доброго дня , что то обновил страницу и надпись обмен АТ на другие позиции пропало , всё уже менять нельзя ?
Che Guevara Ridik: ты в мьянму идешь?
Che Guevara Ridik: точно, забыл что нет бб
Ridik Che Guevara: Три солнечных клуба у меня, и Анегри
Ridik Che Guevara: У меня нет команд Б-Б
Ridik Чемпионка: Готовь игрока из Бамбейруша в сборную Мьянмы! Будет один единственный дождевик в сьорной
barca10fan sash: спорить бесполезно
Профиль
Закрыть