логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ФинляндияТ. Ропонен 27 222 5 3
2. CF/CM ИсландияА. Йоханнессон 32 240 5 3
3. CM/CF ИрландияШ. Трейси 29 276 5 3
4. CF/RF ФранцияВ. Жермен 32 302 5 3
5. CM/CF БеларусьА. Баталевич 32 330 5 3
6. CF/RF УкраинаВ. Гудима 30 213 6 3
7. CF/CM ХорватияВ. Бурич 26 234 4 2
8. RM/RF ФинляндияА. Руут 29 261 4 2
9. CF/CM ФранцияМ. Вальбуэна 34 271 4 2
10. LM/LF ИсландияЙ. Рунарссон 30 221 5 2
11. RM/RF УкраинаЮ. Бушман 30 226 5 2
12. CF/CM УкраинаД. Олейник 24 208 6 2
13. CM/CF ФарерыГ. Магнусарсон 31 212 6 2
14. LM/LF УкраинаД. Поддубный 25 214 6 2
15. CF/CM УкраинаС. Нечипоренко 30 254 6 2
16. LM/LF БеларусьЕ. Яблонский 24 212 7 2
17. RM/RF РоссияД. Климашин 32 212 1 1
18. CF/CM ВенгрияБ. Фёлди 33 215 1 1
19. LF/CF МолдоваМ. Юрку 31 219 1 1
20. CF/RF ЛюксембургР. Пеннинг 24 165 2 1
21. CD/CM ФинляндияЭ. Виронен 28 188 2 1
22. CF/CM ИспанияФ. Кортес 32 197 2 1
23. CM/CF ГерманияВ. Янельт 31 201 2 1
24. CF/CM ИспанияА. Тари 33 211 2 1
25. CF/LF АнглияТ. Грайс 28 228 2 1
26. RM/RF ПольшаМ. Збиковски 30 242 2 1
27. RM/RF ВенгрияП. Борат 27 175 3 1
28. LM/LF МолдоваС. Георгиев 32 188 3 1
29. CF/CM ПольшаД. Варнецкий 25 191 3 1
30. CF/CM ТурцияР. Джелик 30 193 3 1
31. RM/RF БолгарияС. Ковачев 30 196 3 1
32. RM/RD ХорватияМ. Мачкович 31 197 3 1
33. CF/CM ИзраильИ. Райан 29 200 3 1
34. CF/CM ИспанияМ. Рехас 31 201 3 1
35. RD/RM РоссияМ. Кабаков 31 214 3 1
36. LF/CF РумынияА. Бэлан 34 215 3 1
37. CF/CM ШвецияС. Холмен 27 216 3 1
38. RM/RF ФинляндияМ. Толонен 32 216 3 1
39. LM/LF АнглияЭ. Мэйсон-Кларк 29 218 3 1
40. CF/CM ПольшаГ. Бонин 33 218 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ФарерыТ. Йенсен 32 274 6 5
2. CF/CM УкраинаР. Безус 33 317 6 4
3. CM/CF ИсландияБ. Фловентссон 32 240 5 3
4. RF/CF ПольшаП. Вшолек 30 257 2 2
5. CF/CM ВенгрияД. Марки 30 289 3 2
6. LF/LM ХорватияН. Краинович 27 193 4 2
7. CM/CF ХорватияМ. Кришто 33 350 4 2
8. LF/LM ФинляндияТ. Рясянен 29 267 5 2
9. LF/CF ИсландияА. Торлакссон 31 285 5 2
10. CF/CM БеларусьА. Концевой 31 204 6 2
11. CF/CM УкраинаД. Олейник 24 208 6 2
12. CF/RF ФарерыГ. Сёресен 33 303 6 2
13. CF РоссияА. Ермаков 31 205 1 1
14. LF/CF МолдоваМ. Юрку 31 219 1 1
15. CF/CM ГерманияМ. Винтцхаймер 25 210 2 1
16. RM/RF ГерманияК. Адейеми 29 215 2 1
17. CF/CM ПольшаМ. Маковски 29 224 2 1
18. CF/LF АнглияТ. Грайс 28 228 2 1
19. RM/RF БолгарияС. Ковачев 30 196 3 1
20. RM/RF РумынияВ. Йон 30 216 3 1
21. CF/CM ТурцияМ. Дурмуш 33 227 3 1
22. RM/RF РоссияК. Закиров 30 242 3 1
23. CF/LF БолгарияР. Василев 34 258 3 1
24. CF/CM ПортугалияН. Оливейра 31 281 3 1
25. CM/CF НидерландыД. ван Хофтен 30 284 3 1
26. LF/LM НидерландыГ. Плет 34 284 3 1
27. CF/LF МолдоваА. Суворов 31 343 3 1
28. CM/CF РоссияД. Гронский 31 377 3 1
29. CF/CM ИзраильС. Элькаласи 30 207 4 1
30. RD/RM ФранцияИ. Этьенн 31 211 4 1
31. CM/CF ФинляндияЭ. Улвила 30 215 4 1
32. LD/LM ИспанияНани 31 215 4 1
33. CF/CM НидерландыВ. Брама 28 216 4 1
34. CF/CM УкраинаА. Пшеничный 30 226 4 1
35. CD/CM ФранцияД. Сидибе 32 226 4 1
36. CF/CM ХорватияВ. Бурич 26 234 4 1
37. RD/RM АлбанияБ. Джимсити 28 234 4 1
38. CM/CF ИрландияП. Филлипс 32 236 4 1
39. CF/LF ИрландияБ. Тафер 32 259 4 1
40. RM/RF ФинляндияА. Руут 29 261 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ФарерыТ. Йенсен 32 274 6 6 (1+5)
2. CF/CM УкраинаР. Безус 33 317 6 5 (1+4)
3. CF/CM ИсландияА. Йоханнессон 32 240 5 4 (3+1)
4. CF/RF ФранцияВ. Жермен 32 302 5 4 (3+1)
5. CM/CF БеларусьА. Баталевич 32 330 5 4 (3+1)
6. CF/CM УкраинаД. Олейник 24 208 6 4 (2+2)
7. CF/CM ВенгрияД. Марки 30 289 3 3 (1+2)
8. CF/CM ХорватияВ. Бурич 26 234 4 3 (2+1)
9. RM/RF ФинляндияА. Руут 29 261 4 3 (2+1)
10. CF/CM ФранцияМ. Вальбуэна 34 271 4 3 (2+1)
11. CM/CF ХорватияМ. Кришто 33 350 4 3 (1+2)
12. CF/RF ФинляндияТ. Ропонен 27 222 5 3 (3+0)
13. CM/CF ИсландияБ. Фловентссон 32 240 5 3 (0+3)
14. CM/CF ИрландияШ. Трейси 29 276 5 3 (3+0)
15. LF/CF ИсландияА. Торлакссон 31 285 5 3 (1+2)
16. CM/CF ФарерыГ. Магнусарсон 31 212 6 3 (2+1)
17. CF/RF УкраинаВ. Гудима 30 213 6 3 (3+0)
18. LM/LF УкраинаД. Поддубный 25 214 6 3 (2+1)
19. CF/RF ФарерыГ. Сёресен 33 303 6 3 (1+2)
20. LM/LF БеларусьЕ. Яблонский 24 212 7 3 (2+1)
21. LF/CF МолдоваМ. Юрку 31 219 1 2 (1+1)
22. CF/LF АнглияТ. Грайс 28 228 2 2 (1+1)
23. RF/CF ПольшаП. Вшолек 30 257 2 2 (0+2)
24. RM/RF БолгарияС. Ковачев 30 196 3 2 (1+1)
25. CF/CM ПортугалияН. Оливейра 31 281 3 2 (1+1)
26. LF/LM НидерландыГ. Плет 34 284 3 2 (1+1)
27. LF/LM ХорватияН. Краинович 27 193 4 2 (0+2)
28. RD/RM АлбанияБ. Джимсити 28 234 4 2 (1+1)
29. CF/LF ИрландияБ. Тафер 32 259 4 2 (1+1)
30. CF/CM НидерландыА. Влейтер 34 310 4 2 (1+1)
31. CM/CF ФранцияЭ. Нтафуму 33 382 4 2 (1+1)
32. LM/LF ИсландияЙ. Рунарссон 30 221 5 2 (2+0)
33. RM/RF УкраинаЮ. Бушман 30 226 5 2 (2+0)
34. LF/LM ФранцияВ. Луизи-Даниэль 29 245 5 2 (1+1)
35. CF/CM ФинляндияП. Ханнер 34 248 5 2 (1+1)
36. LF/CF ФранцияБ. Туту 28 262 5 2 (1+1)
37. LF/LM ФинляндияТ. Рясянен 29 267 5 2 (0+2)
38. RF/RM ИрландияУ. МакКриви 32 298 5 2 (1+1)
39. RM/RF БеларусьА. Храпко 25 200 6 2 (1+1)
40. CF/CM БеларусьА. Концевой 31 204 6 2 (0+2)
41. LD/LM УкраинаА. Путивцев 32 215 6 2 (1+1)
42. RF/CF АнглияС. Хэмильтон 29 227 6 2 (1+1)
43. CF/CM УкраинаС. Нечипоренко 30 254 6 2 (2+0)
44. LM/LF АнглияМ. Рэшфорд 25 303 6 2 (1+1)
45. CF РоссияА. Ермаков 31 205 1 1 (0+1)
46. RM/RF РоссияД. Климашин 32 212 1 1 (1+0)
47. CF/CM ВенгрияБ. Фёлди 33 215 1 1 (1+0)
48. CF/RF ЛюксембургР. Пеннинг 24 165 2 1 (1+0)
49. CD/CM ФинляндияЭ. Виронен 28 188 2 1 (1+0)
50. CF/CM ИспанияФ. Кортес 32 197 2 1 (1+0)
51. CM/CF ГерманияВ. Янельт 31 201 2 1 (1+0)
52. CF/CM ГерманияМ. Винтцхаймер 25 210 2 1 (0+1)
53. CF/CM ИспанияА. Тари 33 211 2 1 (1+0)
54. RM/RF ГерманияК. Адейеми 29 215 2 1 (0+1)
55. CF/CM ПольшаМ. Маковски 29 224 2 1 (0+1)
56. RM/RF ПольшаМ. Збиковски 30 242 2 1 (1+0)
57. RM/RF ВенгрияП. Борат 27 175 3 1 (1+0)
58. LM/LF МолдоваС. Георгиев 32 188 3 1 (1+0)
59. CF/CM ПольшаД. Варнецкий 25 191 3 1 (1+0)
60. CF/CM ТурцияР. Джелик 30 193 3 1 (1+0)
61. RM/RD ХорватияМ. Мачкович 31 197 3 1 (1+0)
62. CF/CM ИзраильИ. Райан 29 200 3 1 (1+0)
63. CF/CM ИспанияМ. Рехас 31 201 3 1 (1+0)
64. RD/RM РоссияМ. Кабаков 31 214 3 1 (1+0)
65. LF/CF РумынияА. Бэлан 34 215 3 1 (1+0)
66. CF/CM ШвецияС. Холмен 27 216 3 1 (1+0)
67. RM/RF РумынияВ. Йон 30 216 3 1 (0+1)
68. RM/RF ФинляндияМ. Толонен 32 216 3 1 (1+0)
69. LM/LF АнглияЭ. Мэйсон-Кларк 29 218 3 1 (1+0)
70. CF/CM ПольшаГ. Бонин 33 218 3 1 (1+0)
71. CF/CM ПортугалияР. Педро 31 219 3 1 (1+0)
72. CF БолгарияМ. Ахмед 33 221 3 1 (1+0)
73. LM/LF ФранцияР. Шерки 28 222 3 1 (1+0)
74. CF/CM РоссияС. Кишмахов 30 223 3 1 (1+0)
75. CF/CM ТурцияМ. Дурмуш 33 227 3 1 (0+1)
76. LF/CF НидерландыЛ. Офори 32 236 3 1 (1+0)
77. CF/RF МолдоваМ. Шойму 28 239 3 1 (1+0)
78. RM/RF РоссияК. Закиров 30 242 3 1 (0+1)
79. CM/CF ГерманияЙ. Гайс 32 250 3 1 (1+0)
80. CM/CF ВенгрияА. Боди 28 256 3 1 (1+0)
81. CF/LF БолгарияР. Василев 34 258 3 1 (0+1)
82. CM/CF НидерландыД. ван Хофтен 30 284 3 1 (0+1)
83. CF/CM РоссияВ. Амелькин 32 299 3 1 (1+0)
84. RM/RF РумынияВ. Мэрджинян 28 326 3 1 (1+0)
85. CF/LF МолдоваА. Суворов 31 343 3 1 (0+1)
86. CM/CF РоссияД. Гронский 31 377 3 1 (0+1)
87. LM/LF АлбанияФ. Хаса 32 169 4 1 (1+0)
88. LM/LF ИзраильМ. Арда 29 181 4 1 (1+0)
89. RM/RF АлбанияЭ. Ндой 25 187 4 1 (1+0)
90. CD/CM ИзраильТ. Адлер 29 188 4 1 (1+0)
91. LM/LF ИспанияХ. Грау 31 189 4 1 (1+0)
92. CF/CM ФарерыТ. Рубексен 31 199 4 1 (1+0)
93. CF/CM ИрландияК. Фитцжэральд 28 200 4 1 (1+0)
94. CF/CM ИзраильС. Элькаласи 30 207 4 1 (0+1)
95. RD/RM ФранцияИ. Этьенн 31 211 4 1 (0+1)
96. LD/LM РоссияА. Шатский 33 213 4 1 (1+0)
97. RF/RM ХорватияД. Юкич 30 220 4 1 (1+0)
98. CF/CM НидерландыД. О'Брайен 31 222 4 1 (1+0)
99. RM/RF АлбанияД. Коцани 30 229 4 1 (1+0)
100. CF/CM ХорватияН. Валяк 28 237 4 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK УкраинаВ. Голуб 29 254 3 285 0 285
2. GK ФарерыТ. Гестсон 28 212 6 577 2 192
3. GK АнглияК. Уиллс 28 509 6 575 2 192
4. GK УкраинаБ. Лободров 25 346 5 386 2 129
5. GK РумынияА. Борбей 28 226 4 382 2 127
6. GK БеларусьЕ. Кондратенко 32 258 6 543 4 109
7. GK ФинляндияТ. Менсонен 28 186 3 285 2 95
8. GK ТурцияМ. Йылдырым 29 196 3 283 2 94
9. GK ИрландияМ. Трэйверс 34 205 4 343 3 86
10. GK ФранцияР. Ханкуинкуант 31 255 4 410 4 82
11. GK РоссияА. Лунёв 29 211 4 373 4 75
12. GK ГерманияМ. тер Штеген 26 206 3 290 3 73
13. GK ИсландияА. Бирнюсон 24 199 3 287 3 72
14. GK АлбанияБ. Ндой 31 210 4 384 6 55
15. GK ИспанияМ. Валенсия 32 277 4 383 6 55
16. GK ХорватияФ. Шкендер 31 211 4 351 7 44
17. GK ЛюксембургФ. Рибейро 29 187 3 292 6 42
18. GK ВенгрияД. Дибус 31 200 3 288 6 41
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CD АнглияХ. Хит 31 215 6.540
2. GK УкраинаВ. Голуб 29 254 6.533
3. CF/CM ФранцияМ. Вальбуэна 34 271 6.475
4. CF/RF ФранцияВ. Жермен 32 302 6.460
5. LD/LM БеларусьВ. Шубович 30 207 6.425
6. LM/LF ФарерыТ. Йенсен 32 274 6.417
7. CF/CM ИсландияА. Йоханнессон 32 240 6.400
8. RM/RF ФинляндияА. Руут 29 261 6.375
9. GK АнглияК. Уиллс 28 509 6.367
10. CD/RD УкраинаН. Розсоха 31 239 6.350
11. CM/CF БеларусьА. Баталевич 32 330 6.240
12. CM/CF ФарерыГ. Магнусарсон 31 212 6.233
13. CF/CM ХорватияВ. Бурич 26 234 6.225
14. CF/RF ФинляндияТ. Ропонен 27 222 6.200
15. GK ФарерыТ. Гестсон 28 212 6.167
16. CM/CF ИрландияШ. Трейси 29 276 6.140
17. LM/LF АнглияЭ. Мэйсон-Кларк 29 218 6.133
18. CF/CM УкраинаД. Олейник 24 208 6.100
19. CF/CM УкраинаР. Безус 33 317 6.100
20. CF/RF УкраинаВ. Гудима 30 213 6.067
21. RM/RF УкраинаЮ. Бушман 30 226 6.040
22. CF/CM ВенгрияД. Марки 30 289 6.033
23. CF/RF ФарерыГ. Сёресен 33 303 6.017
24. LD/LM УкраинаА. Путивцев 32 215 6.000
25. CF/CM ФарерыТ. Рубексен 31 199 6.000
26. LM/LF УкраинаД. Поддубный 25 214 5.967
27. RD/RM АнглияЛ. Данк 32 242 5.950
28. RD/RM УкраинаЕ. Издебский 32 218 5.900
29. CF/LF ИрландияБ. Тафер 32 259 5.900
30. CF/CM УкраинаС. Нечипоренко 30 254 5.883
31. LM/LF АнглияМ. Рэшфорд 25 303 5.883
32. CD/RD ИсландияМ. Асгейр Рамос Роча 29 200 5.880
33. LF/CF ИсландияА. Торлакссон 31 285 5.860
34. CD/CM АнглияД. Симпсон 31 229 5.833
35. CM/CF ИсландияБ. Фловентссон 32 240 5.800
36. RF/RM УкраинаИ. Русин 30 189 5.800
37. RM/RF ФинляндияМ. Толонен 32 216 5.800
38. GK УкраинаБ. Лободров 25 346 5.780
39. RM/RF БеларусьА. Храпко 25 200 5.750
40. CF/CM АнглияД. Фирнхаф 31 305 5.733
41. RM/RD УкраинаА. Романчук 29 217 5.725
42. LM/LF ИсландияЙ. Рунарссон 30 221 5.720
43. RM/RF ФарерыБ. Кьярби 31 233 5.720
44. CM/CF ФранцияЭ. Нтафуму 33 382 5.700
45. CF/CM ПортугалияН. Оливейра 31 281 5.700
46. RM/RF РумынияВ. Мэрджинян 28 326 5.700
47. CD/CM УкраинаА. Шабанов 33 199 5.667
48. LF/CF РумынияА. Бэлан 34 215 5.667
49. CF ФарерыА. Ольсен 33 266 5.650
50. CF/CM ФарерыЭ. Флётум 31 207 5.640
51. LF/CF НидерландыЛ. Офори 32 236 5.633
52. CF/CM ФинляндияП. Ханнер 34 248 5.620
53. CF/CM БеларусьА. Концевой 31 204 5.600
54. CD/CM ФинляндияО. Нурминен 29 195 5.600
55. RM/RF РумынияВ. Йон 30 216 5.567
56. LF/LM НидерландыГ. Плет 34 284 5.567
57. LF/LM ФранцияВ. Луизи-Даниэль 29 245 5.560
58. CF/CM УкраинаА. Пшеничный 30 226 5.550
59. CD/CM УкраинаМ. Михайлов 30 201 5.525
60. CM/CD ИсландияО. Оускарссон 31 216 5.520
61. LF/LM ФинляндияТ. Рясянен 29 267 5.500
62. CF ФинляндияК. Ахмади 34 315 5.500
63. CD/CM УкраинаМ. Нелин 31 212 5.467
64. CF/CM РоссияС. Кишмахов 30 223 5.467
65. LM/LF БеларусьЕ. Яблонский 24 212 5.457
66. CD/CM РумынияК. Коша 28 176 5.450
67. CD/LD ИсландияМ. Сигурйоссон 31 170 5.433
68. GK ИсландияА. Бирнюсон 24 199 5.433
69. CF БолгарияМ. Ахмед 33 221 5.433
70. CM/CF НидерландыД. ван Хофтен 30 284 5.433
71. CF/CM АнглияК. Гейган 29 266 5.420
72. LM/LF ФарерыП. Якобсен 26 201 5.417
73. GK БеларусьЕ. Кондратенко 32 258 5.417
74. CD/CM ФарерыА. Петерсен 28 210 5.400
75. LF/CF ФранцияБ. Туту 28 262 5.400
76. LF/LM ХорватияН. Краинович 27 193 5.400
77. CM/CF ФинляндияЭ. Улвила 30 215 5.400
78. GK ФранцияР. Ханкуинкуант 31 255 5.400
79. GK ФинляндияТ. Менсонен 28 186 5.400
80. LD/LM АнглияС. Доол 30 231 5.383
81. CF/CM ИсландияЭ. Биргиссон 33 210 5.380
82. CM/CF УкраинаА. Медведь 33 249 5.380
83. LD/LM ФинляндияГ. Коваки 30 197 5.375
84. CF/CM НидерландыА. Влейтер 34 310 5.375
85. RF/CF АнглияС. Хэмильтон 29 227 5.367
86. CM/CF ВенгрияА. Боди 28 256 5.367
87. CF/CM ФинляндияР. Карьялайнен 33 207 5.360
88. CM/CF ХорватияМ. Кришто 33 350 5.350
89. CM/CF ФинляндияК. Кастрати 29 222 5.340
90. CF/LF АнглияР. Брюстер 30 349 5.333
91. CD/CM ФарерыЙ. Фредериксберг 30 191 5.300
92. CD/LD БеларусьЭ. Грызунков 30 201 5.300
93. CD/CM РумынияК. Стам 26 192 5.300
94. CD/CM ИсландияХ. Хадльдоурссон 33 211 5.300
95. CD/CM ФарерыЙ. Даниэльсен 29 187 5.280
96. RD/RM ИсландияД. Грьетарссон 27 203 5.280
97. CF/LF АнглияЛ. Грэгори 31 227 5.280
98. CF/CM ТурцияР. Джелик 30 193 5.267
99. CF/CM ПольшаГ. Бонин 33 218 5.267
100. RM/RD ФинляндияЯ. Вуопио 29 189 5.260
101. LM/LF ИспанияХ. Грау 31 189 5.250
102. CF/CM ИрландияК. Фитцжэральд 28 200 5.250
103. CF/CM ИсландияБ. Бьярнасон 27 255 5.240
104. CF/LF ФранцияН. Месба 33 256 5.233
105. LM/LF УкраинаН. Шапаренко 34 205 5.225
106. GK РумынияА. Борбей 28 226 5.225
107. CF/CM ХорватияН. Валяк 28 237 5.225
108. LM/LF ФарерыА. Якобсен 31 232 5.220
109. LM/LD ИсландияМ. Сигурбьорнссон 32 255 5.220
110. RD/LD ФарерыЛ. Симонсен 32 199 5.217
111. CM/CF ФарерыС. Ольсен 30 260 5.217
112. CM/CF УкраинаР. Курбатский 33 205 5.200
113. CF/CM НидерландыД. О'Брайен 31 222 5.200
114. CF/CM РоссияС. Зайцев 34 223 5.200
115. CF/CM ИспанияМ. Рехас 31 201 5.200
116. CF/CM РоссияВ. Амелькин 32 299 5.200
117. CM/CF БеларусьА. Сорокин 30 214 5.186
118. CF/CM УкраинаО. Шептицкий 32 231 5.183
119. RF/LF АнглияС. Ричардсон 30 238 5.183
120. CD/CM ФинляндияВ. Форсстрём 32 212 5.180
121. CF/CM ФарерыК. Хентце 29 196 5.167
122. RM/RF БолгарияС. Ковачев 30 196 5.167
123. CF/CM ИзраильИ. Райан 29 200 5.167
124. RM/RF РоссияК. Ульянов 33 202 5.167
125. RF/RM ИрландияУ. МакКриви 32 298 5.160
126. CF/CM БеларусьП. Нехайчик 30 192 5.150
127. LM/LF ИзраильМ. Арда 29 181 5.150
128. CF/CM БеларусьЮ. Зорин 31 194 5.133
129. CD/CM РумынияА. Махиси 29 191 5.125
130. RM/RF ФарерыХ. Йоенсен 32 203 5.125
131. CD/CM ФранцияЛ. Дюбуа 30 234 5.125
132. CF/CM ФарерыЯ. Вош 32 209 5.120
133. RM/RD БеларусьА. Легчилин 30 191 5.117
134. RM/RF АнглияБ. Пьеррик 25 196 5.100
135. RM/LM ИсландияМ. Маттиассон 33 224 5.100
136. RF/CF ИрландияЛ. Итс 30 197 5.100
137. CF/LF ИсландияА. Даниельссон 31 208 5.100
138. CF/CM РумынияА. Мэцан 29 217 5.100
139. CF/RF МолдоваМ. Шойму 28 239 5.100
140. CM/CF ГерманияЙ. Гайс 32 250 5.100
141. CF/CM УкраинаИ. Марковский 26 223 5.080
142. RF/RM ФранцияЯ. Саного 29 232 5.080
143. LD/LM РоссияА. Шатский 33 213 5.075
144. CF/CM БеларусьА. Малетин 30 236 5.067
145. LM/LF ФинляндияС. Тусберг 32 190 5.067
146. RM/RD РумынияЛ. Думитриу 28 217 5.067
147. CF/LF МолдоваА. Суворов 31 343 5.067
148. RM/RF АнглияЛ. Кук 28 229 5.060
149. LD/LM БеларусьА. Булойчик 31 192 5.050
150. RD/RM ФранцияИ. Этьенн 31 211 5.050
151. LM/LD РумынияК. Хлистей 33 231 5.050
152. RD/RM АлбанияБ. Джимсити 28 234 5.050
153. CD/RD ИзраильБ. Сулимани 30 193 5.033
154. GK ИрландияМ. Трэйверс 34 205 5.025
155. CD/CM АнглияР. Сайкс 30 221 5.020
156. CF/CM БеларусьП. Згурский 29 196 5.000
157. CF/CM БеларусьА. Скитов 28 215 5.000
158. RM/RF АлбанияЭ. Ндой 25 187 5.000
159. LD/LM РумынияА. Рахован 27 180 5.000
160. GK ТурцияМ. Йылдырым 29 196 5.000
161. LM/RM РоссияВ. Ельцов 32 216 5.000
162. CF/CM ТурцияМ. Дурмуш 33 227 5.000
163. LM/LF РумынияА. Григораш 33 239 5.000
164. RM/RF АлбанияД. Коцани 30 229 4.975
165. CM/CF ИрландияП. Филлипс 32 236 4.975
166. CF/CM ПольшаД. Варнецкий 25 191 4.967
167. CM/CF ИспанияУ. Рама 30 251 4.950
168. CM/CF АлбанияД. Врьони 28 382 4.950
169. CF/LF ИрландияД. Долан 31 186 4.933
170. CM/CF ИзраильЯ. Брик 28 217 4.933
171. CF/CM ПортугалияР. Педро 31 219 4.900
172. CF/CM ИсландияХ. Гислассон 30 233 4.900
173. CF/LF БолгарияР. Василев 34 258 4.900
174. CF/CM НидерландыВ. Брама 28 216 4.875
175. CF/CM ТурцияО. Озджан 30 174 4.867
176. CF/CM РумынияМ. Йон 29 178 4.867
177. RF/RM ИспанияХ. Перес 29 184 4.867
178. RM/RF НидерландыР. Зейдервейк 28 210 4.867
179. CF/CM ФинляндияС. Суораниеми 29 218 4.867
180. CF/CM РумынияМ. Шиб 30 218 4.867
181. CF/CM ТурцияА. Кутуджу 32 237 4.867
182. RM/RF РоссияК. Закиров 30 242 4.867
183. CF/CM РоссияМ. Проничев 32 280 4.867
184. RF/RM ХорватияД. Юкич 30 220 4.850
185. CD/CM ИрландияК. Тонер 31 186 4.840
186. RM/RF ВенгрияП. Борат 27 175 4.833
187. RM/LM ГерманияС. Джетин 33 190 4.833
188. CM/CF РоссияС. Ткачёв 29 235 4.833
189. CF/CM РумынияК. Магерусан 30 250 4.833
190. CM/CF ИрландияШ. Стюарт 29 186 4.825
191. CF/LF АлбанияК. Йовани 30 187 4.825
192. CF/CM БеларусьП. Пампуха 34 192 4.825
193. GK РоссияА. Лунёв 29 211 4.825
194. CF/CM ФранцияТ. Вальс 30 212 4.825
195. LD/LM ФранцияР. Самник 31 225 4.825
196. CF/CM АлбанияМ. Хамзалари 27 226 4.825
197. CM/CF ФранцияТ. Ндомбеле 34 290 4.800
198. LM/LF АлбанияФ. Хаса 32 169 4.800
199. LM/LD НидерландыМ. Ихаттарен 30 198 4.800
200. RM/RF АлбанияД. Билали 30 226 4.800

Назад

В чате 17 менеджеров
thesubj месси какой-то совсем не goat
Gordey Barabulik: он считает это качественными комментами)))
WorstFriend Freeks: там и другие цены интересные
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6740541 Месси надо кому? 2 миллиарда всего
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 с отличным ПРС и лоялкой всего за 41 миллион!
Barabulik TimBat: nuclear launch detected: коммент маэстро пушка просто)
nuclear launch detected TimBat: надеюсь, что я всё-таки когда-нибудь перерасту уровень , на котором Хроня ещё может оценивать
TimBat nuclear launch detected: хроник тебя достойно оценил: В целом достаточно достойное выступление для одной из самых слабейших команд Лиги)))
WorstFriend nuclear launch detected: идет на последнем месте в группе при том, что тренер не занимается вредительством
WorstFriend nuclear launch detected: я не проводил анализ, может, ты прав - но, по ощущениям, эта, все-таки, послабее средней команды малой феды
WorstFriend nuclear launch detected: да, юниорка очень слабая
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Barabulik Ridik: не отвечай Хронику, его это больше всего бесит! А так у него есть публика и она ему оппонирует...
Ridik Che Guevara: о девках не дают думать, пока есть такие. Открой матч анегри, он в мирокубке тоже играет, не думал что на столько все плохо, это же не менеджер, в ушерб клубу делает своему. Мне ни чем не помешало, мне не особо нужно чемпионство из за демотивацииу
Ridik солнце достало, пошел прилег, водки нет
Che Guevara Ridik: о девках бы думал, а ты всё о всоле, это всего лишь игра
Ridik Мне еще Орионом англию ложить
Ridik Barabulik: сижу на озере, думаю, от дома 500 км, в воду не полезу, не дождетесь
Barabulik Ridik: чи шо, нажрался уже?
Ridik barca10fan: на счет тайрона не волнуйся, всем по поступкам
Ridik Ридик скоро если помоет, что делать будете, кто вам всем правду скажет? Берегите правдоруба, пусть я и балбес, но от чистого сердца
