логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Месье Француз
Последний визит: вчера в 22:11
Ник: MrPresident_63
Личный счёт: 2 841 125 = 2 841.0к = 2.0м
Рейтинг: 539 = 1377 место
Сборные менеджера
День рождения: 12 декабря 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Франция
Дата регистрации: 23 февраля 2008
Профиль | Трофеи34 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) + Гвиана, D1 Сев. Америка 18 3406 3917 4048 2978 1 266 380 000
2. Нефтчи (Баку, Азербайджан) + Азербайджан, D2 Европа 22 2468 2819 2999 2170 944 880 000
3. Аль-Талия (Хама, Сирия) + Сирия, D1 Азия 20 3117 3653 3913 2798 1 010 157 000
4. Кахраба (Исмаилия, Египет) + Египет, D3-B Африка 21 1800 2109 2403 1659 712 986 000
5. Сборная Гвианы (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 2258 2819 3379 2215 7 360 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
68 +18.29*0.75 98 32 36 30 16 8 0 2 0 26 4 10 3 14 9 19 2 2 1 6 3 13 3 2 4
67 +20.77*0.50 100 56 22 22 13 10 1 4 0 42 9 2 3 13 4 9 2 5 0 6 2 12 4 0 0
66 -5.90*0.25 90 43 21 26 7 9 0 0 0 36 7 8 2 9 2 12 1 7 0 6 2 6 4 0 1
65 -12.18*0.00 85 36 28 21 4 6 0 0 0 29 7 3 2 22 1 14 1 3 0 3 4 4 4 0 0
64 -21.76*0.00 89 36 20 33 4 6 0 2 1 25 8 2 4 13 1 16 3 7 2 5 4 4 3 0 0
63 +16.61*0.00 92 47 20 25 8 5 1 4 0 36 6 6 2 7 5 13 1 6 0 5 2 4 3 1 0
62 +25.00*0.00 99 37 25 37 14 5 4 7 2 17 7 5 2 10 8 23 2 6 1 5 9 10 6 0 0
61 +40.65*0.00 99 40 35 24 8 8 3 10 0 22 5 13 3 12 7 14 0 2 1 7 5 12 2 0 1
60 +28.76*0.00 102 53 23 26 18 10 1 1 3 38 10 6 3 12 2 14 1 2 1 8 6 8 4 0 0
59 +19.16*0.00 101 56 24 21 12 9 0 2 2 40 12 10 2 9 3 8 0 6 1 6 4 11 6 0 0
58 +29.05*0.00 120 71 27 22 14 21 3 4 3 51 10 7 0 17 3 13 0 3 0 6 6 13 5 0 1
57 +16.45*0.00 110 66 21 23 7 9 3 0 2 56 5 3 2 8 8 8 4 5 1 5 5 12 5 0 0
56 -8.28*0.00 98 56 16 26 3 14 0 3 1 48 4 3 0 7 6 16 1 6 1 2 4 4 2 0 0
55 +31.26*0.00 92 49 17 26 7 7 1 4 2 37 5 6 2 4 5 18 0 0 1 7 6 11 4 0 0
54 +8.69*0.00 121 58 21 42 11 13 1 2 6 44 5 5 2 7 7 27 0 5 3 7 20 9 1 0 0
53 +7.75*0.00 126 59 24 43 8 6 0 4 3 47 5 7 2 12 3 26 4 5 0 8 23 8 0 0 0
52 -4.88*0.00 136 46 26 64 15 10 0 5 1 34 6 10 3 10 3 38 5 7 4 10 14 13 4 1 1
51 +0.74*0.00 121 55 17 49 11 8 1 4 1 44 5 2 1 11 3 35 2 5 1 6 8 5 5 0 0
50 -3.13*0.00 84 43 15 26 6 5 1 2 0 30 10 0 1 9 5 14 3 6 0 3 2 6 5 0 0
49 -1.33*0.00 131 39 36 56 12 13 0 3 4 26 6 16 4 11 5 37 2 5 2 10 12 12 0 0 0
48 +18.39*0.00 92 44 14 34 17 4 0 3 6 30 5 5 2 6 1 16 2 6 4 6 10 4 2 0 0
47 +19.63*0.00 85 33 26 26 10 5 0 4 2 22 5 11 3 6 6 12 3 2 2 7 6 7 2 1 0
46 +17.71*0.00 91 54 21 16 11 11 1 1 2 45 5 4 1 9 7 6 1 4 2 3 1 10 3 0 1
45 +7.23*0.00 98 40 20 38 12 11 2 3 2 27 6 6 6 7 1 19 3 5 1 10 11 13 0 0 0
44 +5.02*0.00 126 59 30 37 17 13 0 4 3 41 11 12 2 13 3 21 2 7 3 4 8 5 5 0 0
43 +9.68*0.00 139 39 31 69 26 15 0 7 4 20 8 14 3 10 4 50 6 3 2 8 2 5 5 0 0
42 +25.72*0.00 137 94 20 23 19 18 0 6 4 72 12 1 6 7 6 10 1 7 1 4 0 6 6 0 0
41 +20.79*0.00 127 53 32 42 17 13 1 7 8 30 7 13 5 7 7 24 4 5 2 7 1 8 4 0 0
40 +15.45*0.00 135 54 27 54 17 14 1 10 11 23 9 12 8 3 4 33 7 4 6 4 2 6 3 0 0
39 +33.16*0.00 139 57 35 47 12 8 2 8 18 20 9 11 9 8 7 28 5 2 2 10 4 10 4 0 0
38 +26.58*0.00 125 41 38 46 25 9 1 3 7 22 8 15 10 5 8 26 4 4 1 11 1 11 4 12 0
37 +0.47*0.00 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 -10.23*0.00 17 6 2 9 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 1 7 2 0 0 0 17 1 0 0 0
23 -1.34*0.00 46 13 16 17 2 0 2 2 0 8 1 2 7 5 2 12 3 0 0 2 25 3 3 17 1
21 -21.92*0.00 34 8 5 21 3 1 0 1 0 7 0 2 0 2 1 13 3 3 0 2 9 2 4 0 0
20 -50.70*0.00 57 21 8 28 0 6 0 0 2 17 2 2 1 3 2 16 6 4 0 2 28 3 2 0 1
19 -9.07*0.00 149 65 24 60 5 10 0 2 2 55 6 8 1 8 7 41 4 4 3 8 25 10 5 3 5
18 +12.09*0.00 152 74 21 57 14 9 4 2 7 47 14 6 2 8 5 36 5 5 2 9 16 14 11 5 5
17 +18.55*0.00 144 71 27 46 6 7 6 4 2 44 15 5 9 6 7 27 5 2 2 10 18 21 9 3 8
16 +17.56*0.00 164 70 40 54 14 5 3 0 11 46 10 7 17 12 4 32 8 3 2 9 21 15 3 19 10
15 +15.77*0.00 156 69 31 56 8 9 2 2 11 42 12 15 8 3 5 34 5 1 4 12 16 16 6 7 5
14 +23.55*0.00 155 72 30 53 9 5 4 6 5 45 12 7 14 6 3 36 6 2 1 8 23 14 3 11 10
13 +17.34*0.00 126 54 28 44 9 3 3 2 12 25 12 7 7 8 6 22 7 4 2 9 29 13 8 5 16
12 +5.19*0.00 107 36 24 47 8 3 0 2 9 18 7 6 8 3 7 33 6 3 1 4 6 8 5 19 9
11 +31.18*0.00 39 25 5 9 4 0 0 0 7 14 4 0 4 0 1 3 2 0 0 4 6 3 2 4 5
Итого: +22.6 4736 2131 1029 1576 464 361 52 142 168 1453 316 295 176 363 195 931 135 173 63 274 426 385 169 110 84
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20 | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гвианы (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Гвианы (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Гвианы (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная Гвианы (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Гвианы (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
6. Сборная Египта (нац.) тренер 55 178 9 ноя 2020 55 359 29 дек 2020
7. Сборная Египта (нац.) зам. 55 15 2 окт 2020 55 178 9 ноя 2020
8. Сборная Гвианы (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
9. Сборная Египта (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
10. Сборная Египта (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
11. Сборная Египта (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
12. Сборная Египта (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
13. Сборная Египта (юн.) зам. 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
14. Сборная Египта (юн.) зам. 46 30 14 июл 2018 - - -
15. Сборная Египта (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
16. Сборная Египта (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
17. Сборная Египта (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
18. Сборная Египта (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
19. Сборная Египта (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
20. Сборная Египта (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
21. Сборная Южной Кореи (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
22. Сборная Южной Кореи (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
23. Сборная Южной Кореи (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
24. Сборная Египта (нац.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
25. Сборная Люксембурга (юн.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
26. Сборная Южной Кореи (юн.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
27. Сборная Южной Кореи (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20 | Статьи2
В чате 6 менеджеров
sallymode приобрету команду в бразилии, испании
Ridik Kvest78: Привет! Домашнее, из своего винограда.
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Осталось по две вакансии в каждом. Очень желательны кумиры.
Kvest78 Che Guevara: Белорусское вино прозрачное и разливают его в бокалы по 50 грамм)
Che Guevara Kvest78: беларусское, какое ещё
Kvest78 Ridik: Cергей, шалом! А на автарке ты какое вино пьешь?
oleguh WorstFriend: лучше реже , но качественней)))
Ridik Che Guevara: Да это какой-то непонятный тип. Выперся в ЛЧ в финал Африки, переживает наверное, что бы не попасть в суперкубке с Анегри. Хотя у него там клуб на две головы сильнее. Вот и бегает не первый день в чат и пишет мне какие-то провокации. Не понимаю зачем
WorstFriend oleguh: что-то часто Амедеус видно в африканских финалах
oleguh Ridik: я давно знаю по твоему общению сделай наоборот, что сказал ридик
Ridik oleguh: Иди в игнор
oleguh Ridik: я и не оскорблял первый
Ridik oleguh: Не я первый написал. Ну судя по всему у вас какие-то проблемы
Che Guevara Ridik: вон скока у тебя фанатов
oleguh Ridik: пиши своим друзьям, отвали от меня
thesubj КТ для солнечников с кумирами https://virtualsoccer.ru/kt_tables.php?num=38270. Vs 1800-2400
Ridik oleguh: Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это очевидно. Я не готов к финалу, поэтому ни на что не расчитываю. А даже если бы и был готов, и проиграл бы, то не видел бы в этом проблему. Сегодня проиграю, завтра выиграю. Вот только не понимаю, вам до меня какое дело?
oleguh Пишу не ридику. ридика в финале уделают
Ridik oleguh: Пишите своим знакомым и друзьям, я вас не знаю, и нет ни малейшего желания отвлекаться на общение с незнакомыми людьми
barca10fan TimBat: Gordey: вы че опять на Серегу бочку гоните?) отставить)
oleguh Ridik: там тебя уделают))
Che Guevara Ridik: ага
Ridik Che Guevara: Ещё же за финал Африки положено 5 единиц
Che Guevara Ridik: тоже нужное
Ridik Che Guevara: Хоть долг отдам. Девять единиц должен
Ridik Che Guevara: Я сам себе помог. Просто были сильнее. А вот Дагону повезло, оба были достойны
Gordey TimBat: за 100 баллов перевалил)
Gordey TimBat: для Ридика нет)
TimBat Gordey: важней двух сегодняшних вместе взятых))
Gordey TimBat: ок) завтра очень важный финал)
TimBat Gordey: там ведь индусы)
TimBat Gordey: дак мы ж с тобой надолго договорились)
Gordey TimBat: следующий сезон играешь? никарагуа?
Gordey Ух-ты: чет мало( пришло
TimBat Gordey: Маракана - бред Аслана
Ух-ты Gordey: ну ты же написал 36
Gordey TimBat: а то я сейчас бы с Мараканой мучалося, что-бы она в д1 осталась)
TimBat Gordey: и второй вратарь пригодился))
Gordey Ух-ты: а ты блин какую цену на матч поставил?
Gordey TimBat: типо того)))
Ух-ты
TimBat Gordey: у Гордея два трофея?))
Gordey TimBat: браво!!!!
Che Guevara Ridik: ну как, фонитио помог попасть в группу?
TimBat Gordey: никарагуа!
Ух-ты Gordey: много в 1 тайме пропустили(
Gordey Ух-ты: ну не плохо бился)
Gordey Ух-ты: ))
Ух-ты во заливает
Ух-ты
Профиль
Закрыть