логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Килгор13
Последний визит: сегодня в 08:32
Личный счёт: 4 649 912 = 4 649.0к = 4.0м
Рейтинг: 516 = 1946 место
Сборные менеджера
День рождения: 13 сентября 1987
Образование: ---
Пол: мужской
Дата регистрации: 26 января 2009
Профиль | Трофеи32 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Селтик (Свакопмунд, Намибия) + Намибия, D1 Африка 20 2547 2737 2892 2141 1 335 038 000
2. Лорка Депортива (Испания) + Испания, D2 Европа 25 2538 2850 3014 2201 1 056 524 000
3. Хагварес де Халиско (Сьюдад Валлес, Мексика) + Мексика, D3-A Сев. Америка 20 1470 1620 1762 1271 743 558 000
4. Хангарид (Эрденет, Монголия) + Монголия, D2 Азия 20 1255 1424 1583 1116 599 409 000
5. Операрио Ферроварио (Понта-Гроса, Бразилия) + Бразилия, D4-C Южн. Америка 18 1232 1428 1597 1116 586 547 000
6. Йоро (Гондурас) + Гондурас, D2 Сев. Америка 22 2490 2683 2916 2118 937 002 000
7. Ла-Лувьер Центр (Бельгия) + Бельгия, D3-A Европа 20 1137 1331 1495 1038 291 034 000
8. Сборная Монголии (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2179 2728 3306 2151 5 813 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -5.83*1.00 103 29 25 49 7 13 0 4 1 23 1 9 3 6 7 33 2 7 0 7 1 9 5 0 4
68 +17.55*0.75 226 117 41 68 9 22 2 16 14 71 14 14 7 11 9 41 3 11 2 11 0 17 10 0 2
67 +18.78*0.50 229 66 63 100 24 10 2 10 6 38 10 36 6 12 9 82 9 2 0 7 5 13 6 0 2
66 -1.01*0.25 245 89 58 98 20 20 2 5 6 63 13 27 7 17 7 68 8 12 2 8 3 13 5 0 2
65 +5.30*0.00 212 86 46 80 20 19 3 11 6 52 14 13 3 19 11 49 6 13 2 10 0 19 8 0 3
64 +15.84*0.00 234 104 55 75 24 16 2 6 7 78 11 9 5 27 14 46 3 10 2 14 3 22 6 1 2
63 +13.94*0.00 245 100 50 95 29 21 1 11 9 66 13 27 3 11 9 72 6 9 3 5 1 10 10 0 2
62 +6.15*0.00 234 100 48 86 9 11 2 11 11 59 17 16 6 16 10 49 5 17 1 14 1 20 11 0 1
61 -1.26*0.00 239 111 56 72 22 29 3 5 5 80 18 8 7 32 9 47 6 12 1 6 2 18 11 0 3
60 +24.74*0.00 229 118 46 65 40 22 2 9 4 86 17 15 5 21 5 42 4 9 2 8 1 13 13 1 0
59 -2.55*0.00 213 97 49 67 21 20 2 1 3 75 16 8 11 25 5 36 4 12 2 13 18 19 10 0 3
58 +13.79*0.00 174 100 25 49 14 12 2 2 5 81 10 4 2 13 6 23 6 8 2 10 13 20 3 0 3
57 +4.02*0.00 89 48 14 27 3 10 0 1 4 38 5 7 2 2 3 13 2 4 1 7 16 8 1 0 1
56 -2.22*0.00 87 32 31 24 8 8 0 3 1 22 6 8 5 15 3 16 4 3 0 1 8 3 2 0 1
55 +2.48*0.00 43 17 12 14 3 4 0 1 0 13 3 1 4 4 3 11 2 0 0 1 6 5 1 0 1
47 -10.36*0.00 24 7 7 10 0 0 0 1 1 5 0 1 3 2 1 8 2 0 0 0 18 0 1 0 0
46 -8.11*0.00 9 3 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 9 0 0 0 0
44 -17.77*0.00 36 7 10 19 3 4 0 0 1 6 0 0 0 9 1 8 2 4 0 5 25 5 1 0 1
43 -19.20*0.00 166 60 37 69 6 18 0 1 7 48 4 11 5 17 4 46 9 7 1 6 30 8 2 0 2
42 +14.74*0.00 177 93 26 58 10 8 1 6 10 65 11 9 4 9 4 38 6 5 3 6 8 10 6 0 1
41 -2.41*0.00 185 69 53 63 10 15 0 9 3 41 16 15 17 13 8 47 9 4 2 1 19 10 5 0 0
40 +16.02*0.00 179 72 30 77 25 13 1 9 10 43 9 16 3 7 4 56 5 9 2 5 1 8 8 0 2
39 +26.60*0.00 173 77 47 49 16 17 1 11 7 46 12 25 7 10 5 30 5 3 1 10 0 9 4 0 2
38 +29.56*0.00 127 55 33 39 14 12 1 10 8 27 9 11 9 8 5 31 0 2 1 5 0 7 4 0 1
37 +7.64*0.00 115 52 27 36 3 12 0 5 11 29 7 5 7 9 6 26 2 3 0 5 3 9 1 0 1
35 -9.87*0.00 13 3 7 3 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 0 2 1 0 0 0 13 0 1 0 0
34 -54.02*0.00 63 7 13 43 0 0 0 1 0 5 1 7 3 2 1 29 8 3 0 3 51 3 3 0 0
33 +9.38*0.00 46 22 13 11 0 0 0 3 4 13 2 5 6 1 1 6 1 3 1 0 18 0 1 0 0
32 -57.18*0.00 42 2 10 30 0 0 0 0 1 1 0 4 3 2 1 23 6 0 0 1 41 1 4 0 0
31 -15.10*0.00 141 42 26 73 2 0 0 3 11 24 4 13 2 9 2 57 10 3 0 3 53 4 8 0 5
30 +23.61*0.00 144 82 24 38 9 10 1 7 4 64 6 7 7 6 4 19 4 4 3 8 6 7 4 0 3
29 +10.64*0.00 55 25 16 14 0 0 1 0 2 21 1 2 6 6 2 11 1 0 0 2 1 4 0 0 2
28 -24.24*0.00 150 43 45 62 1 0 0 1 3 37 2 10 12 22 1 51 5 1 0 5 127 5 7 0 2
27 -19.94*0.00 51 7 28 16 0 0 0 0 1 6 0 12 8 5 3 11 3 0 0 2 38 2 1 0 1
26 -4.13*0.00 206 103 31 72 3 23 3 7 6 74 13 8 8 10 5 47 7 5 2 11 21 11 15 9 2
25 +6.38*0.00 212 115 32 65 6 29 5 4 9 80 17 9 3 8 12 38 5 4 3 15 1 26 7 61 3
24 -9.75*0.00 176 105 24 47 12 21 1 1 6 82 15 4 4 10 6 23 5 5 7 7 0 10 13 90 0
23 +11.57*0.00 209 109 31 69 11 25 8 7 9 66 19 8 2 10 11 44 4 4 3 14 0 21 13 98 6
22 +22.73*0.00 223 127 34 62 13 16 8 8 10 81 20 6 5 11 12 33 6 5 4 14 0 25 13 154 2
21 +17.80*0.00 195 111 31 53 10 18 6 5 8 74 18 6 6 10 9 30 4 4 2 13 3 20 11 129 0
20 +9.56*0.00 166 76 33 57 4 15 3 4 9 50 10 10 4 7 12 31 3 1 3 19 1 20 6 108 1
19 +42.09*0.00 158 103 14 41 16 11 3 7 15 68 10 6 4 0 4 22 4 3 4 8 0 12 4 107 1
18 +28.12*0.00 160 75 23 62 6 5 7 4 14 36 14 8 7 3 5 38 4 0 2 18 2 15 12 87 3
17 +33.43*0.00 192 96 33 63 11 11 3 9 22 45 17 12 7 5 9 32 7 1 4 19 0 21 12 105 0
16 +32.24*0.00 199 89 53 57 13 6 3 6 16 50 14 19 18 7 9 35 9 1 1 11 0 15 7 111 5
15 +19.53*0.00 155 79 26 50 11 5 3 2 4 57 13 4 7 5 10 25 7 1 2 15 0 17 7 87 2
14 +9.90*0.00 63 22 20 21 3 5 0 4 3 10 5 5 6 1 8 13 1 1 0 6 0 5 3 25 2
13 -10.76*0.00 14 4 3 7 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Итого: +16.5 7026 3156 1461 2409 471 537 82 232 297 2104 441 464 262 460 275 1545 219 215 71 359 568 519 286 1173 80
События | Команды | Сборные | Статьи13
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Монголии (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Гондураса (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Намибии (юн.) тренер 65 33 18 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Намибии (юн.) зам. 65 31 17 апр 2023 65 33 18 апр 2023
5. Сборная Намибии (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
6. Сборная Намибии (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
7. Сборная Намибии (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
8. Сборная Мадагаскара (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
9. Сборная Монголии (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
10. Сборная Монголии (мол.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
11. Сборная Монголии (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
12. Сборная Монголии (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи13
В чате 29 менеджеров
Португалец Ridik: а на международной арене?
nuclear launch detected Che Guevara: долго ждать придётся, сейчас у меня объективное предпоследнее место в D4
Ridik Португалец: Дагон и Анегри по месту в тройке, и может ещё кто-то из них КС возьмёт
Ridik Португалец: Два, может три
Португалец Ridik: сколько трофеев зацепишь в этом сезоне?
TimBat Куриловец)
Португалец Pivzavod: хроник это ты?
Португалец Pivzavod: это д3 который?
Pivzavod зато я разношу свой чемпионат
Pivzavod ода, совет лиги запретил ме написание обзоров....\
Che Guevara nuclear launch detected: давай догоняй жду тебя в д2
Португалец nuclear launch detected: я так понял те кто умел играть в еврокубках разбежались кто куда
nuclear launch detected Португалец: чтобы штрихи были надо базу раскачать и валюты собрать малеха
nuclear launch detected Португалец: пятую базу на стройку отправил
Португалец nuclear launch detected: когда будут какие то штрихи похожие на состав возьму у тебя интервью
nuclear launch detected Португалец: на данный момент 7 место из 8, дающее право играть в стыках за выживание. думаю к стыкам подготовиться и отбиться
nuclear launch detected Португалец: одержали первую победу в чемпионате вчера
Португалец nuclear launch detected: как там драконы?
Ridik Португалец: Я никакого негативного смысла не вкладывал совершенно. Недавно пересматривал повторно серии https://www.youtube.com/watch?v=oPAOahIq6RM&t
Ну как-то и написалось
Португалец Ridik: если я захочу то могу сказать про свою страну раша и даже хуже могу, так же и ты про свою страну можешь сказать потому что ты там всю жизнь живёшь, но я про твою страну так сказать не могу
nuclear launch detected TimBat: я своему киперу В3 Ат2 сделаю, в след сезоне тогда П2 прокачаю
Португалец Ridik: дело не в этом, было бы странно если бы я человек который не живет в Белорусии называл бы твою страну переворачивая ее название на иностранном языке
Ridik Португалец: как нас в то время учили, так и осталось в памяти
nuclear launch detected Португалец: вообще на европейском континенте самый распространённый язык как раз русский считается
TimBat Ridik: извиняйся!
Ridik Португалец: Я этого не знал, говорил на международный манер как принято
nuclear launch detected Португалец: русский язык тоже является языком международного общения, не обязательно на английский переводить всё
TimBat всё пропью, но флот не опозорю!
Ridik Португалец: Кстати тут пишут, что это диверсия https://dzen.ru/a/XfPIwB_r1AC50ESi
TimBat моряк на суше - тоже не дешевка!
TimBat есть вакансия главнокомандующего индийским флотом
Ridik Португалец: Хорош придираться, ты прекрасно знаешь как я отношусь к упомянотым странам. Из мухи слона раздул, лишь бы повод был. Делать нефиг? Чёт не запретили передачу на ТНТ, а значит нет там ничего оскорбительного, иначе бы не выпустили на экран
Gordey TimBat: а США твоя страна?) возьмем на заметку..
TimBat моряки в чате есть?
nuclear launch detected раша, инглиш... Серёгу англосакс покусал?
TimBat Gordey: начались наказания в чате)
Португалец Ridik: ты используешь язык англосаксов чтобы коверкать названия своей страны?
Gordey TimBat: ты в игноре..)
Ridik Португалец: Но это же было когда была Белоруссия, а теперь Беларусь, и читается как Бэлларус, с ударением на Э
Ridik Португалец: Да, нас так учили
Ridik Португалец: Lf? yfc nfr exbkb
TimBat Ridik: а почему моя США?
Португалец Ridik: Беларусь белораша?
TimBat Ridik: тогда пиши с большой буквы и по английски... не обижай дружественную страну
Ridik Португалец: Правда до сих пор их 26 времён путаю
Ridik Португалец: А у меня класс был с углубленным изучением
Ridik Португалец: Я когда в школе изучал инглиш, произношение нас учили как Раша
Португалец Ridik: Россия
Ridik Португалец: Ну так как произносится?
Португалец Ridik: и международное название Russia, а не раша
Профиль
Закрыть