логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Перов
Последний визит: сегодня в 07:58
Ник: Spectre
Личный счёт: 60 000 = 60.0к = 0.06м
Рейтинг: 520 = 1828 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 12 марта 1986
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 15 апреля 2006
Профиль | Трофеи37 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ТАЗ (Беракас, Бруней) + Бруней, D2 Азия 21 2795 3122 3325 2420 973 272 000
2. Асариа (Бенгази, Ливия) + Ливия, D2 Африка 18 1825 2084 2243 1611 743 770 000
3. Витесс (Арнем, Нидерланды) + Нидерланды, D4-B Европа 20 2266 2524 2730 1970 645 190 000
4. Галатасарай (Стамбул, Турция) + Турция, D2 Европа 20 2417 2741 2919 2116 986 144 000
5. Сборная Турции (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 920 1133 1342 889 2 880 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +11.37*1.00 72 48 14 10 4 7 0 3 4 36 5 1 2 8 3 3 1 4 0 2 2 6 3 0 1
68 -7.68*0.75 130 38 26 66 4 9 0 5 5 19 9 13 4 7 2 49 1 7 0 9 4 10 4 0 2
67 +27.07*0.50 136 73 28 35 11 12 2 11 2 52 6 11 0 10 7 17 4 8 0 6 12 16 4 0 4
66 +1.85*0.25 143 52 33 58 8 12 1 6 3 35 7 15 2 11 5 41 1 6 1 9 0 12 5 0 2
65 +31.75*0.00 182 110 34 38 5 17 4 22 7 61 16 10 1 16 7 19 2 8 3 6 0 15 10 0 2
64 +29.68*0.00 96 51 19 26 2 7 0 11 3 27 10 10 1 5 3 15 2 2 1 6 1 10 8 0 1
63 +8.85*0.00 146 67 28 51 7 13 2 7 6 43 9 13 3 9 3 26 2 12 0 11 0 14 2 0 2
62 +36.80*0.00 150 77 39 34 13 13 2 9 2 58 6 9 3 17 10 20 4 1 0 9 0 18 2 0 2
61 +28.81*0.00 142 89 32 21 4 14 2 11 5 64 7 8 1 14 9 13 2 4 1 1 1 11 7 0 0
60 +50.00*0.00 98 51 30 17 6 8 1 15 4 25 6 9 6 9 6 9 4 1 1 2 1 6 3 0 2
59 +49.47*0.00 52 25 14 13 7 3 0 3 5 14 3 9 2 3 0 10 0 1 1 1 0 2 0 0 0
58 +26.22*0.00 42 29 8 5 3 9 1 3 1 21 3 2 3 3 0 3 1 0 0 1 0 3 2 0 0
57 +70.47*0.00 47 38 4 5 2 5 2 6 5 23 2 1 0 1 2 2 1 0 1 1 2 5 2 0 0
56 +55.01*0.00 51 34 4 13 4 7 0 8 4 19 3 0 1 1 2 10 2 0 0 1 0 2 1 0 0
55 +49.32*0.00 52 28 9 15 5 5 1 6 4 15 2 3 1 4 1 12 3 0 0 0 3 3 1 0 0
54 +41.91*0.00 51 36 8 7 1 4 1 3 2 27 3 5 0 2 1 4 1 1 0 1 2 3 2 0 0
53 +22.81*0.00 51 20 9 22 4 5 0 6 2 8 4 3 0 4 2 16 1 1 0 4 2 4 3 0 0
52 +29.42*0.00 52 24 8 20 5 5 0 3 6 13 2 3 0 3 2 13 4 0 0 3 4 5 2 0 0
51 +16.63*0.00 53 29 5 19 2 8 0 4 4 18 3 1 2 1 1 14 2 1 0 2 2 4 0 0 0
50 +4.22*0.00 42 10 11 21 2 1 0 2 1 4 3 9 0 2 0 20 0 1 0 0 5 1 0 0 0
49 +8.33*0.00 43 27 3 13 1 8 0 3 3 17 4 1 0 1 1 10 1 0 0 2 3 2 4 0 0
48 +49.23*0.00 43 27 7 9 1 2 1 6 2 15 3 3 0 3 1 7 0 1 0 1 2 4 2 0 1
47 +75.04*0.00 44 24 5 15 7 7 1 10 5 8 0 1 1 2 1 8 2 1 0 4 0 6 0 0 0
46 +9.31*0.00 85 41 16 28 5 16 0 9 5 22 5 3 1 10 2 18 0 5 0 5 6 6 4 0 0
45 +39.27*0.00 47 26 4 17 8 8 0 6 3 14 3 2 0 2 0 12 1 1 1 2 3 4 0 0 0
44 -3.38*0.00 42 18 5 19 6 8 1 2 1 12 2 3 1 1 0 12 2 3 0 2 9 4 2 0 1
43 +53.51*0.00 51 27 13 11 13 8 1 2 4 16 4 5 1 5 2 10 1 0 0 0 4 3 2 0 0
42 +39.70*0.00 50 18 19 13 6 3 1 3 4 8 2 2 7 7 3 8 1 1 0 3 5 7 0 0 0
41 +6.52*0.00 42 19 10 13 8 9 0 3 1 12 3 4 0 5 1 8 1 1 2 1 2 3 2 0 0
40 +43.28*0.00 48 25 13 10 9 6 1 4 1 15 4 5 2 4 2 5 1 2 0 2 0 3 3 0 0
39 +0.14*0.00 97 45 17 35 11 15 0 3 3 34 5 5 1 9 2 21 5 2 1 6 10 7 3 0 0
38 +18.11*0.00 92 55 19 18 7 15 0 6 2 41 6 3 3 9 4 7 2 1 1 7 9 7 2 0 0
37 -1.45*0.00 15 5 5 5 2 1 0 0 1 4 0 0 1 1 3 0 3 1 0 1 0 1 0 3 0
21 -13.75*0.00 80 21 17 42 5 7 0 4 4 11 2 5 5 5 2 28 4 5 0 5 28 8 2 0 3
20 +22.89*0.00 29 15 6 8 3 1 0 0 1 12 2 0 1 1 4 4 0 0 0 4 3 7 2 1 1
19 -1.44*0.00 69 40 9 20 6 2 0 0 0 35 5 1 0 7 1 6 1 7 0 6 8 6 4 0 0
18 +5.39*0.00 167 85 27 55 6 14 4 4 2 63 12 8 2 8 9 30 3 8 3 11 7 19 8 0 3
17 +14.48*0.00 163 94 26 43 7 14 4 3 6 67 14 1 5 10 10 18 5 6 3 11 2 24 10 2 3
16 -2.10*0.00 149 70 22 57 6 18 6 1 1 54 8 3 6 7 6 37 5 5 1 9 7 16 5 2 11
15 +11.51*0.00 153 84 18 51 8 17 5 3 7 57 12 3 6 7 2 37 0 5 2 7 4 11 8 1 8
14 +32.49*0.00 132 75 11 46 6 14 10 4 0 52 9 2 2 3 4 31 1 3 2 9 0 23 4 0 10
13 +16.19*0.00 130 65 22 43 5 10 3 1 3 48 10 3 3 4 12 25 2 3 0 13 2 22 10 1 12
12 +23.00*0.00 208 97 37 74 9 1 2 2 10 64 19 16 5 8 8 45 4 5 1 19 11 27 12 3 18
11 +26.72*0.00 201 103 24 74 12 10 5 4 13 58 23 11 3 4 6 51 6 0 2 15 13 25 13 7 15
10 +17.19*0.00 214 104 27 83 5 10 5 5 17 53 24 8 7 3 9 55 9 2 1 16 4 24 13 7 16
9 +8.68*0.00 158 76 27 55 3 7 3 2 8 43 20 7 9 5 6 30 7 1 1 16 39 18 11 2 19
8 +24.05*0.00 146 71 35 40 7 8 3 0 14 38 16 9 13 7 6 22 4 0 0 14 21 15 9 9 29
7 +14.55*0.00 94 42 18 34 2 6 1 0 12 20 9 2 8 4 4 13 3 3 1 14 3 18 1 10 14
Итого: +19.6 4580 2328 825 1427 273 409 76 234 208 1475 335 251 125 272 177 874 112 130 31 280 246 470 197 48 182
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8 | Статьи64
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Турции (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Ливии (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Австрии (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Австрии (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Колумбии (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Колумбии (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Австрии (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Австрии (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 56 31 16 янв 2021
9. Сборная Австрии (мол.) зам. 51 151 6 ноя 2019 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Чехии (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
11. Сборная Чехии (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
12. Сборная Чехии (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
13. Сборная Чехии (нац.) зам. 41 31 24 апр 2017 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Словении (юн.) зам. 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
15. Сборная Словении (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
16. Сборная Словении (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
17. Сборная Арубы (нац.) зам. 17 40 26 апр 2010 41 24 20 апр 2017
18. Сборная Арубы (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
19. Сборная Арубы (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
20. Сборная Арубы (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
21. Сборная Арубы (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
22. Сборная Арубы (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
23. Сборная Аргентины (нац.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
24. Сборная Англии (нац.) зам. 10 35 30 авг 2007 17 372 24 июл 2010
25. Сборная Чили (мол.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
26. Сборная Брунея (нац.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
27. Сборная Сенегала (мол.) зам. 8 30 30 окт 2006 10 294 29 дек 2007
28. Сборная Англии (юн.) тренер 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8 | Статьи64
В чате 14 менеджеров
Gordey Ridik: в КПЗ?)
Ridik Португалец: Приезжай в Могилёв, посидим
Португалец Ridik: перед таким перерывом нужен концерт с выходом из-за печки
TimBat фронтовые сто грамм - не трогать!
Gordey Ridik: нормальная деньпобедная кровь)
Ridik TimBat: Святое это нормальную кровь давать
TimBat Ridik: а как же сто грамм в 9 мая? это ведь святое!
Ridik Gordey: нельзя мне будет, 2 недели до сдачи, сегодня последний день могу
Gordey Ridik: ща репитиция 9-го мая будет?)
Ridik Che Guevara: Иак я его удалял под именем Максим, видимо продублировал по пьяне и второй тот же контакт под нехорошим словом записал
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Португалец Ridik: в поезде спал или на стакане?
Ridik Португалец: конечно, около 15 км, так уже в автобусе
Португалец Ridik: пешком далеко с вокзала до дома?
Ridik TimBat: я на такси не езжу, пол часа подождать не проблема, да и денег почти не осталось, дома нычка 110 рублей, за продуктами сходить
TimBat Ridik: а такси?
Ridik Португалец: хоть бы оаз приехать и ничего не забыть. Зарядное со шнуром забыл
Ridik Португалец: сижу на вокзале в Могилеве, транпорт еще не ходит. Микроволновки в поезде таки были
Португалец Ridik: ты уже вернулся или еще в деревне?
TimBat доброе утро)
Ridik Все спят
Fonitio еще больше исторических объектов построят к концу 2025 года
mag93 nuclear launch detected: уже начали стройку, обещают закончить в конце 2025 года) конечно стоит приехать, тут столько исторических объектов, поэтому есть что посмотреть
ElZabivallid Аллистер: скорее всего magnet-ссылка была. Это не файл
Аллистер тоже нет почему-то
meedel в поиске через проводник
Аллистер подскажите как найти сохранённый на компе торрент-файл? Торрент-клиент его видит, раздаёт, но не показывает само расположение торрент-файла
Ridik Che Guevara: пью Белорусочку, так и называется
Ridik kott: где что-тот вкуненькое?
nuclear launch detected mag93: когда фуникулер сделают? мож приеду
Ridik kott: я голодный, съел последнее, а до четырёх ихоты (
Che Guevara kott: в Беларуси как и в Сингапуре запрещена жевательная резинка? Или Серёга о таком чуде не слышал?)
Che Guevara
kott Ridik: а я думал скажешь " Зубы в стакане дома оставил"
Ridik Ура!!! Нидерланды досрочно на чм
Che Guevara Ridik: не пугай девчат
Профиль
Закрыть