логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Вадим Александрович
Последний визит: 16.11.2025, 15:29
Ник: Крупье
Личный счёт: 17 184 = 17.0к = 0.01м
Рейтинг: 500 = 2887 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 24 мая
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 18 марта 2011
Профиль | Трофеи102 | Достижения
Этот менеджер в данный момент не управляет командами
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 0.00*1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0.00*0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0.00*0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0.00*0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 -16.54*0.00 26 8 10 8 0 4 0 1 0 6 1 3 0 1 6 4 0 3 0 1 3 3 2 0 0
69 +21.36*0.00 195 102 52 41 24 26 3 13 8 63 15 18 5 22 7 20 3 10 2 6 29 13 10 0 3
68 +28.38*0.00 182 90 43 49 24 22 4 6 0 69 11 12 2 21 8 38 1 3 0 7 5 14 8 1 4
67 +54.29*0.00 176 107 34 35 17 11 5 17 3 65 17 5 3 15 11 17 3 5 1 9 15 18 12 0 4
66 +37.56*0.00 169 99 36 34 16 25 5 18 1 59 16 12 3 11 10 16 2 6 1 9 28 19 14 0 2
65 +26.72*0.00 157 95 31 31 21 16 3 8 5 63 16 8 7 13 3 11 3 12 0 5 21 11 7 0 3
64 +39.26*0.00 172 104 33 35 21 20 4 10 8 64 18 10 4 11 8 19 2 8 0 6 26 18 13 0 0
63 +55.96*0.00 169 99 43 27 18 26 11 11 5 60 12 16 7 12 8 13 1 3 0 10 33 28 8 0 2
62 +35.87*0.00 141 85 29 27 15 24 3 15 7 49 11 7 3 17 2 13 1 5 0 8 17 15 5 0 0
61 +51.00*0.00 140 73 37 30 16 11 3 18 3 44 5 17 1 14 5 16 2 4 0 8 37 16 4 0 1
60 +74.72*0.00 156 82 41 33 19 13 2 24 10 36 10 25 1 8 7 20 2 2 0 9 24 16 6 0 1
59 +42.97*0.00 140 55 43 42 19 13 1 14 7 24 9 29 2 7 5 33 3 1 0 5 26 9 3 0 0
58 +70.64*0.00 143 67 38 38 18 16 3 28 7 26 3 17 5 7 9 32 0 1 0 5 16 12 3 0 0
57 +42.80*0.00 131 44 40 47 16 11 1 21 6 13 3 25 4 6 5 36 3 3 1 4 27 10 2 0 1
56 +28.33*0.00 140 57 37 46 15 16 3 12 4 30 8 16 5 9 7 36 1 3 1 5 13 13 4 0 0
55 +72.82*0.00 147 80 25 42 18 3 1 19 10 40 10 16 3 6 0 28 3 0 1 10 3 13 3 0 1
54 +33.15*0.00 149 75 30 44 17 13 0 10 4 52 9 16 3 7 4 23 2 6 1 12 8 13 5 0 0
53 +8.71*0.00 167 82 35 50 14 14 4 7 6 51 14 10 3 13 9 24 4 14 0 8 28 21 8 0 1
52 +31.43*0.00 158 83 30 45 19 17 3 7 10 52 11 11 2 11 6 28 1 6 2 8 14 15 4 0 1
51 +43.32*0.00 145 80 26 39 13 17 3 17 8 39 13 10 4 8 4 19 7 4 1 8 6 17 4 0 2
50 +1.13*0.00 85 49 9 27 13 15 0 1 5 37 6 3 1 4 1 13 3 7 0 4 9 3 2 0 0
49 +11.25*0.00 123 57 21 45 11 12 2 5 3 37 10 5 3 11 2 23 1 8 0 13 12 16 6 0 1
48 +16.00*0.00 136 80 19 37 17 18 4 3 2 61 10 5 1 9 4 21 3 8 0 5 11 13 6 0 0
47 +31.48*0.00 91 60 17 14 9 7 3 1 2 49 5 3 4 5 5 8 0 3 0 3 9 9 4 0 0
46 +15.43*0.00 181 105 36 40 26 25 5 3 5 75 17 6 4 19 7 16 5 11 0 8 16 17 17 0 2
45 -3.18*0.00 200 107 39 54 30 36 4 5 4 70 24 8 5 20 6 18 6 20 0 10 19 23 14 0 0
44 +7.75*0.00 221 116 41 64 37 33 1 11 11 76 17 2 3 27 9 28 5 21 2 8 16 18 11 0 0
43 -2.68*0.00 249 131 39 79 47 46 2 5 5 94 25 7 3 24 5 32 5 26 0 16 1 25 15 0 0
42 +45.98*0.00 254 135 59 60 55 33 8 11 7 90 19 21 8 16 14 32 6 10 3 9 3 29 9 0 1
41 +16.29*0.00 215 106 43 66 41 42 2 14 7 70 13 10 2 24 7 34 3 14 1 14 19 19 8 0 1
40 +45.08*0.00 253 150 35 68 54 36 9 17 13 94 17 8 5 16 6 31 6 17 2 12 6 24 13 0 3
39 +54.37*0.00 206 114 40 52 40 22 5 12 12 72 13 12 4 15 9 28 0 8 0 16 6 19 11 0 0
38 -14.57*0.00 172 81 31 60 17 36 0 2 4 68 7 7 3 13 8 28 6 12 0 14 8 13 6 0 0
37 +37.47*0.00 159 82 32 45 37 27 3 8 10 52 9 8 7 11 6 23 5 6 0 11 4 11 9 0 0
36 +17.30*0.00 150 70 29 51 19 25 1 9 14 35 11 11 4 7 7 27 6 6 0 12 3 7 8 0 0
35 +15.48*0.00 156 75 30 51 13 16 2 7 8 48 10 9 3 12 6 27 5 4 2 13 0 8 10 0 1
34 +23.61*0.00 206 84 34 88 26 23 4 12 6 51 11 17 2 11 4 54 5 5 2 22 1 15 3 0 0
33 +18.65*0.00 236 110 50 76 26 32 1 13 14 69 13 17 11 12 10 44 10 6 1 15 11 16 8 0 1
32 +40.54*0.00 220 101 48 71 25 14 2 17 16 49 17 29 4 9 6 48 5 3 0 15 1 12 9 0 1
31 +53.08*0.00 259 127 63 69 25 19 2 19 22 68 16 34 13 5 11 38 6 3 2 20 2 15 13 0 0
30 +37.14*0.00 163 83 26 54 10 13 4 10 12 52 5 9 2 8 7 34 4 4 0 12 6 11 3 0 0
29 +52.08*0.00 194 119 30 45 14 16 5 7 19 78 10 9 4 12 5 27 3 2 0 13 2 11 4 0 3
28 +27.71*0.00 149 67 34 48 12 15 5 9 9 34 10 13 10 8 3 30 4 4 2 8 1 15 5 0 2
27 +19.64*0.00 163 78 32 53 12 9 4 0 8 53 13 13 8 9 2 36 5 3 1 8 7 10 4 0 1
26 +36.52*0.00 142 68 30 44 10 6 4 4 6 44 10 10 5 8 7 31 3 1 0 9 9 15 4 0 5
25 +25.90*0.00 109 43 25 41 12 3 2 4 5 25 7 8 3 7 7 29 4 1 4 3 0 9 3 0 2
24 +7.35*0.00 110 37 30 43 10 6 0 1 6 21 9 12 9 6 3 23 7 3 0 10 10 8 2 0 1
23 +34.67*0.00 114 41 34 39 7 1 1 6 6 21 7 11 11 5 7 25 4 2 0 8 1 9 3 0 1
22 +23.26*0.00 111 48 33 30 5 2 3 0 9 29 7 11 10 5 7 15 8 2 1 4 3 8 4 0 2
21 +30.19*0.00 94 36 35 23 10 3 0 3 4 19 10 11 8 7 9 14 4 0 1 4 3 9 5 2 2
20 -16.19*0.00 51 12 12 27 4 6 0 1 3 7 1 6 2 1 3 19 2 1 2 3 0 2 3 1 2
Итого: 0.0 8175 4139 1729 2307 1014 915 150 496 369 2553 571 618 229 565 317 1302 183 320 37 465 578 713 347 4 58
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры13 | Статьи8
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная США (мол.) зам. 65 190 16 мая 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Испании (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 62 256 5 сен 2022
3. Сборная Испании (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная Испании (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 324 21 мар 2022
5. Сборная Экваториальной Гвинеи (нац.) зам. 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
6. Сборная Экваториальной Гвинеи (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
7. Сборная Экваториальной Гвинеи (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
8. Сборная Индонезии (нац.) зам. 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
9. Сборная ЮАР (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
10. Сборная ЮАР (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
11. Сборная ЮАР (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
12. Сборная ЮАР (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
13. Сборная ЮАР (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
14. Сборная ЮАР (нац.) зам. 32 21 10 янв 2015 46 28 13 июл 2018
15. Сборная ЮАР (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
16. Сборная Доминики (нац.) зам. 29 120 13 мар 2014 33 359 5 июл 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры13 | Статьи8
В чате 52 менеджера
Lord_Raistlin Barabulik: ничего удивительного, всегда подозревал что с ним что-то не так. Прояснилось.
NoPanicMechanic Или дальше через магазин заходить?
NoPanicMechanic Как пробить потолок в 3200 по VS? Мне кажется, у меня медленный рост
NoPanicMechanic Вижу сегодня вечер советов
NoPanicMechanic Шалом манагеры, есть вопросик
Португалец Max Bream: https://vfleague.ws/rules.php?page=40#p210
6aL6eC всем привет
Max Bream "Как минимум все игроки должны быть одной школы (солнечная/дождевая). " не могу понять где это посмотреть
Max Bream Sapient: спасибо буду разбираться)
Sapient Max Bream: Вон правый полузащитник/венгер у тебя проблемная позиция. 1 игрок. Из спортшколы будешь тренировать - заказывай правого полузащитника хотя бы)
Sapient Max Bream: сезон продаж/покупок в целом это конец сезона или начало (период до первого тура). Сейчас уже лучше до финиша никого не трогать и разбираться в такитке, а не стратегии. Ну разве что выставить на продажу того, кто не попадает в школу. Пусть продается лениво и долго, в фоновом режиме - не проблема.
Sapient Max Bream: в остальном учитывая что ты первый день, то лучше вообще туров 5 не думать ни о продажах ни о покупках. Надо поиграть составом, попрактиковаться в ротации. Выяснить, какие схемы самые эффективные и уже дальше разбираться где в этой схеме дырки, а где наоборот избыток. Под дырками имею ввиду нехватка сильного игрока, или есть сильный, но никого на замену вообще. Под избытком - когда очень много игроков на одну позицию, да еще и близких по сили, т.е. кто-то все-время простаивает, игарет мало.
Sapient Max Bream: в первую очередь проверить нет ли игрока со стилем, который из другой школы относительно ядра команды. Как минимум все игроки должны быть одной школы (солнечная/дождевая). Если есть такой/такие - первые кандидаты на продажу.
Max Bream нет, была 1 я потратил
Португалец Max Bream: спецухи есть в ТЦ или от ветеранов прошлого сезона?
Max Bream всем привет, я новичок, кто нибудь подскажет мне с составом, на кого обратить внимание, от кого избавиться?
barca10fan Sapient: смотри до иноагента не договорись)
Sapient barca10fan: ну вот, я же говорил - надо)
Sapient barca10fan: надо
barca10fan Sapient: и вообще не надо раскачивать лодку
barca10fan Sapient: потому что
Sapient Привет. А чего до сих пор соперник в кубках не определен? Два тура осталось до кубка, предыдущий тур кубка уже давно сыграли. Почему так?
Barabulik Lord_Raistlin: интересно, долус с какой целью интересуется? фантазирует там поди?
Dolus Меня эти "Хроники" всегда интриговали. Разве у нас было больше одного Хроника?
Sekator не знаю, упаси меня все божества человеческой и не только цивилизаций :)
Gordey Sekator: черная дыра Ридика, знаешь...такое себе)
Sekator и я Риддика смотрел, все части, Черная дыра, Хроники Риддика и, собственно, Риддик, крутая франшиза, а еще я в 90-х смотрел на нтв бои Риддика Боу
Dolus Lord_Raistlin: Он вас целовал или вы его?
Lord_Raistlin Dolus: Fonitio: а я Ридика. Шах и мат, товарищи резиденты
Barabulik
Fonitio а я только живую Веру Брежневу видел...
Sevastopol4empion Продам добротного тикитакера по адекватной цене https://vfleague.ws/mng_orderplr.php?id=6599565
grechA пороху еще дадите!
Dolus grechA: Мы видели живого Брежнева.
grechA какая здесь преимущественная возрастная категория
Sevastopol4empion Che Guevara: ну я понял, сомнительная затея, но я ещё думаю стоит ли игра свечь. Спасибо за информацию ✌️
Che Guevara Sevastopol4empion: ну если не будут грубить, то и фолов будет немного, жк почти не будет у тебя
Che Guevara Sevastopol4empion: почему же, через одни Ишки не так много команд
Sevastopol4empion Che Guevara: ну получается что если у всех игроков будет прокачан См, то и фолов должно быть немерено?
Sevastopol4empion Che Guevara: через Ишки не интересно. Так многие делают. Я хотел чисто ради научного эксперимента заморочиться
Che Guevara Sevastopol4empion: почему, при всех, при грубой больше
Sevastopol4empion Che Guevara: См даёт фолы только при грубой игре?
Che Guevara Sevastopol4empion: через Ишки лучше тогда
Che Guevara Sevastopol4empion: а силы у тебя не будет
Che Guevara Sevastopol4empion: не, не сработает, против см вряд ли будут фолить
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это другой вопрос. Но сам план в теории же может сработать по идее
Che Guevara Sevastopol4empion: без ат далеко не уедешь
Sevastopol4empion Che Guevara: у меня была мысля взять слабую команду например со стилем бей беги. Играть с расстановкой 4-2-4 и в качать 2 полузащитникам и 4 нападающим Ск4 См4 Шт4 У4 и одному защитнику Шт4. Теоретически из-за См будет много штрафных и в атаке при исполнении штрафных, когда защитник будет подавать если Шт4 и У4 суммируются, у меня бонус силы будет на 40% вырастать и за счёт этого можно побеждать даже очень сильных.
Если это так не работает, тогда это все лажа получается
Che Guevara Sevastopol4empion: ну ты ж не будешь всегда так играть, если ты строишь сильный клуб, все равно напы растут быстрее
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это смотря в какой команде. У меня в Непале слабая команда, много обороняемся и мало забиваем, поэтому растут в основном защитники, а нары стоят
Профиль
Закрыть