логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 40. Чемпионаты стран. Австрия, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаМ. Кайндлбиндер 23 103 22 14
2. CF/CM ЛигаД. Шарнер 20 113 23 13
3. CF/CM ЛигаА. Баммер 21 112 24 13
4. CM/CF ЛигаА. Перворфи 22 119 24 12
5. CF/CM ЛигаФ. Рюллинг 19 103 23 11
6. CF/CM ЛигаМ. Позе 26 140 22 10
7. CM/CF ЛигаЦ. Павич 29 133 26 10
8. LF ЛигаП. Вшолек 25 108 21 7
9. CM/CD ЛигаД. Балльвайн 18 78 22 7
10. CF/CM ЛигаС. Хансен 20 91 24 7
11. CM/CF ЛигаЧ. Эллиот 27 124 24 7
12. CF/LF ЛигаС. Вурмлингер 26 115 17 6
13. CF ЛигаФ. Целльхофер 22 63 18 6
14. RF ЛигаК. Альтиньер 34 87 20 6
15. LM/LF ЛигаЭ. Айсель 18 85 21 6
16. RM/LM ЛигаД. Ракин 26 99 20 5
17. CM/CF ЛигаЛ. Алвитеш 32 85 21 5
18. CF/CM ЛигаМ. Юкич 34 95 21 5
19. CM/CD ЛигаМ. Анибал 26 112 22 5
20. CM/CF ЛигаС. Валахович 19 82 23 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаД. Шарнер 20 113 23 10
2. CF/CM ЛигаМ. Юкич 34 95 21 8
3. CM/CF ЛигаЧ. Эллиот 27 124 24 7
4. RD/RM ЛигаП. Юнграйтмейр 24 124 21 6
5. CF/CM ЛигаМ. Позе 26 140 22 6
6. RM/RF ЛигаЛ. Бэйли 19 88 21 5
7. CF/CM ЛигаА. Баммер 21 112 24 5
8. LM/LF ЛигаН. Рапф 30 126 25 5
9. CF/LF ЛигаС. Вурмлингер 26 115 17 4
10. CF/CM ЛигаЛ. Катник 30 91 20 4
11. CM/CD ЛигаК. Фенеч 33 114 20 4
12. CF/CM ЛигаМ. Кайндлбиндер 23 103 22 4
13. CM/CD ЛигаС. Дхоихира 27 112 23 4
14. CM/CF ЛигаА. Перворфи 22 119 24 4
15. LM/LF ЛигаК. Саусенг 33 100 25 4
16. CD/CM ЛигаК. Покслайтнер 27 115 18 3
17. RF ЛигаК. Альтиньер 34 87 20 3
18. CF/CM ЛигаХ. Санчес 31 94 21 3
19. LF/LM ЛигаМ. Туми 31 137 21 3
20. LM/LF ЛигаЭ. Коровеши 18 60 22 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаД. Шарнер 20 113 23 23 (13+10)
2. CF/CM ЛигаМ. Кайндлбиндер 23 103 22 18 (14+4)
3. CF/CM ЛигаА. Баммер 21 112 24 18 (13+5)
4. CF/CM ЛигаМ. Позе 26 140 22 16 (10+6)
5. CM/CF ЛигаА. Перворфи 22 119 24 16 (12+4)
6. CM/CF ЛигаЧ. Эллиот 27 124 24 14 (7+7)
7. CF/CM ЛигаМ. Юкич 34 95 21 13 (5+8)
8. CF/CM ЛигаФ. Рюллинг 19 103 23 13 (11+2)
9. CM/CF ЛигаЦ. Павич 29 133 26 11 (10+1)
10. CF/LF ЛигаС. Вурмлингер 26 115 17 10 (6+4)
11. RF ЛигаК. Альтиньер 34 87 20 9 (6+3)
12. LF ЛигаП. Вшолек 25 108 21 9 (7+2)
13. RM/RF ЛигаЛ. Бэйли 19 88 21 9 (4+5)
14. CM/CD ЛигаД. Балльвайн 18 78 22 9 (7+2)
15. CF/CM ЛигаС. Хансен 20 91 24 9 (7+2)
16. CM/CD ЛигаС. Дхоихира 27 112 23 8 (4+4)
17. CF ЛигаФ. Целльхофер 22 63 18 7 (6+1)
18. CF/CM ЛигаЛ. Катник 30 91 20 7 (3+4)
19. CM/CD ЛигаК. Фенеч 33 114 20 7 (3+4)
20. LM/LF ЛигаЭ. Айсель 18 85 21 7 (6+1)
21. LF/LM ЛигаМ. Туми 31 137 21 7 (4+3)
22. RD/RM ЛигаП. Юнграйтмейр 24 124 21 7 (1+6)
23. CM/CD ЛигаМ. Анибал 26 112 22 7 (5+2)
24. LM/LF ЛигаН. Рапф 30 126 25 7 (2+5)
25. RM/LM ЛигаД. Ракин 26 99 20 6 (5+1)
26. CM/CD ЛигаФ. Херцгзелль 29 147 20 6 (4+2)
27. CM/CF ЛигаЛ. Алвитеш 32 85 21 6 (5+1)
28. CF/CM ЛигаВ. Грубек 22 101 22 6 (4+2)
29. CM/CF ЛигаС. Валахович 19 82 23 6 (5+1)
30. LM/LF ЛигаФ. Пальцер 21 108 23 6 (3+3)
31. CM/CF ЛигаМ. Иллибауэр 29 102 25 6 (4+2)
32. CM/CF ЛигаА. Швайгхофер 18 73 18 5 (4+1)
33. CD/CM ЛигаК. Покслайтнер 27 115 18 5 (2+3)
34. CM/CF ЛигаС. Странек 26 107 21 5 (4+1)
35. CF/CM ЛигаХ. Санчес 31 94 21 5 (2+3)
36. RM/LM ЛигаМ. Валлнер 20 92 23 5 (3+2)
37. RM/RF ЛигаП. Брукнер 23 107 23 5 (2+3)
38. RM/LM ЛигаД. Шютц 26 120 25 5 (3+2)
39. LM/LF ЛигаК. Саусенг 33 100 25 5 (1+4)
40. CF/CM ЛигаЭ. Топал 23 84 13 4 (3+1)
41. CF/RF ЛигаД. Герцог 32 100 15 4 (3+1)
42. RF/RM ЛигаЭлтон 33 85 17 4 (4+0)
43. LF/CF ЛигаЛ. Пейдж 21 104 19 4 (3+1)
44. CM/CF ЛигаХ. Цихак 20 67 20 4 (4+0)
45. LM/LF ЛигаВ. Краал 30 94 20 4 (2+2)
46. CM/CF ЛигаХ. Ванакен 30 121 20 4 (2+2)
47. LM/LF ЛигаЛ. Аманн 30 123 20 4 (2+2)
48. RM/LM ЛигаЗ. Кристич 29 120 21 4 (2+2)
49. LM/LF ЛигаЭ. Коровеши 18 60 22 4 (1+3)
50. CM/CF ЛигаН. Шулер 19 84 23 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Марчинко 25 111 24 8 0.333
2. GK ЛигаО. Грасль 22 89 21 7 0.333
3. GK ЛигаФ. Шумахер 32 121 22 13 0.591
4. GK ЛигаП. Штрассер 24 95 10 6 0.600
5. GK ЛигаО. Вёрер 30 169 26 17 0.654
6. GK ЛигаМ. Бройсс 33 109 18 12 0.667
7. GK ЛигаР. Майер 18 64 12 8 0.667
8. GK ЛигаИ. Тадаша 31 131 20 14 0.700
9. GK ЛигаШ. Эбнер 27 130 21 17 0.810
10. GK ЛигаО. Кайндльбиндер 31 144 21 17 0.810
11. GK ЛигаМ. Ягшитц 25 111 22 18 0.818
12. GK ЛигаО. Турнбихлер 23 120 11 9 0.818
13. GK ЛигаТ. Нойман 21 102 19 17 0.895
14. GK ЛигаР. Штиглер 26 124 20 18 0.900
15. GK ЛигаМ. Хойлос 23 112 26 26 1.000
16. GK ЛигаФ. Штёллингер 30 110 10 10 1.000
17. GK ЛигаК. Хольцер 29 140 19 20 1.053
18. GK ЛигаК. Денга 27 93 11 12 1.091
19. GK ЛигаМ. Троппмайр 18 56 10 11 1.100
20. GK ЛигаД. Шартнер 33 103 20 23 1.150
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаИ. Тадаша 31 131 6.350
2. GK ЛигаФ. Штёллингер 30 110 6.240
3. CM/RM ЛигаЛ. Гарсия 29 42 6.050
4. GK ЛигаР. Штиглер 26 124 5.910
5. CF/CM ЛигаЛ. Катник 30 91 5.885
6. GK ЛигаМ. Марчинко 25 111 5.796
7. CM/CF ЛигаМ. Иллибауэр 29 102 5.728
8. GK ЛигаО. Вёрер 30 169 5.631
9. CM/CF ЛигаЧ. Эллиот 27 124 5.596
10. CF ЛигаФ. Целльхофер 22 63 5.589
11. CF/CM ЛигаХ. Санчес 31 94 5.571
12. GK ЛигаЙ. Прок 30 138 5.514
13. GK ЛигаМ. Ягшитц 25 111 5.491
14. RD/RM ЛигаМ. Зок Де Зок 30 79 5.460
15. GK ЛигаК. Денга 27 93 5.427
16. LM/LF ЛигаН. Рапф 30 126 5.408
17. CF/CM ЛигаД. Виттевеен 30 53 5.377
18. RM/RF ЛигаК. Фауланд 26 71 5.371
19. CF/CM ЛигаМ. Кайндлбиндер 23 103 5.364
20. GK ЛигаО. Грасль 22 89 5.362
21. CM ЛигаМ. Вурм 29 64 5.361
22. CD/RD ЛигаМ. Анне 30 96 5.343
23. GK ЛигаП. Штрассер 24 95 5.340
24. GK ЛигаМ. Бройсс 33 109 5.328
25. CM/CD ЛигаД. Гуанте 30 75 5.321
26. CM/CD ЛигаБ. Тот 16 45 5.318
27. CM/CF ЛигаА. Перворфи 22 119 5.313
28. CM/CF ЛигаЦ. Павич 29 133 5.312
29. CF/CM ЛигаД. Шарнер 20 113 5.309
30. CM/CF ЛигаА. Албер 31 107 5.300
31. RD/LD ЛигаА. Шиклермёллер 31 65 5.300
32. LD/LM ЛигаБ. Моцаге 30 84 5.288
33. CM/CD ЛигаС. Дхоихира 27 112 5.278
34. CM/CD ЛигаМ. Дитц 31 85 5.268
35. GK ЛигаР. Майер 18 64 5.267
36. CM/CF ЛигаХ. Ванакен 30 121 5.260
37. RM ЛигаС. Белингхэм 30 73 5.258
38. CM/CD ЛигаС. Цирницер 29 103 5.255
39. CD/LD ЛигаЛ. Эттльмайр 32 79 5.253
40. CD/CM ЛигаР. Йегер 31 90 5.252
41. CF/CM ЛигаМ. Позе 26 140 5.246
42. GK ЛигаФ. Шумахер 32 121 5.241
43. GK ЛигаМ. Троппмайр 18 56 5.210
44. CF/CM ЛигаЭ. Мохам 28 86 5.209
45. CF/CM ЛигаФ. Рюллинг 19 103 5.204
46. LM/LF ЛигаВ. Краал 30 94 5.185
47. CD/CM ЛигаШ. Кунтуган 32 78 5.157
48. LM/LF ЛигаК. Саусенг 33 100 5.148
49. CM/CD ЛигаД. Балльвайн 18 78 5.136
50. CD/CM ЛигаМ. Валио 26 62 5.135
51. CM/CF ЛигаГ. Петров 24 80 5.126
52. CM/LM ЛигаТ. Штайнингер 31 97 5.113
53. RD/LD ЛигаД. Долби 30 91 5.113
54. CF/CM ЛигаА. Баммер 21 112 5.113
55. CF/CM ЛигаД. Вайнер 31 90 5.112
56. CM/CF ЛигаЛ. Алвитеш 32 85 5.105
57. RM/RF ЛигаА. Ловрец 31 104 5.100
58. CF/RF ЛигаУ. Веселич 32 89 5.096
59. GK ЛигаО. Кайндльбиндер 31 144 5.095
60. RM/LM ЛигаТ. Йие 30 95 5.095
61. CD/LD ЛигаЯ. Седлак 18 51 5.092
62. CM/LM ЛигаН. Клаффенбёк 23 64 5.090
63. RM/LM ЛигаД. Ракин 26 99 5.090
64. CD/CM ЛигаТ. Фрисс 28 70 5.082
65. LF ЛигаП. Вшолек 25 108 5.076
66. CF/LF ЛигаС. Вурмлингер 26 115 5.071
67. RD/LD ЛигаВ. Недич 26 71 5.069
68. CM/CF ЛигаБ. Красниги 31 93 5.068
69. LM/LD ЛигаС. Праттес 26 110 5.068
70. CM/CF ЛигаК. Гилльхофер 24 82 5.065
71. LD/LM ЛигаР. Гзелльманн 27 108 5.054
72. CF/CM ЛигаМ. Юкич 34 95 5.052
73. CM/CD ЛигаМ. Анибал 26 112 5.036
74. RD/CD ЛигаМ. Гостунский 31 105 5.035
75. LD/RD ЛигаБ. Кантоар 25 72 5.033
76. CF/CM ЛигаЭ. Топал 23 84 5.031
77. LD/CD ЛигаК. Никкила 29 100 5.030
78. RF ЛигаК. Альтиньер 34 87 5.030
79. CM/CF ЛигаС. Странек 26 107 5.029
80. LM/CM ЛигаХ. Серрано 32 95 5.022
81. CM/CD ЛигаШ. Глехнер 20 67 5.021
82. CF/CM ЛигаЮ. Маритцшнегг 18 71 5.008
83. RM/LM ЛигаЗ. Кристич 29 120 5.000
84. RF ЛигаС. Аль-Энези 25 74 4.995
85. RM/RF ЛигаО. Эньеама 31 81 4.994
86. RD/LD ЛигаА. Фараджу 29 90 4.993
87. CF/RF ЛигаД. Герцог 32 100 4.980
88. CM/CF ЛигаА. Швайгхофер 18 73 4.978
89. CM/CF ЛигаХ. Цихак 20 67 4.975
90. CF ЛигаМ. Краймер 23 72 4.970
91. GK ЛигаМ. Экер 20 72 4.970
92. GK ЛигаК. Хольцер 29 140 4.968
93. CD/LD ЛигаС. Велью 28 93 4.968
94. CD/RD ЛигаС. Хайнц 17 64 4.944
95. LD/LM ЛигаС. Фарнгрубер 16 45 4.933
96. LM/LF ЛигаМ. Ибсер 21 63 4.929
97. GK ЛигаШ. Эбнер 27 130 4.929
98. RF/RM ЛигаС. Эрерос 31 75 4.925
99. RD/RM ЛигаМ. Гутгессель 27 117 4.919
100. RM/RD ЛигаМ. Линс 29 119 4.919

Турнирная таблица

В чате 23 менеджера
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Ridik Португалец: Там у дорогих команд не дают спонсоры особо ничего. Я уже писал где-то, что это бред, так быть не должно. В матче играет команда с определённой силой и возможностями, а сравнивать слабую но дорогую с пристарелыми и сильными глупо
Che Guevara Португалец: я б за победу в Кубке 4 ляма не получил
Ridik Португалец: Дорогая команда, по Ориону сужу
Португалец Ridik: мне дают 4, а он все таки в д2
Che Guevara Португалец: лям
Che Guevara Ridik: да ну, быстрее нажать на кнопку в приложении чем вызывать и ждать
Che Guevara Португалец: я думаю мало
Ridik Португалец: Максимум 3-4 ляма
Ridik Португалец: Не много бы ему дали
Португалец Che Guevara: сколько бы тебе дали спонсоры, если бы вышел в полуфинал кубка?
Ridik Che Guevara: Шо делать? Сборных нету даже
Ridik Gordey: Я так не пью, как ты тогда в поезде
Ridik Gordey: Это вряд ли
Gordey Ridik: я через две недели с половиной, в тебя превращусь)
Ridik Che Guevara: Блин три цифры набрать проще, чем шарить по инету
Профиль
Закрыть