логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. ЮАР, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CD Секухуне ЮнайтедЛ. Мтшали 28 167 3 3
2. CF/CM Орландо ПайрэтсМ. Пуле 26 171 3 3
3. RF/CF Джекса СпирсД. Викс 28 188 3 3
4. CM/CF Амаварара (Комани)О. Чарлз 34 216 3 3
5. CF/CM Бис (Полокване)М. Кнокс 27 151 4 3
6. CF/CM Бис (Полокване)А. Мармитт 26 125 2 2
7. LD/LM Мамелоди СандаунсР. Де Реак 26 162 2 2
8. CF/CM Чакастад (Кейптаун)А. Хачатурян 26 125 3 2
9. CF/RF Кейп Таун (Крил)Х. Майо 27 172 3 2
10. CM/CF Орландо ПайрэтсД. Хотто 28 177 3 2
11. CF/RF Амаварара (Комани)Ф. Али Саад 28 179 3 2
12. CF/CM Кайзер ЧифсВ. Давила 29 182 3 2
13. CF/CM Мамелоди СандаунсТ. Ивс 30 200 3 2
14. CF/CM Джекса СпирсК. Томас 29 205 3 2
15. CF/RF Амаварара (Комани)К. Поку 31 206 3 2
16. CD/CM Мамелоди СандаунсМ. Тиджани 32 209 3 2
17. RF/RM Джекса СпирсМ. Броган 30 214 3 2
18. CF/CM Мамелоди СандаунсТ. Аус 29 190 4 2
19. CF/CM Гомора ЮнайтедМ. Брэтвейт 29 192 4 2
20. CF/CM Орландо ПайрэтсМ. Тимм 29 193 4 2
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Орландо ПайрэтсМ. Пуле 26 171 3 5
2. CF/CM Секухуне ЮнайтедЭ. Моквана 25 150 3 2
3. LF/LM Джекса СпирсА. Патси 28 167 3 2
4. CF/RF Амаварара (Комани)Ф. Али Саад 28 179 3 2
5. RM/RD Бис (Полокване)С. Нкомани 29 181 3 2
6. LD/LM Секухуне ЮнайтедД. Кардосо 31 185 3 2
7. RM/RF Мамелоди СандаунсЛ. де ла Торре 31 190 3 2
8. CF/CM Гомора ЮнайтедЭ. дю Приз 29 191 3 2
9. RM/RF Марумо ГаллантсФ. Мадханага 33 202 3 2
10. LF/CF Джекса СпирсД. Мануэла 30 205 3 2
11. CF/CM Мамелоди СандаунсД. Шарич 33 217 3 2
12. RM/RF Орландо ПайрэтсН. Гайтан 29 125 4 2
13. CF/CM Бис (Полокване)М. Кнокс 27 151 4 2
14. RM/RF Орландо ПайрэтсП. Масвангани 25 152 4 2
15. CF/CM Бис (Полокване)У. Креспо 23 108 2 1
16. CF/CM Бис (Полокване)А. Мармитт 26 125 2 1
17. CM/CD Кейп Таун (Крил)Ш. Ли 26 157 2 1
18. LM/LF Бис (Полокване)М. Бухари 32 161 2 1
19. CM/CF Джекса СпирсТ. Монгале 22 106 3 1
20. CD/CM Мамелоди СандаунсС. Мхулисе 23 122 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Орландо ПайрэтсМ. Пуле 26 171 3 8 (3+5)
2. CF/CM Бис (Полокване)М. Кнокс 27 151 4 5 (3+2)
3. CF/RF Амаварара (Комани)Ф. Али Саад 28 179 3 4 (2+2)
4. CF/CM Бис (Полокване)А. Мармитт 26 125 2 3 (2+1)
5. CM/CD Секухуне ЮнайтедЛ. Мтшали 28 167 3 3 (3+0)
6. RF/CF Джекса СпирсД. Викс 28 188 3 3 (3+0)
7. CM/CF Амаварара (Комани)О. Чарлз 34 216 3 3 (3+0)
8. CF/RF Амаварара (Комани)К. Поку 31 206 3 3 (2+1)
9. RF/RM Джекса СпирсМ. Броган 30 214 3 3 (2+1)
10. LF/LM Джекса СпирсА. Патси 28 167 3 3 (1+2)
11. RM/RF Мамелоди СандаунсЛ. де ла Торре 31 190 3 3 (1+2)
12. CF/CM Гомора ЮнайтедЭ. дю Приз 29 191 3 3 (1+2)
13. LF/CF Джекса СпирсД. Мануэла 30 205 3 3 (1+2)
14. CF/CM Гомора ЮнайтедМ. Брэтвейт 29 192 4 3 (2+1)
15. RM/RF Орландо ПайрэтсП. Масвангани 25 152 4 3 (1+2)
16. LD/LM Мамелоди СандаунсР. Де Реак 26 162 2 2 (2+0)
17. CF/CM Чакастад (Кейптаун)А. Хачатурян 26 125 3 2 (2+0)
18. CF/RF Кейп Таун (Крил)Х. Майо 27 172 3 2 (2+0)
19. CM/CF Орландо ПайрэтсД. Хотто 28 177 3 2 (2+0)
20. CF/CM Кайзер ЧифсВ. Давила 29 182 3 2 (2+0)
21. CF/CM Мамелоди СандаунсТ. Ивс 30 200 3 2 (2+0)
22. CF/CM Джекса СпирсК. Томас 29 205 3 2 (2+0)
23. CD/CM Мамелоди СандаунсМ. Тиджани 32 209 3 2 (2+0)
24. CF/RF Амаварара (Комани)Д. Грейз 23 126 3 2 (1+1)
25. CF/CM Чакастад (Кейптаун)Л. Семенчук 27 176 3 2 (1+1)
26. RD/RM Гомора ЮнайтедЭ. Кумэ 30 192 3 2 (1+1)
27. CF/CM Секухуне ЮнайтедЭ. Моквана 25 150 3 2 (0+2)
28. RM/RD Бис (Полокване)С. Нкомани 29 181 3 2 (0+2)
29. LD/LM Секухуне ЮнайтедД. Кардосо 31 185 3 2 (0+2)
30. RM/RF Марумо ГаллантсФ. Мадханага 33 202 3 2 (0+2)
31. CF/CM Мамелоди СандаунсД. Шарич 33 217 3 2 (0+2)
32. CF/CM Мамелоди СандаунсТ. Аус 29 190 4 2 (2+0)
33. CF/CM Орландо ПайрэтсМ. Тимм 29 193 4 2 (2+0)
34. CM/CF Гомора ЮнайтедМ. Суньига 30 198 4 2 (2+0)
35. CM/CD Кэмпс Бей (Джордж)В. Хилли 30 189 4 2 (1+1)
36. RM/RF Орландо ПайрэтсН. Гайтан 29 125 4 2 (0+2)
37. CD/CM Кэмпс Бей (Джордж)Л. ван Клеф 26 127 2 1 (1+0)
38. CM/CF Бис (Полокване)А. Роффи 28 179 2 1 (1+0)
39. CF/CM Бис (Полокване)У. Креспо 23 108 2 1 (0+1)
40. CM/CD Кейп Таун (Крил)Ш. Ли 26 157 2 1 (0+1)
41. LM/LF Бис (Полокване)М. Бухари 32 161 2 1 (0+1)
42. LD/LM Орландо ПайрэтсМ. Мбокази 20 93 3 1 (1+0)
43. LM/LF Джекса СпирсЭ. Мухамети 20 110 3 1 (1+0)
44. CF/CM Кэмпс Бей (Джордж)Р. Мидда 21 111 3 1 (1+0)
45. LD/LM Полокване СитиД. Пасторчик 30 118 3 1 (1+0)
46. RM/RF Секухуне ЮнайтедТ. Монаре 21 123 3 1 (1+0)
47. LD/LM Секухуне ЮнайтедН. Нгкобо 22 125 3 1 (1+0)
48. CF/CM Секухуне ЮнайтедТ. Моррис 26 126 3 1 (1+0)
49. CD/CM Орландо ПайрэтсТ. Ксоки 24 139 3 1 (1+0)
50. CM/CD Кайзер ЧифсБ. Барден 27 139 3 1 (1+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Джекса СпирсТ. Лило 22 162 3 277 0 277
2. GK Мамелоди СандаунсР. Уильямс 23 143 3 273 0 273
3. GK Амаварара (Комани)С. Роман 31 196 2 188 0 188
4. GK Амаварара (Комани)Ж. Жоспи 21 99 2 186 0 186
5. GK Секухуне ЮнайтедТ. Нсабата 31 189 3 280 1 140
6. GK Бис (Полокване)Д. Малкольм 27 147 3 277 1 139
7. GK Орландо ПайрэтсС. Чейн 18 71 3 284 2 95
8. GK Гомора ЮнайтедВ. Голоскоков 30 200 3 282 2 94
9. GK Кэмпс Бей (Джордж)Ч. Аниагбосо 27 147 4 375 3 94
10. GK Кайзер ЧифсД. Бобровский 33 149 3 279 2 93
11. GK Марумо ГаллантсС. Ваки 26 151 4 374 4 75
12. GK Джомо КосмосР. ван Вуурен 33 169 2 186 2 62
13. GK Полокване СитиФ. Валах 31 171 3 284 5 47
14. GK Кейп Таун (Крил)Д. Кит 29 182 3 284 5 47
15. GK АмаЗулу (Дурбан)Г. Алетте 24 163 3 281 5 47
16. GK Чакастад (Кейптаун)К. Сантос 27 134 3 283 7 35
17. GK МаккабиМ. Шонгве 26 157 3 277 10 25
18. GK Джомо КосмосЖ. Колле 27 136 2 185 8 21
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Орландо ПайрэтсМ. Пуле 26 171 7.767
2. RF/CF Джекса СпирсД. Викс 28 188 6.833
3. CF/CM Бис (Полокване)А. Мармитт 26 125 6.750
4. CM/CF Орландо ПайрэтсД. Хотто 28 177 6.667
5. CF/RF Амаварара (Комани)К. Поку 31 206 6.667
6. LD/LM Мамелоди СандаунсР. Де Реак 26 162 6.650
7. CF/RF Амаварара (Комани)Ф. Али Саад 28 179 6.633
8. CF/CM Бис (Полокване)М. Кнокс 27 151 6.625
9. GK Амаварара (Комани)С. Роман 31 196 6.500
10. RF/RM Джекса СпирсМ. Броган 30 214 6.467
11. LF/LM Джекса СпирсА. Патси 28 167 6.267
12. CF/CM Джекса СпирсК. Томас 29 205 6.267
13. CM/CF Амаварара (Комани)О. Чарлз 34 216 6.233
14. CF/CM Бис (Полокване)У. Креспо 23 108 6.200
15. CM/CD Секухуне ЮнайтедЛ. Мтшали 28 167 6.100
16. CF/CM Мамелоди СандаунсТ. Ивс 30 200 6.100
17. CF/CM Кайзер ЧифсВ. Давила 29 182 6.067
18. RM/RD Бис (Полокване)Г. Деллакрос 33 164 6.033
19. RM/RF Мамелоди СандаунсЛ. де ла Торре 31 190 6.033
20. GK Орландо ПайрэтсС. Чейн 18 71 5.967
21. GK Мамелоди СандаунсР. Уильямс 23 143 5.933
22. CD/CM Орландо ПайрэтсН. Сибиси 31 162 5.900
23. CD/CM Кэмпс Бей (Джордж)Л. ван Клеф 26 127 5.900
24. CM/CF Бис (Полокване)А. Роффи 28 179 5.900
25. LD/LM Орландо ПайрэтсМ. Мбокази 20 93 5.800
26. CF/RF Амаварара (Комани)Д. Грейз 23 126 5.800
27. CD/CM Мамелоди СандаунсМ. Тиджани 32 209 5.733
28. LD/LM Бис (Полокване)С. Мбеле 33 144 5.700
29. CF/RF Кейп Таун (Крил)Х. Майо 27 172 5.700
30. CF/CM Мамелоди СандаунсТ. Аус 29 190 5.675
31. CF/CM Гомора ЮнайтедМ. Брэтвейт 29 192 5.675
32. CD/CM Орландо ПайрэтсТ. Ксоки 24 139 5.667
33. LF/CF Джекса СпирсД. Мануэла 30 205 5.667
34. CM/CF Гомора ЮнайтедМ. Суньига 30 198 5.650
35. CD/CM Гомора ЮнайтедМ. Хазбави 26 117 5.650
36. RF/RM Кейп Таун (Крил)П. Тджиуэза 25 150 5.650
37. CD/CM Амаварара (Комани)У. Порталес 27 152 5.633
38. RD/RM Мамелоди СандаунсБ. Рейнерт-Петерсен 26 167 5.633
39. CF/CM Гомора ЮнайтедЭ. дю Приз 29 191 5.633
40. LM/LF Джекса СпирсЭ. Мухамети 20 110 5.600
41. LM/LF Орландо ПайрэтсР. Мофокенг 23 142 5.600
42. RM/RF Орландо ПайрэтсП. Масвангани 25 152 5.575
43. LM/LF Амаварара (Комани)С. Стафа 28 162 5.567
44. RD/CD Амаварара (Комани)Д. Шейдвейлер 28 171 5.550
45. RM/RD Бис (Полокване)С. Нкомани 29 181 5.533
46. CD/CM Мамелоди СандаунсС. Мхулисе 23 122 5.500
47. CF/CM Амаварара (Комани)С. Карраскуилла 30 181 5.500
48. CF/CM Мамелоди СандаунсД. Шарич 33 217 5.500
49. GK Амаварара (Комани)Ж. Жоспи 21 99 5.500
50. CF/CM Секухуне ЮнайтедЭ. Моквана 25 150 5.467
51. LD/LM Байер (Леверкузен)Р. Андрих 27 139 5.433
52. CM/CF Кейп Таун (Крил)Д. Биник 28 170 5.433
53. CF/CM Орландо ПайрэтсМ. Тимм 29 193 5.425
54. CD/CM Бис (Полокване)И. Моаби 34 140 5.400
55. LD/LM Амаварара (Комани)Р. Гринидж 33 162 5.400
56. RD/CD Амаварара (Комани)Т. Таурра 28 175 5.400
57. CD/CM Мамелоди СандаунсД. Лоу 29 186 5.375
58. CF/CM Мамелоди СандаунсЛ. Вака 30 198 5.375
59. RM/RF Секухуне ЮнайтедТ. Монаре 21 123 5.367
60. LM/LD Кейп Таун (Крил)З. Аззопарди 30 190 5.350
61. CD/CM Мамелоди СандаунсТ. Зване 25 157 5.333
62. RM/RF Мамелоди СандаунсС. Мбуле 28 183 5.333
63. RM/RF Амаварара (Комани)Л. Гксаба 25 133 5.300
64. CF Джекса СпирсЭ. Бойели 22 138 5.300
65. LD/LM Гомора ЮнайтедХ. Мудау 29 174 5.300
66. RM/RF Гомора ЮнайтедА. Првулович 25 129 5.300
67. CM/CD Кэмпс Бей (Джордж)В. Хилли 30 189 5.275
68. GK Джекса СпирсТ. Лило 22 162 5.233
69. LD/LM Амаварара (Комани)А. Тониси 32 174 5.233
70. LM/LF Мамелоди СандаунсБ. Аубаас 26 184 5.233
71. RD/RM Гомора ЮнайтедЭ. Кумэ 30 192 5.233
72. LM/LF Бис (Полокване)М. Бухари 32 161 5.200
73. CD/CM Кайзер ЧифсК. Исаак 28 125 5.167
74. CF/CM Секухуне ЮнайтедТ. Моррис 26 126 5.167
75. RF/RM Бис (Полокване)Г. МакКормак 27 140 5.167
76. LD/LM Бис (Полокване)И. Тодорич 27 161 5.167
77. GK Гомора ЮнайтедВ. Голоскоков 30 200 5.167
78. CF/CM Мамелоди СандаунсЯ. Буран 29 145 5.150
79. LM/LF Амаварара (Комани)Х. Велафи 21 97 5.150
80. LD/LM Джекса СпирсА. Нетшодве 26 172 5.133
81. LD/LM Секухуне ЮнайтедД. Кардосо 31 185 5.133
82. RD/RM Амаварара (Комани)М. Тедрос 32 197 5.133
83. CF/CM Гомора ЮнайтедГ. Юрек 29 178 5.100
84. LF/CF Кайзер ЧифсР. Чивавиро 26 119 5.100
85. CD/CM Бис (Полокване)С. Макоколо 28 168 5.100
86. RM/RF Орландо ПайрэтсН. Гайтан 29 125 5.075
87. LF/LM Кайзер ЧифсЭ. Тесфае 28 130 5.075
88. CM/CF Орландо ПайрэтсЗ. Лепаса 22 100 5.067
89. CM/CD Кайзер ЧифсБ. Барден 27 139 5.067
90. CF/CM Кэмпс Бей (Джордж)К. Накеса 33 140 5.067
91. CM/CF Секухуне ЮнайтедБ. ван Хувен 26 104 5.033
92. LD/LM Секухуне ЮнайтедН. Нгкобо 22 125 5.033
93. GK Бис (Полокване)Д. Малкольм 27 147 5.033
94. GK Кайзер ЧифсД. Бобровский 33 149 5.033
95. CF/CM Секухуне ЮнайтедБито 28 150 5.033
96. CM/CD Амаварара (Комани)Ф. Кожли 32 180 5.033
97. GK Мамелоди СандаунсР. Вромен 32 212 5.033
98. LD/LM Полокване СитиД. Пасторчик 30 118 5.000
99. RD/RM Амаварара (Комани)Х. Сифунда 20 91 5.000
100. CD/CM Джекса СпирсПреярханджан 26 169 4.967

Турнирная таблица