логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Шотландия, D4-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Рэйт РоверсХ. Джананалах 24 147 12 8
2. CM/CF СтэнхаусмирЗ. Кэмерон 23 115 11 7
3. RM/RF СтэнхаусмирП. Остиги 27 141 11 7
4. CF/CM Стратспей ТислФ. Шевалье 26 116 10 6
5. CF/RF ДамбартонР. Армстронг 31 130 8 5
6. LD/LM Арнистон РейнджерсВ. Жиней 28 97 11 5
7. LM/LF Арнистон РейнджерсР. Сомервилль 24 107 11 5
8. CF/CM Стратспей ТислА. Бенедичак 27 154 11 5
9. RM/RF СтэнхаусмирЮ. О'Райлли 22 85 9 4
10. CF/CM ДамбартонМ. Келли 27 139 10 4
11. CF/CM Арнистон РейнджерсМ. Тукко 27 145 10 4
12. LM/LF СтэнхаусмирМ. Николл 27 107 11 4
13. CF/CM ДамбартонР. МакЛин 29 121 11 4
14. CF/CM Арнистон РейнджерсЭ. Джонс 25 118 12 4
15. CF/LF Рэйт РоверсЛ. Вон 20 64 5 3
16. LM/LF Стратспей ТислФ. Родригес 27 90 8 3
17. CF/CM ДамбартонМ. Рут 22 94 9 3
18. CF/CM Стратспей ТислЭ. Тойджанов 25 121 9 3
19. CF Форт УильямЛ. Баркер 32 138 9 3
20. CM/CF СтэнхаусмирА. Браун 29 109 10 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF СтэнхаусмирП. Остиги 27 141 11 9
2. LM/LF Рэйт РоверсЛ. Катилюс 22 107 12 9
3. CF/CM Стратспей ТислА. Бенедичак 27 154 11 8
4. CF/CM Рэйт РоверсХ. Джананалах 24 147 12 7
5. CF/CM ДамбартонМ. Гэррити 32 117 12 5
6. CD/CM Стратспей ТислА. Камилов 27 125 10 4
7. LM/LF СтэнхаусмирМ. Николл 27 107 11 4
8. CF/CM Арнистон РейнджерсЭ. Джонс 25 118 12 4
9. LF/CF ДамбартонТ. МакКормик 22 79 7 3
10. CD/CM СтэнхаусмирК. Баннер 24 104 9 3
11. CF/CM ДамбартонМ. Келли 27 139 10 3
12. CF/CM Арнистон РейнджерсМ. Тукко 27 145 10 3
13. CM/CF СтэнхаусмирЗ. Кэмерон 23 115 11 3
14. LM/LF Стратспей ТислД. Великородный 23 101 8 2
15. CM/CF Стратспей ТислН. Кабриме 27 126 8 2
16. CF/RF ДамбартонР. Армстронг 31 130 8 2
17. LD/LM Арнистон РейнджерсК. МакКленахан 31 70 9 2
18. RM/RF СтэнхаусмирЮ. О'Райлли 22 85 9 2
19. CF/CM Стратспей ТислА. Набин 27 123 9 2
20. CF Форт УильямЛ. Баркер 32 138 9 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF СтэнхаусмирП. Остиги 27 141 11 16 (7+9)
2. CF/CM Рэйт РоверсХ. Джананалах 24 147 12 15 (8+7)
3. CF/CM Стратспей ТислА. Бенедичак 27 154 11 13 (5+8)
4. LM/LF Рэйт РоверсЛ. Катилюс 22 107 12 11 (2+9)
5. CM/CF СтэнхаусмирЗ. Кэмерон 23 115 11 10 (7+3)
6. CF/CM Стратспей ТислФ. Шевалье 26 116 10 8 (6+2)
7. LM/LF СтэнхаусмирМ. Николл 27 107 11 8 (4+4)
8. CF/CM Арнистон РейнджерсЭ. Джонс 25 118 12 8 (4+4)
9. CF/RF ДамбартонР. Армстронг 31 130 8 7 (5+2)
10. CF/CM ДамбартонМ. Келли 27 139 10 7 (4+3)
11. CF/CM Арнистон РейнджерсМ. Тукко 27 145 10 7 (4+3)
12. CD/CM Стратспей ТислА. Камилов 27 125 10 7 (3+4)
13. LD/LM Арнистон РейнджерсВ. Жиней 28 97 11 7 (5+2)
14. RM/RF СтэнхаусмирЮ. О'Райлли 22 85 9 6 (4+2)
15. LM/LF Арнистон РейнджерсР. Сомервилль 24 107 11 6 (5+1)
16. CF/CM ДамбартонМ. Гэррити 32 117 12 6 (1+5)
17. LF/CF ДамбартонТ. МакКормик 22 79 7 5 (2+3)
18. CF Форт УильямЛ. Баркер 32 138 9 5 (3+2)
19. CD/CM СтэнхаусмирК. Баннер 24 104 9 5 (2+3)
20. CM/CF СтэнхаусмирА. Браун 29 109 10 5 (3+2)
21. CF/CM ДамбартонР. МакЛин 29 121 11 5 (4+1)
22. CD/CM Арнистон РейнджерсЛ. Хендерсон 22 99 12 5 (3+2)
23. CF/LF Рэйт РоверсЛ. Вон 20 64 5 4 (3+1)
24. LM/LF Стратспей ТислФ. Родригес 27 90 8 4 (3+1)
25. CF/CM Стратспей ТислА. Набин 27 123 9 4 (2+2)
26. LM/CM ДамбартонД. Уилсон 25 102 11 4 (2+2)
27. CF/CM Броксберн АтлетикЧ. Чёнг 32 121 11 4 (2+2)
28. CM/RM ДамбартонБ. Малькольм 28 116 12 4 (3+1)
29. CD/CM Броксберн АтлетикС. Гибсон 27 120 13 4 (2+2)
30. LM/LF Стратспей ТислД. Великородный 23 101 8 3 (1+2)
31. CM/CF Стратспей ТислН. Кабриме 27 126 8 3 (1+2)
32. CF/CM ДамбартонМ. Рут 22 94 9 3 (3+0)
33. CF/CM Стратспей ТислЭ. Тойджанов 25 121 9 3 (3+0)
34. CM/CD ДамбартонФ. Грей 26 95 10 3 (2+1)
35. CF Форт УильямД. Форбс 31 102 10 3 (2+1)
36. CF/CM Форт УильямЙ. МакЛеллан 25 90 10 3 (1+2)
37. CD/CM Арнистон РейнджерсР. Хаиров 31 94 10 3 (1+2)
38. CM/CF Рэйт РоверсХ. Оталваро 34 101 11 3 (3+0)
39. CD/CM Рэйт РоверсС. Мохаррами 31 116 11 3 (3+0)
40. CF/CM ТрунД. Уильямсон 23 79 11 3 (2+1)
41. CM/CD ТрунФ. Уодделл 29 104 12 3 (2+1)
42. CM/CF Арнистон РейнджерсМ. Хансен 19 61 13 3 (1+2)
43. LD/LM СтэнхаусмирЛ. Грант 21 70 5 2 (1+1)
44. LM/LF Арнистон РейнджерсД. Битти 21 41 7 2 (2+0)
45. LM/LF СтэнхаусмирД. Блейни 30 90 7 2 (2+0)
46. RM/LM Арнистон РейнджерсП. Форбс 22 65 9 2 (2+0)
47. CM/CD Рэйт РоверсМ. Витте 21 94 9 2 (2+0)
48. LD/LM Арнистон РейнджерсК. МакКленахан 31 70 9 2 (0+2)
49. CD/CM Стратспей ТислС. Макдональд 24 116 10 2 (2+0)
50. RM/RD Рэйт РоверсК. Кларк 32 143 10 2 (1+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK СтэнхаусмирД. Джеймисон 23 91 7 644 2 215
2. GK ДамбартонГ. Браун 31 152 10 922 5 154
3. GK ДамбартонШ. Келли 19 70 5 459 2 153
4. GK Стратспей ТислЧ. Чиаха 25 118 8 737 5 123
5. GK Арнистон РейнджерсС. Сепол 27 118 11 1028 8 114
6. GK Рэйт РоверсГ. Джордан 22 115 11 1012 9 101
7. GK Стратспей ТислИ. Рэй 21 72 7 651 7 81
8. GK СтэнхаусмирК. Лайл 24 100 8 739 9 74
9. GK Броксберн АтлетикД. Грир 25 81 9 821 21 37
10. GK ТрунН. Фокс 22 81 9 829 24 33
11. GK Броксберн АтлетикР. Уотт 22 59 7 559 16 33
12. GK Форт УильямК. Флетчер 31 89 8 736 23 31
13. GK ТрунГ. Фуллертон 31 73 6 553 18 29
14. GK Форт УильямМ. Кулбацки 30 45 5 461 17 26
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK СтэнхаусмирД. Джеймисон 23 91 6.843
2. RM/RF СтэнхаусмирП. Остиги 27 141 6.673
3. CF/RF ДамбартонР. Армстронг 31 130 6.588
4. CD/CM Стратспей ТислА. Камилов 27 125 6.380
5. CF/CM Рэйт РоверсХ. Джананалах 24 147 6.358
6. LD/LM Арнистон РейнджерсВ. Жиней 28 97 6.236
7. CD/RD Арнистон РейнджерсЭ. Сивертсен 30 96 6.218
8. RD/RM ДамбартонС. Ёсинага 24 77 6.217
9. RD/LD ДамбартонА. Линас 33 88 6.200
10. CM/CF СтэнхаусмирЗ. Кэмерон 23 115 6.191
11. LF/CF ДамбартонТ. МакКормик 22 79 6.129
12. CF/LF Рэйт РоверсЛ. Вон 20 64 6.100
13. LM/LF СтэнхаусмирМ. Николл 27 107 6.046
14. LD/CD ДамбартонМ. Шилс 28 118 6.046
15. GK Стратспей ТислЧ. Чиаха 25 118 6.013
16. GK ДамбартонГ. Браун 31 152 5.980
17. LM/LF СтэнхаусмирД. Блейни 30 90 5.971
18. LM/LF Арнистон РейнджерсР. Сомервилль 24 107 5.936
19. LD/LM Арнистон РейнджерсК. МакКленахан 31 70 5.933
20. CD/CM СтэнхаусмирК. Баннер 24 104 5.933
21. GK ДамбартонШ. Келли 19 70 5.920
22. LD Стратспей ТислВ. Максимович 23 90 5.914
23. RM/RF СтэнхаусмирЮ. О'Райлли 22 85 5.911
24. CF/CM Арнистон РейнджерсЭ. Джонс 25 118 5.900
25. CF/CM Арнистон РейнджерсМ. Тукко 27 145 5.900
26. CD/CM Арнистон РейнджерсР. Хаиров 31 94 5.870
27. CF/CM ДамбартонР. МакЛин 29 121 5.827
28. CM/CF СтэнхаусмирА. Браун 29 109 5.810
29. CF/CM Стратспей ТислФ. Шевалье 26 116 5.790
30. GK Арнистон РейнджерсС. Сепол 27 118 5.773
31. RD Стратспей ТислЭ. Серристори 25 83 5.767
32. CF/CM ДамбартонМ. Келли 27 139 5.760
33. LD/LM СтэнхаусмирК. Юэн 26 97 5.750
34. CD/CM СтэнхаусмирР. Микен 20 62 5.720
35. CD/CM Стратспей ТислА. Кизилдаг 23 87 5.717
36. CF/CM ДамбартонМ. Рут 22 94 5.700
37. RD/RM Стратспей ТислР. Пердомо 30 113 5.689
38. CF/CM Стратспей ТислА. Набин 27 123 5.689
39. LM/LF Стратспей ТислФ. Родригес 27 90 5.688
40. LM/LF Рэйт РоверсЛ. Катилюс 22 107 5.683
41. CF/CM Стратспей ТислА. Бенедичак 27 154 5.682
42. CF/CM ДамбартонМ. Гэррити 32 117 5.675
43. CM/CD ДамбартонФ. Грей 26 95 5.660
44. CM/CD ДамбартонЛ. Вата 30 107 5.644
45. CM/CD Рэйт РоверсП. МакМаллэн 19 60 5.614
46. CF/CM Стратспей ТислЭ. Тойджанов 25 121 5.611
47. LM/LF Арнистон РейнджерсД. Битти 21 41 5.600
48. RD/LD ДамбартонП. Петров 30 108 5.590
49. CD/CM Арнистон РейнджерсЛ. Хендерсон 22 99 5.575
50. RD/RM Арнистон РейнджерсС. Бунтала 30 91 5.550
51. CD/CM Рэйт РоверсС. Мохаррами 31 116 5.546
52. CD/CM СтэнхаусмирО. Симпсон 21 80 5.543
53. RD/RM Арнистон РейнджерсД. Глинн 26 83 5.500
54. LM/CM ДамбартонД. Уилсон 25 102 5.500
55. CD/CM СтэнхаусмирШ. Крайтон 32 104 5.500
56. CM/RM ДамбартонБ. Малькольм 28 116 5.492
57. CD/RD СтэнхаусмирГ. Бученен 20 73 5.489
58. CD/CM Арнистон РейнджерсК. МакКиннон 22 93 5.483
59. RD СтэнхаусмирД. Винтер 19 66 5.480
60. GK Стратспей ТислИ. Рэй 21 72 5.457
61. CD/LD СтэнхаусмирН. Джеймисон 25 88 5.443
62. LD/CD Рэйт РоверсА. Массон 31 130 5.436
63. RM/RF Стратспей ТислЛ. Мендеш 27 112 5.400
64. RD/RM СтэнхаусмирА. Грэхэм 20 53 5.383
65. CM ДамбартонО. Хартингтон 19 67 5.356
66. LD/LM СтэнхаусмирЛ. Грант 21 70 5.340
67. CF/LF СтэнхаусмирС. Асгедом 28 68 5.329
68. CM/CD Стратспей ТислД. МакШейн 23 88 5.314
69. CM/CF Стратспей ТислН. Кабриме 27 126 5.300
70. GK СтэнхаусмирК. Лайл 24 100 5.288
71. CM/CF Рэйт РоверсХ. Оталваро 34 101 5.282
72. RM/RD Рэйт РоверсК. Кларк 32 143 5.260
73. LM/LF Стратспей ТислД. Великородный 23 101 5.250
74. CM/CF Арнистон РейнджерсМ. Хансен 19 61 5.231
75. LM/LD ДамбартонЭ. Сеймур 23 71 5.200
76. CD/CM Арнистон РейнджерсМ. Ричи 21 56 5.190
77. RM/RD Рэйт РоверсС. Боуэнс 18 66 5.143
78. GK Рэйт РоверсГ. Джордан 22 115 5.118
79. RF/RM Арнистон РейнджерсХ. Алмасс 19 66 5.117
80. CF/CM Арнистон РейнджерсР. Баррелл 19 84 5.083
81. RM/LM Арнистон РейнджерсП. Форбс 22 65 5.078
82. CF Арнистон РейнджерсД. Красовски 20 67 5.075
83. CM/CD ДамбартонК. МакГаффи 21 82 4.988
84. RM/RF Рэйт РоверсЖ. Тимофеев 21 88 4.983
85. CM Стратспей ТислД. Фаулер 27 80 4.943
86. CM/CD Рэйт РоверсМ. Витте 21 94 4.933
87. CF Форт УильямД. Форбс 31 102 4.860
88. CF/CM Броксберн АтлетикЧ. Чёнг 32 121 4.855
89. RM/RF Стратспей ТислФ. Стелла 26 99 4.850
90. LD/LM Рэйт РоверсП. Балаж 19 65 4.829
91. CM/CF СтэнхаусмирС. МакГилл 22 64 4.820
92. CD/CM Стратспей ТислС. Макдональд 24 116 4.810
93. CM/CD Рэйт РоверсМ. Рэдферн 21 115 4.775
94. CF Форт УильямЛ. Баркер 32 138 4.722
95. LD/LM Стратспей ТислС. Моррисон 22 76 4.657
96. CM Арнистон РейнджерсК. Чалмерс 17 42 4.620
97. CF/CM Рэйт РоверсР. Тчин 18 78 4.463
98. CF/CM Броксберн АтлетикС. Пува 26 76 4.427
99. CM Рэйт РоверсП. Нсио 23 68 4.360
100. CF/CM Броксберн АтлетикС. Таберна 23 71 4.318

Турнирная таблица