логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 68. Чемпионаты стран. Венгрия, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаБ. Ислаи 27 203 25 16
2. CF/CM ЛигаМ. Сэмюэл 27 197 26 14
3. CF/CM ЛигаМ. Шандли 26 159 24 12
4. CM/CF ЛигаК. Каригит 26 134 25 12
5. LM/LF ЛигаД. Сакай 31 207 23 11
6. CM/CF ЛигаЙ. Драшкович 29 198 23 10
7. LF/LM ЛигаМ. Хегедуш 32 196 25 10
8. LM/LF ЛигаС. Н'Диай 29 220 22 9
9. CM/CF ЛигаР. Смирнов 29 135 24 9
10. CF/CM ЛигаЛ. Барта 32 184 24 9
11. CF/CM ЛигаН. Пушкаш 26 189 24 9
12. CM/CF ДобошЛ. Сабо 21 107 23 8
13. CF/CM ЛигаМ. Грабарич 27 164 26 8
14. CF/CM ЛигаЭ. Буштак 27 175 21 7
15. CF/CM ЛигаР. Адлери 30 182 24 7
16. RF/RM ЛигаК. Тот-Габор 29 185 26 7
17. CF/CM ЛигаТ. Олдал 29 200 26 7
18. CF/CM ЛигаЯ. Хан 26 143 23 6
19. CF/CM ЛигаМ. Аль-Зааби 31 150 23 6
20. CF/CM ЛигаЙ. Олуфсен 33 160 24 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаС. Н'Диай 29 220 22 10
2. LD/LM ЛигаА. Форгач 24 133 24 10
3. CF/CM ЛигаН. Пушкаш 26 189 24 10
4. LF/LM ЛигаМ. Хегедуш 32 196 25 9
5. CF/CM ЛигаМ. Сэмюэл 27 197 26 9
6. CF/CM ЛигаБ. Ислаи 27 203 25 8
7. CF/CM ЛигаЯ. Хан 26 143 23 6
8. CF/CM ЛигаЙ. Н'Гбакото 31 148 23 6
9. CF/CM ЛигаР. Козма 24 143 24 6
10. CF/CM ЛигаП. Силадьи 30 167 25 6
11. RM/RF ЛигаУ. Ренни 27 195 26 6
12. CF/CM ЛигаТ. Олдал 29 200 26 6
13. CF/CM ЛигаД. Гарсаньи 29 105 14 5
14. CF/CM ЛигаО. Молнар 30 159 21 5
15. RM ЛигаЭ. Сона 32 178 21 5
16. CF/CM ЛигаМ. Аль-Зааби 31 150 23 5
17. LM/LF ЛигаД. Сакай 31 207 23 5
18. CF/CM ЛигаА. Ферла 25 149 24 5
19. CF/CM ЛигаР. Адлери 30 182 24 5
20. LD/LM ЛигаЮ. Сузуки 28 167 25 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаБ. Ислаи 27 203 25 24 (16+8)
2. CF/CM ЛигаМ. Сэмюэл 27 197 26 23 (14+9)
3. LM/LF ЛигаС. Н'Диай 29 220 22 19 (9+10)
4. CF/CM ЛигаН. Пушкаш 26 189 24 19 (9+10)
5. LF/LM ЛигаМ. Хегедуш 32 196 25 19 (10+9)
6. LM/LF ЛигаД. Сакай 31 207 23 16 (11+5)
7. CF/CM ЛигаМ. Шандли 26 159 24 16 (12+4)
8. CM/CF ЛигаК. Каригит 26 134 25 14 (12+2)
9. CM/CF ЛигаЙ. Драшкович 29 198 23 13 (10+3)
10. CF/CM ЛигаТ. Олдал 29 200 26 13 (7+6)
11. CF/CM ЛигаЯ. Хан 26 143 23 12 (6+6)
12. CF/CM ЛигаЛ. Барта 32 184 24 12 (9+3)
13. CF/CM ЛигаР. Адлери 30 182 24 12 (7+5)
14. CF/CM ЛигаП. Силадьи 30 167 25 12 (6+6)
15. CF/CM ЛигаМ. Аль-Зааби 31 150 23 11 (6+5)
16. CF/CM ЛигаЙ. Н'Гбакото 31 148 23 11 (5+6)
17. CM/CF ЛигаР. Смирнов 29 135 24 11 (9+2)
18. LD/LM ЛигаА. Форгач 24 133 24 11 (1+10)
19. CM/CF ЛигаМ. Шахил 27 175 25 11 (6+5)
20. CF/CM ЛигаМ. Грабарич 27 164 26 11 (8+3)
21. RM/RF ЛигаУ. Ренни 27 195 26 11 (5+6)
22. CM/CF ДобошЛ. Сабо 21 107 23 10 (8+2)
23. CF/CM ЛигаЕ. Сорьёнен 27 190 24 10 (6+4)
24. CF/CM ЛигаР. Козма 24 143 24 10 (4+6)
25. CF/CM ЛигаЙ. Олуфсен 33 160 24 9 (6+3)
26. CF/CM ЛигаА. Ферла 25 149 24 9 (4+5)
27. CF/RF ЛигаД. Талгаев 30 186 25 9 (5+4)
28. RF/RM ЛигаК. Тот-Габор 29 185 26 9 (7+2)
29. CF/CM ЛигаВ. Николич 24 143 26 9 (5+4)
30. CF/CM ЛигаЭ. Буштак 27 175 21 8 (7+1)
31. CF/CM ЛигаТ. Дробнищ 32 134 21 8 (5+3)
32. CF/CM ЛигаО. Молнар 30 159 21 8 (3+5)
33. RM ЛигаЭ. Сона 32 178 21 8 (3+5)
34. RM/RF ЛигаЛ. Альварес 31 156 23 8 (5+3)
35. CF/CM ЛигаД. Ловрен 31 168 24 8 (6+2)
36. RM/RF ЛигаП. Горват 29 176 24 8 (6+2)
37. RM/RF ЛигаЛ. Шустер 27 169 24 8 (4+4)
38. RD/RM ЛигаА. Хочевар 29 163 25 8 (6+2)
39. RD/RM ЛигаБ. Пинтер 32 184 20 7 (5+2)
40. RD/RM ЛигаА. Бакро 26 139 20 7 (4+3)
41. CM/CF ЛигаМ. Ноувокло 33 186 22 7 (3+4)
42. LD/LM ЛигаМ. Грюнвальд 31 178 23 7 (4+3)
43. CF/CM ЛигаД. Гарсаньи 29 105 14 6 (1+5)
44. CF/CM ЛигаТ. Гедсби 24 113 17 6 (3+3)
45. CM/CF ЛигаП. Ньянку 31 156 18 6 (5+1)
46. CF ФегерварГ. Лосано 20 96 21 6 (5+1)
47. CF/CM ЛигаК. Фаркаш 31 130 22 6 (5+1)
48. CM/CD ЛигаР. Райт 30 183 24 6 (4+2)
49. LM/LF ЛигаК. Пикулье 23 133 24 6 (2+4)
50. CM/CF ЛигаД. Галамб 32 153 25 6 (2+4)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаИ. Менцелеш 30 185 19 1789 4 358
2. GK ЛигаК. Бален 29 215 23 2148 7 269
3. GK ЛигаМ. Миджин 29 133 19 1763 8 196
4. GK ЛигаК. Борда 29 186 23 1949 9 195
5. GK ЛигаУ. Дёмшёди 22 103 26 2358 12 181
6. GK ЛигаО. Боа 27 160 27 2081 12 160
7. GK ЛигаЧ. Даниэль 31 191 19 1757 11 146
8. GK ЛигаЧ. Кардалис 26 119 11 1022 6 146
9. GK ЛигаБ. Папп 25 124 11 1037 7 130
10. GK ЛигаД. Рендер 29 154 25 2322 22 101
11. GK ЛигаР. Фазекаш 31 148 19 1708 16 100
12. GK Пакши (Пакш)Т. Орвингтон 21 125 19 1769 17 98
13. GK ЛигаА. Тот 28 180 26 2405 24 96
14. GK ЛигаД. Барнс 34 109 16 1494 15 93
15. GK СарвашА. Гинько 20 64 10 925 9 93
16. GK ЛигаС. Альба 24 140 25 2334 26 86
17. GK ФегерварЛ. Даган 20 92 14 1313 16 77
18. GK ЛигаК. Мэйсон 32 145 12 1081 13 77
19. GK ЛигаП. Шомодьи 24 108 20 1859 25 72
20. GK Пакши (Пакш)Б. Шимон 19 71 11 1027 14 68
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаБ. Ислаи 27 203 6.164
2. GK ЛигаИ. Менцелеш 30 185 5.932
3. CF/CM ЛигаМ. Сэмюэл 27 197 5.927
4. GK ЛигаМ. Миджин 29 133 5.858
5. CF/CM ЛигаН. Пушкаш 26 189 5.846
6. LM/LF ЛигаС. Н'Диай 29 220 5.841
7. CM/CF ЛигаР. Смирнов 29 135 5.788
8. GK ЛигаК. Бален 29 215 5.722
9. RD/RM ЛигаА. Кисленко 27 151 5.629
10. CF/CM ЛигаР. Щёгол 25 115 5.609
11. CF/CM ЛигаП. Силадьи 30 167 5.600
12. CF/CM ЛигаЙ. Н'Гбакото 31 148 5.600
13. CF/CM ЛигаЛ. Барта 32 184 5.554
14. LM/LF ЛигаД. Сакай 31 207 5.539
15. CF/CM ЛигаД. Гарсаньи 29 105 5.514
16. CF/CM ЛигаМ. Аль-Зааби 31 150 5.513
17. CD/CM ЛигаУ. Шита 32 151 5.513
18. CF/CM ЛигаМ. Шандли 26 159 5.500
19. CD/CM ЛигаА. Игнасио 29 130 5.496
20. CD/CM ЛигаЛ. Леттнер 28 202 5.483
21. LF/LM ЛигаМ. Хегедуш 32 196 5.460
22. CD/RD МАВ (Бекешчаба)П. Баго 21 52 5.437
23. CM/CF ЛигаК. Каригит 26 134 5.368
24. CD/CM ЛигаЯ. Снопка 26 183 5.356
25. CF/CM ЛигаК. Фаркаш 31 130 5.346
26. CF/CM ЛигаД. Ловрен 31 168 5.321
27. GK ЛигаЧ. Кардалис 26 119 5.318
28. LD/LM ЛигаД. Тури 27 133 5.312
29. RM/LM ЛигаИ. Ерошевич 30 113 5.306
30. CF/CM ЛигаЕ. Амушь 31 124 5.269
31. GK ЛигаЧ. Даниэль 31 191 5.268
32. CM/CD ЛигаМ. Фамад 28 116 5.265
33. CM/CF ЛигаЖ. Делеа 24 102 5.255
34. RM/RF ЛигаУ. Ренни 27 195 5.254
35. CD/CM МонорБ. Сабо 18 53 5.227
36. RM/RF ЛигаЛ. Альварес 31 156 5.222
37. RM/RF Тат Рас (Карак)Л. Малехлохоноло 19 52 5.221
38. CF/CM ЛигаЙ. Олуфсен 33 160 5.221
39. RM/RD ЛигаЙ. Исса Буари 31 120 5.219
40. LD/LM ЛигаМ. Орос 30 124 5.210
41. GK ЛигаБ. Папп 25 124 5.209
42. CM/CD ЛигаР. Фигероа 29 124 5.200
43. CF/CM ЛигаР. Адлери 30 182 5.188
44. CF/CM ЛигаЕ. Сорьёнен 27 190 5.167
45. RD/RM ЛигаА. Мвотули 28 102 5.146
46. CM ЛигаЮ. Чобо 20 42 5.141
47. CF ЛигаД. Праслер 25 111 5.135
48. CF/CM ЛигаТ. Олдал 29 200 5.135
49. LD/LM Ресоурс КапиталФ. Боя 23 160 5.133
50. RD/RM ЛигаА. Хочевар 29 163 5.128
51. CF/RF ЛигаД. Талгаев 30 186 5.124
52. CM/CF ЛигаЙ. Драшкович 29 198 5.117
53. CF/CM ЛигаЯ. Хан 26 143 5.109
54. CM/CF ЛигаМ. Ноувокло 33 186 5.105
55. LM/LD ЛигаЖ. Тобиаш 31 162 5.100
56. CF/CM ЛигаО. Молнар 30 159 5.095
57. LD/LM ЛигаМ. Грюнвальд 31 178 5.087
58. CM/CF ДобошЛ. Сабо 21 107 5.083
59. RM/RD ЛигаР. Чепреги 30 170 5.067
60. CF/CM ЛигаА. Совунми 31 111 5.061
61. CD/CM Ротор (Ашхабад)А. Фаркаш 16 40 5.057
62. GK ЛигаК. Борда 29 186 5.057
63. LD/LM ЛигаА. Марчанте 27 108 5.050
64. RM ЛигаЭ. Сона 32 178 5.033
65. CD/CM ЛигаК. Крисс 33 145 5.013
66. CF/CM ЛигаР. Козма 24 143 5.008
67. RD/LD ЛигаК. Лебретон 30 165 4.996
68. CF/CM ЛигаТ. Дробнищ 32 134 4.995
69. LD/LM ЛигаД. Мартон 28 147 4.992
70. LM ЛигаМ. Зенаги 18 50 4.985
71. CM/CF ЛигаМ. Шахил 27 175 4.984
72. CM/CF ЛигаП. Ньянку 31 156 4.983
73. RF/RM ЛигаК. Тот-Габор 29 185 4.977
74. RM/RD ЛигаБ. Ковач 31 172 4.968
75. LM/RM ЛигаГ. Сильва 29 136 4.953
76. CM/CF ЛигаС. Фейндуно 32 152 4.952
77. LM/LF ЛигаМ. Гандья 26 126 4.952
78. GK ЛигаК. Мэйсон 32 145 4.950
79. CF/CM ЛигаГ. Корут 23 97 4.948
80. CF/CM ЛигаЭ. Буштак 27 175 4.938
81. LM/LD ЛигаВ. Моди 27 110 4.917
82. CF/CM ЛигаГ. Лэндерс 32 107 4.913
83. CM/CD ЛигаР. Райт 30 183 4.913
84. GK ЛигаД. Рендер 29 154 4.912
85. CD/CM ЛигаЛ. Куаду Тетте 28 134 4.909
86. CF/CM ЛигаТ. Гедсби 24 113 4.906
87. CF ФегерварГ. Лосано 20 96 4.905
88. GK ЛигаУ. Дёмшёди 22 103 4.904
89. CF/CM ЛигаМ. Грабарич 27 164 4.900
90. LM/LF ЛигаВ. Акопов 28 154 4.896
91. CM/CF ЛигаБ. Шибани 28 140 4.891
92. RF/RM ЛигаЙ. Бода 26 122 4.888
93. RM/RF ЛигаД. де Грандис 32 124 4.888
94. CF/CM ЛигаВ. Николич 24 143 4.885
95. GK ЛигаА. Тот 28 180 4.885
96. CM/CD ЧепельК. Шюкёшд 19 58 4.883
97. RD/RM ЛигаБ. Пинтер 32 184 4.880
98. RM/RF ЛигаК. Мин 32 110 4.870
99. LM/LF КазинцбарцикаБ. Картик 17 53 4.870
100. CM/CD ЛигаХ. Коскер 32 138 4.865

Турнирная таблица