логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Пэйкис (Мику, Сент-Люсия)
Менеджер: Антон Б
Ник: kelevra
Стадион: "Мику", 35тыс.
База: 6 уровень (23 из 27 слотов)
Финансы: 142 168 839 = 142 168к = 142м
11 мая, 22:00 - Кубок страны - Г - Нортерн Юнайтед - 1:2
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Симпекс Орион - 2:5
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "18 Плюс" Деннери - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Морн Боис Ден Юнайтед" Мон-Репо - ?:?
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Агард Страйкерс" Марчанд - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 4 122 220 -8 126 238 = -4 004 018
Доход от продажи билетов 4 122 220 Расходы на организацию матча -1 506 750
Зарплата игроков -6 619 488
Кубок страны 673 530 -439 150 = 234 380
Доход от продажи билетов 673 530 Расходы на организацию матча -439 150
Кубок межсезонья 4 948 080 -5 313 224 = -365 144
Доход от продажи билетов 2 911 080 Расходы на организацию матча -1 076 250
Призовые 2 037 000 Зарплата игроков -4 236 974
Тренировки и изучение - -3 860 000 = -3 860 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -30 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения перспективности падения силы -90 000
База и стадион - -4 050 000 = -4 050 000
Содержание базы -4 050 000
Остальное 19 613 500 - = 19 613 500
Уход на пенсию игрока 19 613 500
Итого 29 357 330 -21 788 612 = 7 568 718
День Было +/- Стало
208 13 мая 2024, 22:02 142 582 557 -413 718 142 168 839 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:01 143 021 707 -439 150 142 582 557 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 142 348 177 +673 530 143 021 707 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 142 563 427 -215 250 142 348 177 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 142 038 427 +525 000 142 563 427 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 142 452 145 -413 718 142 038 427 Зарплата игроков
193 8 мая 2024, 22:23 142 482 145 -30 000 142 452 145 Оплата изучения стиля игрока
193 8 мая 2024, 22:20 143 032 145 -550 000 142 482 145 Оплата тренировки спецвозможности
191 8 мая 2024, 22:07 143 445 863 -413 718 143 032 145 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 143 661 113 -215 250 143 445 863 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 143 136 113 +525 000 143 661 113 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 143 549 831 -413 718 143 136 113 Зарплата игроков
165 3 мая 2024, 22:28 144 099 831 -550 000 143 549 831 Оплата тренировки спецвозможности
165 3 мая 2024, 22:25 144 649 831 -550 000 144 099 831 Оплата тренировки спецвозможности
163 3 мая 2024, 22:02 145 063 549 -413 718 144 649 831 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 145 477 267 -413 718 145 063 549 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 145 692 517 -215 250 145 477 267 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 145 167 517 +525 000 145 692 517 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 145 581 235 -413 718 145 167 517 Зарплата игроков
137 28 апр 2024, 18:37 145 611 235 -30 000 145 581 235 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
123 26 апр 2024, 22:02 145 826 485 -215 250 145 611 235 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 145 126 485 +700 000 145 826 485 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 145 540 203 -413 718 145 126 485 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 145 953 921 -413 718 145 540 203 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 146 367 639 -413 718 145 953 921 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 16:02 146 397 639 -30 000 146 367 639 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 19 апр 2024, 22:02 146 612 889 -215 250 146 397 639 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 145 990 669 +622 220 146 612 889 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 146 404 387 -413 718 145 990 669 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 146 818 105 -413 718 146 404 387 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 147 033 355 -215 250 146 818 105 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 146 508 355 +525 000 147 033 355 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 146 922 073 -413 718 146 508 355 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 07:20 146 952 073 -30 000 146 922 073 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
52 12 апр 2024, 22:02 147 365 791 -413 718 146 952 073 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 147 581 041 -215 250 147 365 791 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 146 881 041 +700 000 147 581 041 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 147 294 759 -413 718 146 881 041 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 147 708 477 -413 718 147 294 759 Зарплата игроков
29 6 апр 2024, 15:17 147 738 477 -30 000 147 708 477 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 23:55 145 701 477 +2 037 000 147 738 477 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 146 116 895 -415 418 145 701 477 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 146 332 145 -215 250 146 116 895 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 145 686 365 +645 780 146 332 145 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 146 101 783 -415 418 145 686 365 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 146 517 201 -415 418 146 101 783 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 15:50 146 867 201 -350 000 146 517 201 Оплата тренировки совмещения
24 3 апр 2024, 15:24 146 897 201 -30 000 146 867 201 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 22:02 147 112 451 -215 250 146 897 201 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 146 509 671 +602 780 147 112 451 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 146 925 089 -415 418 146 509 671 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 147 140 339 -215 250 146 925 089 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 146 615 339 +525 000 147 140 339 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 147 030 757 -415 418 146 615 339 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 147 446 175 -415 418 147 030 757 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 26 менеджеров
Ridik an112: От балды ещё надо умудриться такое сложное название написать))) Я бы по проще выбрал
an112 Ridik: Просто от балды название страны вспомнил
Ridik an112: Почему?
an112 Мурад Саалулаев: Сент-Киттс и Невис
Мурад Саалулаев Ну по континентам
Barabulik Мурад Саалулаев: для новичка - в любой
Мурад Саалулаев В какой стране поиграть я новичок
TheSpecialOne Так-то в целом неплохо, чето капает по копейке
TimBat WorstFriend: у нас есть вакансия командующего флотом в Индии просто. ищем достойного кандидата...
WorstFriend TimBat:
Ridik Возьму в аренду капитана или ветерана
TimBat WorstFriend: а ты не моряк?
Ridik если очередное изучение определяет, что значение перспективности входит в худший из возможных промежутков, игрок становится полностью изученным и дальнейшее изучение его перспективности роста силы не требуется.*
Пункт правил «базы команд* 7.2.2
___________________
Я уже думал, что крыша подгуливает))) Никогда же не изучал таких. Думал когда я мог ставить??? А тут вот оно как, новые правила
WorstFriend TimBat: переродитесь пакистанцами
WorstFriend TimBat: не, Индия идет по пути низкой кармы
TimBat WorstFriend: то есть сейчас ты признаешь, что Индия - сила? (хотя я тоже не хрена не помню), но надо ведь какой то подитог разговора)
WorstFriend TimBat: помню, что быканул
WorstFriend TimBat: я не помню, когда, и честно говоря, не помню как
WorstFriend TimBat:
Ridik TimBat: Только Маджигурда должен сниться )
TimBat WorstFriend: тебе тоже Махараджа приснился?
Ridik Фаворит-Воха: Ку
Фаворит-Воха доброе утро
TimBat WorstFriend: я ведь не президентская речь, чтоб всем нравиться)
TimBat WorstFriend: ты быканул на сборные?) когда?)
Ridik Возьму в аренду нормального солнечника полевого
WorstFriend TimBat: т.е. мне не нравится твоя активность, но я зря говорил об этом так, как говорил
Che Guevara TimBat: да играли то хорошо или не?
WorstFriend TimBat: Тимофей, прости, я подумал, и решил, что зря быканул на тебя и индийские сборные
TimBat Che Guevara: ну чего со Спишевочем делать? чемодан вокзал?
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Профиль
Закрыть