логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Пиратс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос)
Менеджер: Рао S
Ник: Another
Стадион: "Пиратс", 20тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 68 723 913 = 68 723к = 68м
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Трэилблэйзерс" Провиденсиалес - 0:1
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Джамайка Олл Старс" Коберн Таун - 0:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Кост Райт" Провиденсиалес - ?:?
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "БВИН" Коберн Таун - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Тропик Олл Старс" Коберн Таун - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 4 667 264 -4 764 421 = -97 157
Доход от продажи билетов 4 667 264 Расходы на организацию матча -1 174 600
Зарплата игроков -3 589 821
Кубок страны 520 000 -125 360 = 394 640
Доход от продажи билетов 520 000 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок вызова 411 713 -107 625 = 304 088
Доход от продажи билетов 411 713 Расходы на организацию матча -107 625
Кубок межсезонья 5 617 000 -3 919 760 = 1 697 240
Доход от продажи билетов 2 000 000 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 3 617 000 Зарплата игроков -3 332 460
Тренировки и изучение 2 040 000 -15 850 000 = -13 810 000
Отмена тренировки силы 1 650 000 Оплата тренировки силы -10 050 000
Отмена изучения стиля 140 000 Оплата тренировки совмещений -700 000
Отмена изучения перспективности роста силы 180 000 Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Отмена изучения лояльности 70 000 Оплата изучения стиля -700 000
Оплата изучения перспективности роста силы -1 440 000
Оплата изучения травматичности -70 000
Оплата изучения лояльности -140 000
База и стадион 1 500 000 -7 400 000 = -5 900 000
Доход от продажи сооружений 1 500 000 Оплата увеличения уровня строений -1 000 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 185 961 811 -118 247 500 = 67 714 311
Продажа игроков (с учетом налогов) 183 961 800 Покупка игроков (с учетом налогов) -117 857 250
Балл силы в аренде 200 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -390 250
Выход на поле в аренде 1 800 011
Итого 200 717 788 -150 414 666 = 50 303 122
День Было +/- Стало
178 6 мая 2024, 08:18 84 035 523 -150 000 83 885 523 Оплата тренировки балла силы
178 6 мая 2024, 08:18 83 735 523 +300 000 84 035 523 Отмена тренировки балла силы
178 6 мая 2024, 08:17 83 805 523 -70 000 83 735 523 Оплата изучения лояльности игрока
178 6 мая 2024, 08:17 83 735 523 +70 000 83 805 523 Отмена изучения стиля игрока
165 4 мая 2024, 22:01 83 860 883 -125 360 83 735 523 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 83 340 883 +520 000 83 860 883 Доход от продажи билетов
165 4 мая 2024, 22:01 83 140 883 +200 000 83 340 883 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Осам Миринда
165 4 мая 2024, 22:01 83 040 883 +100 000 83 140 883 Выход на поле арендованного игрока Осам Миринда
165 4 мая 2024, 07:04 83 340 883 -300 000 83 040 883 Оплата тренировки балла силы
165 4 мая 2024, 07:04 83 640 883 -300 000 83 340 883 Оплата тренировки балла силы
165 4 мая 2024, 07:04 84 090 883 -450 000 83 640 883 Оплата тренировки балла силы
165 4 мая 2024, 07:04 84 390 883 -300 000 84 090 883 Оплата тренировки балла силы
165 4 мая 2024, 07:03 84 460 883 -70 000 84 390 883 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
165 4 мая 2024, 07:03 84 530 883 -70 000 84 460 883 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
165 4 мая 2024, 07:03 84 600 883 -70 000 84 530 883 Оплата изучения стиля игрока
165 4 мая 2024, 07:03 84 670 883 -70 000 84 600 883 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
164 3 мая 2024, 22:09 82 347 183 +2 323 700 84 670 883 Продажа игрока Гжегож Шимусик
164 3 мая 2024, 22:09 60 494 333 +21 852 850 82 347 183 Продажа игрока Андреа Францолини
164 3 мая 2024, 22:09 45 764 583 +14 729 750 60 494 333 Продажа игрока Сейл Френкен
163 3 мая 2024, 22:02 45 664 583 +100 000 45 764 583 Выход на поле арендованного игрока Осам Миринда
163 3 мая 2024, 22:02 45 849 629 -185 046 45 664 583 Зарплата игроков
153 2 мая 2024, 07:18 45 999 629 -150 000 45 849 629 Оплата тренировки балла силы
153 2 мая 2024, 07:18 46 149 629 -150 000 45 999 629 Оплата тренировки балла силы
153 2 мая 2024, 07:18 46 599 629 -450 000 46 149 629 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 22:02 46 717 089 -117 460 46 599 629 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 46 269 825 +447 264 46 717 089 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 46 169 825 +100 000 46 269 825 Выход на поле арендованного игрока Аарон Барриос
151 1 мая 2024, 22:02 46 069 825 +100 000 46 169 825 Выход на поле арендованного игрока Осам Миринда
151 1 мая 2024, 22:02 46 254 871 -185 046 46 069 825 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 19:49 46 554 871 -300 000 46 254 871 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 04:07 46 624 871 -70 000 46 554 871 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 30 апр 2024, 04:07 46 694 871 -70 000 46 624 871 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 30 апр 2024, 04:07 46 764 871 -70 000 46 694 871 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 30 апр 2024, 04:07 46 834 871 -70 000 46 764 871 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
139 29 апр 2024, 22:09 49 773 821 -2 938 950 46 834 871 Покупка игрока Ричард Дрейер
138 29 апр 2024, 22:02 49 673 821 +100 000 49 773 821 Выход на поле арендованного игрока Найджел Хассельбайнк
138 29 апр 2024, 22:02 49 573 821 +100 000 49 673 821 Выход на поле арендованного игрока Осам Миринда
138 29 апр 2024, 22:02 49 473 821 +100 000 49 573 821 Выход на поле арендованного игрока Лукас Руис Диас
138 29 апр 2024, 22:02 49 654 967 -181 146 49 473 821 Зарплата игроков
135 27 апр 2024, 22:19 49 512 467 +142 500 49 654 967 Продажа игрока Трезор Ансул
125 27 апр 2024, 02:04 49 662 467 -150 000 49 512 467 Оплата тренировки балла силы
125 27 апр 2024, 02:04 49 812 467 -150 000 49 662 467 Оплата тренировки балла силы
125 27 апр 2024, 02:04 50 262 467 -450 000 49 812 467 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 22:02 50 379 927 -117 460 50 262 467 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 49 919 927 +460 000 50 379 927 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 49 819 927 +100 000 49 919 927 Выход на поле арендованного игрока Найджел Хассельбайнк
123 26 апр 2024, 22:02 50 010 973 -191 046 49 819 927 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 06:55 50 080 973 -70 000 50 010 973 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
123 26 апр 2024, 06:55 50 010 973 +70 000 50 080 973 Отмена изучения лояльности
123 26 апр 2024, 02:06 50 310 973 -300 000 50 010 973 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 02:06 50 760 973 -450 000 50 310 973 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 02:06 50 610 973 +150 000 50 760 973 Отмена тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 02:06 50 460 973 +150 000 50 610 973 Отмена тренировки балла силы
122 25 апр 2024, 22:17 64 350 373 -13 889 400 50 460 973 Покупка игрока Марсело Пистелли
122 25 апр 2024, 22:17 92 764 423 -28 414 050 64 350 373 Покупка игрока Хьюго
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 9 менеджеров
barca10fan WorstFriend: НУ ЧМО против оскорблений, так что осуждаем-)
WorstFriend barca10fan: анекдот написал, оскорбляющий менеджеров, которые ставят грубую игру в товарищеских матчах
barca10fan WorstFriend: а че за штраф? я ни разу не получал)
WorstFriend barca10fan: штраф, правда, пока, вроде, только один был
WorstFriend barca10fan: мне за них Лига денег нормально отвалила на выплату штрафов
barca10fan WorstFriend: твои заслуги мы не забудем, хоть и пути разошлись)
barca10fan WorstFriend: ну вот за то, что теперь проще и спасибо
WorstFriend barca10fan: не за что, там теперь должно быть попроще поддерживать
WorstFriend TimBat: а непередаваемый аромат карри останется...
Gordey TimBat: не.. реформа(
TimBat Gordey: скажи что чегевара маракану развалил...
TimBat WorstFriend: зам из Венеции уйдет в конце сезона...
Gordey barca10fan: доставка огнея , я предлагал
barca10fan Gordey: осталось как-то ток Серегу соблазнить.....может беленькой?
barca10fan Gordey: на дядю Юру не гони он за нас теперь)
Gordey barca10fan: вместе с Юрцом)
Gordey barca10fan: надеюсьб скоро в д2 оказаться
barca10fan WorstFriend: но за базу спасибо)
barca10fan WorstFriend: Мы сейчас Серегу если привлечем тебе пика в бочину как бы не прилетела за такие наглости)
barca10fan Gordey: Ну в Никарагуа то понятно, а вот в Италии это не так просто, особенно с таким владельцем
Gordey barca10fan: не, ну он в Масатапе не плохо справляется)
barca10fan TimBat: WorstFriend: Тимох, это если че был камень в твой огород, ты сейчас рулишь, с небольшими корректировками)
TimBat WorstFriend: Серёгу наслушался
TimBat WorstFriend: дак у него дымит..
WorstFriend TimBat: не дает никому другому развалить Венецию
WorstFriend TimBat: Барсик молодец
TimBat WorstFriend: Барсик сорвал сделку
WorstFriend Gordey: по ощущениям от комьюнити, там должно было быть больше одного желающего
Gordey WorstFriend: если ты про Серегу, то нет)))
WorstFriend Gordey: я так понимаю, передачу нахаляву никто не наныл?
WorstFriend Gordey: зато монет нормально дадут
Ridik Gordey: Доляны
Enisei Ок. Спасибо
Gordey эх.. отдаю Маракану.. (
WorstFriend de la Mancha: и тебе привет!
WorstFriend Enisei:
Enisei Всем доброго времени суток
TimBat de la Mancha: ты не моряк?
TimBat de la Mancha: Аслан ушел
de la Mancha интересно - Аслан еще не ушел? играет?
de la Mancha жаль конмады все мои пристроены, прийдется начинать все сначала
de la Mancha немного отдохнул от всола и решил снова поиграть))))
de la Mancha Привет всем
Ridik Avers: Привет! Скажи, если на графике показывает 100% зрителей, но по реальной цифре чуть меньше вместимости стадиона, то это не аншлаг и не полный бонус +15%?
Ridik Barabulik:
Barabulik Chronno123: а у тебя фотки нет, потому что ти не красивый
Barabulik Ridik: фотка на профиле огонь, брат
TimBat WorstFriend: подбухивают с Барсиком по тихому))
WorstFriend TimBat: в вине утопить?
Ridik TimBat: Ничего не решал. У меня спросили мнение, я ответил. Глупо продавать свою такую звезду, которая уйдёт за копейки
Профиль
Закрыть