логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Эксетер Сити (Англия)
Менеджер: Арт Бенедикт
Ник: dorper
Стадион: "Сент-Джеймс Парк", 50тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 69 049 826 = 69 049к = 69м
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Уитби Таун - 2:4
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Вест Бромвич Альбион - 1:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Сканторп Юнайтед - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Брэдфорд Сити - ?:?
29 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Миллуолл" Лондон - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 13 526 421 -12 358 546 = 1 167 875
Доход от продажи билетов 13 526 421 Расходы на организацию матча -3 597 000
Зарплата игроков -8 761 546
Кубок страны 423 444 -163 500 = 259 944
Доход от продажи билетов 423 444 Расходы на организацию матча -163 500
Кубок вызова 549 419 -163 500 = 385 919
Доход от продажи билетов 549 419 Расходы на организацию матча -163 500
Кубок межсезонья 7 699 406 -5 998 400 = 1 701 006
Доход от продажи билетов 6 150 906 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 1 548 500 Зарплата игроков -4 363 400
Товарищеский матч 566 382 -243 338 = 323 044
Доход от продажи билетов 566 382 Расходы на организацию матча -243 338
Тренировки и изучение 640 000 -17 320 000 = -16 680 000
Отмена тренировки спецвозможностей 550 000 Оплата тренировки силы -10 800 000
Отмена изучения перспективности падения силы 60 000 Оплата тренировки совмещений -1 050 000
Отмена изучения лояльности 30 000 Оплата тренировки спецвозможностей -3 850 000
Оплата изучения стиля -270 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения перспективности падения силы -285 000
Оплата изучения травматичности -540 000
Оплата изучения лояльности -345 000
База и стадион - -6 725 000 = -6 725 000
Оплата увеличения уровня строений -500 000
Содержание базы -6 225 000
Сделки 22 613 330 -8 673 000 = 13 940 330
Продажа игроков (с учетом налогов) 21 652 400 Покупка игроков (с учетом налогов) -8 673 000
Первой команде за трансфер игрока 960 930
Остальное 17 760 000 - = 17 760 000
Уход на пенсию игрока 17 760 000
Итого 63 778 402 -51 645 284 = 12 133 118
День Было +/- Стало
113 25 апр 2024, 03:15 75 288 535 -550 000 74 738 535 Оплата тренировки спецвозможности
111 24 апр 2024, 22:01 75 615 535 -327 000 75 288 535 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 74 439 997 +1 175 538 75 615 535 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 74 873 357 -433 360 74 439 997 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 12:23 74 918 357 -45 000 74 873 357 Оплата изучения травматичности игрока
100 23 апр 2024, 12:23 74 963 357 -45 000 74 918 357 Оплата изучения стиля игрока
100 23 апр 2024, 12:17 75 008 357 -45 000 74 963 357 Оплата изучения лояльности игрока
100 23 апр 2024, 09:30 75 458 357 -450 000 75 008 357 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:01 75 785 357 -327 000 75 458 357 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 74 135 357 +1 650 000 75 785 357 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 74 568 717 -433 360 74 135 357 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 07:21 74 868 717 -300 000 74 568 717 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 07:21 75 168 717 -300 000 74 868 717 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 22:01 75 332 217 -163 500 75 168 717 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 74 908 773 +423 444 75 332 217 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:08 74 481 273 +427 500 74 908 773 Продажа игрока Кайл Тэйлор
87 19 апр 2024, 22:01 74 917 928 -436 655 74 481 273 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:08 83 590 928 -8 673 000 74 917 928 Покупка игрока Франсуа Ябре
76 17 апр 2024, 22:08 62 366 028 +21 224 900 83 590 928 Продажа игрока Джош Кей
75 17 апр 2024, 22:01 62 801 583 -435 555 62 366 028 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 06:39 62 846 583 -45 000 62 801 583 Оплата изучения травматичности игрока
65 16 апр 2024, 06:38 62 891 583 -45 000 62 846 583 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
65 16 апр 2024, 06:38 62 936 583 -45 000 62 891 583 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
65 16 апр 2024, 06:35 63 236 583 -300 000 62 936 583 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 06:35 63 536 583 -300 000 63 236 583 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:01 63 863 583 -327 000 63 536 583 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 62 592 803 +1 270 780 63 863 583 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 63 028 358 -435 555 62 592 803 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 63 355 358 -327 000 63 028 358 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 62 324 843 +1 030 515 63 355 358 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 62 760 398 -435 555 62 324 843 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 03:12 63 060 398 -300 000 62 760 398 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 03:11 63 360 398 -300 000 63 060 398 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 03:11 63 660 398 -300 000 63 360 398 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 03:10 63 705 398 -45 000 63 660 398 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 10 апр 2024, 22:01 64 140 953 -435 555 63 705 398 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 03:26 64 185 953 -45 000 64 140 953 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
34 9 апр 2024, 03:26 64 230 953 -45 000 64 185 953 Оплата изучения травматичности игрока
32 8 апр 2024, 22:02 64 557 953 -327 000 64 230 953 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 63 195 203 +1 362 750 64 557 953 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 63 630 758 -435 555 63 195 203 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 62 082 258 +1 548 500 63 630 758 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 62 409 258 -327 000 62 082 258 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 61 159 258 +1 250 000 62 409 258 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 61 594 813 -435 555 61 159 258 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 02:52 61 639 813 -45 000 61 594 813 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
27 5 апр 2024, 02:51 61 684 813 -45 000 61 639 813 Оплата изучения травматичности игрока
27 5 апр 2024, 02:51 61 729 813 -45 000 61 684 813 Оплата изучения травматичности игрока
27 5 апр 2024, 02:49 62 029 813 -300 000 61 729 813 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 02:49 62 329 813 -300 000 62 029 813 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:01 62 765 368 -435 555 62 329 813 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 02:57 63 065 368 -300 000 62 765 368 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:01 63 500 923 -435 555 63 065 368 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 03:56 63 800 923 -300 000 63 500 923 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 03:56 64 100 923 -300 000 63 800 923 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 20 менеджеров
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
Профиль
Закрыть