логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Открытый Кубок Австрии 40

Сезон: 57
Регламент: классический
Организатор: Dus
Команда: Лизингер (Австрия)
Стадион: "Спортплатц Лизинг" (90 000)
Рейтинг турнира:
43.8%56.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Днепр-1 (Украина) Yakim 2602 1 100 2751 2611 369 2751 4
2. C Олимпия (Словения) 666 2573 1 181 2902 2573 442 2902 8
3. B Гуайренья (Парагвай) AnBer 3244 161 3579 2366 983 2785 4
4. B Йокогама (Япония) ОРГ Dus 2360 1 998 2615 2360 1 007 2615 4
5. C Барракас Сентраль (Аргентина) Пиан 2739 741 3014 2325 1 142 2769 -
6. C Понтиприт Юнайтед (Уэльс) maneken 2822 580 3109 2221 1 637 2592 -
7. B Валле (Гондурас) stryker 2225 2 728 2328 2181 1 859 2328 6
8. A Рио да Жанейрy (Макао) kolovratrus14@ 2079 3 672 2335 2079 2 522 2335 6
9. B Гресия (Эквадор) diletant 2071 3 722 2310 2071 2 584 2310 4
10. D Вейлбю-Риссков (Дания) Владислав Власов 1923 4 864 2161 1923 3 765 2161 14
11. D Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) mr_serton 1895 5 097 2069 1895 4 031 2069 4
12. C Ист Энд Иглс (Британские Виргинские о-ва) MasterSp 2758 695 3104 1709 5 683 2066 -
13. A Олимпо (Аргентина) vakhtanginho 1594 7 408 1803 1594 6 723 1803 3
14. A Аргентинос Хуниорс Бол (Боливия) freeteam 1444 8 395 1539 1444 7 900 1539 2
15. D Симарронес де Сонора (Мексика) Harley 1611 7 272 1839 1361 8 558 1541 4
16. D Дьяблос Азулес (Мексика) freeteam 768 12 162 830 768 12 139 830 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров