логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Ямайские новички в Анголе

Сезон: 13
Организатор: davidber
Команда: Депортиво Примейро де Агосто (Луанда, Ангола)
Стадион: "Национал де ла Цидадела" (101 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаО. Смолингс 25 51 5 3
2. ЛигаД. Аткинсон 16 33 3 2
3. ЛигаД. Кайт 20 34 3 2
4. ЛигаТ. Грин 26 53 3 2
5. ЛигаА. Никифоров 28 43 4 2
6. ЛигаВ. Кока 22 47 4 2
7. ЛигаА. Кривонос 34 15 1 1
8. ЛигаД. Смит 31 32 1 1
9. ЛигаР. Хамиди 19 36 1 1
10. ЛигаЛ. Бартли 23 38 2 1
11. ЛигаК. Джонс 19 40 2 1
12. ЛигаД. Уильям 28 41 2 1
13. ЛигаО. Своби 22 45 2 1
14. ЛигаЖ. Чай 21 52 2 1
15. ЛигаР. Юшка 21 61 2 1
16. ЛигаД. Чунг 26 15 3 1
17. ЛигаЭ. Керр 23 33 3 1
18. ЛигаК. Манрике 28 36 3 1
19. ЛигаШ. Джонс 20 37 3 1
20. ЛигаИ. Пауль 20 38 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаМ. Джонсон 28 55 4 3
2. ЛигаМ. Кроуфорд 27 48 4 2
3. ЛигаА. Палмер 24 48 5 2
4. ЛигаН. Хаггем 18 35 1 1
5. ЛигаД. Бретт 19 39 1 1
6. ЛигаС. Апокуиндо 18 33 2 1
7. ЛигаС. Ренжер 18 35 2 1
8. ЛигаД. Рейд 25 43 2 1
9. ЛигаД. Аткинсон 30 63 2 1
10. ЛигаВ. Калыняк 21 38 3 1
11. ЛигаЭ. Гриффитс 23 40 3 1
12. ЛигаД. Пшеничний 24 43 3 1
13. ЛигаЖ. Гордон 20 46 3 1
14. ЛигаД. Джемисон 25 50 3 1
15. ЛигаД. Беннетт 26 51 3 1
16. ЛигаЛ. Бенга 28 54 3 1
17. ЛигаГ. Ступак 19 43 4 1
18. ЛигаВ. Кока 22 47 4 1
19. ЛигаК. Лоуренс 27 55 4 1
20. ЛигаК. Блейк 32 51 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаВ. Кока 22 47 4 3 (2+1)
2. ЛигаМ. Джонсон 28 55 4 3 (0+3)
3. ЛигаО. Смолингс 25 51 5 3 (3+0)
4. ЛигаД. Аткинсон 16 33 3 2 (2+0)
5. ЛигаД. Кайт 20 34 3 2 (2+0)
6. ЛигаД. Беннетт 26 51 3 2 (1+1)
7. ЛигаТ. Грин 26 53 3 2 (2+0)
8. ЛигаА. Никифоров 28 43 4 2 (2+0)
9. ЛигаМ. Кроуфорд 27 48 4 2 (0+2)
10. ЛигаА. Палмер 24 48 5 2 (0+2)
11. ЛигаА. Кривонос 34 15 1 1 (1+0)
12. ЛигаД. Смит 31 32 1 1 (1+0)
13. ЛигаН. Хаггем 18 35 1 1 (0+1)
14. ЛигаР. Хамиди 19 36 1 1 (1+0)
15. ЛигаД. Бретт 19 39 1 1 (0+1)
16. ЛигаС. Апокуиндо 18 33 2 1 (0+1)
17. ЛигаС. Ренжер 18 35 2 1 (0+1)
18. ЛигаЛ. Бартли 23 38 2 1 (1+0)
19. ЛигаК. Джонс 19 40 2 1 (1+0)
20. ЛигаД. Уильям 28 41 2 1 (1+0)
21. ЛигаД. Рейд 25 43 2 1 (0+1)
22. ЛигаО. Своби 22 45 2 1 (1+0)
23. ЛигаЖ. Чай 21 52 2 1 (1+0)
24. ЛигаР. Юшка 21 61 2 1 (1+0)
25. ЛигаД. Аткинсон 30 63 2 1 (0+1)
26. ЛигаД. Чунг 26 15 3 1 (1+0)
27. ЛигаЭ. Керр 23 33 3 1 (1+0)
28. ЛигаК. Манрике 28 36 3 1 (1+0)
29. ЛигаШ. Джонс 20 37 3 1 (1+0)
30. ЛигаИ. Пауль 20 38 3 1 (1+0)
31. ЛигаВ. Калыняк 21 38 3 1 (0+1)
32. ЛигаЭ. Гриффитс 23 40 3 1 (0+1)
33. ЛигаД. Пшеничний 24 43 3 1 (0+1)
34. ЛигаА. Рапейко 21 44 3 1 (1+0)
35. ЛигаН. Бриссент 23 45 3 1 (1+0)
36. ЛигаЖ. Гордон 20 46 3 1 (0+1)
37. ЛигаК. Гасри 25 50 3 1 (1+0)
ЛигаД. Джемисон 25 50 3 1 (0+1)
39. ЛигаЛ. Бенга 28 54 3 1 (0+1)
40. ЛигаМ. Кларк 29 56 3 1 (1+0)
41. ЛигаФ. Вилсон 30 60 3 1 (1+0)
42. ЛигаА. Уолкер 26 38 4 1 (1+0)
43. ЛигаГ. Ступак 19 43 4 1 (0+1)
44. ЛигаД. Блум 21 43 4 1 (1+0)
45. ЛигаХ. бин 22 46 4 1 (1+0)
46. ЛигаО. Мондел 24 47 4 1 (1+0)
47. ЛигаД. Говард 25 51 4 1 (1+0)
48. ЛигаК. Лоуренс 27 55 4 1 (0+1)
49. ЛигаН. Кемпбелл 33 50 5 1 (1+0)
50. ЛигаЛ. Голбурн 26 51 5 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаР. Эмерсинж 23 48 2 0 0.000
2. ЛигаО. Андерсон 28 58 2 0 0.000
3. ЛигаО. Джек 18 31 3 1 0.333
4. ЛигаВ. Лозовой 20 42 3 1 0.333
5. ЛигаМ. Литфуллаев 20 40 4 2 0.500
6. ЛигаВ. Труханов 28 56 4 2 0.500
7. ЛигаА. Эдмонд 18 35 2 1 0.500
ЛигаА. Раху 18 35 2 1 0.500
9. ЛигаД. Браун 21 43 2 1 0.500
10. ЛигаХ. Аллен 25 50 2 1 0.500
11. ЛигаА. МакКай 25 54 2 1 0.500
12. ЛигаД. Вирго 30 57 5 3 0.600
13. ЛигаМ. Дэвис 27 58 3 2 0.667
14. ЛигаД. Белисл 31 55 4 3 0.750
15. ЛигаК. Аткинс 21 42 2 3 1.500
16. ЛигаР. Яндрашек 17 41 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаР. Эмерсинж 23 48 7.150
2. ЛигаК. Манрике 28 36 6.930
3. ЛигаД. Рейд 25 43 6.750
4. ЛигаР. Лива 30 40 6.670
5. ЛигаА. МакКай 25 54 6.450
6. ЛигаО. Андерсон 28 58 6.450
7. ЛигаА. Никифоров 28 43 6.420
8. ЛигаК. Каврунгруанг 31 39 6.400
9. ЛигаД. Аткинсон 30 63 6.400
10. ЛигаН. Уайл 29 51 6.300
11. ЛигаМ. Джонсон 28 55 6.250
12. ЛигаЖ. Могороси 29 57 6.250
13. ЛигаД. Уильям 28 41 6.250
14. ЛигаД. Чунг 26 15 6.230
15. ЛигаД. Белисл 31 55 6.220
16. ЛигаМ. Кларк 29 56 6.200
17. ЛигаО. Своби 22 45 6.200
18. ЛигаО. Хиггинс 28 22 6.150
19. ЛигаФ. Вилсон 30 60 6.130
20. ЛигаА. Уолкер 26 38 6.120
21. ЛигаД. Кайт 20 34 6.070
22. ЛигаО. Джек 18 31 6.030
23. ЛигаЮ. Диксон 31 53 6.000
24. ЛигаН. Кемпбелл 33 50 5.960
25. ЛигаО. Смолингс 25 51 5.960
26. ЛигаЛ. Кастро 25 50 5.950
27. ЛигаЛ. Джонсон 25 37 5.930
28. ЛигаО. Браун 30 58 5.900
29. ЛигаС. Моррис 27 22 5.900
30. ЛигаВ. Труханов 28 56 5.850
31. ЛигаР. Смит 27 50 5.850
32. ЛигаМ. Кроуфорд 27 48 5.830
33. ЛигаМ. Дэвис 27 58 5.830
34. ЛигаВ. Кока 22 47 5.800
35. ЛигаД. Эванс 22 36 5.800
36. ЛигаД. Купер 27 46 5.800
37. ЛигаД. Беннетт 26 51 5.770
38. ЛигаЛ. Бенга 28 54 5.770
39. ЛигаК. Джонс 19 40 5.750
40. ЛигаХ. Аллен 25 50 5.750
41. ЛигаК. Блейк 32 51 5.740
42. ЛигаД. Вирго 30 57 5.720
43. ЛигаА. Палмер 24 48 5.700
44. ЛигаО. Мондел 24 47 5.700
45. ЛигаД. Браун 21 43 5.700
46. ЛигаР. Баррелл 27 55 5.700
47. ЛигаЭ. Гриффитс 23 40 5.670
48. ЛигаТ. Грин 26 53 5.670
49. ЛигаА. Эдмонд 18 35 5.650
50. ЛигаД. Пшеничний 24 43 5.630
51. ЛигаБ. Бирсинг 17 28 5.620
52. ЛигаМ. Литфуллаев 20 40 5.620
53. ЛигаВ. Калыняк 21 38 5.600
54. ЛигаА. Раху 18 35 5.600
55. ЛигаД. Блэк 23 38 5.600
56. ЛигаО. Барнсвелл 24 46 5.600
57. ЛигаМ. Симпсон 24 39 5.580
58. ЛигаД. Аткинсон 16 33 5.570
59. ЛигаД. Гамильтон 28 55 5.570
60. ЛигаД. Гордон 29 56 5.560
61. ЛигаС. Ренжер 18 35 5.550
62. ЛигаД. Данвелл 25 50 5.550
63. ЛигаР. Рикетс 25 10 5.500
64. ЛигаГ. Браун 25 50 5.500
65. ЛигаХ. бин 22 46 5.470
66. ЛигаД. Андерсон 26 17 5.470
67. ЛигаР. Раманантоанина 27 52 5.450
68. ЛигаЧ. Телфер 26 47 5.400
69. ЛигаЭ. Керр 23 33 5.400
70. ЛигаЛ. МакЛейн 26 53 5.400
71. ЛигаЛ. Бартли 23 38 5.400
72. ЛигаЯ. Пауль 21 40 5.400
73. ЛигаД. Лопес 25 20 5.370
74. ЛигаР. Боланд 22 22 5.350
75. ЛигаР. Рейд 24 48 5.350
76. ЛигаК. Рис 27 50 5.350
77. ЛигаВ. Лозовой 20 42 5.330
78. ЛигаР. Грант 26 52 5.320
79. ЛигаШ. Бернеби 28 57 5.320
80. ЛигаК. Гордон 29 56 5.300
81. ЛигаК. Лоуренс 27 55 5.270
82. ЛигаА. Дели 27 54 5.260
83. ЛигаД. Говард 25 51 5.250
84. ЛигаД. Блум 21 43 5.200
85. ЛигаД. Багреф 24 39 5.200
86. ЛигаД. Блейр 23 22 5.200
87. ЛигаД. Уоллер 26 44 5.200
88. ЛигаР. Морган 27 54 5.200
89. ЛигаР. Хаугтон-Хиггинс 26 50 5.170
90. ЛигаМ. Эндрюс 21 37 5.170
91. ЛигаГ. Болин 25 46 5.170
92. ЛигаМ. Кенетс 19 35 5.150
93. ЛигаД. Смит 24 36 5.150
94. ЛигаИ. Грин 25 40 5.150
95. ЛигаВ. Диксон 25 49 5.150
96. ЛигаА. Пламмер 22 41 5.130
97. ЛигаЛ. Голбурн 26 51 5.120
98. ЛигаВ. Самуэль 16 27 5.100
99. ЛигаТ. Маровски 24 40 5.100
100. ЛигаД. Андерсон 27 45 5.100
Угаданные коллизии И К
1. Ямайка Колледж (Мэй Пэн, Ямайка) 5 4
2. Помброк Холл (Кингстон, Ямайка) 3 2
3. Порт Ройял (Кингстон, Ямайка) 5 2
4. Затовон (Бонголава, Мадагаскар) 3 1
Миддл Кватерс (Блэк Ривер, Ямайка) 3 1
Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 3 1
7. Сандалс Саут Кост (Кингстон, Ямайка) 4 1
8. Негрил (Монтего Бей, Ямайка) 5 1
9. Дуанвэйл Юнайтед (Дуанвэйл, Ямайка) 6 1
10. Хазард Юнайтед (Мэй Пэн, Ямайка) 3 0
Йеллоу Старс (Порт Мария, Ямайка) 3 0
Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 3 0
13. Проспер (Лусеа, Ямайка) 4 0
Проигранные коллизии И К
1. Негрил (Монтего Бей, Ямайка) 5 2
2. Проспер (Лусеа, Ямайка) 4 2
Сандалс Саут Кост (Кингстон, Ямайка) 4 2
4. Дуанвэйл Юнайтед (Дуанвэйл, Ямайка) 6 1
5. Порт Ройял (Кингстон, Ямайка) 5 1
6. Хазард Юнайтед (Мэй Пэн, Ямайка) 3 1
Затовон (Бонголава, Мадагаскар) 3 1
Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 3 1
Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 3 1
10. Ямайка Колледж (Мэй Пэн, Ямайка) 5 0
11. Миддл Кватерс (Блэк Ривер, Ямайка) 3 0
Помброк Холл (Кингстон, Ямайка) 3 0
Йеллоу Старс (Порт Мария, Ямайка) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
324 Проспер (Лусеа, Ямайка) 10
День Самый быстрый гол Мин  
328 Миддл Кватерс (Блэк Ривер, Ямайка) 6
Пропущенные голы И Г Р
1. Помброк Холл (Кингстон, Ямайка) 3 1 0.33
2. Дуанвэйл Юнайтед (Дуанвэйл, Ямайка) 6 3 0.50
3. Проспер (Лусеа, Ямайка) 4 2 0.50
Сандалс Саут Кост (Кингстон, Ямайка) 4 2 0.50
5. Порт Ройял (Кингстон, Ямайка) 5 3 0.60
Негрил (Монтего Бей, Ямайка) 5 3 0.60
Ямайка Колледж (Мэй Пэн, Ямайка) 5 3 0.60
8. Миддл Кватерс (Блэк Ривер, Ямайка) 3 2 0.67
Йеллоу Старс (Порт Мария, Ямайка) 3 2 0.67
10. Затовон (Бонголава, Мадагаскар) 3 3 1.00
Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 3 3 1.00
12. Хазард Юнайтед (Мэй Пэн, Ямайка) 3 5 1.67
13. Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 3 6 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Ямайка Колледж (Мэй Пэн, Ямайка) 5 8 1.60
2. Дуанвэйл Юнайтед (Дуанвэйл, Ямайка) 6 9 1.50
3. Миддл Кватерс (Блэк Ривер, Ямайка) 3 4 1.33
4. Порт Ройял (Кингстон, Ямайка) 5 6 1.20
5. Сандалс Саут Кост (Кингстон, Ямайка) 4 3 0.75
6. Хазард Юнайтед (Мэй Пэн, Ямайка) 3 2 0.67
Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 3 2 0.67
Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 3 2 0.67
9. Негрил (Монтего Бей, Ямайка) 5 3 0.60
10. Проспер (Лусеа, Ямайка) 4 2 0.50
11. Помброк Холл (Кингстон, Ямайка) 3 1 0.33
12. Затовон (Бонголава, Мадагаскар) 3 0 0.00
Йеллоу Старс (Порт Мария, Ямайка) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Сандалс Саут Кост (Кингстон, Ямайка) 23.06
2. Дуанвэйл Юнайтед (Дуанвэйл, Ямайка) 23.45
3. Хазард Юнайтед (Мэй Пэн, Ямайка) 23.74
4. Затовон (Бонголава, Мадагаскар) 23.96
5. Негрил (Монтего Бей, Ямайка) 24.00
6. Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 24.04
7. Ямайка Колледж (Мэй Пэн, Ямайка) 24.20
8. Помброк Холл (Кингстон, Ямайка) 24.83
Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 24.83
10. Рудвуд (Спаниш Таун, Ямайка) 25.00
Проспер (Лусеа, Ямайка) 25.00
Бритиш Юнайтед (Фалмут, Ямайка) 25.00
Гренвилл (Лусеа, Ямайка) 25.00
14. Порт Ройял (Кингстон, Ямайка) 25.12
15. Йеллоу Старс (Порт Мария, Ямайка) 25.56
16. Миддл Кватерс (Блэк Ривер, Ямайка) 25.77
Самая слабая команда C11
1. Йеллоу Старс (Порт Мария, Ямайка) 463
2. Гренвилл (Лусеа, Ямайка) 482
3. Помброк Холл (Кингстон, Ямайка) 486
Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 486
5. Рудвуд (Спаниш Таун, Ямайка) 487
6. Проспер (Лусеа, Ямайка) 488
7. Хазард Юнайтед (Мэй Пэн, Ямайка) 489
8. Миддл Кватерс (Блэк Ривер, Ямайка) 490
9. Затовон (Бонголава, Мадагаскар) 497
10. Дуанвэйл Юнайтед (Дуанвэйл, Ямайка) 513
11. Бритиш Юнайтед (Фалмут, Ямайка) 514
12. Сандалс Саут Кост (Кингстон, Ямайка) 526
13. Негрил (Монтего Бей, Ямайка) 527
14. Ямайка Колледж (Мэй Пэн, Ямайка) 540
15. Порт Ройял (Кингстон, Ямайка) 545
16. Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 566
Fair Play И ЖК КК Р
1. Проспер (Лусеа, Ямайка) 4 0 0 0.00
2. Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 3 0 0 0.00
3. Затовон (Бонголава, Мадагаскар) 3 1 0 0.33
4. Порт Ройял (Кингстон, Ямайка) 5 2 0 0.40
5. Дуанвэйл Юнайтед (Дуанвэйл, Ямайка) 6 3 0 0.50
6. Йеллоу Старс (Порт Мария, Ямайка) 3 2 0 0.67
7. Сандалс Саут Кост (Кингстон, Ямайка) 4 3 0 0.75
8. Ямайка Колледж (Мэй Пэн, Ямайка) 5 4 0 0.80
9. Негрил (Монтего Бей, Ямайка) 5 5 0 1.00
10. Хазард Юнайтед (Мэй Пэн, Ямайка) 3 4 0 1.33
Миддл Кватерс (Блэк Ривер, Ямайка) 3 4 0 1.33
Помброк Холл (Кингстон, Ямайка) 3 4 0 1.33
Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 3 4 0 1.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Йеллоу Старс (Порт Мария, Ямайка) 1 0 1 0 0-0 1
2. Порт Ройял (Кингстон, Ямайка) 1 0 0 1 1-2 0
Толлгат (Мэй Пэн, Ямайка) 1 0 0 1 1-2 0
Ямайка Колледж (Мэй Пэн, Ямайка) 1 0 0 1 1-2 0
5. Сандалс Саут Кост (Кингстон, Ямайка) 1 0 0 1 0-1 0
6. Хазард Юнайтед (Мэй Пэн, Ямайка) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 26 менеджеров
Ridik Che Guevara: И не во всех группах же по три выходят. В двух по две
Ridik pr0fess0r: База стоит 10 лямов. Хватает с кредитом от спонсоров?
Ridik pr0fess0r: Ты бы с менеджером поговорил, что бы он снял игрока с торгов
Ridik pr0fess0r: Только не со стадионом. Стадион потом не отменишь
pr0fess0r Ridik: Спасибо
Ridik pr0fess0r: Ну завтра поставь строительство базы 8, а после торгов отменишь
pr0fess0r Ridik: я просот новенький. сейчам подумал что не к чему мне такой игрок
pr0fess0r Ridik: Предв. заявка: 5 000 000 завтра в 22
Ridik pr0fess0r: И ссылку на игрока дай. Подумаем, что сделать
Ridik pr0fess0r: А сколько ты предложил за игрока? и когда торги?
Ridik pr0fess0r: Ну если меньше суток до торгов, то не снимешь
pr0fess0r Ridik: если я к примеру все бабки залью на постройкеу стадиона, денег на покупку не хватит ,я после отменю постройку, так сработает?
pr0fess0r Ridik: ПОдскажи, если я подал заявку на покупку игрока, а после передумал, как теперь эту заявку снять?
Che Guevara Ridik: ну глобально провиса по силе не будет
Ridik pr0fess0r: Доброе
Ridik Che Guevara: Паспорт всем даёт, что мне с этого?
pr0fess0r Доброе утро
Ridik Che Guevara: А второй момент, наш кипер в жёстком красном будет, а у Фейенорда нет менялок
Che Guevara Ridik: по вс твои вторые в группе
Che Guevara Ridik: да для сборных то не супер уж так важен, всё таки паспорт 5 % дает
Ridik Che Guevara: Какую цену? Сборная слабая. Там даже стиля нет лучшего. Вот глянь состав, какой там стиль сильнейший? Лично я затрудняюсь ответить
Ridik TimBat: Ну к этим переходным, в отличии от прошлых я по форме отлично готов и есть 2 супера
Che Guevara Ridik: ты наверно снова цену набиваешь?)
TimBat Ridik: орион взлетит в Д1?
Ridik Che Guevara: Можно проиграть три коллизии, и ноль очков в лёгкую получить
Ridik Che Guevara: В принципе Нидерданды слабые, и ни на что серьёзного не рассчитывал. Но обидно просто такой жеребьёвке
Che Guevara Ridik: ну благо 3 команды могут выходить
Ridik Che Guevara: Жребием я возмущён!
Солнечнэх команд на много больше, но мне в группу залетают три дождевика
barakuda https://vfleague.ws/kt_view.php?num=39581 - участвуем в лотерее !!! Билетик всего 300к всоликов. Выиграть можно до 11 лямов )))
Ridik Che Guevara: Так их же ограничивают в реальном общении с остальным миром, а так имеют эту возможность ч-з инет. Только вот мне кажется даже общение ч-з инет с ними опасно для здоровья
Che Guevara Ridik: ну как жребий че?
Che Guevara Ridik: хотя вон Жанне свет вырубают в 22-00 каждый день, случайность? Не думаю
Che Guevara Ridik: да вряд ли, зачем они там?)
Ridik Che Guevara: А мне кажется, что спонсоры установили компы в психиатрических клиниках
Che Guevara Ridik: я склоняюсь что он не настоящий, а ии, созданный аиа
Ridik Che Guevara: Я вот думаю, что он курит? Вчера назначен был замом. Читай, что это чудо пишет
https://vfleague.ws/previewmatch.php?day=23511&match_id=162863
Dolus Ну дайте четвёртого участника, злодеи!
Dolus Если вам не хватает немного Vs для участия - пишите, ограничение пока ещё можно подвинуть.
Dolus Приглашаю в коммерческий турнир без взносов, призовые всем, сегодня все желающие принимаются автоматически: https://vfleague.ws/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500).
Ridik Почему в смайликах есть чашка с чаем и кофе, а кефира нет? Я вот кефир сижу, пью ща
Enver Доброе утро, уважаемые!
Santi https://vfleague.ws/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов Призы всем!!!! СС от 2626 приму всех желающих!!!
romanisti TimBat: два тура, 4 очка. Главное не расслабляться)
Barabulik TimBat:
TimBat утро доброе)
Zlosnuy Ridik: ОМГ
Спустись на землю кому ты нужен
comg https://forum.vfleague.ws/viewtopic.php?f=9&t=203456&p=7123680#p7123680 хух руки усталии писать
comg 25 процентов
Профиль
Закрыть