логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Морской Бриз

Сезон: 78
Регламент: классический
Организатор: Ruud
Команда: Яданабон (Мьянма)
Стадион: "Мандалар Зири" (90 000)
Рейтинг турнира:
6.3%93.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Центр Футбола (Беларусь)М. Бурба 18 112 6 6
2. CF/RF Ювентус (Кюрасао)Э. Мария 28 153 3 3
3. CF/CM Африкан (Тунис, Тунис)Д. Арманд Кох 24 164 5 3
4. CF/CM Майти Блю ЭнджелсМ. Нуньес 26 152 6 3
5. RF/CF Хемницер (Германия)Ш. Мансах 27 163 2 2
6. LM/LF Юниверсити ФилиппинсЭ. Серрильо 24 124 3 2
7. LF/LM Ювентус (Кюрасао)М. Альсахади 25 134 3 2
8. CF/CM Серкль Олимпик (Мали)Витинья 28 175 3 2
9. LM/LF Лао-Топ (Вьентьян, Лаос)Л. Сюпакон 30 175 3 2
10. CM/CD Депортиво МальдонадоМ. Буонгиорно 31 175 3 2
11. CM/CF Диннур (Кыргызстан)Б. Ферауд 32 175 3 2
12. LM/LF Ольгин (Банес)Орланду 30 185 3 2
13. CF Африкан (Тунис, Тунис)А. Гарреб 22 105 4 2
14. CF/CM Майти Блю ЭнджелсС. Охана 24 121 4 2
15. RM/RF Хемницер (Германия)Р. Эппендорфер 33 142 4 2
16. CF/CM Серкль Олимпик (Мали)Мурило 27 151 4 2
17. RM/RF Майти Блю ЭнджелсД. Фалла 23 128 5 2
18. RM/RF Центр Футбола (Беларусь)Н. Биер 20 138 6 2
19. CF/CM Центр Футбола (Беларусь)О. Одиамбо 20 143 6 2
20. CD/CM Юниверсити ФилиппинсК. Ана 18 56 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Центр Футбола (Беларусь)О. Одиамбо 20 143 6 3
2. CD/LD Юниверсити ФилиппинсК. Кажба 30 192 3 2
3. RD/RM Хемницер (Германия)Д. Альблад 26 146 4 2
4. LD/LM Хемницер (Германия)Я. Юсич 30 174 4 2
5. CF/CM Африкан (Тунис, Тунис)М. Омри 22 128 5 2
6. CF/CM Африкан (Тунис, Тунис)Д. Арманд Кох 24 164 5 2
7. CF/CM Центр Футбола (Беларусь)М. Бурба 18 112 6 2
8. CF/CM Центр Футбола (Беларусь)Г. Шерлок 20 142 6 2
9. LD/LM Ольгин (Банес)Д. Толедо 23 85 1 1
10. CM/CF Ювентус (Кюрасао)А. Скотт 24 107 2 1
11. CF/LF Ольгин (Банес)К. Вальенте 23 93 3 1
12. CM/CD Мейро Баго (О-ва Кука)Й. Оньянго 25 100 3 1
13. RM/RD Юниверсити ФилиппинсФ. Коста 23 110 3 1
14. RF/LF Ольгин (Банес)Ф. Давидович 29 125 3 1
15. LF/LM Ювентус (Кюрасао)М. Альсахади 25 134 3 1
16. CM/CF Виннипег Лайонс (Канада)Х. Абасал 28 145 3 1
17. RM/RF Ювентус (Кюрасао)Ж. Адети 27 149 3 1
18. LM/RM Диннур (Кыргызстан)А. Акс 28 149 3 1
19. CF/RF Ювентус (Кюрасао)Э. Мария 28 153 3 1
20. CM/CF Юниверсити ФилиппинсД. Павловский 26 160 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Центр ФутболаМ. Бурба 18 112 6 8 (6+2)
2. CF/CM Африкан (Тунис)Д. Арманд Кох 24 164 5 5 (3+2)
3. CF/CM Центр ФутболаО. Одиамбо 20 143 6 5 (2+3)
4. CF/RF Ювентус (Кюрасао)Э. Мария 28 153 3 4 (3+1)
5. LF/LM Ювентус (Кюрасао)М. Альсахади 25 134 3 3 (2+1)
6. CF/CM Серкль ОлимпикВитинья 28 175 3 3 (2+1)
7. RM/RF Хемницер (Германия)Р. Эппендорфер 33 142 4 3 (2+1)
8. RD/RM Хемницер (Германия)Д. Альблад 26 146 4 3 (1+2)
9. RM/RF Майти Блю ЭнджелсД. Фалла 23 128 5 3 (2+1)
10. CF/CM Майти Блю ЭнджелсМ. Нуньес 26 152 6 3 (3+0)
11. CF/CM Центр ФутболаГ. Шерлок 20 142 6 3 (1+2)
12. RF/CF Хемницер (Германия)Ш. Мансах 27 163 2 2 (2+0)
13. LM/LF Юниверсити ФилиппинсЭ. Серрильо 24 124 3 2 (2+0)
14. LM/LF Лао-Топ (Лаос)Л. Сюпакон 30 175 3 2 (2+0)
15. CM/CD Депортиво МальдонадоМ. Буонгиорно 31 175 3 2 (2+0)
16. CM/CF Диннур (Кыргызстан)Б. Ферауд 32 175 3 2 (2+0)
17. LM/LF Ольгин (Банес)Орланду 30 185 3 2 (2+0)
18. CM/CF Юниверсити ФилиппинсД. Павловский 26 160 3 2 (1+1)
19. CD/LD Юниверсити ФилиппинсК. Кажба 30 192 3 2 (0+2)
20. CF Африкан (Тунис)А. Гарреб 22 105 4 2 (2+0)
21. CF/CM Майти Блю ЭнджелсС. Охана 24 121 4 2 (2+0)
22. CF/CM Серкль ОлимпикМурило 27 151 4 2 (2+0)
23. CD/CM Серкль ОлимпикК. Ле Хер 29 157 4 2 (1+1)
24. CF/CM Серкль ОлимпикМ. Бускетс 31 191 4 2 (1+1)
25. LD/LM Хемницер (Германия)Я. Юсич 30 174 4 2 (0+2)
26. LD/LM Центр ФутболаН. Джуниор 20 134 5 2 (1+1)
27. CF/RF Майти Блю ЭнджелсН. Вейля 23 143 5 2 (1+1)
28. ЛигаЗ. Дауди 33 184 5 2 (1+1)
29. CF/CM Африкан (Тунис)М. Омри 22 128 5 2 (0+2)
30. RM/RF Центр ФутболаН. Биер 20 138 6 2 (2+0)
31. ЛигаС. Агаев 33 147 6 2 (1+1)
32. CF/CM Ювентус (ЮАР)Х. Феррер 31 212 6 2 (1+1)
33. CD/CM Юниверсити ФилиппинсК. Ана 18 56 1 1 (1+0)
34. LD/LM Ольгин (Банес)Д. Толедо 23 85 1 1 (0+1)
35. RD/RM Юниверсити ФилиппинсЭ. Мартос 29 113 2 1 (1+0)
36. CM/CF Ювентус (Кюрасао)А. Скотт 24 107 2 1 (0+1)
37. RM/RF Виннипег ЛайонсА. Гринэуэй 21 95 3 1 (1+0)
38. CM/CD Юниверсити ФилиппинсА. Мусса 24 122 3 1 (1+0)
39. CM/CF Виннипег ЛайонсХ. Джалахима 26 130 3 1 (1+0)
40. CF/RF Ольгин (Банес)К. Орнелас 33 134 3 1 (1+0)
41. CM/CF 35-я ФШ (Грузия)П. Матисе 28 145 3 1 (1+0)
42. LM/LF Мейро Баго (Митьяро)Г. Фигируэдо 28 146 3 1 (1+0)
43. CF/CM Ювентус (Кюрасао)А. Койта 27 148 3 1 (1+0)
44. CF/CM Мейро Баго (Митьяро)К. Чандори 33 154 3 1 (1+0)
45. CF/CM Лао-Топ (Лаос)С. Каэнпасеут 25 175 3 1 (1+0)
46. CF/LF Ольгин (Банес)К. Вальенте 23 93 3 1 (0+1)
47. CM/CD Мейро Баго (Митьяро)Й. Оньянго 25 100 3 1 (0+1)
48. RM/RD Юниверсити ФилиппинсФ. Коста 23 110 3 1 (0+1)
49. RF/LF Ольгин (Банес)Ф. Давидович 29 125 3 1 (0+1)
50. CM/CF Виннипег ЛайонсХ. Абасал 28 145 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Майти Блю ЭнджелсК. Соураджу 32 175 5 466 1 233
2. Депортиво МальдонадоА. Ширханян 31 196 4 373 1 187
3. Диннур (Кыргызстан)Э. Баргыбай уулу 33 136 3 281 1 141
4. Ювентус (ЮАР)С. Хабтаму 19 107 2 187 1 94
5. Африкан (Тунис)Г. Йеферни 24 141 5 465 4 93
6. Мейро Баго (Митьяро)С. Сикач 32 161 3 243 2 81
7. Центр ФутболаБ. Пвадади 20 132 6 593 7 74
8. Ювентус (ЮАР)Л. Люсамба 25 137 4 369 4 74
9. Ольгин (Банес)Ж. Чирино 28 114 3 283 3 71
10. Юниверсити ФилиппинсШ. Саклауса 28 148 3 278 3 70
11. Эллестон ФлэтсЭ. Фозергилл 28 106 2 188 3 47
12. Виннипег ЛайонсД. Коннор 24 125 3 281 5 47
13. 35-я ФШ (Грузия)С. Купатадзе 22 110 3 280 5 47
14. Серкль ОлимпикЭ. Паис 27 95 4 376 8 42
15. Ювентус (Кюрасао)Р. Гоэлоэ 24 127 3 284 6 41
16. Хемницер (Германия)Д. Вунш 32 163 3 283 6 40
17. Лао-Топ (Лаос)Н. Веронези 31 155 3 282 6 40
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Центр Футбола (Беларусь)М. Бурба 18 112 6.717
2. CF/RF Ювентус (Кюрасао)Э. Мария 28 153 6.600
3. RF/CF Хемницер (Германия)Ш. Мансах 27 163 6.450
4. CM/CF Диннур (Кыргызстан)Б. Ферауд 32 175 6.267
5. CF/CM Африкан (Тунис, Тунис)Д. Арманд Кох 24 164 6.180
6. RD/RM Юниверсити ФилиппинсЭ. Мартос 29 113 6.000
7. CF/CM Центр Футбола (Беларусь)О. Одиамбо 20 143 5.817
8. CF/RF Ольгин (Банес)К. Орнелас 33 134 5.800
9. GK Ювентус (Сасольбург, ЮАР)С. Хабтаму 19 107 5.800
10. LM/LF Ольгин (Банес)Орланду 30 185 5.733
11. LM/LF Юниверсити ФилиппинсЭ. Серрильо 24 124 5.700
12. LF/LM Ювентус (Кюрасао)М. Альсахади 25 134 5.700
13. CM/CD Депортиво МальдонадоМ. Буонгиорно 31 175 5.700
14. CM/CF Ювентус (Кюрасао)А. Скотт 24 107 5.700
15. CF/CM Майти Блю ЭнджелсМ. Нуньес 26 152 5.650
16. GK Майти Блю ЭнджелсК. Соураджу 32 175 5.620
17. RM/RF Майти Блю ЭнджелсД. Фалла 23 128 5.600
18. RD/RM Депортиво МальдонадоМ. Суарес 23 113 5.575
19. GK Депортиво МальдонадоА. Ширханян 31 196 5.575
20. CF/CM Центр Футбола (Беларусь)Г. Шерлок 20 142 5.500
21. CF/CM Ювентус (Кюрасао)А. Койта 27 148 5.433
22. CF/CM Серкль Олимпик (Мали)Витинья 28 175 5.400
23. RD/RM Диннур (Кыргызстан)А. Ланд 29 117 5.400
24. LM/RM Диннур (Кыргызстан)А. Акс 28 149 5.367
25. CF/CM Депортиво МальдонадоН. Райх 32 181 5.325
26. GK Африкан (Тунис, Тунис)Г. Йеферни 24 141 5.320
27. CF/CM Серкль Олимпик (Мали)Мурило 27 151 5.300
28. RF/LF Ольгин (Банес)Ф. Давидович 29 125 5.300
29. CM/CD Диннур (Кыргызстан)М. Джамшудов 27 135 5.267
30. CF/RF Майти Блю ЭнджелсН. Вейля 23 143 5.260
31. CM/CD Майти Блю ЭнджелсВ. Сорочинский 29 173 5.240
32. GK Диннур (Кыргызстан)Э. Баргыбай уулу 33 136 5.233
33. LM/LD Майти Блю ЭнджелсА. Наба Алебке 28 170 5.220
34. CM/CD Диннур (Кыргызстан)М. Козубеков 25 97 5.200
35. LM/LF Центр Футбола (Беларусь)А. Биландзия 20 124 5.167
36. CM/CF Юниверсити ФилиппинсД. Павловский 26 160 5.167
37. LM/LF Депортиво МальдонадоА. Родригес 22 107 5.150
38. LM/LF Хемницер (Германия)Б. МакДермотт 32 147 5.150
39. CD Африкан (Тунис, Тунис)У. Шили 17 56 5.150
40. CF Африкан (Тунис, Тунис)А. Гарреб 22 105 5.125
41. CF/CM Африкан (Тунис, Тунис)М. Омри 22 128 5.120
42. CM/CD Майти Блю ЭнджелсР. Монделус 25 116 5.100
43. CF/CM Серкль Олимпик (Мали)М. Бускетс 31 191 5.100
44. RD/RM Мейро Баго (О-ва Кука)Б. Спайгт 22 92 5.100
45. RM/RF Центр Футбола (Беларусь)Н. Биер 20 138 5.083
46. ЛигаЗ. Дауди 33 184 5.080
47. ЛигаС. Агаев 33 147 5.067
48. CD/CM Ювентус (Сасольбург, ЮАР)Д. Тусунбеков 27 101 5.067
49. CD/CM Депортиво МальдонадоР. Эррера 29 174 5.067
50. RM/RF Депортиво МальдонадоА. Вила 19 62 5.050
51. CF/CM Майти Блю ЭнджелсС. Охана 24 121 5.050
52. RM/RF Хемницер (Германия)Р. Эппендорфер 33 142 5.050
53. CF/CM Депортиво МальдонадоМ. Ничеле 28 167 5.050
54. CD/CM Мейро Баго (О-ва Кука)К. Канут 27 133 5.050
55. CF/LF Ольгин (Банес)К. Вальенте 23 93 5.033
56. RD/LD Диннур (Кыргызстан)А. Кулатов 29 178 5.033
57. LD/LM Депортиво МальдонадоР. Андрадэ 31 190 5.025
58. CM/CD Майти Блю ЭнджелсЛ. Ди Маджио 31 170 5.000
59. LD/RD Диннур (Кыргызстан)А. Резин 26 124 5.000
60. CF/CM Диннур (Кыргызстан)Г. Карими 24 120 4.967
61. CF/CM Африкан (Тунис, Тунис)Ю. Снана 26 170 4.960
62. CF/CM Депортиво МальдонадоМ. Нобле 22 85 4.950
63. CM/CF Хемницер (Германия)Н. Лихсек 28 174 4.950
64. CD/CM Депортиво МальдонадоГ. Котуньо 32 183 4.950
65. LD/RD Ювентус (Кюрасао)Л. Баич 28 97 4.950
66. RM/RD Центр Футбола (Беларусь)Д. Ким 20 133 4.940
67. CF/CM Ювентус (Сасольбург, ЮАР)Х. Феррер 31 212 4.933
68. RF Майти Блю ЭнджелсД. Беннани 31 177 4.900
69. CF/CM Депортиво МальдонадоС. Картахена 19 67 4.900
70. CM/CD Юниверсити ФилиппинсА. Мусса 24 122 4.900
71. CD/CM Мейро Баго (О-ва Кука)Г. Пайтай 30 143 4.900
72. CM/CF Юниверсити ФилиппинсД. Далман 26 158 4.900
73. LM/LD Юниверсити ФилиппинсА. Абан 22 110 4.900
74. RM/RD Африкан (Тунис, Тунис)Н. Синклер 31 154 4.880
75. RD/RM Африкан (Тунис, Тунис)Х. Бен Али 20 101 4.875
76. CD/CM Центр Футбола (Беларусь)В. Хомяков 25 143 4.867
77. LD/LM Депортиво МальдонадоЛ. Нунес 21 84 4.867
78. CF/CM Мейро Баго (О-ва Кука)А. Билал 30 142 4.850
79. CF/CM Серкль Олимпик (Мали)М. Тьям 26 111 4.833
80. CF/CM Мейро Баго (О-ва Кука)К. Чандори 33 154 4.833
81. GK Мейро Баго (О-ва Кука)С. Сикач 32 161 4.833
82. RM Ювентус (Сасольбург, ЮАР)Б. Бамасила 31 188 4.817
83. CF/LF Майти Блю ЭнджелсГ. Лиггет 23 144 4.800
84. LD/LM Центр Футбола (Беларусь)Н. Джуниор 20 134 4.780
85. ЛигаД. Пунтер 33 165 4.780
86. CF/CM Диннур (Кыргызстан)Р. Молнар 21 74 4.767
87. RM/RD Юниверсити ФилиппинсФ. Коста 23 110 4.767
88. ЛигаР. Томас 33 126 4.767
89. LM/LF Мейро Баго (О-ва Кука)Г. Фигируэдо 28 146 4.767
90. CD/CM Юниверсити ФилиппинсМ. Шиллингс 20 74 4.750
91. CM/CF Виннипег Лайонс (Канада)Х. Джалахима 26 130 4.733
92. CM/CF Ольгин (Банес)М. Фабреньес 30 131 4.733
93. RM/RF Юниверсити ФилиппинсЙ. Пино 27 154 4.733
94. LM/LF Ювентус (Сасольбург, ЮАР)Ш. Вэнь 29 121 4.720
95. LM/LF Лао-Топ (Вьентьян, Лаос)Л. Сюпакон 30 175 4.700
96. CM/CF Мейро Баго (О-ва Кука)Валлиссон 21 74 4.700
97. CM/CF Юниверсити ФилиппинсА. Хэйд 24 122 4.700
98. CF/CM Ювентус (Сасольбург, ЮАР)К. Хеггарти 26 137 4.680
99. CF/CM Диннур (Кыргызстан)С. Суиндик 20 63 4.667
100. CD/RD Ольгин (Банес)А. Кислицын 26 95 4.667
Угаданные коллизии И К
1. Юниверсити Филиппинс (Дилиман, Филиппины) 4 2
2. Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 3 1
3. Центр Футбола (Брест, Беларусь) 6 1
Африкан (Тунис, Тунис) 6 1
5. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 3 0
Ольгин (Банес) 3 0
35-я ФШ (Тбилиси, Грузия) 3 0
Диннур (Токмок, Кыргызстан) 3 0
Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 3 0
Ювентус (Кралендейк, Кюрасао) 3 0
Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 3 0
12. Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо, Уругвай) 4 0
Серкль Олимпик (Бамако, Мали) 4 0
Хемницер (Хемниц, Германия) 4 0
15. Майти Блю Энджелс (Монровия, Либерия) 6 0
Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо, Уругвай) 4 1
2. Ольгин (Банес) 3 1
Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 3 1
Ювентус (Кралендейк, Кюрасао) 3 1
Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 3 1
6. Центр Футбола (Брест, Беларусь) 6 0
Африкан (Тунис, Тунис) 6 0
Майти Блю Энджелс (Монровия, Либерия) 6 0
Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 6 0
10. Серкль Олимпик (Бамако, Мали) 4 0
Хемницер (Хемниц, Германия) 4 0
Юниверсити Филиппинс (Дилиман, Филиппины) 4 0
13. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 3 0
35-я ФШ (Тбилиси, Грузия) 3 0
Диннур (Токмок, Кыргызстан) 3 0
Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Хемницер (Хемниц, Германия) 16
Тур Самый быстрый гол Мин  
2 Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо, Уругвай) 9
Пропущенные голы И Г Р
1. Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо, Уругвай) 4 1 0.25
2. Диннур (Токмок, Кыргызстан) 3 1 0.33
3. Майти Блю Энджелс (Монровия, Либерия) 6 4 0.67
4. Юниверсити Филиппинс (Дилиман, Филиппины) 4 3 0.75
5. Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 6 5 0.83
6. Африкан (Тунис, Тунис) 6 6 1.00
7. Ольгин (Банес) 3 3 1.00
Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 3 3 1.00
9. Центр Футбола (Брест, Беларусь) 6 7 1.17
10. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 3 5 1.67
35-я ФШ (Тбилиси, Грузия) 3 5 1.67
12. Серкль Олимпик (Бамако, Мали) 4 8 2.00
Хемницер (Хемниц, Германия) 4 8 2.00
14. Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 3 6 2.00
Ювентус (Кралендейк, Кюрасао) 3 6 2.00
Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 3 6 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Центр Футбола (Брест, Беларусь) 6 13 2.17
2. Ювентус (Кралендейк, Кюрасао) 3 6 2.00
3. Хемницер (Хемниц, Германия) 4 7 1.75
4. Майти Блю Энджелс (Монровия, Либерия) 6 9 1.50
5. Серкль Олимпик (Бамако, Мали) 4 6 1.50
Юниверсити Филиппинс (Дилиман, Филиппины) 4 6 1.50
7. Африкан (Тунис, Тунис) 6 8 1.33
8. Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо, Уругвай) 4 5 1.25
9. Ольгин (Банес) 3 3 1.00
Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 3 3 1.00
11. Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 6 4 0.67
12. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 3 2 0.67
Диннур (Токмок, Кыргызстан) 3 2 0.67
Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 3 2 0.67
15. 35-я ФШ (Тбилиси, Грузия) 3 1 0.33
16. Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Центр Футбола (Брест, Беларусь) 20.40
2. Диннур (Токмок, Кыргызстан) 22.92
3. Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 23.17
4. Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 23.36
5. Юниверсити Филиппинс (Дилиман, Филиппины) 23.40
6. Африкан (Тунис, Тунис) 23.56
7. Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо, Уругвай) 23.91
8. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 24.43
9. 35-я ФШ (Тбилиси, Грузия) 24.55
Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 24.55
11. Ювентус (Кралендейк, Кюрасао) 24.81
12. Майти Блю Энджелс (Монровия, Либерия) 25.00
Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 25.00
14. Серкль Олимпик (Бамако, Мали) 25.05
15. Хемницер (Хемниц, Германия) 25.56
16. Ольгин (Банес) 25.59
Самая слабая команда C11
1. Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 1640
2. Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 1808
3. Ювентус (Кралендейк, Кюрасао) 1829
4. Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 1847
5. Ольгин (Банес) 1867
6. Центр Футбола (Брест, Беларусь) 1916
7. Юниверсити Филиппинс (Дилиман, Филиппины) 1935
8. 35-я ФШ (Тбилиси, Грузия) 1964
9. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 2013
10. Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо, Уругвай) 2069
11. Майти Блю Энджелс (Монровия, Либерия) 2098
12. Африкан (Тунис, Тунис) 2153
13. Хемницер (Хемниц, Германия) 2199
14. Серкль Олимпик (Бамако, Мали) 2200
15. Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 2208
16. Диннур (Токмок, Кыргызстан) 2235
Fair Play И ЖК КК Р
1. Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо, Уругвай) 4 2 0 0.50
2. Центр Футбола (Брест, Беларусь) 6 5 0 0.83
Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 6 5 0 0.83
4. Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 3 3 0 1.00
Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 3 3 0 1.00
6. Хемницер (Хемниц, Германия) 4 5 0 1.25
7. Африкан (Тунис, Тунис) 6 8 0 1.33
8. Диннур (Токмок, Кыргызстан) 3 4 0 1.33
9. Ювентус (Кралендейк, Кюрасао) 3 6 0 2.00
10. Серкль Олимпик (Бамако, Мали) 4 9 0 2.25
11. Ольгин (Банес) 3 7 0 2.33
35-я ФШ (Тбилиси, Грузия) 3 7 0 2.33
13. Юниверсити Филиппинс (Дилиман, Филиппины) 4 10 0 2.50
14. Виннипег Лайонс (Виннипег, Канада) 3 6 1 2.67
Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 3 6 1 2.67
16. Майти Блю Энджелс (Монровия, Либерия) 6 16 1 3.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Ювентус (Кралендейк, Кюрасао) 1 0 1 0 2-2 1
2. Майти Блю Энджелс (Монровия, Либерия) 1 0 0 1 2-3 0
3. Серкль Олимпик (Бамако, Мали) 1 0 0 1 1-2 0
Хемницер (Хемниц, Германия) 1 0 0 1 1-2 0
Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 1 0 0 1 1-2 0
6. Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров