логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Дружба славянских народов

Сезон: 28
Организатор: Meleha
Команда: Партизан (Минск, Беларусь)
Стадион: "Трактор" (81 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаК. Лубушер 31 180 5 4
2. ЛигаП. Лозано 25 135 3 3
3. ЛигаВ. Элюмаллай 31 162 3 3
4. ЛигаВ. Эрнандес 32 111 4 3
5. ЛигаД. Дробнич 29 145 5 3
6. ЛигаХ. Родригес 28 214 6 3
7. ЛигаА. Макаша 34 95 3 2
8. ЛигаК. Кишш 30 162 3 2
9. ЛигаС. Триплат 28 180 3 2
10. ЛигаФ. Ноэль 28 137 4 2
11. ЛигаБ. Рутевски 28 140 4 2
12. ЛигаФ. Бэлла 30 153 4 2
13. ЛигаТ. Косси 28 154 4 2
14. ЛигаФ. Синкана 24 75 5 2
15. ЛигаЯ. Дракслер 27 116 5 2
16. ЛигаЮ. Шкедель 30 128 5 2
17. ЛигаЙ. Паслин 24 121 6 2
18. ЛигаЯ. Мантас 22 55 1 1
19. ЛигаА. Ндизеи 22 57 1 1
20. ЛигаА. Хамуда 29 158 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаМ. Габонамонг 27 140 3 3
2. ЛигаБ. Рутевски 28 140 4 3
3. ЛигаА. Нунсиата 31 180 6 3
4. ЛигаХ. Родригес 28 214 6 3
5. ЛигаА. Хадж 31 191 2 2
6. ЛигаП. Лозано 25 135 3 2
7. ЛигаС. Селемани 29 158 3 2
8. ЛигаК. Кишш 30 162 3 2
9. ЛигаА. Форменто 22 44 5 2
10. ЛигаЯ. Дракслер 27 116 5 2
11. ЛигаС. Манассе 26 127 5 2
12. ЛигаЮ. Шкедель 30 128 5 2
13. ЛигаД. Дробнич 29 145 5 2
14. ЛигаА. Ёзтюрк 34 43 1 1
15. ЛигаС. Йупраюм 21 73 1 1
16. ЛигаИ. Исоханни 25 108 1 1
17. ЛигаА. Мбеве 24 112 1 1
18. ЛигаШ. Прая 30 147 1 1
19. ЛигаРенне 27 110 2 1
20. ЛигаЛ. Лангевелдт 32 134 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаХ. Родригес 28 214 6 6 (3+3)
2. ЛигаП. Лозано 25 135 3 5 (3+2)
3. ЛигаБ. Рутевски 28 140 4 5 (2+3)
4. ЛигаД. Дробнич 29 145 5 5 (3+2)
5. ЛигаК. Кишш 30 162 3 4 (2+2)
6. ЛигаЯ. Дракслер 27 116 5 4 (2+2)
7. ЛигаЮ. Шкедель 30 128 5 4 (2+2)
8. ЛигаК. Лубушер 31 180 5 4 (4+0)
9. ЛигаА. Нунсиата 31 180 6 4 (1+3)
10. ЛигаМ. Габонамонг 27 140 3 3 (0+3)
11. ЛигаВ. Элюмаллай 31 162 3 3 (3+0)
12. ЛигаВ. Эрнандес 32 111 4 3 (3+0)
13. ЛигаФ. Ноэль 28 137 4 3 (2+1)
14. ЛигаТ. Косси 28 154 4 3 (2+1)
15. ЛигаА. Форменто 22 44 5 3 (1+2)
16. ЛигаС. Манассе 26 127 5 3 (1+2)
17. ЛигаА. Хадж 31 191 2 2 (0+2)
18. ЛигаТ. Лениткатоколо 29 71 3 2 (1+1)
19. ЛигаА. Макаша 34 95 3 2 (2+0)
20. ЛигаГ. Шпоркин 26 138 3 2 (1+1)
21. ЛигаС. Селемани 29 158 3 2 (0+2)
22. ЛигаС. Триплат 28 180 3 2 (2+0)
23. ЛигаФ. Бэлла 30 153 4 2 (2+0)
24. ЛигаФ. Синкана 24 75 5 2 (2+0)
25. ЛигаТ. Льяинга 31 121 5 2 (1+1)
26. ЛигаЙ. Паслин 24 121 6 2 (2+0)
27. ЛигаВ. Овандо 26 121 6 2 (1+1)
28. ЛигаА. Ёзтюрк 34 43 1 1 (0+1)
29. ЛигаЯ. Мантас 22 55 1 1 (1+0)
30. ЛигаА. Ндизеи 22 57 1 1 (1+0)
31. ЛигаС. Йупраюм 21 73 1 1 (0+1)
32. ЛигаИ. Исоханни 25 108 1 1 (0+1)
33. ЛигаА. Мбеве 24 112 1 1 (0+1)
34. ЛигаШ. Прая 30 147 1 1 (0+1)
35. ЛигаА. Хамуда 29 158 1 1 (1+0)
36. ЛигаК. Озтюрк 31 167 1 1 (1+0)
37. ЛигаВ. Маликони 19 60 2 1 (1+0)
38. ЛигаА. Каманга 20 66 2 1 (1+0)
39. LD Толмин (Словения)Я. Ибришевич 28 67 2 1 (1+0)
40. ЛигаГ. Соесеньенг 31 68 2 1 (1+0)
41. ЛигаГ. Перла 33 73 2 1 (1+0)
42. ЛигаН. Сегало 21 74 2 1 (1+0)
43. ЛигаО. Хэвит 21 82 2 1 (1+0)
44. ЛигаС. Акреми 24 86 2 1 (1+0)
45. ЛигаР. Адам 33 94 2 1 (1+0)
46. ЛигаО. Мбани 32 103 2 1 (1+0)
47. ЛигаВ. Сокаррос 22 105 2 1 (1+0)
48. ЛигаРенне 27 110 2 1 (0+1)
49. ЛигаО. Марвени 27 111 2 1 (1+0)
50. ЛигаЛ. Лангевелдт 32 134 2 1 (0+1)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаР. Вазин 30 157 6 3 0.500
2. ЛигаХ. Барберу 30 132 6 4 0.667
3. ЛигаД. Тоска 24 109 3 2 0.667
4. ЛигаЖ. Барбе 31 132 3 2 0.667
5. ЛигаФ. Мойя 30 127 5 5 1.000
6. ЛигаУ. Ронер 34 98 3 3 1.000
7. ЛигаК. Ли 28 92 2 2 1.000
8. ЛигаД. Хутчисон 28 124 4 5 1.250
9. ЛигаМ. Аллен 30 74 3 4 1.333
10. ЛигаП. Акиреми 22 87 3 4 1.333
11. ЛигаП. Томо 26 106 3 4 1.333
12. ЛигаР. Харрисон 26 126 4 6 1.500
13. ЛигаЭ. Банда 31 123 3 5 1.667
14. ЛигаА. Пенге 34 78 4 7 1.750
15. ЛигаЭ. Макай 24 87 3 6 2.000
16. ЛигаТ. Ароман 31 109 3 6 2.000
17. ЛигаМ. Кнорр 30 131 3 12 4.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаТ. Лениткатоколо 29 71 6.500
2. ЛигаН. Хафнауи 30 36 6.200
3. ЛигаХ. Чавес 27 44 6.200
4. ЛигаП. Мораль 25 44 6.033
5. ЛигаХ. Колино 29 71 6.025
6. ЛигаГ. Соесеньенг 31 68 5.950
7. ЛигаА. Форменто 22 44 5.840
8. LD Толмин (Толмин, Словения)Я. Ибришевич 28 67 5.750
9. ЛигаХ. Гуэрра 25 57 5.700
10. ЛигаЮ. Шкедель 30 128 5.600
11. ЛигаЯ. Дракслер 27 116 5.540
12. ЛигаК. Кишш 30 162 5.467
13. ЛигаФ. Ноэль 28 137 5.450
14. ЛигаД. Кашник 32 66 5.400
15. LM Санма (Ипота, Вануату)П. Чеча 29 124 5.367
16. ЛигаР. Софеа 31 61 5.333
17. ЛигаБ. Рутевски 28 140 5.325
18. ЛигаР. Фернандес 22 47 5.300
19. ЛигаК. Моран 31 103 5.300
20. ЛигаМ. Черны 30 120 5.300
21. ЛигаБ. Джонсон 28 94 5.267
22. ЛигаГ. Перла 33 73 5.250
23. ЛигаО. Абоси 30 80 5.233
24. ЛигаЖ. Барбе 31 132 5.233
25. ЛигаВ. Эрнандес 32 111 5.225
26. ЛигаД. Дробнич 29 145 5.220
27. ЛигаА. Лусена 28 105 5.217
28. CD Шеньхуа (Шанхай, Китай)К. Жанде 30 65 5.200
29. LM Олимпия (Словения)Д. Сульевич 30 87 5.175
30. ЛигаП. Лозано 25 135 5.167
31. ЛигаК. Кричлоу 25 70 5.100
32. ЛигаП. Масумбуко 30 78 5.100
33. ЛигаК. Ли 28 92 5.100
34. ЛигаС. Дерио 30 82 5.075
35. ЛигаО. Мбани 32 103 5.050
36. ЛигаХ. Рондон Дудамель 26 100 5.017
37. ЛигаО. Марвени 27 111 5.000
38. ЛигаФ. Синкана 24 75 4.980
39. ЛигаС. Манассе 26 127 4.980
40. ЛигаД. Воробьёвас 32 82 4.975
41. ЛигаР. Бессера 28 88 4.967
42. ЛигаМ. Аллен 30 74 4.967
43. ЛигаЛ. Шик 24 73 4.950
44. ЛигаН. Сегало 21 74 4.950
45. ЛигаС. Акреми 24 86 4.950
46. ЛигаД. Кримминс 32 49 4.920
47. ЛигаФ. Мойя 30 127 4.920
48. ЛигаХ. Барберу 30 132 4.900
49. ЛигаН. Тейшейра 32 62 4.875
50. ЛигаР. Вазин 30 157 4.850
51. ЛигаЭ. Науд 31 52 4.850
52. CD Толмин (Толмин, Словения)Д. Драшкович 31 86 4.850
53. ЛигаШ. Червенка 29 104 4.850
54. ЛигаА. Алашра 27 129 4.840
55. ЛигаО. Чисала 31 96 4.833
56. ЛигаД. Тоска 24 109 4.833
57. CF Толмин (Толмин, Словения)Д. Соканович 26 118 4.833
58. ЛигаА. Мбеуле 26 97 4.825
59. ЛигаФ. Бэлла 30 153 4.800
60. ЛигаО. Нурлан 31 64 4.800
61. ЛигаА. Таир 29 138 4.800
62. ЛигаМ. Габонамонг 27 140 4.800
63. ЛигаД. Каласелван 31 65 4.800
64. ЛигаО. Хэвит 21 82 4.800
65. ЛигаТ. Коюнчу 31 132 4.800
66. ЛигаС. Ривера 26 122 4.780
67. ЛигаР. Канас Карраско 32 69 4.750
68. ЛигаХ. Бен Сасси 25 113 4.750
69. ЛигаЕ. Лесковар 32 95 4.740
70. ЛигаК. Лубушер 31 180 4.740
71. ЛигаС. Триплат 28 180 4.733
72. ЛигаТ. Косси 28 154 4.725
73. ЛигаВ. Абреу 26 123 4.720
74. RD Толмин (Толмин, Словения)К. Шулин 29 115 4.700
75. CD Райзинг Сан (Сейшелы)Л. Брукс 30 124 4.700
76. ЛигаА. Самуди 31 127 4.700
77. ЛигаЯ. Липужич Братуж 31 130 4.700
78. ЛигаРенне 27 110 4.700
79. ЛигаБ. Макала 31 123 4.675
80. ЛигаГ. Барендс 23 51 4.667
81. ЛигаТ. Нтлоана 30 89 4.667
82. ЛигаТ. Льяинга 31 121 4.640
83. ЛигаР. Зорник 33 101 4.633
84. ЛигаД. Хутчисон 28 124 4.600
85. ЛигаЛ. Бабага 33 55 4.600
86. ЛигаП. Акиреми 22 87 4.600
87. ЛигаЙ. Мелессе 31 92 4.600
88. ЛигаГ. Шпоркин 26 138 4.600
89. ЛигаЛ. Хао 27 77 4.600
90. ЛигаБ. Вест 26 113 4.575
91. ЛигаБ. Эркюля 29 87 4.567
92. ЛигаП. Томо 26 106 4.567
93. ЛигаД. Стоувелл 32 120 4.560
94. ЛигаН. Мвила 21 69 4.533
95. ЛигаР. Койок 30 95 4.533
96. ЛигаЖ. Картер 33 103 4.533
97. ЛигаВ. Элюмаллай 31 162 4.533
98. ЛигаЙ. Паслин 24 121 4.517
99. ЛигаА. Нунсиата 31 180 4.517
100. ЛигаВ. Овандо 26 121 4.500
Угаданные коллизии И К
1. Йойо (Наньянг, Китай) 3 1
Толмин (Толмин, Словения) 3 1
Хапоэль (Азур, Израиль) 3 1
4. Олимпия (Любляна, Словения) 6 1
Ла Гваира (Каракас, Венесуэла) 6 1
6. Шеньхуа (Шанхай, Китай) 3 0
Юронг (Сингапур, Сингапур) 3 0
Осеано Клаб (Керкенна, Тунис) 3 0
Райзинг Сан (Гранд Ансе, Сейшельские о-ва) 3 0
Паттайя Сити (Бангкок, Таиланд) 3 0
11. Сантос (Кейптаун, ЮАР) 4 0
Фламенго де Нгагара (Бужумбура, Бурунди) 4 0
Санма (Ипота, Вануату) 4 0
Ибиллес (Бирао, ЦАР) 4 0
15. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 6 0
Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 6 2
2. Осеано Клаб (Керкенна, Тунис) 3 1
Райзинг Сан (Гранд Ансе, Сейшельские о-ва) 3 1
Паттайя Сити (Бангкок, Таиланд) 3 1
5. Олимпия (Любляна, Словения) 6 0
Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 6 0
Ла Гваира (Каракас, Венесуэла) 6 0
8. Сантос (Кейптаун, ЮАР) 4 0
Фламенго де Нгагара (Бужумбура, Бурунди) 4 0
Санма (Ипота, Вануату) 4 0
Ибиллес (Бирао, ЦАР) 4 0
12. Шеньхуа (Шанхай, Китай) 3 0
Йойо (Наньянг, Китай) 3 0
Юронг (Сингапур, Сингапур) 3 0
Толмин (Толмин, Словения) 3 0
Хапоэль (Азур, Израиль) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
365 Толмин (Толмин, Словения) 1
День Самый быстрый гол Мин  
379 Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 1
365 Толмин (Толмин, Словения) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Ла Гваира (Каракас, Венесуэла) 6 3 0.50
2. Райзинг Сан (Гранд Ансе, Сейшельские о-ва) 2 1 0.50
3. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 6 4 0.67
4. Санма (Ипота, Вануату) 4 3 0.75
5. Олимпия (Любляна, Словения) 6 6 1.00
6. Толмин (Толмин, Словения) 3 3 1.00
7. Ибиллес (Бирао, ЦАР) 4 5 1.25
8. Юронг (Сингапур, Сингапур) 3 4 1.33
Осеано Клаб (Керкенна, Тунис) 3 4 1.33
Хапоэль (Азур, Израиль) 3 4 1.33
11. Сантос (Кейптаун, ЮАР) 4 6 1.50
12. Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 6 10 1.67
13. Шеньхуа (Шанхай, Китай) 3 5 1.67
14. Йойо (Наньянг, Китай) 3 6 2.00
Фламенго де Нгагара (Бужумбура, Бурунди) 3 6 2.00
16. Паттайя Сити (Бангкок, Таиланд) 3 12 4.00
Забитые голы И Г Р
1. Шеньхуа (Шанхай, Китай) 3 7 2.33
2. Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 6 12 2.00
3. Олимпия (Любляна, Словения) 6 10 1.67
Ла Гваира (Каракас, Венесуэла) 6 10 1.67
5. Осеано Клаб (Керкенна, Тунис) 3 5 1.67
6. Сантос (Кейптаун, ЮАР) 4 6 1.50
Санма (Ипота, Вануату) 4 6 1.50
8. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 6 7 1.17
9. Ибиллес (Бирао, ЦАР) 4 4 1.00
10. Юронг (Сингапур, Сингапур) 3 3 1.00
Толмин (Толмин, Словения) 3 3 1.00
12. Йойо (Наньянг, Китай) 3 2 0.67
Хапоэль (Азур, Израиль) 3 2 0.67
Фламенго де Нгагара (Бужумбура, Бурунди) 3 2 0.67
Паттайя Сити (Бангкок, Таиланд) 3 2 0.67
16. Райзинг Сан (Гранд Ансе, Сейшельские о-ва) 2 1 0.50
Самая молодая команда В
1. Райзинг Сан (Гранд Ансе, Сейшельские о-ва) 22.81
2. Паттайя Сити (Бангкок, Таиланд) 23.80
3. Сантос (Кейптаун, ЮАР) 24.11
4. Ибиллес (Бирао, ЦАР) 24.21
5. Толмин (Толмин, Словения) 24.34
6. Йойо (Наньянг, Китай) 24.44
7. Шеньхуа (Шанхай, Китай) 24.50
8. Юронг (Сингапур, Сингапур) 25.13
9. Фламенго де Нгагара (Бужумбура, Бурунди) 25.14
10. Хапоэль (Азур, Израиль) 25.15
11. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 25.39
12. Олимпия (Любляна, Словения) 25.55
13. Ла Гваира (Каракас, Венесуэла) 25.65
14. Осеано Клаб (Керкенна, Тунис) 26.32
15. Санма (Ипота, Вануату) 26.40
16. Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 26.42
Самая слабая команда C11
1. Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 1121
2. Толмин (Толмин, Словения) 1185
3. Санма (Ипота, Вануату) 1199
4. Шеньхуа (Шанхай, Китай) 1201
5. Йойо (Наньянг, Китай) 1208
6. Юронг (Сингапур, Сингапур) 1210
7. Паттайя Сити (Бангкок, Таиланд) 1216
8. Райзинг Сан (Гранд Ансе, Сейшельские о-ва) 1235
9. Олимпия (Любляна, Словения) 1248
10. Фламенго де Нгагара (Бужумбура, Бурунди) 1255
11. Хапоэль (Азур, Израиль) 1260
12. Осеано Клаб (Керкенна, Тунис) 1273
13. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 1307
14. Ибиллес (Бирао, ЦАР) 1320
15. Сантос (Кейптаун, ЮАР) 1329
16. Ла Гваира (Каракас, Венесуэла) 1559
Fair Play И ЖК КК Р
1. Сантос (Кейптаун, ЮАР) 4 0 0 0.00
2. Ла Гваира (Каракас, Венесуэла) 6 0 1 0.33
Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 6 2 0 0.33
4. Фламенго де Нгагара (Бужумбура, Бурунди) 3 1 0 0.33
5. Ибиллес (Бирао, ЦАР) 4 2 0 0.50
6. Райзинг Сан (Гранд Ансе, Сейшельские о-ва) 2 1 0 0.50
7. Осеано Клаб (Керкенна, Тунис) 3 0 1 0.67
8. Олимпия (Любляна, Словения) 6 6 0 1.00
Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 6 6 0 1.00
10. Шеньхуа (Шанхай, Китай) 3 3 0 1.00
Юронг (Сингапур, Сингапур) 3 3 0 1.00
Хапоэль (Азур, Израиль) 3 3 0 1.00
13. Йойо (Наньянг, Китай) 3 2 1 1.33
14. Толмин (Толмин, Словения) 3 5 0 1.67
15. Паттайя Сити (Бангкок, Таиланд) 3 6 0 2.00
16. Санма (Ипота, Вануату) 4 7 1 2.25
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 1 0 0 1 1-2 0
Фламенго де Нгагара (Бужумбура, Бурунди) 1 0 0 1 1-2 0
Маэстро Юнайтед (Мазабука, Замбия) 1 0 0 1 1-2 0
4. Райзинг Сан (Гранд Ансе, Сейшелы) 1 0 0 1 0-1 0
Ибиллес (Бирао, ЦАР) 1 0 0 1 0-1 0
6. Хапоэль (Азур, Израиль) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 10 менеджеров
dzot WorstFriend: в самом конце сезона, последние бабки они приходят
an112 WorstFriend: после окончания отбора
dzot WorstFriend: привет
WorstFriend когда деньги приходят за сборников?
WorstFriend всем привет, кого не видел
Che Guevara Gordey: напишешь если что когда чего
surgeon747d 5
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: ну пока оставь в озоне подстрахую
Gordey Che Guevara: уровень "в серегу")))
Gordey Che Guevara: не знаю))) с 12 го в отпуске.. до 1-го июля
Che Guevara Gordey: у тебя время то будет?)
telichkoivan Правильно правильно, следуй за мной по пятам =) каждый клуб подбирай за мной ))) ой , цирк просто ))) просто цирк)
telichkoivan Правильно правильно, донатить надо в игру
Gordey Che Guevara: еще одну кому прикупить осталось, где-то за 100-150 уе
telichkoivan какой нахрен друг хроника хД) что вы несете ахаха)
Gordey Che Guevara: возмоэжно, но рейтинг пока отрицательный(
Che Guevara Gordey: и Юрку в замы
Che Guevara Индусов
Gordey сборную в следующем сезне надо каку нибудь взять
leninsk77 Почему не могу загрузить состав для отправки на игру.
Gordey Che Guevara: друг хроника)
Gordey Che Guevara: я уж думал его везде забанили, ан нет, дышит еще)
Gordey Che Guevara: похоже он)
telichkoivan Давайте давайте )))
Gordey TimBat: Манду кстати, я по дешевке купил, помойму ляма за три
dzot TimBat: привет,смешно сказано тобой 18:25
TimBat Gordey: +- одно и то же у нас с тобой))
Che Guevara Gordey: по Тр скачаешь 28 леткам по две спецухи, и будут играть до 34 лет
Che Guevara Gordey: Ну как игроков 6 есть, их качать, один стиль и прс, а потом стариков заменишь, да ну команда хорошая
Gordey TimBat: Che Guevara: только старенькая кома(
Che Guevara TimBat: реально вратарь вырастит в сильного
Che Guevara Gordey: шикардос прс
TimBat Gordey: зама нашел получается...
Che Guevara Gordey: добавь замом глянуть ради интереса
Gordey Che Guevara: 96
Gordey Che Guevara: ага, один
Che Guevara Gordey: стиль один?
Che Guevara Gordey: вратарь 23 года скока прс?
Gordey Che Guevara: ага, прс +2 ))
Che Guevara Gordey: в озоне?)
Gordey ох... какой кошмар
Gordey TimBat: да тока с работы пришел
TimBat Gordey: ну скажи хоть что нить)
Che Guevara TimBat: ну смотря какие показатели, надо прс смотреть, он ему вкачает сейчас спецухи, в следующем плюс старение
TimBat Che Guevara: ну а если он за кубком вызова пойдет, то шансы есть...
TimBat лучше качать Разум в Индии, чем Манду в Никарагуа...
TimBat Gordey: донать Разум
TimBat Che Guevara: ну с силой 100 в пердиве играть - сомнительное мероприятие..
TimBat Gordey: спецуи есть ветеранские?)
Профиль
Закрыть