
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | microtraum | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 39.763 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Трент Картер-Роджерс | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | GK | 21 | 121 | - | В4 Ат3 П4 Р4 | 95 063к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Давид Берч | Пушкаш Академия (Венгрия) | GK | 20 | 116 | - | П4 Ат4 Тр3 В4 | 98 941к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Син Крозир | Олд Форт (Монтсеррат) | GK | 23 | 111 | - | П4 Л4 В4 И4 | 58 164к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Фэнтон Чиверс | Олд Таун (Монтсеррат) | GK | 23 | 111 | - | В4 П4 Ат4 Р4 | 58 164к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Леован Пратт | Исмаилия (Египет) | GK | 22 | 102 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 56 116к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джим Марглин | Легион-Динамо (Россия) | GK | 23 | 106 | - | Р2 П4 К3 Ат4 | 44 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джуниор Эрделл | Бромброз Дистрикт Клаб (Монтсеррат) | GK | 22 | 105 | - | Р4 В4 К П3 | 52 770к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Лерой Плантштайн | Чингмай Юнайтед (Таиланд) | GK | 20 | 98 | - | Тр В4 Ат4 П4 | 67 393к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эллери Шилл | Вудлэндс (Монтсеррат) | LD/LM | 22 | 125 | - | И4 От4 Г4 Уг3 | 88 178к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Чарли Мендес | Монтсеррэт Трэйдинг Корпорэйшн (Монтсеррат) | LM/LD | 22 | 118 | - | Г4 Ск4 Пд4 Ка4 | 84 067к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Грек Мур![]() |
Ашхабад (Туркменистан) | LD/LM | 23 | 108 | - | Г4 Ск4 Тр Ат4 | 48 198к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бишоп Келли | Агуа (Того) | LM/LD | 22 | 91 | - | Пд4 Ск4 Л4 Ат4 | 34 115к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хосе Рэвен | Монго Хилл (Монтсеррат) | LD/LM | 21 | 85 | - | Г4 Пд4 Ат4 См2 | 30 417к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эван Хессмэн![]() |
Элит Тех (Мьянма) | LD/LM | 23 | 89 | - | От3 Г3 Оп4 Ат2 | 18 589к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ронни Мэтьюс | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | LD/LM | 21 | 102 | - | Ск Л4 См | 45 097к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ян Юкилис | Вудлэндс (Монтсеррат) | RD/CD | 21 | 108 | - | И4 От4 Пд3 Тр | 69 104к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джо Фаулер | Дейви Хилл (Монтсеррат) | CM/CD | 19 | 109 | - | Ск2 От4 Уг4 И | 108 866к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Натан Харнимэн | Дейви Хилл (Монтсеррат) | CD/RD | 19 | 101 | - | От4 Ск4 Л4 | 98 523к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Маркус Хэммилл | Волкано Треморс (Монтсеррат) | CM/CD | 21 | 100 | - | Пд4 И4 Ат4 | 56 812к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Давид Фентон | Шамбли (Франция) | CM/CD | 22 | 99 | - | Г4 Ск4 См2 И2 | 43 211к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дэн Клауд | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | CM/CD | 22 | 124 | - | Ск2 П2 | 53 035к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Рон Херберт | Вудлэндс (Монтсеррат) | CD/LD | 20 | 91 | - | И4 От4 Ск4 К2 | 56 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Андрей Норридж | Куала-Лумпур Роверс (Малайзия) | CM/CD | 21 | 96 | - | Ат3 Пд4 И2 Уг3 | 49 962к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Грек Флеминг | Гейджс (Монтсеррат) | CM/CD | 23 | 116 | - | Ат Пд4 Уг | 43 523к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Нико Гордон | Вудлэндс (Монтсеррат) | RD/RM | 23 | 124 | - | Г4 От4 Шт3 Пд | 67 404к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гэвин Рис | Элбертон (Монтсеррат) | RD/RM | 23 | 106 | - | Ск4 Пд4 Ат4 И4 | 50 743к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Грег Икинс |
Волкано Треморс (Монтсеррат) | RD/RM | 22 | 107 | - | Г4 И4 Ат4 | 56 503к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Томми Фентон![]() |
ПК Юнайтэд (Монтсеррат) | RD/RM | 23 | 106 | - | Пд4 Г4 Ат4 | 43 527к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Георг Бобб | Саутгемптон (Англия) | RD/RM | 21 | 115 | - | Пд4 Г3 Ск | 64 667к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Шэйн Кесселл | Бетел (Монтсеррат) | CD/RD | 23 | 89 | - | И3 Г4 Шт4 Ка2 | 19 359к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Кирстиан Лавтон | Трендсеттерс (Монтсеррат) | CD/RD | 22 | 101 | - | От4 И2 Пк | 37 110к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кенни Скелли | Дейви Хилл (Монтсеррат) | LM/LF | 19 | 114 | - | Г4 Ка4 Л4 У2 | 132 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Алекс Дайер | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | LM/LF | 21 | 117 | - | Ск4 Ат Уг4 Л2 | 76 942к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Леон Дэли | Девил (Монтсеррат) | LM/LF | 21 | 107 | - | Ат Г4 Ск4 Л3 | 67 602к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Стенфорд Джарретт | Помпеи (Италия) | LM/LF | 19 | 91 | - | Ат2 У4 П4 Л4 | 82 722к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Элвин Брамбли | Волкано Треморс (Монтсеррат) | LD/LM | 20 | 90 | - | Пд4 И4 Ат4 | 49 856к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Лукас Кирнон![]() |
Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) | LD/LM | 21 | 96 | - | П4 Г4 От2 | 45 627к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Донервон Дэниэлс | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 23 | 132 | - | Г4 Ск4 И4 Ат4 | 88 760к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Синклер Вайк | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | CD/CM | 22 | 134 | - | Ат2 Ск4 См4 Г4 | 94 228к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Барт Этрингтон | Брэйдс (Монтсеррат) | CM/CD | 22 | 113 | - | Г4 Ка4 Ат4 П4 | 76 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гаррет Дрейк | Трендсеттерс (Монтсеррат) | CF/CM | 23 | 112 | - | У4 И4 Шт4 Ат4 | 60 341к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Вудс Уильям | Волкано Треморс (Монтсеррат) | CM/CD | 23 | 120 | - | Пд4 И4 Ат4 | 62 270к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Уинстон Эдджингс | Монтсеррэт Трэйдинг Корпорэйшн (Монтсеррат) | CM/CF | 23 | 106 | - | Г4 Ск4 У4 Шт4 | 50 743к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Аллен Вууд | Энгейя (Джибути) | CF/CM | 23 | 119 | - | Ат3 От Ск4 Пд4 | 60 955к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Тим Этрингтон | Аризона Монсун (США) | CD/CM | 23 | 112 | - | Ат4 Пд4 Уг4 | 51 761к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Дориан Мэттхьюз | Литтл Бэй (Монтсеррат) | CD/CM | 21 | 95 | - | Пд4 Г3 Ск2 Л | 43 927к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эрик Тэйлор | Вудлэндс (Монтсеррат) | RM/RF | 22 | 124 | - | Г4 У4 И4 См2 | 84 024к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дональд Корнер | Брансби (Монтсеррат) | RM/RF | 22 | 109 | - | Ск4 У4 Ат4 Уг4 | 69 593к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Эдриан Клифтон | Гейтсхед (Англия) | RM/RF | 21 | 103 | - | И4 Ат4 Г4 Шт4 | 72 180к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ричард Эдвардс | Салем (Монтсеррат) | RM/RF | 20 | 96 | - | Ск4 Ат Г4 Л4 | 64 451к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Стэнфорд Моксли | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | RD/RM | 20 | 111 | - | От2 Ск4 | 61 608к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Уильям Уиллиамс | Пирибебуй (Парагвай) | CF/LF | 18 | 102 | - | Ск4 У4 Г4 И | 141 857к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Барт Бодги | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | CF/LF | 20 | 104 | - | У3 Ка4 Ск3 | 67 868к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Филлип Алдингер | Олд Таун (Монтсеррат) | LM/LF | 23 | 90 | - | У Г4 Ск4 | 17 586к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Сигил Родни | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | CF/RF | 22 | 173 | - | Ат3 Ск4 И4 У4 | 155 969к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Марка Джилрой | Брэйдс (Монтсеррат) | CF/RF | 23 | 121 | - | Ат4 Г4 У4 Шт3 | 71 484к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Джосайя Дайер | Веа (Джибути) | CF | 22 | 111 | - | Ат3 Г4 И4 У4 | 69 646к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэгри Огарро | Дейви Хилл (Монтсеррат) | CF | 19 | 115 | - | Ск2 У4 П4 См | 116 460к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Владимир Верни | Олд Таун (Монтсеррат) | CF/RF | 22 | 102 | - | Ск4 Ат2 Г4 Л4 | 52 590к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джерард Гриффит | Умраниеспор (Турция) | CM/CF | 22 | 105 | - | Пд4 Г4 У2 Ка3 | 55 684к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Вейн Даффи | Элбертон (Монтсеррат) | CM/CF | 22 | 94 | - | Ск4 И4 Ат4 Г4 | 40 215к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Леон Блэкстоун | Эндрахт (Вервик, Бельгия) | CF/CM | 21 | 98 | - | Ат2 Ск4 Пд4 У4 | 58 141к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Кейти Волкиншоу | Сент Питерс (Монтсеррат) | CF/RF | 20 | 85 | - | Ск4 Пд4 Г4 | 39 399к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дерек Тёрнболл | Пирибебуй (Парагвай) | CF/RF | 18 | 101 | - | И4 У4 Г4 Ск | 138 617к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кейси Алвер | Ричмонд Хилл (Монтсеррат) | CF/RF | 20 | 91 | - | У4 Г4 Ат3 Ск3 | 56 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ролсон Март![]() |
Дейви Хилл (Монтсеррат) | RM/RF | 19 | 94 | - | Г Шт2 И4 У4 | 78 600к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мэтт Дотт | Чапулинерос де Оаксака (Мексика) | RM/RF | 22 | 94 | - | Пд4 Г2 Ат4 | 31 462к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Доминик Ричмонд | Олд Таун (Монтсеррат) | RM/RF | 22 | 90 | - | П4 Г4 Ск3 | 26 280к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Даррил Огден | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | RM/RF | 21 | 100 | - | Шт4 Ск3 | 44 839к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






но и так крупновато





