
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | Tronik | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 36.787 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Себастьян Турбифилд | Шаркс (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 210 | - | В4 П4 Р4 Ат4 | 213 610к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мани Халливал | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 143 | - | Р4 В4 П4 К4 | 100 117к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Энтони Стадд | Флэчез Рэпидс (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 142 | - | И4 Р4 В4 Ат4 | 99 062к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эндино Роналдсон | Оветенсе (Парагвай) | GK | 22 | 133 | - | Р4 В4 П4 Ат4 | 99 292к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Айан Антуан | Арагуа (Венесуэла) | GK | 23 | 106 | - | В4 И4 П Ат4 | 44 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Боб Брумвер | Кайкос Хит (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 113 | - | В4 И3 Ат3 | 48 069к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эннил Маруц | Дешпортива да Уила (Ангола) | LM/LD | 21 | 120 | - | Км4 Д4 П4 От4 | 98 481к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Садрак МакВей | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | LM/LD | 21 | 120 | - | Пк4 Д4 К4 Ат | 87 558к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Поуль МакХовард | Аль-Амир (Судан) | LD/LM | 22 | 109 | - | Пк4 Д4 Ка4 Уг4 | 69 593к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Марис Жерар | Интер (Италия) | LD/RD | 23 | 116 | - | Пк4 Д4 | 47 575к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Поль Пол | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 22 | 121 | - | От4 Ат4 Д4 Км4 | 87 641к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хавьер Хорас | Депортиво (Чили) | RD/CD | 23 | 131 | - | И4 Пк4 Тр Уг4 | 78 261к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Трак Фенениус | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 22 | 116 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 81 246к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Айвенсон Филоген | Тичерс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 21 | 112 | - | Пк4 Д4 Ат3 См4 | 84 406к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Вилли МакДевели | Агроспорт (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 23 | 104 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 47 532к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фрейсер Свенберг | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | CD/CM | 22 | 108 | - | И4 От3 Оп4 Ат3 | 62 928к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Лоренц Савадж | Проджетеч (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 23 | 106 | - | Пк4 Д4 Км4 Шт2 | 47 135к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Людовик Деол | АРСУ (Сейшельские о-ва) | CD/CM | 22 | 108 | - | Д4 Км4 Пк2 Ат3 | 60 467к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Льюис Авонза | Олимпик (Мали) | CD/CM | 22 | 96 | - | Пк4 Д4 П4 Ат4 | 44 317к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Горан О'Коннор | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 19 | 91 | - | Км4 И4 Ат4 Д4 | 89 578к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Эвард Деланси | СВ Бабельсберг 03 (Германия) | CD/CM | 22 | 108 | - | Км4 И3 Ат3 | 53 082к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лайнели Петерс | ТПС (Финляндия) | RD/RM | 22 | 150 | - | Пк4 Д4 От4 Л4 | 121 772к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Франки Уизли | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | RM/RD | 22 | 140 | - | Д4 Пк4 Ка4 К4 | 109 249к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Морис Антуан | Нендельн (Лихтенштейн) | RD/RM | 23 | 120 | - | Ат4 От4 И4 Км4 | 72 592к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Октавио Крайвел | Джонстон (Теркс и Кайкос) | RD/RM | 23 | 100 | - | Пд4 Ск4 И3 Г4 | 39 483к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тим Гритрекс![]() |
Вальтер Ферретти (Никарагуа) | LF/LM | 22 | 139 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 107 981к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тесир Николсон | Дагдан (Туркменистан) | LM/LF | 23 | 117 | - | Д4 Пк4 У4 И4 | 68 001к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэйв Гронмакер | Фэйр Пойнт (Гана) | LM/LF | 22 | 108 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 67 851к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Браун Вульф | Блэк Леопардс (ЮАР) | LM/LF | 21 | 103 | - | Пк4 Ат4 Д4 У4 | 72 180к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эуан Чарден |
Элпида (Кипр) | LM/LF | 20 | 98 | - | Км4 Пк4 К4 См4 | 76 903к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Симон Кокс | Прово Юнайтед (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 23 | 96 | - | Пк4 У4 Уг4 Ат4 | 34 048к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Роксан Мениган | Депортиво Ла Гваира (Венесуэла) | CF/CM | 22 | 179 | - | У4 Км4 Д4 Ат4 | 174 426к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Деди Линдал![]() |
Беарс (Багамские о-ва) | CD/CM | 22 | 164 | - | Пк4 Км2 См4 Ат4 | 133 916к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Дорнел Уилс | РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 23 | 162 | - | Пк4 Д4 У4 Км2 | 118 040к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Девид Дюрак | Селтик (ЮАР) | CF/CM | 23 | 151 | - | Км4 У4 Д4 Ат4 | 110 727к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Лоуренс Туист | Пиратс (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 23 | 137 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 94 487к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тод Кокс![]() |
Коло-Коло (Чили) | CM/CF | 22 | 133 | - | Д4 Пк4 Шт4 Ат4 | 100 332к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Жиль Квотела | Аллегро (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 23 | 132 | - | Пк4 Км4 Ат4 П4 | 88 760к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Остин Джэксон | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 23 | 129 | - | Д4 Ат4 См4 У4 | 85 229к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Карлингтон Перар | Свадхината (Бангладеш) | CF/CM | 22 | 108 | 0 | Ск4 Пд4 У4 Ат3 | 65 390к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эни деКерфл | Санта Маргарита (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 23 | 117 | - | Пк4 У4 Д2 См | 55 914к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Фред Дорвил | Бичс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 23 | 108 | - | Д4 У4 Ат2 Л2 | 46 280к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Рей Гедеон | ЕБ (Фареры) | CF/CM | 22 | 102 | - | Км4 У3 Л3 См3 | 50 533к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Том Миссик | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 23 | 135 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат3 | 88 919к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джексон Субара | Прово Юнайтед (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 23 | 103 | - | Пк4 У4 Шт4 Ат4 | 45 910к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Иделин Гардинер | Фула Эдифис (Чад) | RM/RF | 20 | 114 | - | У4 Шт Ат3 Л4 | 85 883к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Кийл Билайзер | Тичерс (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 20 | 105 | - | Пк4 Д4 Уг4 Ат2 | 82 445к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джеффто Джоахин | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 21 | 92 | - | Ат3 Км4 Ка4 И4 | 47 693к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Савьер Миллар |
КАИ (Аргентина) | LF/LM | 21 | 92 | - | Пк4 Км4 Ат4 Ка4 | 49 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ноно Луима | Ретро (Бразилия) | LM/LF | 20 | 111 | - | Км3 Уг3 Ат4 | 75 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мейн Брутон | Оветенсе (Парагвай) | LM/LF | 19 | 90 | - | Д4 Км4 Ка4 И4 | 86 970к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ноэль Волкер | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | LM/LF | 20 | 97 | - | И4 У3 Шт4 Ат2 | 66 365к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мэттью Друин | Хоттин (Сирия) | CF/RF | 22 | 156 | - | И4 Д4 У4 Ат4 | 130 802к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лэнфорд Эзманд | Скорпион ФК (Камерун) | CM/CF | 21 | 124 | - | Ат4 У4 И4 Д4 | 103 509к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Карльтон Уилкинсон | Аль-Файсали (Иордания) | CF/CM | 22 | 124 | - | Пк4 Д4 Ат2 Шт4 | 84 024к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Агуил Делакруа | Конари Юнайтед (Сент-Китс и Невис) | CF/CM | 23 | 112 | - | У4 Д4 Шт4 Ат4 | 60 341к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Альфред Свобода | Прово Юнайтед (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 22 | 112 | - | Пк4 У4 Ка4 Ат4 | 74 768к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Виктор Хименез | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 22 | 118 | - | Км4 Пк4 У4 Ат | 74 917к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Эуан Уитни![]() |
Алкали Нассара (Нигер) | CF/CM | 20 | 114 | - | Км4 Пк3 Д3 У4 | 93 493к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Фаррингтон Варенминдел | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 19 | 116 | - | Пк4 Д4 К3 У2 | 130 992к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Уилкинс Сильвэн | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 22 | 126 | - | Пк4 Шт2 Ат3 Л | 72 268к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Георгий Кватт | РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 21 | 115 | - | Пк4 И4 Л3 Ат2 | 81 642к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Сезар Голдсмит | Диги (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) | CF | 20 | 111 | - | У4 Ск4 Л4 | 81 448к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Марио Янг | Матола (Мозамбик) | CF/CM | 23 | 102 | - | У4 И4 Тр См4 | 39 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Глен Ченсон | Бель-Мар (Маврикий) | RM/RF | 22 | 100 | - | Ат Пк Км | 29 169к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фрейсер Пирс | Институт (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 23 | 84 | - | Ск4 Уг | 9 485к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рут Оллин | Хи Джи Робинсон (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 23 | 82 | - | Км4 | 8 021к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







но и так крупновато




