
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | basilik | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 25.246 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Селестин Фортунато | Хомбург (Германия) | GK | 23 | 126 | - | Р4 В4 Ат4 | 68 979к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Алесио Торрес | Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) | GK | 23 | 113 | - | Р4 В4 Ат4 П2 | 56 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ренан Барросо | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | GK | 22 | 112 | - | В4 К4 Р4 Ат2 | 68 568к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хелио Пиньо | Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | GK | 23 | 108 | - | Р4 Ат2 В4 И | 43 814к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эвес де Жезус |
Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | GK | 21 | 94 | - | П3 В3 Р3 К4 | 47 613к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Роналду Силва | Юнион 05 (Люксембург) | GK | 21 | 79 | - | Л4 И4 В4 П4 | 19 455к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Алексуш Кревид |
Паге (Сан Томе и Принсипи) | GK | 22 | 90 | - | Ка4 Ат3 В4 П | 27 111к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Адилсон Мендеш | Витория (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 23 | 130 | - | Пк4 Ат Д4 Шт2 | 71 068к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Нуно Капоэйра | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 23 | 95 | - | Пк4 Ат4 Д4 У4 | 32 278к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аурэо Рего | Тивим (Бахрейн) | RD/LD | 20 | 91 | - | Км4 Пк4 Д4 И3 | 58 794к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ланусси Хосе Гомеш | Варнсдорф (Чехия) | LD/LM | 23 | 101 | - | Ат2 Уг2 Пк4 Д4 | 36 555к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Маркос Ферейра | Колос (Коваливка, Украина) | LD/LM | 21 | 101 | - | Д4 Ат4 Км3 К | 58 403к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Энейо Фигейруш | Чико де Гуаяна (Венесуэла) | LD/LM | 22 | 104 | - | Д3 От3 Пк К3 | 47 418к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джоэль Хоаким![]() |
Майами Юнайтед (США) | LM/LD | 20 | 86 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат2 | 45 232к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вилльян Маркеш | Ла Досе Университарио (Уругвай) | CD | 20 | 121 | - | От4 Пк4 Д4 Ат3 | 105 960к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Батиллой Жоаким | Ботафого (Камерун) | CD/CM | 20 | 105 | - | От2 Д4 Уг4 Ат2 | 75 734к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Адалберто Диого | Аль-Драйх (Саудовская Аравия) | CM/CD | 20 | 97 | - | Пк4 Д4 От4 Ат2 | 69 181к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Адриано Вендель | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/LD | 23 | 100 | - | Ат2 Ск4 Г4 Пд3 | 36 573к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Себастьян Варао | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 19 | 102 | - | Пд4 От4 Г3 Ат | 100 753к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Адисон Жорже | Кампо Гранде (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 22 | 96 | - | Км4 Пк4 Д3 Шт2 | 39 494к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Уилсон Брандао | Гард Насиональ (Мавритания) | CD/CM | 22 | 99 | - | Оп4 Пк4 Ат4 | 43 211к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Овидио Хермано![]() |
Тагуик (Филиппины) | CM/CD | 20 | 93 | - | Д4 Км4 Ка4 Уг | 58 405к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Дерилсон Невеш | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | CD/CM | 20 | 114 | - | Км3 Ат | 57 618к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жуарри Кревид | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 20 | 86 | - | Ат2 Пд4 К3 Ск3 | 41 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Галдино Константино | Тивим (Бахрейн) | RD/RM | 20 | 102 | - | Ат Д4 Пк4 И4 | 74 906к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Варгас Какагуте | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 21 | 88 | - | Д4 Км4 И4 П | 35 492к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Вава Пекьено | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | RD/RM | 21 | 110 | - | Км3 Ат2 | 51 474к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Юкриус Мунише | Пабраде (Литва) | RD/RM | 22 | 89 | - | Км4 Ат2 Л4 Д | 24 647к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Альфонсо Домингуш | Амадор (Сан Томе и Принсипи) | RM/RD | 21 | 85 | - | Пк4 Д4 Км4 | 27 988к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Алехандре Семеао | Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | RD/CD | 22 | 100 | - | От4 Пк2 Ат | 35 714к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рамиро Бандейра | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 23 | 113 | - | Пд4 Ск4 Ат2 У4 | 57 500к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Альбердо Маринга | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 118 | - | Ат3 Км4 Д2 К3 | 59 640к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Паулиньо Невен | Мардан Блю Стар (Пакистан) | LM | 20 | 105 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат4 | 88 197к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хуго Гранадо | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 22 | 102 | - | Км4 И4 У3 Ат | 48 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Нильсон Лавуш | Паге (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 23 | 98 | - | Д4 Км4 См2 Ат3 | 33 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Карлос Хосе Веракруз | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 20 | 89 | - | Пк4 Д4 П2 Км4 | 52 041к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Марио Рональд |
Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 20 | 85 | - | Оп2 Км4 Ка2 Ат2 | 35 908к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Селестино Реми | Комерсиантес (Перу) | CF/CM | 21 | 143 | 2 | Д4 Пк4 Шт3 У3 | 119 024к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Микель Байа | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 23 | 131 | - | Км4 Пк4 Уг4 Ат4 | 87 604к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аджейл де Кунья | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 128 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 94 108к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Маркос де Мани | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 22 | 129 | - | Пк4 Д4 Км4 И3 | 91 896к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эдмилсон Меце | Латино (Уругвай) | CF/CM | 20 | 122 | - | У4 Пк4 Д4 Ат2 | 104 336к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Албертино Кейта | Намдинь (Вьетнам) | CD/CM | 23 | 107 | 12 | Пк4 Л4 И4 Ат4 | 52 345к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Авини Санто | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 23 | 105 | - | Д4 Ат4 У4 Тр2 | 45 646к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Капито | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | CF/CM | 23 | 134 | - | Км4 Ат | 56 834к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Мауру Вильете | Аустфьярда (Исландия) | CM/CF | 20 | 99 | - | Ат Г4 Ск2 У4 | 64 068к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Жуселью Жоржино | Мардан Блю Стар (Пакистан) | CM | 20 | 87 | - | Пк4 Ат3 Д4 Км3 | 46 977к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жаирсон Диниш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 22 | 100 | - | Ат3 Пд4 Уг4 Ск3 | 48 804к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пабло Атрини | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | RM | 20 | 92 | - | Пк4 Д4 И3 Шт4 | 60 407к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эдисон Болинга | Пантер Спортив (Камерун) | RM/RF | 22 | 125 | - | У | 45 027к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Леонилдо Эфи | Кьезанова (Сан-Марино) | RM/LM | 23 | 92 | - | Ат3 Км4 | 18 453к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Амилтон Трауре | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 104 | - | Пк4 Д2 Шт2 | 34 014к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Феретти Матеуш | Виториа Групу Дешпортиву (Сан Томе) | LF/LM | 23 | 86 | - | У4 Км2 Д3 | 13 047к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Иньеста | Интер (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 22 | 83 | - | Д4 Ат | 11 518к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хавьер Куейроз | Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | CF | 23 | 104 | - | У4 Шт4 Пк4 К4 | 47 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Бруно Мигел![]() |
Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) | CF | 23 | 110 | - | Км4 Ат4 У4 И | 50 488к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Айким Вела | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF | 21 | 111 | - | Пк4 Д4 П Л3 | 72 467к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Силвино Дабс | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 20 | 96 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 72 654к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Экриуш Жермино![]() |
Аль-Драйх (Саудовская Аравия) | CF/CM | 20 | 99 | 14 | Пк4 Д4 У4 Км2 | 72 979к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эйнель Бакурьеш![]() |
Волетта Диша (Эфиопия) | CM/CF | 20 | 94 | - | Д4 Пк4 И4 Ат3 | 65 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Маврико Гаспар | Обернойланд (Германия) | CF/CM | 23 | 105 | - | Д4 У4 Ат2 | 38 659к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Вендер де Леандруш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 94 | - | Ат2 Ск4 Пд4 У3 | 35 839к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Вида Мота | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 89 | - | Уг4 Д4 И4 Шт2 | 27 924к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эусебио Кали |
Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 21 | 86 | - | Ат2 Пд4 Ск3 У2 | 28 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Стейднер Леви | НАРБ (Алжир) | CF/CM | 22 | 85 | - | Пк3 У4 Км4 | 18 323к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Луис Хавьер Женисио | Спид Фаер (Намибия) | CF/RF | 20 | 81 | - | У4 Пд4 Ат2 И2 | 30 324к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Даниэль Рональд | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | RF/RM | 21 | 84 | - | Пд4 Г2 Ат | 20 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ксиомара Одаир | Кампо Гранде (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 18 | 65 | - | Км4 Пк4 Л2 Ат | 28 391к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






но и так крупновато





