
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Exm | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 17.331 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Петаф Тефера | Тесфа (Эритрея) | GK | 28 | 182 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 82 348к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Текле Цережи | Адулис Клаб (Эритрея) | GK | 31 | 178 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 48 619к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Абрахан Тивуа | Бет Моха (Эритрея) | GK | 30 | 175 | - | В4 И4 Ат4 П4 | 52 255к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бирук Воркинэх | Атлетико Пантойя (Доминикана) | GK | 28 | 172 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 72 218к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Молла Хибсту | Пелотас (Бразилия) | GK | 30 | 174 | - | Тр3 В4 Р4 П4 | 50 368к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ембадерхо Даро | Академика Фого (Кабо-Верде) | GK | 27 | 166 | - | В4 Ат4 П4 К4 | 77 078к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мехеша Химид | Аркобкобай (Эритрея) | GK | 29 | 163 | - | В4 Л4 П4 И4 | 52 993к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Адам Андемайам | Британия (Аруба) | GK | 29 | 162 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 52 468к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Абрахали Фритк | Ц.Х. Стар (Эритрея) | GK | 29 | 157 | - | И4 Ат4 П4 В4 | 49 723к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Меллесе Семер | Шкендия (Арачиново, Северная Македония) | LD/LM | 30 | 142 | - | Пк4 Д4 Ат4 Л4 | 34 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Хенок Майкл Гармей | Удинезе (Италия) | LD/LM | 28 | 146 | - | Д4 От4 Ат4 Уг2 | 46 314к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тареши Олмичел | Шутинг Старс (Нигерия) | LD/LM | 32 | 150 | - | От4 Км4 К4 | 33 654к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тефера Гула | Эйр Форс (Эритрея) | LD/LM | 26 | 119 | - | Км4 Д4 От4 Уг4 | 40 623к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рангам Воркух | Бейлул (Эритрея) | LM/LD | 25 | 122 | - | Д4 Пк4 Км4 Ат | 44 532к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хавацу Гебейеху | Эрмейчен (Эритрея) | LD/RD | 29 | 105 | - | Ат4 Г4 Ск4 Пд4 | 14 792к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бу Монготти | Олимпия (Словакия) | CM/CD | 30 | 174 | - | Тр4 Пк4 Км4 Ат4 | 51 894к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Али Али Хан | Аконангуи (Эритрея) | CD/CM | 32 | 175 | - | И4 Ка4 См2 Ат4 | 44 538к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Филмон Тумзги | Денден (Эритрея) | CD/CM | 28 | 162 | - | Ка4 Шт4 Уг4 Км4 | 62 499к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Робель Кидане | Денден (Эритрея) | CD/CM | 32 | 154 | - | Км4 Пк4 Уг4 К4 | 37 759к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тсетадиржачью Абуа | Бет Моха (Эритрея) | CM/CD | 31 | 153 | - | Д4 Пк4 И4 Ат4 | 37 344к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тасним Абэй | Квидинг (Швеция) | CM/CD | 30 | 152 | - | Пк4 Км4 Тр4 Л4 | 40 146к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ескиндер Тужи |
Аркобкобай (Эритрея) | CD/CM | 26 | 143 | - | От4 Км4 Пк4 Ка4 | 66 335к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Бениям Сирадж | Тесфа (Эритрея) | CD/RD | 24 | 142 | - | Уг4 Пк4 См4 Ат2 | 80 844к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мелсью Тедрос![]() |
Амаварара (ЮАР) | RD/RM | 29 | 175 | - | И4 Ск4 Тр4 Ат4 | 61 262к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мусси Афэуорки | Апрелевка (Таджикистан) | RM/RD | 27 | 158 | - | Л4 Ат4 Г4 Тр2 | 65 351к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Молла Тасси | Денден (Эритрея) | RM/RD | 29 | 146 | - | Д4 Км4 Пк4 | 37 807к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мескерем Дебеса |
Ред Си (Эритрея) | RD/RM | 24 | 126 | - | Пк4 Км4 Ат4 Д4 | 66 639к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Нефхи Воркнех | Хабен (Эритрея) | RD/RM | 29 | 122 | - | Г4 Ат4 К4 Л4 | 26 258к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тедрош Бахте | Сентрал Милан (Сьерра Леоне) | RD/RM | 26 | 129 | - | Д4 Шт2 К4 Тр2 | 43 162к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хайлейсус Гугу | Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) | LM/LF | 34 | 201 | - | Км4 Пк4 Ат4 Тр4 | 51 291к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фрезги Хайлу | Тесфа (Эритрея) | LF/LM | 31 | 190 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 54 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Абдулахи Гойто | Ред Вульфс (США) | LM/LF | 26 | 159 | - | Пд4 Л4 Ат4 Ка4 | 84 464к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Селае Мичаэль | Аркобкобай (Эритрея) | CF/CM | 31 | 191 | - | Пк4 Км4 Тр4 Шт4 | 54 982к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Мохаммед Саеид | Уа де Сиудад Хуарес (Мексика) | CM/CD | 30 | 191 | - | Д4 Ат4 И4 Пк4 | 62 770к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Йонас Фесехайе | Ред Си (Эритрея) | CF/CM | 32 | 183 | - | Д4 Пк4 У4 Шт4 | 50 559к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Адес Зимангзб | Лурган Селтик (Северная Ирландия) | CM/CF | 31 | 181 | - | Шт4 Д4 Пк4 Ат4 | 50 678к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Йимесген Арая | Елгава (Латвия) | CF/CM | 31 | 180 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 50 105к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Медхахани Гоитом | Ади Гуадад (Эритрея) | CF/CM | 28 | 180 | - | Шт4 У4 Ск4 К4 | 80 953к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Гойтом Амбали | Бет Моха (Эритрея) | CM/CD | 30 | 179 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 55 568к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ефрем Репасса | Адулис Клаб (Эритрея) | CF/CM | 29 | 178 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 63 654к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Аван Дегу | Аль-Риади (Иордания) | CF/CM | 27 | 156 | - | Ат4 У4 Д4 Пк4 | 67 278к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Мана Аламнех![]() |
Кан Фон (Макао) | CM/CF | 32 | 148 | - | Д4 И4 Км4 Ат4 | 35 087к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Зенкаэль Гебремескез |
Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | CF/CM | 29 | 140 | - | Ат4 Км4 Пк4 У4 | 37 798к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Гетечю Даро | Пуста Полом (Чехия) | CF/CM | 24 | 140 | - | Ат4 Км4 Пк4 У4 | 85 063к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Амбесагер Бизуне | Хабен (Эритрея) | RM/RF | 30 | 180 | - | Г4 Ск4 Ат4 Л4 | 56 304к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тиликсев Абруи | АЕК (Греция) | RM/RF | 31 | 171 | - | Ат4 Ск4 Ка4 Л4 | 44 854к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Цеги Гомболо | Барселона (Эквадор) | RM/RF | 32 | 167 | - | Ат4 Шт4 Км4 И4 | 42 566к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Натаэль Кахсей | Баткен (Кыргызстан) | RM/RF | 30 | 165 | - | Ат4 Д4 Л4 Тр3 | 45 952к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Элиас Тесфааб | Могадишо Сити (Сомали) | RF/RM | 30 | 155 | - | Г4 И2 Ат2 У3 | 37 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джузи Таддессе |
Брюэри (Эритрея) | RM/RF | 28 | 139 | - | Ат4 Д4 Км4 Л | 39 702к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сертсе Фанта | Санрайз СК (Бангладеш) | LF/LM | 34 | 124 | - | Ка4 Г4 Ат4 П4 | 26 695к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Михаэль Хабте | Барига Дхексе (Сомали) | LM/LF | 34 | 109 | - | Пк4 Км4 У4 Ат4 | 22 606к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дегу Сафиса | Эгада Хамус (Эритрея) | CF/LF | 29 | 122 | - | Г4 У4 Ск См | 22 213к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фикреселам Негусие![]() |
Иенген Спорт (Новая Каледония) | CF/LF | 33 | 192 | - | Ат4 Г4 Ск4 Тр4 | 45 915к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Демеле Хиру | Морагалом (Венгрия) | CF/RF | 28 | 178 | - | Ат4 Ск4 У4 Шт4 | 78 926к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хареги Йимер | Чайасел (Непал) | CM/CF | 28 | 172 | - | Д4 У4 И4 См4 | 72 803к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Йонас Кебебе![]() |
Юнион Депортиво Сонго (Мозамбик) | CF/CM | 32 | 165 | - | Д4 См4 У4 Ат4 | 41 863к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бенеям Даро | Камбой Иглс (Сьерра Леоне) | CM/CF | 28 | 164 | - | Ск4 Г4 К4 У4 | 64 432к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Аемро Васон | Сан Мартин (Формоса, Аргентина) | CF/CM | 32 | 166 | - | Пд4 Ат4 Ск3 И4 | 41 540к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Девен Гибхави | Аль-Сикор (Ливия) | CF/CM | 28 | 165 | - | Пк4 Д4 См4 Шт3 | 63 584к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Будеми Кибрет | Чайнат (Таиланд) | CF/CM | 29 | 166 | - | Шт4 Пк4 См2 Д4 | 52 255к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Хайл Адикубуло | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | CM/CF | 25 | 155 | - | У4 Ат4 Км4 Шт4 | 91 306к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Яэль Али Хан | Тесфа (Эритрея) | CF/CM | 27 | 153 | - | Пк4 У4 К4 Тр2 | 59 972к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Шека Эндавок | Тромейник (Словения) | CF | 29 | 145 | - | Ат4 Км4 Пк3 У4 | 40 030к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Гебрехивот Алазар | Оланчано (Гондурас) | CM/CF | 31 | 133 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 27 393к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Амин Ибрагим | Шарлотт Индепенденс (США) | CF/CM | 25 | 128 | - | Пк4 Ат4 У4 П4 | 56 233к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хардоне Тесфаи | Авилес (Испания) | RF/RM | 25 | 118 | - | И4 Км4 Л4 К2 | 42 359к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бефекаду Кефиалью | Бейлул (Эритрея) | RM/RF | 28 | 117 | - | Д4 Пк4 Км4 Ат2 | 24 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Саба Десалинь Аспенос | Эйр Форс (Эритрея) | RM/RF | 32 | 118 | - | Км4 Пк2 Л4 У2 | 20 346к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Аблелом Теклезги | Ред Си (Эритрея) | RM/RF | 22 | 104 | - | У4 Км3 Пк4 Ат4 | 58 412к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






но и так крупновато





