логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Нигера

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Особенности погоды:
прогноз почти никогда не сбывается, как правило теплее
t° +6 ·  - очень часто ·  - часто ·  - никогда ·  - никогда
Президент: Павел Парамонов aka Павел Аедреевич
Последний визит: сегодня, 18:47
Рейтинг президента:
39.3%57.1%3.6%
Лучшие стадионы:
1. "Алкали Нассара" Зиндер102тыс.29 мар 2025, 21:50:05
2. "Дан Баскор" Маради101тыс.21 сен 2024, 16:06:41
3. "Галаби" Тахуа90тыс.18 сен 2025, 22:27:20
Фонд федерации: 16 988 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [сбор кандидатур]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Yakim - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Мусса Бабен Толедо Колония Ворк (Бразилия) GK 29 193 - В4 Р4 П4 Тр4 75 591к
2. Джибрилла Кассали АС-ФАН (Нигер) GK 28 191 - В4 Л4 И4 Ат4 90 103к
3. Умару Сумаила Фуэртевентура (Испания) GK 33 172 - В3 Тр4 К4 Ка3 35 930к
4. Таннегай Магаги Диамантинуа (Мартиника) GK 27 164 - В4 Р4 П4 Ат4 77 312к
5. Куами Робер Халль (Австрия) GK 31 158 - Ат4 В4 Р4 П4 39 900к
6. Муса Ибрахим ЛНЗ (Украина) GK 34 160 - В4 Ат4 Р4 Тр3 34 665к
7. Юлог Усмане Дан Кассава (Нигер) GK 31 166 - Ат4 В4 Р4 39 594к
8. Кассали Дауда Ангуа (Кюрасао) GK 30 151 - В4 Р4 И4 П4 40 026к
9. Комла Соураджу Майти Блю Энджелс (Либерия) GK 33 150 - В4 Ат4 К4 Ка4 31 458к
Левые защитники
1. Абдул Кадер Рафиу Кассали Металлург (Украина) LD/LM 27 171 - Д4 Ат4 Л4 Км2 80 543к
2. Махамаду Сулей Гомбе Юнайтед (Нигерия) LD/LM 27 150 - Г4 Ск4 К4 Ат4 61 602к
3. Сандрине Диале Идинг Спорт (Камерун) LD/LM 27 148 - Км4 Ка4 Ат4 Тр4 59 594к
4. Комла Галей СК Торонто (Канада) LD/LM 30 154 - Км4 Пк4 От2 Ка4 39 945к
5. Дела Адибели Эштрелья Негра (Гвинея-Бисау) LD/LM 32 151 - От3 Д4 Ат4 См3 35 551к
6. Махамаду Гаскиа Винг И (Гонконг) LD/RD 32 141 - Л4 К4 Пк4 Ат4 32 302к
Центральные защитники
1. Оливер Сайхи Малабар (ДР Конго) RD/CD 31 156 - Д4 Км4 От4 Ат4 39 168к
2. Абдураман Кака Лион Блесс (Чад) CM/CD 30 162 - Км4 Ат4 К2 У4 43 568к
3. Усман Карим Жувенайл (Нигер) CD/CM 29 155 - Пк4 Оп4 Ат4 П4 49 475к
4. Мохамед ДеПальмас Гурама ФК (Нигер) LD/CD 31 153 - И4 Ат4 К4 Уг4 37 626к
5. Башибу Гимор Фулад (Ахваз) CD/CM 32 151 - Д4 См4 От4 Ат4 36 721к
6. Уилььям Абу-Дераа Вааякоски (Финляндия) CD/LD 31 147 - Д4 Км4 Л4 Ат4 34 557к
7. Мусса Касса Мудоу ЮСЖН (Нигер) CM/CD 27 161 - Д4 Ат4 Ка4 65 573к
8. Джибо Готье Лион Скъюард (Камбоджа) CD/CM 26 144 - Км4 Пк4 От4 Ат2 63 527к
9. Хабибу Оахимидже Фар (Гваделупа) CD/CM 29 149 - Км2 Л4 От3 Ат3 40 811к
Правые защитники
1. Абдул Гарба Маджантжа (Лесото) RD/RM 32 171 - Д4 И4 Пк4 Уг4 44 064к
2. Паскаль Анисет Уа де Сиудад Хуарес (Мексика) RM/RD 32 171 - Д4 И4 Ка4 Ат4 44 064к
3. Карим Камал Алкали Нассара (Нигер) RD/RM 31 161 - Км4 И4 Тр4 Ат4 41 409к
4. Керин Гедсби Мадава (Нигер) RD/RM 29 155 - Км4 Д4 Пк4 Уг4 49 475к
5. Жюль-Пьер Омароу Мусса ЮСЖН (Нигер) RM/RD 27 162 - Д4 Ат4 Уг4 66 564к
6. Нангуло Ятага Хокотан (Гватемала) RD/RM 28 138 - Д4 И4 Км4 Ат4 43 656к
Левые полузащитники
1. Инусса Мухамед Алкали Нассара (Нигер) LM/LF 30 180 - Км4 См4 Уг4 Ат4 56 497к
2. Фоде Итон Депортиво Камионерос (Аргентина) LM/LF 27 175 - Ат4 Д4 Км4 Шт4 90 001к
3. Маджид Тамбу ПСВ (Нидерланды) LM/LF 28 176 - Д4 Км2 Уг4 Ат4 72 319к
4. Кадер Абубакар Бразилиа (Бразилия) LM/LF 28 174 - Ат4 Д4 Шт4 Ка2 70 529к
5. Амаду Мутари Ренессанс (Нджамена, Чад) LM/LF 27 162 - И4 Км4 Уг4 К3 73 449к
6. Бобби Салиссу Дан Кассава (Нигер) LM/RM 29 153 - Км2 Л4 У Ат4 41 978к
Центральные полузащитники
1. Мумуни Диори Замина (Лихтенштейн) CF/CM 29 196 - Д4 Км4 У4 П4 78 149к
2. Бубакар Хейникой Веймос Уэльс (Барбадос) CM/CF 30 195 - Д4 И4 Ат4 У4 65 430к
3. Моктар Якуба Сахель Спортинг (Нигер) CF/CM 31 181 - У4 Км4 Д4 Пк4 50 850к
4. Салиссу Маруф Фрайбург (Германия) CF/CM 29 181 - Пк4 Ат4 У4 Д4 67 526к
5. Йозип Ботез Гуйян Атлетик (Китай) CD/CM 31 174 - Пк4 Д4 К4 Ат4 46 757к
6. Сулеймани Иссуфу Атлетико де Падиллья (Боливия) CF/CM 29 168 - Л4 Д4 Пк4 У4 57 187к
7. Викториен Адебайор Твенте (Нидерланды) CF/CM 26 165 - Д4 У4 Км4 Ат4 91 800к
8. Кадер Амаду Маринс (Руанда) CD/CM 30 161 - Ат4 Км4 Пк4 Уг4 45 197к
9. Адаму Мусса Исса Атака (Литва) CF/CM 24 148 - У4 Км4 Ат4 Л4 92 741к
10. Пэтт Умо Акокана (Нигер) CM/CF 29 147 - См4 У4 Пк4 Д4 44 102к
11. Чарльз Лансина Дан Кассава (Нигер) CF/CM 31 170 - Ат4 У Д Ск 36 961к
12. Комла Саар Сониантча (Нигер) CF/CM 22 133 - Км4 Ат4 Пк4 Шт4 101 213к
Правые полузащитники
1. Ясин Массамба ЮСЖН (Нигер) RM/RF 28 181 - Д4 И2 Ат4 Л4 77 158к
2. Башибу Койта Манила Ол-Джапан (Филиппины) RM/RF 28 181 - У4 Ат4 Д4 Км 74 858к
3. Салифу Маду Оволаби Амана (Нигер) RM/RF 28 163 - Д4 У4 Ат4 И4 64 685к
4. Рашид Алфари Рекин де л`Атлантик (Бенин) RM/RF 31 171 - Ск4 И4 К Ат4 42 535к
5. Тинджани Ганю Утману Конари Юнайтед (Сент-Китс и Невис) RM/RF 24 131 - Шт4 П4 У4 Км4 75 529к
6. Уилььям Лансина Акокана (Нигер) LM/RM 30 129 - У4 Ат4 Пк4 Д4 28 436к
Левые нападающие
1. Закари Джуниор Ламбо Изарра (Испания) CF/LF 24 161 - У4 Г4 К2 Ат3 96 129к
2. Харлем Дидо Эспуар (Нигер) LM/LF 24 132 - Км4 Ат4 Пк4 См4 76 936к
3. Ибрагим Абдул Азиз Стремсгодсет (Норвегия) LF/CF 31 138 - Г2 У3 К4 Тр4 28 572к
4. Кайру Амустафа Канкун (Мексика) LM/LF 28 122 - Шт4 Пк4 Д3 Ат2 28 118к
5. Лалая Беро Алкали Нассара (Нигер) LM/LF 23 108 - Км4 См4 У4 Ат3 52 342к
6. Джаррад Умани Мадава (Нигер) LM/LF 25 103 - Км4 Д4 П4 К4 29 038к
Центральные нападающие
1. Бубакар Абду Буха Белконнен Юнайтед (Австралия) CF/LF 30 168 - Пк4 Д4 У4 Ат4 48 674к
2. Абубакар Траоре Дуанес (Нигер) CM/CF 31 159 - У4 Л4 Ат4 Д4 40 574к
3. Ибрагим Мару Илаоа энд Тумата (Американское Самоа) CF/CM 33 157 - Д4 Км4 У4 Ат4 33 154к
4. Умару Сайду Мамане Бэллимани Юнайтед (Северная Ирландия) CM/CF 30 157 - См4 Ск4 У4 Уг4 43 344к
5. Бана Улдада Фупа Дан Кассава (Нигер) CF/CM 32 163 - Ат4 У4 Д2 Л4 39 978к
6. Абдул Нассер Номау Сонидеп (Нигер) CF/CM 27 156 - Д4 У4 Ат4 Шт4 68 732к
7. Чериф Улд Элдер Адамив Жувенайл (Нигер) CF/CM 31 156 - Пк4 У4 Л4 Ат3 38 398к
8. Иссуфа Хассан Викингур (Фареры) CF/CM 33 151 - Км4 Д4 Ат4 У4 31 818к
9. Абдулазиз Огбонна Акокана (Нигер) CF/CM 28 150 - У4 Пк4 Д4 Км4 53 442к
10. Бубакар Джибрилл Гумей Айема (Бенин) CF/CM 26 150 - У4 Пк4 Ат3 Д4 72 812к
11. Мубарек Якуба Исса Унион Аконкиха (Аргентина) CF/CM 25 140 - У4 Д4 К4 Ат4 74 278к
12. Иссиф Шомен Маккаби (Герцлия, Израиль) CF 28 143 - Ка4 Д4 Пк4 Ат3 46 106к
13. Пьер Сагбо Липтако (Нигер) CF 32 145 - Пк4 Д4 Ат3 Км3 32 783к
Правые нападающие
1. Амаду Вонкое Хоройа (Гвинея) CF/RF 34 137 - У4 Г4 Ат4 П4 29 283к
2. Емануэль Жозеф Малкия (Бахрейн) CF/RF 32 134 - Ск4 Пд4 Г4 Ат4 29 361к
3. Абдул Салам Булхассан Гулакандоз (Таджикистан) CF/RF 23 136 - Ат3 Г4 И4 Уг4 90 660к
4. Андре Дуах Санга (Япония) RM/RF 33 127 - Пк4 И4 Уг4 Ат4 24 766к
5. Ибрагим Данья Руселаре (Бельгия) CF/RF 27 131 - Пд4 Ск4 Ка3 Ат2 40 444к
6. Оливер Лассина Мадава (Нигер) RM/RF 24 114 - Км4 И4 Л4 Уг4 50 104к
79 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская