логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Сава (Словения) 10 4 4 2 6 - 6 +0 16
102. Янг Бойз (Швейцария) 10 5 1 4 19 - 20 -1 16
103. Йан (Германия) 10 5 1 4 9 - 10 -1 16
104. Котонспорт (Камерун) 10 5 1 4 10 - 13 -3 16
105. Оушен Сомали (Сомали) 10 5 1 4 9 - 13 -4 16
106. Александра (Зимбабве) 10 4 3 3 14 - 6 +8 15
107. Агроспорт (Сан Томе и Принсипи) 10 5 0 5 23 - 17 +6 15
108. Барранкилья (Колумбия) 10 4 3 3 15 - 9 +6 15
109. Хэйеблех (Джибути) 10 4 3 3 10 - 5 +5 15
110. Погонь (Щецин, Польша) 10 4 3 3 14 - 10 +4 15
111. Асти (Италия) 10 4 3 3 12 - 8 +4 15
112. Вурваартс (Суринам) 10 4 3 3 14 - 11 +3 15
113. Смедерево 1924 (Сербия) 10 5 0 5 10 - 7 +3 15
114. Тауранга Сити (Новая Зеландия) 10 4 3 3 10 - 7 +3 15
115. Киллер Вэйлес (Сингапур) 10 3 6 1 10 - 7 +3 15
116. Алай (Кыргызстан) 10 4 3 3 9 - 6 +3 15
117. Ферроварио (Бразилия) 10 3 6 1 8 - 5 +3 15
118. Мотема Пембе (ДР Конго) 10 5 0 5 15 - 13 +2 15
119. Хамрун Спартанс (Мальта) 10 3 6 1 11 - 9 +2 15
120. Сентрал Спорт (Таити) 10 4 3 3 10 - 8 +2 15
121. Харбор Вью (Ямайка) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
122. Интер (Словакия) 10 3 6 1 7 - 5 +2 15
123. ХИФК (Финляндия) 10 4 3 3 16 - 15 +1 15
124. Брондбю (Дания) 10 4 3 3 14 - 13 +1 15
125. Сеул И-лэнд (Южная Корея) 10 4 3 3 13 - 12 +1 15
126. Бамбаника (Гвинея-Бисау) 10 4 3 3 12 - 11 +1 15
127. Реал Самора (Мексика) 10 4 3 3 12 - 11 +1 15
128. Тексэкоу Ребелз (Монтсеррат) 10 4 3 3 10 - 9 +1 15
129. Сиво Юнайтед (Малави) 10 4 3 3 10 - 9 +1 15
130. Таскер (Кения) 10 4 3 3 9 - 8 +1 15
131. Аскар (Палестина) 10 4 3 3 8 - 7 +1 15
132. Бахо Каука (Колумбия) 10 4 3 3 8 - 7 +1 15
133. Монреаль (Канада) 10 4 3 3 7 - 6 +1 15
134. Сент Джорджес (Ямайка) 10 4 3 3 7 - 6 +1 15
135. Победа (Хасавюрт, Россия) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
136. Бальцерс (Лихтенштейн) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
137. Эдмонтон (Канада) 10 3 6 1 4 - 3 +1 15
138. Ойо Соккер Клаб (Гвинея-Бисау) 10 3 6 1 4 - 3 +1 15
139. Нaдьaтaди (Венгрия) 10 4 3 3 14 - 14 +0 15
140. Алга (Кыргызстан) 10 4 3 3 13 - 13 +0 15
141. Лагу Юнайтед (Соломоновы о-ва) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
142. Тайлеву Найтасири (Фиджи) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
143. Стриндхейм (Норвегия) 10 4 3 3 7 - 7 +0 15
144. Хельсинборг (Швеция) 10 4 3 3 10 - 11 -1 15
145. Реал Олд Мен (Гренада) 10 4 3 3 6 - 7 -1 15
146. Вестерн Юнайтед (Соломоновы о-ва) 10 4 3 3 5 - 6 -1 15
147. Англикан Хай Скул (Гренада) 10 4 3 3 10 - 12 -2 15
148. Инвернесс Каледониан Тисл (Шотландия) 10 5 0 5 15 - 23 -8 15
149. Телестарс (Габон) 10 4 2 4 15 - 8 +7 14
150. Земун (Сербия) 10 4 2 4 8 - 4 +4 14
151. Гондурас (Гондурас) 10 3 5 2 13 - 11 +2 14
152. Бейтар (Тель-Авив, Израиль) 10 3 5 2 7 - 5 +2 14
153. Витре (Франция) 10 3 5 2 6 - 4 +2 14
154. Коровеси (Фиджи) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
155. Альянса (Панама) 10 3 5 2 12 - 11 +1 14
156. Саган (Япония) 10 4 2 4 11 - 10 +1 14
157. Нуэва Чикаго (Аргентина) 10 4 2 4 9 - 8 +1 14
158. Персипа Пати (Индонезия) 10 3 5 2 7 - 6 +1 14
159. СИФ (Фареры) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
160. Вастселиина (Эстония) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
161. Олимпик (Мартиника) 10 3 5 2 3 - 2 +1 14
162. Атлетико Тукуман (Аргентина) 10 4 2 4 19 - 19 +0 14
163. Анже (Франция) 10 4 2 4 16 - 16 +0 14
164. Уйпешт (Венгрия) 10 4 2 4 14 - 14 +0 14
165. Насиональ (Ангола) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
166. Фуэнлабраде (Испания) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
167. Аль-Вахда (Сирия) 10 4 2 4 13 - 14 -1 14
168. Кариари-Покочи (Коста-Рика) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
169. Даринг (Люксембург) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
170. Ив (Чад) 10 4 2 4 16 - 19 -3 14
171. Ринкон (Уругвай) 10 4 2 4 10 - 13 -3 14
172. Антальяспор (Турция) 10 4 2 4 7 - 11 -4 14
173. Байелса Юнайтед (Нигерия) 10 4 2 4 5 - 10 -5 14
174. Африка Спортс Насионал (Кот-Дивуар) 10 4 1 5 13 - 11 +2 13
175. Джомо Космос (ЮАР) 10 3 4 3 13 - 11 +2 13
176. Чималтенанго (Гватемала) 10 3 4 3 11 - 9 +2 13
177. Фрайбург (Германия) 10 4 1 5 9 - 7 +2 13
178. Кедах (Алор-Сетар, Малайзия) 10 3 4 3 9 - 7 +2 13
179. Уокинг Бойс Компани (Суринам) 10 3 4 3 8 - 6 +2 13
180. Катовице (Польша) 10 3 4 3 7 - 5 +2 13
181. Мазия (Мальдивы) 10 3 4 3 6 - 4 +2 13
182. Куала Лумпур Сити (Малайзия) 10 2 7 1 4 - 2 +2 13
183. Оргульо Рейноса (Мексика) 10 4 1 5 12 - 11 +1 13
184. Илаоа энд Тумата (Американское Самоа) 10 2 7 1 10 - 9 +1 13
185. Исидро (Сальвадор) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
186. Эстер (Швеция) 10 2 7 1 2 - 1 +1 13
187. Тала Аль-Джаиш (Египет) 10 3 4 3 14 - 14 +0 13
188. Кордильерано (Парагвай) 10 3 4 3 12 - 12 +0 13
189. Атлантида (Парагвай) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
190. Навруз (Ирак) 10 4 1 5 9 - 9 +0 13
191. Спарклес 85 (Тонга) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
192. Макдональд Колледж (Гренада) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
193. УСМ Алжир (Алжир) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
194. Персираджа Банда Ачех (Индонезия) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
195. Сансет Б (Каймановы о-ва) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
196. Аукас (Эквадор) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
197. Ндедже Юниверсити (Уганда) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
198. Болл Старз (Британские Виргинские о-ва) 10 4 1 5 14 - 15 -1 13
199. Сукре (Венесуэла) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
200. Чапулинерос де Оаксака (Мексика) 10 4 1 5 7 - 8 -1 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика