логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 460. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Балкатта (Перт, Австралия) 10 3 4 3 12 - 8 +4 13
202. Эштрелья (Аньизок, Экваториальная Гвинея) 10 3 4 3 9 - 7 +2 13
203. Алгети (Марнеули, Грузия) 10 3 4 3 6 - 4 +2 13
204. Цзяньнаньчунь (Сычуань, Китай) 10 3 4 3 6 - 4 +2 13
205. Грик (Нортсайд, Каймановы о-ва) 10 2 7 1 3 - 1 +2 13
206. Шоле (Франция) 10 4 1 5 11 - 10 +1 13
207. Аль-Шарк Аль-Васт (Бейрут, Ливан) 10 3 4 3 10 - 9 +1 13
208. Ла Галуа (Бас-Тер, Гваделупа) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
209. Какусан (Дили, Восточный Тимор) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
210. Детонит Джуниор (Радовиш, Северная Македония) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
211. Шихун Хамизрах (Ришон ле Цион, Израиль) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
212. Бель'Ор (Киншаса, ДР Конго) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
213. Калев (Таллинн, Эстония) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
214. Бенфика (Сите-Солей, Гаити) 10 2 7 1 5 - 4 +1 13
215. Стэучень (Кишинёв, Молдова) 10 2 7 1 5 - 4 +1 13
216. Тобаго Феникс (Скарборо, Тринидад и Тобаго) 10 2 7 1 5 - 4 +1 13
217. Зейтун Лайонс (Мальта) 10 2 7 1 5 - 4 +1 13
218. Доломити (Доброва, Словения) 10 2 7 1 5 - 4 +1 13
219. ЖСМЧ (Шерага, Алжир) 10 3 4 3 4 - 3 +1 13
220. Нукуфетао (Тувалу) 10 2 7 1 4 - 3 +1 13
221. Ориенталь (Лиссабон, Португалия) 10 2 7 1 2 - 1 +1 13
222. Дарк Хорс (Цзянси, Китай) 10 4 1 5 13 - 13 +0 13
223. Европа (Гибралтар) 10 3 4 3 11 - 11 +0 13
224. Маро Юнайтед (Надрога, Фиджи) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
225. Бузет (Понт-а-Сель, Бельгия) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
226. Будучность Крушик 2014 (Вальево, Сербия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
227. Студена Вода (Доброшане, Северная Македония) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
228. Юнайтед Виктори (Виллинджили, Мальдивы) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
229. Юнайтед (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
230. Бока Хуниорс (Каролина, Пуэрто-Рико) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
231. Парадисо Спорт Клуб (Кувейт) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
232. Волдия (Авасса, Эфиопия) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
233. Голден Флайерс (Сент-Джорджес, Гренада) 10 2 7 1 6 - 6 +0 13
234. Санз Комплекс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
235. Биссинга (Экваториальная Гвинея) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
236. Македоникос (Неаполис, Греция) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
237. АЕЗ Закакиу (Лимасол, Кипр) 10 2 7 1 5 - 5 +0 13
238. Седаб (Оман) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
239. Синенкани (Умтата, ЮАР) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
240. Илейнито Уорлд (Гибралтар) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
241. Бейра Мар (Футила, Ангола) 10 3 4 3 3 - 3 +0 13
242. Панелефсиниакос (Элефсина, Греция) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
243. Канакона (Манама, Бахрейн) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
244. Солис (Дирьямба, Никарагуа) 10 3 4 3 3 - 4 -1 13
245. Супер Стар (Колоннава, Шри Ланка) 10 3 4 3 3 - 4 -1 13
246. Сухбаатар (Сухэ-Батор, Монголия) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
247. Полиси Националь (Дили, Восточный Тимор) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
248. НЮКА (Нью-Провиденс, Багамские о-ва) 10 4 1 5 8 - 10 -2 13
249. Монама (Кисангани, ДР Конго) 10 3 4 3 7 - 9 -2 13
250. Лаутерах (Австрия) 10 3 4 3 5 - 7 -2 13
251. Ривер 66 (Сан-Хулиан, Боливия) 10 3 4 3 4 - 6 -2 13
252. Идлерз Спорт (Дано, Гренада) 10 2 6 2 6 - 3 +3 12
253. Каоха Клуб (Хива Оа, Таити) 10 3 3 4 8 - 6 +2 12
254. Гомидо (Кпалиме, Того) 10 2 6 2 8 - 6 +2 12
255. Унион (Гуртен, Австрия) 10 3 3 4 8 - 7 +1 12
256. Шмар (Никонба, Камерун) 10 3 3 4 6 - 5 +1 12
257. Вестерн Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 2 6 2 5 - 4 +1 12
258. Портстюарт (Белфаст, Северная Ирландия) 10 2 6 2 5 - 4 +1 12
259. Кала (Оруро, Боливия) 10 2 6 2 3 - 2 +1 12
260. Шахтёр-2014 (Шахты, Россия) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
261. Бинасиональ (Хульяка, Перу) 10 3 3 4 5 - 5 +0 12
262. Кап Бланш (Росо, Мавритания) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
263. Ситта Виториоза (Биргу, Мальта) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
264. Паниониос (Афины, Греция) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
265. Бленкитни (Старгард, Польша) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
266. Акстафа (Азербайджан) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
267. Эрди (Венгрия) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
268. Шамс Азар (Казвин, Иран) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
269. Клаб Колониал (Нануманга, Тувалу) 10 3 3 4 11 - 12 -1 12
270. Аль-Олимпик (Тобрук, Ливия) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
271. Олтин туп (Джизак, Узбекистан) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
272. Мунтиан Вью (Бесана, Ямайка) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
273. Хайлендерс (Куоалинг, Лесото) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
274. Фунафути (Тувалу) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
275. Чарльтон Хотел (Сент Круа, Американские Виргинские о-ва) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
276. Солидаритэ Сколэр (Бе-Мао, Гваделупа) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
277. Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 10 3 3 4 4 - 5 -1 12
278. Сансет (Бодден, Каймановы о-ва) 10 3 3 4 14 - 16 -2 12
279. Соккер (Сарзора, Бахрейн) 10 3 3 4 11 - 13 -2 12
280. Аверса Норманна (Италия) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
281. Лес Волкенс (Ниамей, Нигер) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
282. Матавай (Самоа) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
283. Рицумэйкан Юниверсити (Киото, Япония) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
284. Арист Болон (Ла-Поссесьон, Реюньон) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
285. Таурус (Порт Антонио, Ямайка) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
286. Корнеллья (Испания) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
287. Агро-Нег Агилар Атескатемпа (Хутиапа, Гватемала) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
288. Рутин Таун (Уэльс) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
289. Ливерпуль (Кулутара, Шри Ланка) 10 3 3 4 9 - 13 -4 12
290. Рудвуд (Спаниш Таун, Ямайка) 10 3 3 4 4 - 8 -4 12
291. Лука Джуниорс (Мальта) 10 2 5 3 6 - 5 +1 11
292. Интер Рика (Моенго, Суринам) 10 1 8 1 2 - 1 +1 11
293. Унион Спортив Мбени (Коморские о-ва) 10 1 8 1 6 - 6 +0 11
294. Солткоутс Виктория (Шотландия) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
295. Судус (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
296. Экстра Криспи (Тамунинг, Гуам) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
297. Каагуазу (Парагвай) 10 2 5 3 3 - 3 +0 11
298. Биромбе спорт (Кигали, Руанда) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
299. Маккаби Ирони (Ашдод, Израиль) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
300. Езеро (Медводе, Словения) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 460. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Ridik Che Guevara: Причём в основное время
Ridik Che Guevara: В смысле против нормы
Ridik Che Guevara: Ну сразу видно, деллетант. Норма побеждала
Che Guevara Ridik: норма тебе не дала б абсолютно ничего, проиграл бы 2-0
Lg80 Привет. Если не заявлены еще - заходим. https://www.vfliga.net/kt_view.php?num=38559
Ridik Che Guevara: потому что норму ждал
Che Guevara Ridik: ты то чего бб не врубил
Che Guevara Ridik: я тебе говорю, я не знал, что он будет стилем играть, он даже не говорил это, он сказал что всё посчитал на калькуляторе и решил так, при всех условиях Марокко были сильнее за счёт супера и формы
Ridik Che Guevara: Затаил обиду, жду Вайперс
Ridik Che Guevara: Пальцем показывать же нельзя
Ridik Che Guevara: Норма там должна была быть, его 100% кто-то переубедил, кто бы это мог быть, не знаешь?
Ridik Che Guevara: Я даже текстовую не смотрел, увидя, что коллизия
Che Guevara Ridik: по форме тока говорили, он сказал что у тебя 4 с 124 остальные красные
Che Guevara Ridik: не, я с ним не общался по поводу тактик
Ridik Radistka: Кэт?
Ridik Radistka:
Ridik Gordey: Меня вчера назвали Сергеюшка Я даже и не знал, что так можно
Ridik TimBat:
Ridik Che Guevara: С твоей подачи нормы вчера не было
Ridik Che Guevara: Ты мне сразу не понравился
Barabulik barca10fan: кинул в твой турнир заявку
Португалец WorstFriend: раньше посадил печень, бросил работу, начал играть во ВСОЛ
WorstFriend Португалец: раньше начал, раньще закончил
WorstFriend Португалец: правильно
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Ridik Аня Леоненко
Ridik
Ridik Gordey: Если будет край, и не найдёшь, до отъезда, помогу, только не на долго
Ridik Gordey: Ку
Ridik Gordey: Чё там ты с замством? Разобрался?
Ridik Вот я и дома, чё тут?
WorstFriend Lord_Raistlin: потом медленно сворачивай активность
WorstFriend Lord_Raistlin: блокнот менеджера подожди, лол
sernikoew А коэфициент ЧЕ сборных будет, играя в конкурсе?
Lord_Raistlin Che Guevara: Я тоже. Обычно, тут чет не прокинулось.
romanisti Эх жаль Сереги нет. Сейчас в кондиции
Che Guevara Lord_Raistlin: я пару лямов накидываю, если игрок нужен
Lord_Raistlin Не видел смысла, из одной заявки я побеждал с любой ставкой. И так на всякий случай пару цифр поменял.
Che Guevara Lord_Raistlin: надо было больше ставить
Lord_Raistlin Это не норм, я сидел мониторил ради чего?
Che Guevara Lord_Raistlin: да ну, это норм
Lord_Raistlin В 22 была ровно одна моя заявка, как игрок не перешел в мою команду?
Lord_Raistlin Che Guevara: жду бана махинатора https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23165&id=7835001
Che Guevara Lord_Raistlin: угу, может на несколько секунд позже
Lord_Raistlin генерация в 22 началась?!
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23160&match_id=522975 выпороли Серёгу (
zeus боже вторая игра в качестве тренера и счёт 7:0 в не в мою пользу
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 заходим в кт не стесняемся хорошие призовые
Joker Что за бредовое правило - Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится. А потом мы удивляемся почему много коммерческих турниров не смогли набрать себе менеджеров. Вот наверно по этому.
Профиль
Закрыть