логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 336. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
1. Клайд (Камбернолд, Шотландия) 10 8 1 1 18 - 4 +14 25
2. Варзим (Португалия) 10 8 1 1 21 - 10 +11 25
3. Кайлунго (Сан-Марино) 10 8 1 1 12 - 2 +10 25
4. Гессен (Кассель, Германия) 10 8 0 2 13 - 4 +9 24
5. Исфара (Таджикистан) 10 7 2 1 15 - 7 +8 23
6. Династия (Хэппи Вэлли, Макао) 10 7 1 2 13 - 4 +9 22
7. Троуттюр (Вогар, Исландия) 10 7 1 2 15 - 7 +8 22
8. Ягуахай (Куба) 10 7 1 2 9 - 2 +7 22
9. Бруски (Бразилия) 10 7 1 2 11 - 5 +6 22
10. Пумас де Касанаре (Иопал, Колумбия) 10 7 0 3 22 - 10 +12 21
11. Беерсхот (Антверпен, Бельгия) 10 6 3 1 19 - 8 +11 21
12. Езеро (Медводе, Словения) 10 6 3 1 20 - 10 +10 21
13. Орион (Неймеген, Нидерланды) 10 7 0 3 18 - 10 +8 21
14. Корея Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 10 7 0 3 12 - 4 +8 21
15. Мока (Доминиканская Республика) 10 7 0 3 12 - 4 +8 21
16. Хэджу Арми (КНДР) 10 6 3 1 12 - 6 +6 21
17. Горни Мехолупы (Прага, Чехия) 10 6 3 1 10 - 4 +6 21
18. Б 1913 (Оденсе, Дания) 10 6 3 1 11 - 6 +5 21
19. Санта Сесилья (Дирьямба, Никарагуа) 10 6 3 1 7 - 2 +5 21
20. Виктория Хайлендерс (Канада) 10 7 0 3 14 - 10 +4 21
21. Реал Нороэсте (Капишаба, Бразилия) 10 5 5 0 19 - 7 +12 20
22. Торонто Скиллз (Онтарио, Канада) 10 6 2 2 18 - 6 +12 20
23. Блау-Вайс (Линц, Австрия) 10 6 2 2 16 - 8 +8 20
24. Слобода (Вараздин, Хорватия) 10 6 2 2 12 - 5 +7 20
25. Динамо (Ашхабад, Туркменистан) 10 6 2 2 11 - 4 +7 20
26. Керала (Малаппурам, Индия) 10 6 2 2 11 - 4 +7 20
27. Хамхын Меканилари (КНДР) 10 6 2 2 11 - 5 +6 20
28. Андижан-СГС (Узбекистан) 10 6 2 2 8 - 2 +6 20
29. Чхан Вай (Макао) 10 6 2 2 8 - 3 +5 20
30. Сикинала (Чисек, Гватемала) 10 6 2 2 11 - 7 +4 20
31. Секьюрити Системс (Джваненг, Ботсвана) 10 6 2 2 9 - 5 +4 20
32. Сантос (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 5 4 1 13 - 1 +12 19
33. Оланчо (Хутикальпа, Гондурас) 10 5 4 1 14 - 5 +9 19
34. Ресоурс Капитал (Гонконг) 10 5 4 1 14 - 5 +9 19
35. Марарайя (Кампо Апегре, Колумбия) 10 6 1 3 21 - 15 +6 19
36. Гефест (Сарань, Казахстан) 10 5 4 1 11 - 5 +6 19
37. Макартур (Сидней, Австралия) 10 5 4 1 10 - 4 +6 19
38. Аданаспор (Турция) 10 6 1 3 12 - 7 +5 19
39. Рудар (Мурско Средишче, Хорватия) 10 6 1 3 14 - 10 +4 19
40. Этихад Аль-Риф (Манама, Бахрейн) 10 5 4 1 5 - 1 +4 19
41. Архентино де Кильмес (Аргентина) 10 6 1 3 9 - 6 +3 19
42. Чикаго Хаус (Бриджвью, США) 10 6 1 3 22 - 20 +2 19
43. Биашара Юнайтед (Занзибар, Танзания) 10 6 1 3 10 - 9 +1 19
44. Лос Кайманес (Пуэрто Этен, Перу) 10 5 3 2 12 - 4 +8 18
45. Веранополис (Бразилия) 10 5 3 2 14 - 7 +7 18
46. Джизак-Барс (Навои, Узбекистан) 10 6 0 4 21 - 15 +6 18
47. Сент-Роуз Модерн (Гуйаве, Гренада) 10 6 0 4 19 - 13 +6 18
48. Пантер Спортив (Дчанг, Камерун) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
49. Пети Центр (Нуакшот, Мавритания) 10 5 3 2 12 - 6 +6 18
50. Мираж (Бубанза, Бурунди) 10 5 3 2 9 - 3 +6 18
51. Лацио (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 5 3 2 8 - 2 +6 18
52. Локомотив (Гомель, Беларусь) 10 5 3 2 16 - 11 +5 18
53. Даймонд Старс (Койду, Сьерра Леоне) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
54. Тигенниф (Алжир) 10 5 3 2 11 - 7 +4 18
55. Спортинг (Лагос, Нигерия) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
56. Белфилд Рилоудед (Барбадос) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
57. Кхайтан (Кувейт) 10 5 3 2 6 - 2 +4 18
58. ЭДО (Харлем, Нидерланды) 10 6 0 4 11 - 9 +2 18
59. Минерва (Чандигарх, Индия) 10 5 3 2 6 - 4 +2 18
60. Беркум (Зволле, Нидерланды) 10 6 0 4 15 - 15 +0 18
61. Реал Кочабамба (Боливия) 10 5 2 3 17 - 6 +11 17
62. Уния (Яниково, Польша) 10 5 2 3 23 - 14 +9 17
63. Санта Рита (Винчес, Эквадор) 10 4 5 1 13 - 6 +7 17
64. Чакарита Хуниорс (Вийя Майпу, Аргентина) 10 5 2 3 21 - 15 +6 17
65. Терварит (Оулу, Финляндия) 10 5 2 3 9 - 3 +6 17
66. Яданабон (Мандалай, Мьянма) 10 4 5 1 8 - 2 +6 17
67. Туркестан (Казахстан) 10 4 5 1 12 - 7 +5 17
68. Лифахо (Куитинг, Лесото) 10 5 2 3 11 - 6 +5 17
69. Маримоо (Банжул, Гамбия) 10 5 2 3 9 - 4 +5 17
70. Сартеро (Сертерс, Андорра) 10 4 5 1 9 - 4 +5 17
71. Харров Старс (Буур Хакаба, Сомали) 10 4 5 1 9 - 4 +5 17
72. Аконангуи (Массава, Эритрея) 10 4 5 1 9 - 4 +5 17
73. Хорватия (Ванкувер, Канада) 10 4 5 1 13 - 9 +4 17
74. Юнайтед (Сент-Полс, Сент-Китс и Невис) 10 4 5 1 13 - 9 +4 17
75. Партизан (Червен-Бряг, Болгария) 10 5 2 3 11 - 7 +4 17
76. Чеман Спортс (Тамбакунда, Сенегал) 10 4 5 1 7 - 3 +4 17
77. Балаши (Ораньестад, Аруба) 10 4 5 1 5 - 1 +4 17
78. Аркитектура (Хулиака, Перу) 10 5 2 3 16 - 13 +3 17
79. Алтай (Усть-Каменогорск, Казахстан) 10 5 2 3 14 - 11 +3 17
80. Патриа (Самборондон, Эквадор) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
81. Блю Хиллз Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 5 2 3 9 - 6 +3 17
82. Грюн-Вайсс (Михельдорф, Австрия) 10 5 2 3 8 - 5 +3 17
83. Форум Спорт (Воорбург, Нидерланды) 10 5 2 3 15 - 13 +2 17
84. Фокон (Н`Джамена, Чад) 10 5 2 3 13 - 11 +2 17
85. ДВС '33 (Эрмело, Нидерланды) 10 5 2 3 10 - 8 +2 17
86. Ахрам (Касабланка, Марокко) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
87. ДжейДжей Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 10 5 2 3 11 - 10 +1 17
88. Касикес Бойяка (Гуарне, Колумбия) 10 5 2 3 12 - 12 +0 17
89. Бритоф (Крань, Словения) 10 5 1 4 19 - 10 +9 16
90. Кайсериспор (Турция) 10 4 4 2 16 - 8 +8 16
91. Сирина (Браззавиль, Конго) 10 3 7 0 9 - 1 +8 16
92. Сансет (Бодден, Каймановы о-ва) 10 5 1 4 24 - 17 +7 16
93. Агуила (Хуанкайо, Перу) 10 5 1 4 17 - 10 +7 16
94. ФК Приекули (Латвия) 10 4 4 2 12 - 6 +6 16
95. Бэт Роад Амбассадорс (Мао, Доминика) 10 5 1 4 21 - 16 +5 16
96. Аль-Хара (Эль-Хуфуф, Саудовская Аравия) 10 5 1 4 20 - 15 +5 16
97. Пирлесс (Шиллонг, Индия) 10 4 4 2 11 - 7 +4 16
98. Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 10 4 4 2 10 - 7 +3 16
99. Грайфсвальд (Германия) 10 4 4 2 9 - 6 +3 16
100. Вольфсберг (Австрия) 10 5 1 4 13 - 11 +2 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 336. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 28 менеджеров
Che Guevara Ridik: дак вот и пиши я тупой за бесплатный клуб купил за 120 ед)
barca10fan mag93: Чемпионка:
10:22:18 Команды с кумирами (а мои друзья - можно и без) приглашаются в мой замечательнй КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
VS участников 1715 - 2321 НО согласно правилам может быть немного скорректирован!
ну мать там делаем, а что может быть медийней))
Che Guevara Ridik: расскажи лучше, где чел этот скачал 20 спецух? Даже специально глянул насчитал только максимум7 а может и меньше
mag93 barca10fan: спасибо)
barca10fan mag93: принял)
mag93 barca10fan: а еще кто-нибудь делал медийные КТ?
mag93 barca10fan: подал заявку)
barca10fan mag93: такое у нас имеется, https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38716
mag93 есть в этот раз какой-нибудь КТ для чатовских менеджеров?
Ridik Che Guevara: Я не говорил кто такой Диван! Я ему благодарен за передачу. Но я говорю о том, что во первых я не выпрашивал ничего, а на общих основаниях отписался на форуме как претиндент (кстати там на Орион и желающих почти не было)
А во вторых из песни слов не выкинуть. Не важно по какой причине, но Орион мне в конечном итоге обошёлся в 120 ед. Что факты отрицать?
Che Guevara Ridik: да пофиг что кому одолжил, я у Гордея брал на Чили на сезон, помотреть нужны ли, просто как я бы писал везде всё сам в вайперы, кто такой диван?
Ridik Che Guevara: А на Конкон мне Иван одолжил 9 единиц, он 30 стоил. Нельзя что бы друзья помогали? Это плохо?
Ridik speleolog: Я играю для себя, а не для публики
speleolog Привет Бан. Удачи всем.
speleolog Даже если ты выиграеш мирокубок за тебя ни кто не прогалосует как за менеджера сезона.
Ridik speleolog: Он мне и обошёлся в 120 ед. на торгах
Ridik speleolog: Ну я спросил у него, есть ли варианты вернуть мне орион, и вот этот клуб он мне сказал купить, на него поменяет https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=3135
speleolog Ridik: добровольно?
Ridik speleolog: Ща ссылку дам на клуб
Ridik speleolog: Он не отдал, а обменял. Он мне показал клуб на который готов поменять, я по его указанию пошёл и выкупил его на аукционе, и после покупки, обменялся с ним
speleolog Ridik: сам себя послушай. Чел потратиться на 20 спецух и потом клуб отдаст?
Ridik speleolog: Орион же бесплатный был
Ridik speleolog: Ну монетки вернули за два клуба
Ridik Che Guevara: monk: Что бы вы знали, между мной и Диваном Орион был у менеджера, который вбухал в него около 20-ти спецух
speleolog Ridik: легко сказал не помню уже .и все тебе веры нет
monk Ridik: Che Guevara: да все понятно с ним. Каждый раз одно и тоже. И Орион не Дивана. Это сережа мальчик сам все сделал. Я просто молчал долго, но эта лживая скотина вообще берега попутала)
speleolog Ridik: а как же тебе вернули? А тут уже про монетки?
Ridik Che Guevara: За Анегри ничего не было
Ridik Che Guevara: Ещё что-то откудато брал не помню уж
Ridik Che Guevara: Стоили, где-то 90 Дагон + Кикс 25
Ridik speleolog: barca10fan: Объясняю на пальцах. Я ушёл и пришёл, при этом потерял на этом клуб, а за счёт аукциона, деньги за этот Ангильский клуб пропали там.
Получилось, что было 4 клуба и ноль единиц, вернулся, стало ТРИ клуба и те же ноль единиц (+/-) На этом всём я потерял 25 ед. за Кикс Юнайтед
barca10fan так все успокоились, ща доведем еще серегу он опять психанет удалится, а оно нам надо?)
speleolog Ridik: про добровольность передачи. День в день тебе вернули? Или насолничал?
Che Guevara barca10fan: monk: там Салинас про спонсировал, там клубы и близко не стоили 120 единиц, зачем только это преподносить это, вот не понимаю, совершил махинацию, за спиной всех купил Орион на чужие деньги и теперь хвастается)
barca10fan Ridik: мне ничего пояснять не надо, я знаю что ты всегда прав и никогда ничего не признаешь, уже проходили сто раз.
Ridik speleolog: Конкретно, что не так?
speleolog barca10fan: я всю движуху видел с его "возвращения" и то понимаю что брешет как сивый мерин.
Ridik barca10fan: Что тебе пояснить?
barca10fan странное дело но почему-то мне тоже помнится что все было так как говорит монк....
Ridik monk: Тебе уже сто раз говорили, что если ты видишь нарушения пиши в ТП. Я верю своему заму. А вот тебе не верю. Потому что ты даже соврал, не сказав, что поставил минус как тренеру националки. Сказал, что это не ты. Хотя в этом нет ничего такого, захотел и поставил
monk Ridik: в итоге вернули клубы, еще накинули единицы. Орион, который ты просрал спьяну ты выкупил на халявные единицы путем обмена Сутьески
Ridik speleolog: Клубы были переданы не левым людям, а замам моим, которым я доверяю. Они мне и вернули их же
monk Ridik: идиотина, за эти клубы даже аукцион был и даже я в нем участвовал. А один из клубов даже сняли с торгов уже которые шли. А историю подчищать- это к администрации
speleolog Ridik: ну и отвали от меня
speleolog Ridik: наныл тебе уже всё сказали.
Ridik speleolog: Да какая мне разница сильный ты или нет? Я играю, и занимаюсь своими делами
Ridik monk: Более того, ты даже адекватно говорить не можешь. Посмотри по Истории, Дагон и Анегри мне были возвращены теми менеджерами, которым я их передал
speleolog Ridik: я сильный менеджер че мне скажешь?
Ridik monk: Разваливаешь тут только ты клубы. Тебе дали ПСВ, что ты с ним делаешь? Ты даже ниже слабого Ориона идёшь со своей силищей. А бесишься ты только потому, что понял, что ты слабый менеджер
speleolog 1000$ туда 1000& сюда.... А потом где мои деньги...
Профиль
Закрыть