логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 347 500. Ничья: 139 000. Поражение: 69 500. Разница мячей: 34 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Бэнкс О' Ди (Абердин, Шотландия) 7 +7 +11 21 1414 2 814 750 2 000 000 4 814 750
2. Манаурес (Лахор, Пакистан) 7 +6 +10 19 1460 2 571 500 1 800 000 4 371 500
3. Вольфсберг (Австрия) 7 +5 +12 18 1592 2 571 500 1 700 000 4 271 500
4. Уайт Лайтнин (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 7 +5 +9 18 1642 2 467 250 1 600 000 4 067 250
5. Айжарык (Шымкент, Казахстан) 7 +5 +8 18 1414 2 432 500 1 500 000 3 932 500
6. Хенераль Кабальеро (Сан-Фелипе, Парагвай) 7 +5 +8 17 1390 2 293 500 1 450 000 3 743 500
7. Езеро (Медводе, Словения) 7 +5 +7 17 1359 2 258 750 1 400 000 3 658 750
8. Бульдогс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 7 +5 +7 17 1744 2 258 750 1 350 000 3 608 750
9. Драк Юнайтед (Тхимпху, Бутан) 7 +4 +10 16 1392 2 293 500 1 300 000 3 593 500
10. Андер 18 (Макао) 7 +4 +7 16 1494 2 189 250 1 250 000 3 439 250
11. Чильбосан (Хамгён-Пукто, КНДР) 7 +4 +7 16 1429 2 189 250 1 225 000 3 414 250
12. Но Ка Ой (Талофофо, Гуам) 7 +4 +5 16 1380 2 119 750 1 200 000 3 319 750
13. Медеама (Тарква, Гана) 7 +4 +4 16 1389 2 085 000 1 175 000 3 260 000
14. Елимай (Семей, Казахстан) 7 +4 +4 16 1446 2 085 000 1 150 000 3 235 000
15. Свобода (Любляна, Словения) 7 +4 +4 16 1553 2 085 000 1 125 000 3 210 000
16. Дан Кассава (Маради, Нигер) 7 +4 +3 16 1416 2 050 250 1 100 000 3 150 250
17. Пуэнтес Грандес (Палма-Сориано, Куба) 7 +3 +9 15 1400 2 189 250 1 075 000 3 264 250
18. Хуан Пабло II (Чонгойапе, Перу) 7 +3 +7 15 1403 2 119 750 1 050 000 3 169 750
19. Ривер (Терезина, Бразилия) 7 +3 +7 15 1779 2 119 750 1 025 000 3 144 750
20. Тюнгет (Руфиск, Сенегал) 7 +3 +6 15 1357 2 085 000 1 000 000 3 085 000
21. Унион де Куртидорес (Леон, Мексика) 7 +4 +6 15 1418 2 015 500 990 000 3 005 500
22. Америка (Ла Велья, Андорра) 7 +3 +6 15 1414 2 085 000 980 000 3 065 000
23. Сента (Сербия) 7 +4 +6 15 1390 2 015 500 970 000 2 985 500
24. Саванна (Вест Бей, Каймановы о-ва) 7 +3 +3 15 1414 1 980 750 960 000 2 940 750
25. Крупка (Пельгржимов, Чехия) 7 +3 +3 15 1386 1 980 750 950 000 2 930 750
26. Аль-Сукба (Аль-Кувайя, Саудовская Аравия) 7 +3 +2 15 1549 1 946 000 940 000 2 886 000
27. Монтерей Бэй (США) 7 +3 +9 14 1441 2 050 250 930 000 2 980 250
28. Лапаха (Еуа, Тонга) 7 +3 +9 14 1363 2 050 250 920 000 2 970 250
29. Саранск (Россия) 7 +3 +8 14 1456 2 015 500 910 000 2 925 500
30. Спартак (Бановце-над-Бебравоу, Словакия) 7 +3 +8 14 1620 2 015 500 900 000 2 915 500
31. Лавоко (Брокопондо, Суринам) 7 +3 +7 14 1550 1 980 750 895 000 2 875 750
32. Сентрал Вэлли Фуэго (Фресно, США) 7 +3 +7 14 1428 1 980 750 890 000 2 870 750
33. Атлет (Киев, Украина) 7 +3 +6 14 1508 1 946 000 885 000 2 831 000
34. Льянерос (Кали, Колумбия) 7 +3 +6 14 1390 1 946 000 880 000 2 826 000
35. Юнистарз (Саванета, Аруба) 7 +3 +5 14 1419 1 911 250 875 000 2 786 250
36. Блю Хиллз Шаркс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 7 +3 +5 14 1397 1 911 250 870 000 2 781 250
37. Бояка Чико (Тунха, Колумбия) 7 +3 +4 14 1434 1 876 500 865 000 2 741 500
38. Майти Уондерерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 7 +3 +4 14 1374 1 876 500 860 000 2 736 500
39. Де ля Салле Юниверсити (Манила, Филиппины) 7 +3 +4 14 1379 1 876 500 855 000 2 731 500
40. Леонес Вехетарианос (Малабо, Экв. Гвинея) 7 +3 +4 14 1399 1 876 500 850 000 2 726 500
41. Хейнекен (Портсмут, Доминика) 7 +3 +3 14 1411 1 841 750 845 000 2 686 750
42. Бандирмаспор (Турция) 7 +3 +8 13 1396 1 876 500 840 000 2 716 500
43. Рапидо (Макао) 7 +2 +7 13 1445 1 911 250 835 000 2 746 250
44. Бранн (Берген, Норвегия) 7 +2 +6 13 1368 1 876 500 830 000 2 706 500
45. Хусто Хосе де Уркиса (Лома Эрмоса, Аргентина) 7 +3 +6 13 1420 1 807 000 825 000 2 632 000
46. Зюдтироль (Больцано, Италия) 7 +3 +5 13 1383 1 772 250 820 000 2 592 250
47. Ольбия (Италия) 7 +3 +5 13 1438 1 772 250 815 000 2 587 250
48. Самсунспор (Турция) 7 +2 +4 13 1365 1 807 000 810 000 2 617 000
49. Монтевито (Понте Меллини, Сан-Марино) 7 +3 +4 13 1393 1 737 500 805 000 2 542 500
50. Пух (Австрия) 7 +2 +3 13 1383 1 772 250 800 000 2 572 250
51. Фрежю (Франция) 7 +2 +3 13 1360 1 772 250 797 500 2 569 750
52. Инка (Аякучо, Перу) 7 +2 +3 13 1374 1 772 250 795 000 2 567 250
53. Варзим (Португалия) 7 +2 +3 13 1385 1 772 250 792 500 2 564 750
54. АТРАКО (Кигали, Руанда) 7 +2 +3 13 1749 1 772 250 790 000 2 562 250
55. Велко Электер (Тарту, Эстония) 7 +2 +3 13 1382 1 772 250 787 500 2 559 750
56. Альбедер (Кисмайо, Сомали) 7 +2 +3 13 1408 1 772 250 785 000 2 557 250
57. Полисия де Лара (Баркисимето, Венесуэла) 7 +2 +3 13 1385 1 772 250 782 500 2 554 750
58. Ипуть-ДЮСШ (Добруш, Беларусь) 7 +2 +3 13 1384 1 772 250 780 000 2 552 250
59. Хунедоара (Румыния) 7 +2 +2 13 1387 1 737 500 777 500 2 515 000
60. Шэмино (Пуэнт-Нуар, Конго) 7 +2 +1 13 1400 1 702 750 775 000 2 477 750
61. Одранцы (Словения) 7 +2 +1 13 1353 1 702 750 772 500 2 475 250
62. Троуттюр (Рейкьявик, Исландия) 7 +2 0 13 1390 1 668 000 770 000 2 438 000
63. Шмартно 1928 (Шмартно об Паки, Словения) 7 +2 0 13 1386 1 668 000 767 500 2 435 500
64. Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 7 +1 +9 12 1369 1 911 250 765 000 2 676 250
65. Дорадос (Синалоа, Мексика) 7 +2 +7 12 1394 1 772 250 762 500 2 534 750
66. Йенеками (Акротири, Кипр) 7 +1 +6 12 1378 1 807 000 760 000 2 567 000
67. Сан Рафаэль (Алахуэла, Коста-Рика) 7 +1 +6 12 1420 1 807 000 757 500 2 564 500
68. Сент-Жо ФФ (Сент-Жозеф, Реюньон) 7 +2 +6 12 1350 1 737 500 755 000 2 492 500
69. ДЖССИЕ (Н'Джамена, Чад) 7 +2 +6 12 1357 1 737 500 752 500 2 490 000
70. Айленд Бэй Юнайтед (Новая Зеландия) 7 +1 +5 12 1436 1 772 250 750 000 2 522 250
71. Доминика (Сейнт-Джозеф, Доминика) 7 +2 +5 12 1387 1 702 750 747 500 2 450 250
72. Сатбодато Юс Клаб (Катманду, Непал) 7 +2 +5 12 1544 1 702 750 745 000 2 447 750
73. Мальорка (Испания) 7 +1 +4 12 1377 1 737 500 742 500 2 480 000
74. КЭПС Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 7 +1 +4 12 1454 1 737 500 740 000 2 477 500
75. Реал Самбилья (Мошику, Ангола) 7 +1 +4 12 1417 1 737 500 737 500 2 475 000
76. Културал ди Монталегри (Португалия) 7 +2 +4 12 1403 1 668 000 735 000 2 403 000
77. Эксельсиор (Мааслейс, Нидерланды) 7 +2 +3 12 1305 1 633 250 732 500 2 365 750
78. Харлэнд и Вульф (Белфаст, Северная Ирландия) 7 +2 +3 12 1406 1 633 250 730 000 2 363 250
79. Берсеркир (Рейкьявик, Исландия) 7 +2 +3 12 1452 1 633 250 727 500 2 360 750
80. Хапоэль (Иерусалим, Израиль) 7 +2 +3 12 1419 1 633 250 725 000 2 358 250
81. Торнадо (Себокенг, ЮАР) 7 +1 +2 12 1370 1 668 000 722 500 2 390 500
82. Ла Манша (Пуэнт-Нуар, Конго) 7 +1 +2 12 1412 1 668 000 720 000 2 388 000
83. Тромейник (Кузма, Словения) 7 +2 +2 12 1388 1 598 500 717 500 2 316 000
84. Этникос Латсион (Ороклини, Кипр) 7 +2 +2 12 1392 1 598 500 715 000 2 313 500
85. Шихун Хамизрах (Ришон ле Цион, Израиль) 7 +2 +2 12 1382 1 598 500 712 500 2 311 000
86. Эстудиантес (Касерос, Аргентина) 7 +2 +1 12 1401 1 563 750 710 000 2 273 750
87. Минерос (Лас-Тунас, Куба) 7 +1 +1 12 1380 1 633 250 707 500 2 340 750
88. Аве.Ко. (Калвеляй, Литва) 7 +1 0 12 1335 1 598 500 705 000 2 303 500
89. Викторс (Кампала, Уганда) 7 +2 0 12 1402 1 529 000 702 500 2 231 500
90. Логроньес (Логроньо, Испания) 7 +1 -1 12 1467 1 563 750 700 000 2 263 750
91. Кариб Перл Уорриорс (Пэмброк, Сент-Винсент) 7 +1 -1 12 1351 1 563 750 697 500 2 261 250
92. Зиама (Мацента, Гвинея) 7 +2 +7 11 1680 1 633 250 695 000 2 328 250
93. Атлетико (Малабо, Экваториальная Гвинея) 7 +1 +6 11 1381 1 668 000 692 500 2 360 500
94. Джизак-Барс (Навои, Узбекистан) 7 +1 +4 11 1373 1 598 500 690 000 2 288 500
95. Ювентуд (Вестпунт, Кюрасао) 7 +1 +4 11 1803 1 598 500 687 500 2 286 000
96. Папатам (Албина, Суринам) 7 +1 +4 11 1433 1 598 500 685 000 2 283 500
97. Сан Андрес де Рунту (Калахо, Перу) 7 +1 +3 11 1371 1 563 750 682 500 2 246 250
98. Дели Юнайтед (Нсок-Нсомо, Экваториальная Гвинея) 7 +1 +3 11 1432 1 563 750 680 000 2 243 750
99. Святы Юр (Братислава, Словакия) 7 +1 +3 11 1369 1 563 750 677 500 2 241 250
100. Малао Махестик (Джибути) 7 +1 +3 11 1344 1 563 750 675 000 2 238 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Fonitio турки как будто дома играли
Fonitio вот такой футбол нам нужен! нраицца
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7034978 - 17 лет, реальный, ПРС 86, забирайте.
Fonitio все ближе к реальному футболу - к концу сезона футболисты устают так, что их спасает только отдых в доминикане
Fonitio groznyi81: скоро вывод усталости на уровень баз
groznyi81 мои команды в полной Ж с новой системой усталости, прям даже желания играть в эту игру нет
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23212&match_id=230535 - а можно узнать? когда эта бредятина закончится?
Lord_Raistlin После генерации только
WorstFriend или хотя бы во сколько был отправлен последний состав
WorstFriend можно как-то посмотреть историю отправленных составов на один матч?
WorstFriend наверное, что-то не то сохранил
WorstFriend хм, это у меня одного замены слетели?
Fonitio фигасе турки
Lord_Raistlin Freeks: вряд ли. Рейтинг после старта в - пошел.
Тетрапак Так никто не ругался
Чемпионка Freeks: ну такую версию высказывали, и мне она кажется весьма вероятной
Freeks Тетрапак: что за Хороший кейс, да? Не ругайтесь
Freeks https://www.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=376376 это ж Аслан, да?
Тетрапак Не могу писать на форум.
Чемпионка Akar: так же нельзя! Никаких инструментов кроме См нет, но я не могу качать ни ему https://virtualsoccer.ru/player.php?num=4980698 ни ему https://virtualsoccer.ru/player.php?num=4917145 См потому что у них заняты все слоты!
Чемпионка Akar: Алексей, вы ведь увеличили вероятность получения карточек? У меня в этой команде - https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=17929 уже 2 КК, причем одна в матче без единой минуты грубой игры!
Чемпионка Avers: Akar: добрый вечер!
WorstFriend Avers: какая там мотивация была у людей - мне неведомо, отправил ли кому-то единички удалившийся менеджер - я знать не могу
WorstFriend Avers: а так - везде менеджер был больше трех месяцев в команде, везде проведена замена Ат на что-то еще, затем клуб отправлен в свободные
WorstFriend Avers: мне, в отличие, вероятно, от Вас история стоимости команды в единичках не видна
Avers WorstFriend: в двух командах имеем место быть, за другие сказать так нельзя
WorstFriend Akar: без проблем, командир https://www.virtualsoccer.ru/roster_ee.php?num=14726&season=70
Akar WorstFriend: вы хоть одного человека такого покажете? а то в прошлый раз это все теорией было, ни одного примера даже чтобы посмотреть, как это было, не нашли
WorstFriend romanisti: бизнес
WorstFriend romanisti: вкачал вместо Ат4 что-то типа И4, Vs подрос, стоимость в единичках подросла, скинул
romanisti Сколько же а свободных оказалось команд без Ат)))
romanisti Чили!!!
Dja-Dja sash:
sash Kyiv: https://www.virtualsoccer.ru/roster_m.php?num=3052&season=69 Например, эта. Уже готовая. Разберешься с правилами и начнешь не с ноля
sash Kyiv: Привет! Давайк к нам в Фареры. Есть из чего выбрать среди свободных команд и подскажем если каки евопросы. https://www.virtualsoccer.ru/teams_cntr.php?num=157
Bob Builder Kyiv: значит в свободных нет клубов Украины, список всех федераций https://vfliga.com/teams.php
Kyiv Турция (15) и сразу Уэльс (16).
Kyiv Bob Builder: в списке своюодных у меня на этом сайте за Турцией следует СРАЗУ Уэльс!
Bob Builder Kyiv: да, у меня и справка есть. Но после Турции, есть еще Уганда, Узбекистан
Bob Builder Kyiv: * ctrl+F
Bob Builder Kyiv: В школе наверное плохо алфавит учил, а в нынешнее время не умеешь пользоваться поиском ctrl+А
Kyiv Это ж кто такой умный составил список-то? )))
Kyiv Lord_Raistlin: самой большой страны Европы и нет в списке стран Европы 😆
Kyiv Lord_Raistlin: а чего в списке стран Европы нет Украины? Как перейти?
Dja-Dja Lord_Raistlin: что показывает?
Профиль
Закрыть