логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 355 000. Ничья: 142 000. Поражение: 71 000. Разница мячей: 35 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 342. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Чин Фун (Макао) 10 +8 +15 26 1628 3 656 500 2 000 000 5 656 500
2. Мито Холлихок (Япония) 10 +7 +14 25 1465 3 550 000 1 800 000 5 350 000
3. Модена (Италия) 10 +7 +11 25 1557 3 443 500 1 700 000 5 143 500
4. Реал Белла Виста (Эль Лимон, Гондурас) 10 +6 +11 24 1490 3 372 500 1 600 000 4 972 500
5. Сённерьюске (Хадерслев, Дания) 10 +6 +9 23 1519 3 159 500 1 500 000 4 659 500
6. Маунт Альберт-Понсонби (Окленд, Новая Зеландия) 10 +5 +12 22 1573 3 195 000 1 450 000 4 645 000
7. Будва (Черногория) 10 +5 +9 22 1432 3 088 500 1 400 000 4 488 500
8. Тек Слога (Велики-Црлени, Сербия) 10 +6 +8 22 1486 2 982 000 1 350 000 4 332 000
9. Сахель (Фая-Ларжо, Чад) 10 +5 +6 22 1387 2 982 000 1 300 000 4 282 000
10. Муара (Велла, Бруней) 10 +5 +17 21 1492 3 230 500 1 250 000 4 480 500
11. Дангара (Таджикистан) 10 +5 +15 21 1651 3 159 500 1 225 000 4 384 500
12. Паро (Бутан) 10 +4 +11 21 1619 3 088 500 1 200 000 4 288 500
13. Страйкерс (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 +4 +9 21 1452 3 017 500 1 175 000 4 192 500
14. Лушня (Албания) 10 +4 +9 21 1485 3 017 500 1 150 000 4 167 500
15. ТП-47 (Торнио, Финляндия) 10 +5 +9 21 1633 2 946 500 1 125 000 4 071 500
16. Бруклин Италианс (Нью-Йорк, США) 10 +5 +8 21 1451 2 911 000 1 100 000 4 011 000
17. Масауат (Санта Катарина, Сальвадор) 10 +5 +7 21 1466 2 875 500 1 075 000 3 950 500
18. Хапоэль Ум Эльфахем (Ум Эльфахем, Израиль) 10 +5 +6 21 1475 2 840 000 1 050 000 3 890 000
19. Кристийне (Таллинн, Эстония) 10 +4 +13 20 1599 3 017 500 1 025 000 4 042 500
20. Видовре (Дания) 10 +4 +8 20 1474 2 840 000 1 000 000 3 840 000
21. Марунс (Кампала, Уганда) 10 +4 +8 20 1426 2 840 000 990 000 3 830 000
22. Операрио Ферроварио (Понта-Гроса, Бразилия) 10 +5 +8 20 1484 2 769 000 980 000 3 749 000
23. Либертад Гран Маморе (Тринидад, Боливия) 10 +5 +8 20 1560 2 769 000 970 000 3 739 000
24. Мотаун (Морристаун, США) 10 +4 +7 20 1467 2 804 500 960 000 3 764 500
25. Линден Юнайтед (Гайана) 10 +4 +6 20 1586 2 769 000 950 000 3 719 000
26. Шоле (Франция) 10 +4 +5 20 1505 2 733 500 940 000 3 673 500
27. Сьеверна Звиезда (Биело Поле, Черногория) 10 +4 +5 20 1468 2 733 500 930 000 3 663 500
28. Шан (Лихтенштейн) 10 +4 +5 20 1467 2 733 500 920 000 3 653 500
29. Бурури (Бурунди) 10 +3 +12 19 1660 2 911 000 910 000 3 821 000
30. Базар-Коргоне (Бишкек, Кыргызстан) 10 +4 +11 19 1463 2 804 500 900 000 3 704 500
31. Рочин (Сосновка, Украина) 10 +3 +8 19 1492 2 769 000 895 000 3 664 000
32. Доветон (Перт, Австралия) 10 +3 +8 19 1473 2 769 000 890 000 3 659 000
33. Майнц (Германия) 10 +4 +8 19 1529 2 698 000 885 000 3 583 000
34. Олимпик (Миссира, Мали) 10 +3 +8 19 1462 2 769 000 880 000 3 649 000
35. Десампарадос (Сан Хуан, Аргентина) 10 +4 +8 19 1467 2 698 000 875 000 3 573 000
36. Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 10 +4 +8 19 1514 2 698 000 870 000 3 568 000
37. Адрия (Подгорица, Черногория) 10 +3 +6 19 1590 2 698 000 865 000 3 563 000
38. Русовце (Словакия) 10 +3 +5 19 1620 2 662 500 860 000 3 522 500
39. Кастомз Юнайтед (Самутпракан, Таиланд) 10 +3 +5 19 1464 2 662 500 855 000 3 517 500
40. Тика Юнайтед (Тика-Таун, Кения) 10 +3 +4 19 1551 2 627 000 850 000 3 477 000
41. Оддер (Дания) 10 +3 +4 19 1463 2 627 000 845 000 3 472 000
42. Жандармери Нашиональ (Джибути) 10 +4 +4 19 1461 2 556 000 840 000 3 396 000
43. Дакар Университи (Сенегал) 10 +4 +4 19 1733 2 556 000 835 000 3 391 000
44. Динамо (Ташкент, Узбекистан) 10 +3 +3 19 1466 2 591 500 830 000 3 421 500
45. Малути (Вифлеем, ЮАР) 10 +3 +6 18 1486 2 556 000 825 000 3 381 000
46. Пхёнан-Пукто (Синыйджу, КНДР) 10 +3 +5 18 1455 2 520 500 820 000 3 340 500
47. Утебо (Испания) 10 +2 +4 18 1441 2 556 000 815 000 3 371 000
48. Инкомати (Шинавани, Мозамбик) 10 +3 +4 18 1484 2 485 000 810 000 3 295 000
49. Лемурия (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 +3 +3 18 1445 2 449 500 805 000 3 254 500
50. Брэмптон Сити Юнайтед (Канада) 10 +3 +3 18 1457 2 449 500 800 000 3 249 500
51. Маарду Юнайтэд (Эстония) 10 +3 +3 18 1404 2 449 500 797 500 3 247 000
52. Лидер (Ивановка, Кыргызстан) 10 +2 -1 18 1471 2 378 500 795 000 3 173 500
53. Хэппи Хилл (Гренада) 10 +2 +7 17 1358 2 520 500 792 500 3 313 000
54. Ренессанс (Нгуму, Камерун) 10 +2 +7 17 1508 2 520 500 790 000 3 310 500
55. Арми Корпс (Валетта, Мальта) 10 +3 +7 17 1474 2 449 500 787 500 3 237 000
56. Челси (Лоуманс, Сент-Винсент) 10 +2 +6 17 1628 2 485 000 785 000 3 270 000
57. Энрике Хапп (Кочабамба, Боливия) 10 +2 +6 17 1446 2 485 000 782 500 3 267 500
58. Контум (Гвинея-Бисау) 10 +2 +5 17 1490 2 449 500 780 000 3 229 500
59. Воркута (Торонто, Канада) 10 +3 +5 17 1472 2 378 500 777 500 3 156 000
60. Маланго (Гвадалканал, Соломоновы о-ва) 10 +3 +5 17 1539 2 378 500 775 000 3 153 500
61. Линарес Унидо (Чили) 10 +2 +4 17 1482 2 414 000 772 500 3 186 500
62. Рэйт Роверс (Керколди, Шотландия) 10 +2 +3 17 1527 2 378 500 770 000 3 148 500
63. Наджин Индастри (КНДР) 10 +2 +3 17 1441 2 378 500 767 500 3 146 000
64. Пярну Поссейдон (Эстония) 10 +2 +3 17 1450 2 378 500 765 000 3 143 500
65. Билдерс Чойс (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 +2 +3 17 1463 2 378 500 762 500 3 141 000
66. Атлетико Гойаниенсе (Гояния, Бразилия) 10 +2 +2 17 1438 2 343 000 760 000 3 103 000
67. Лимитед (Дакка, Бангладеш) 10 +2 +2 17 1468 2 343 000 757 500 3 100 500
68. Дьёри ЭТО (Венгрия) 10 +2 +2 17 1492 2 343 000 755 000 3 098 000
69. Стэнлес (Пинск, Беларусь) 10 +2 0 17 1512 2 272 000 752 500 3 024 500
70. Билайн (Ташкент, Узбекистан) 10 +2 0 17 1471 2 272 000 750 000 3 022 000
71. Юнион Спортив де Тутоун (Тунис) 10 +2 -4 17 1446 2 130 000 747 500 2 877 500
72. Пюник (Ереван, Армения) 10 +1 +7 16 1559 2 449 500 745 000 3 194 500
73. Цурндорф (Австрия) 10 +2 +7 16 1475 2 378 500 742 500 3 121 000
74. Савит (Могилев, Беларусь) 10 +2 +7 16 1471 2 378 500 740 000 3 118 500
75. Феникс (Сион Хилл, Барбадос) 10 +2 +5 16 1501 2 307 500 737 500 3 045 000
76. Иксем Бразерс (Себу, Филиппины) 10 +1 +4 16 1467 2 343 000 735 000 3 078 000
77. Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 10 +2 +4 16 1469 2 272 000 732 500 3 004 500
78. Фансеса (Сукре, Боливия) 10 +2 +4 16 1452 2 272 000 730 000 3 002 000
79. Аль-Дивания (Ирак) 10 +3 +4 16 1447 2 201 000 727 500 2 928 500
80. Атлетико (Сан-Тельмо, Аргентина) 10 +3 +4 16 1500 2 201 000 725 000 2 926 000
81. Атлетик (Чунцин, Китай) 10 +2 +3 16 1446 2 236 500 722 500 2 959 000
82. Бандитс (Раротонга, О-ва Кука) 10 +2 +3 16 1511 2 236 500 720 000 2 956 500
83. Брэйдс (Монтсеррат) 10 +2 +3 16 1395 2 236 500 717 500 2 954 000
84. Расинг де Гонаив (Грос Морн, Гаити) 10 +2 +3 16 1457 2 236 500 715 000 2 951 500
85. Пролетер 1951 (Нови Сад, Сербия) 10 +2 +3 16 1465 2 236 500 712 500 2 949 000
86. Сигла (Манила, Филиппины) 10 +3 +3 16 1542 2 165 500 710 000 2 875 500
87. Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР) 10 +2 +2 16 1465 2 201 000 707 500 2 908 500
88. Бруш (Мерш, Люксембург) 10 +1 +2 16 1457 2 272 000 705 000 2 977 000
89. Кеско (Могадишо, Сомали) 10 +1 +2 16 1462 2 272 000 702 500 2 974 500
90. Марказ Балата (Иерусалим, Палестина) 10 +2 +2 16 1545 2 201 000 700 000 2 901 000
91. Левый Берег (Киев, Украина) 10 +2 +2 16 1444 2 201 000 697 500 2 898 500
92. Уанаминт (Гаити) 10 +1 -1 16 1471 2 165 500 695 000 2 860 500
93. Славгород (Беларусь) 10 +1 -1 16 1497 2 165 500 692 500 2 858 000
94. Аль-Макдадия (Ирак) 10 +1 +7 15 1483 2 307 500 690 000 2 997 500
95. Реал (Бамако, Мали) 10 +2 +4 15 1469 2 130 000 687 500 2 817 500
96. Морейренше (Морейра де Конегош, Португалия) 10 +1 +4 15 1506 2 201 000 685 000 2 886 000
97. Гардабайр (Исландия) 10 +2 +4 15 1507 2 130 000 682 500 2 812 500
98. Чаттануга (США) 10 +1 +3 15 1358 2 165 500 680 000 2 845 500
99. Реал Тарква Юнайтед (Гана) 10 +1 +3 15 1483 2 165 500 677 500 2 843 000
100. Европа (Барселона, Испания) 10 +1 +3 15 1449 2 165 500 675 000 2 840 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 342. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Che Guevara Akar: Avers: почему то нет трансферов 29 июня, выдает сегодня и 30
best_manager а, это у меня лояльность изучилась сразу у 3 игроков
best_manager что с контрактами? игроки резко уменьшили требования
nuclear launch detected TimBat: ладно Р4 запихну
TimBat nuclear launch detected: чисто на пенальти... сила пока мала
nuclear launch detected TimBat: травма у него 41, по идее шанс сломаться невелик
nuclear launch detected TimBat: или он чисто на серию пеналей?
nuclear launch detected В4 И4 П4 Ат
nuclear launch detected TimBat: а Р вообще сильно нужна? может И4?
nuclear launch detected TimBat: типа И запихнуть
nuclear launch detected TimBat: либо совсем без Ат
nuclear launch detected TimBat: получится В4 П4 Р4 Ат
nuclear launch detected TimBat: тогда я Ат3 на Р3 поменяю, потому что иначе не успею, а Ат наверное не так важно
TimBat nuclear launch detected: все готовится)
nuclear launch detected TimBat: Л в линии будет? надеюсь капитан тоже будет?
romanisti на трансфере приличный нап британского стиля https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5617353
TimBat ат в р п
nuclear launch detected TimBat: а третий?
TimBat nuclear launch detected: мы вроде так говорили
TimBat nuclear launch detected: п?
nuclear launch detected TimBat: четвёртый слот какой хочешь?
nuclear launch detected TimBat: я ему Ат наверное менять не буду
TimBat nuclear launch detected: ну мы за ним глядим. ) и верим в правильный план)
nuclear launch detected TimBat: а так пока баллы заливаю по возможности, и спецухи
nuclear launch detected TimBat: короче план такой, я в этом сезоне достраиваю ФЦ8 и выхожу обратно в D3, а в следующем выстраиваю МЦ и молодой кипер будет основой в рамке. так что к концу следующего сезона уже будет примерно понятно, чего он достигнет по силе к ключевому возрасту 19 лет,и нужен ли будет сборной
TimBat Avers: привет,а как нам с макао в одну группу попасть?
Чемпионка TimBat: ты хотел сказать - слонами? Твои слоны до Макао не доберутся: или умрут от голода или потонут...
nuclear launch detected TimBat: я Индией свой хорошо иду, в КМ 4 место с конца )))
TimBat Чемпионка: растоптать, как грузины португальцев...
TimBat Чемпионка: в Макао я планирую войти индийскими юношами...
Вонрат BBS_91: Тачняг! Бери Дели)
nuclear launch detected Вонрат: недавно на форуме прочитал, что он себя бомжом называет, ну как бы всё сходится )
Чемпионка BBS_91: Борис, а, по-моему, тебе надо в Макао!
BBS_91 Вонрат: да-да, потом будут говорить, что достиг всего только за счет фундамента кого-то взятой команды в 200-300 млн
Вонрат nuclear launch detected: ))
nuclear launch detected Вонрат: это к Ридику, он раньше так говорил. а сейчас у него своих и нет, все б/у
TimBat Вонрат: неее... донашивать, это когда готово все... только жди...
nuclear launch detected BBS_91: если будешь с перерега начинать, то не советовал бы упор на школу делать сразу, если не выпускать звёзд
Чемпионка BBS_91: спасибо! сразу видно умного менеджера, который может пояснить сложные моменты...
Вонрат nuclear launch detected: донашивать чьи-то трусы?(с) )))
nuclear launch detected BBS_91: можно не парится и взять уже что-то отстроенное так-то
nuclear launch detected BBS_91: ну да, где-то так. я вон без за сезон с хвостиком только 6 базы успел достичь, а ещё надо ключевые строения оформить до 8 ур
Вонрат TimBat: Нет, ну Борис не факт. Я говорю, что в принципе можно. А справится ли....
TimBat Вонрат: и думаешь Борис из Дели что то сможет сделать? не верю...
Вонрат TimBat: До такой, какую можно сразу сейчас взять со стоимостью 500кк - действительно недолго
TimBat BBS_91: за 3-4 сможешь? не верю
BBS_91 nuclear launch detected: с перерега до нормальной команды в неспешном темпе 3 или 4 сезона, так что ничего страшного в этом) Ну, нормальной по инфраструктуре)
BBS_91 Che Guevara: я же не в современный всол играл, мое мнение не котируется) Тем более все, что меньше 10 кумиров не очень
nuclear launch detected BBS_91: ну перерег это экстрим для острых ощущений, можно что попроще же
TimBat в таком виде как сейчас президеттство неправильное и поэтому оно мне не интересно...
Профиль
Закрыть