логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 362 500. Ничья: 145 000. Поражение: 72 500. Разница мячей: 36 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Фоса Джуниорс (Тоамасина, Мадагаскар) 10 +2 +6 16 1595 2 392 500 672 500 3 065 000
102. Осткамп (Бельгия) 10 +1 +5 16 1511 2 428 750 670 000 3 098 750
103. Бельграно (Кордова, Аргентина) 10 +1 +5 16 1555 2 428 750 667 500 3 096 250
104. КНФФ (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 +1 +4 16 1409 2 392 500 665 000 3 057 500
105. Мигель Грау (Уануко, Перу) 10 +1 +4 16 1610 2 392 500 662 500 3 055 000
106. Швайнфурт 05 (Германия) 10 +2 +4 16 1664 2 320 000 660 000 2 980 000
107. Бэнкс (Ист Бэнк, Гайана) 10 +3 +4 16 1536 2 247 500 657 500 2 905 000
108. Телстар (Вельсен-Зуйд, Нидерланды) 10 +1 +3 16 1414 2 356 250 655 000 3 011 250
109. Норшелланн (Фарум, Дания) 10 +1 +3 16 1404 2 356 250 652 500 3 008 750
110. Пей Де Кассель (Арнек, Франция) 10 +1 +3 16 1493 2 356 250 650 000 3 006 250
111. Шабаб Эль-Бурдж (Шейба, Ливан) 10 +2 +3 16 1586 2 283 750 647 500 2 931 250
112. Лондонер (Бангкок, Таиланд) 10 +1 +2 16 1472 2 320 000 645 000 2 965 000
113. Котон Спорт (Котону, Бенин) 10 +1 +2 16 1375 2 320 000 642 500 2 962 500
114. Лиепая (Латвия) 10 +1 +2 16 1504 2 320 000 640 000 2 960 000
115. Элеван Стар (Курунегала, Шри Ланка) 10 +2 +2 16 1558 2 247 500 637 500 2 885 000
116. Брумхилл (Глазго, Шотландия) 10 +1 0 16 1439 2 247 500 635 000 2 882 500
117. Спартак (Тирана, Албания) 10 +1 0 16 1560 2 247 500 632 500 2 880 000
118. Авенджерс (Анс Гер, Сент-Люсия) 10 +1 -2 16 1593 2 175 000 630 000 2 805 000
119. Ларедо Хит (США) 10 +1 +7 15 1566 2 356 250 627 500 2 983 750
120. Элит Юнайтед (Сукута, Гамбия) 10 +2 +6 15 1524 2 247 500 625 000 2 872 500
121. Дандональд Блюбелл (Карденден, Шотландия) 10 +1 +6 15 1530 2 320 000 622 500 2 942 500
122. Полис Юнайтед (Бангкок, Таиланд) 10 +1 +5 15 1506 2 283 750 620 000 2 903 750
123. Плауен (Германия) 10 +1 +4 15 1438 2 247 500 617 500 2 865 000
124. Аль-Хоррейя (Триполи, Ливия) 10 +1 +4 15 1606 2 247 500 615 000 2 862 500
125. Слоним Сити (Беларусь) 10 +1 +3 15 1550 2 211 250 612 500 2 823 750
126. Бала Таун (Уэльс) 10 +1 +3 15 1510 2 211 250 610 000 2 821 250
127. Эль-Энтаг Эль-Харби (Каир, Египет) 10 +1 +3 15 1610 2 211 250 607 500 2 818 750
128. Лимитед (Дакка, Бангладеш) 10 +1 +3 15 1479 2 211 250 605 000 2 816 250
129. Спортинг (Гвинея-Бисау) 10 +2 +3 15 1528 2 138 750 602 500 2 741 250
130. Аль-Шабаб (Амаари, Палестина) 10 0 +2 15 1499 2 247 500 600 000 2 847 500
131. Сан Франциско (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 +1 +2 15 1562 2 175 000 597 500 2 772 500
132. Налава (Вуникавикалоа, Фиджи) 10 0 +2 15 1493 2 247 500 595 000 2 842 500
133. Саида (Алжир) 10 +1 +2 15 1464 2 175 000 592 500 2 767 500
134. Рексхэм (Англия) 10 +1 +2 15 1477 2 175 000 590 000 2 765 000
135. Файзканд (Восе, Таджикистан) 10 +1 +2 15 1518 2 175 000 587 500 2 762 500
136. Волькан Жюниор (Димбокро, Кот-Дивуар) 10 +1 +2 15 1489 2 175 000 585 000 2 760 000
137. Сноулэнд (Синьцзян, Китай) 10 +1 +2 15 1616 2 175 000 582 500 2 757 500
138. Боскамп (Гроннинген, Суринам) 10 +2 +2 15 1601 2 102 500 580 000 2 682 500
139. Леганес (Испания) 10 +1 +1 15 1556 2 138 750 577 500 2 716 250
140. Алкидес Сульяна (Перу) 10 +1 0 15 1543 2 102 500 575 000 2 677 500
141. Ист Стар (Бужумбура, Бурунди) 10 +1 0 15 1526 2 102 500 572 500 2 675 000
142. Персату (Тубан, Индонезия) 10 +1 0 15 1406 2 102 500 570 000 2 672 500
143. Свиединис (Вильнюс, Литва) 10 +1 0 15 1543 2 102 500 567 500 2 670 000
144. Рэнделстаун Скай Блюз (Северная Ирландия) 10 +1 0 15 1550 2 102 500 565 000 2 667 500
145. Юнайтед (Улан-Батор, Монголия) 10 +2 0 15 1499 2 030 000 562 500 2 592 500
146. Юнайтед (Мумбаи, Индия) 10 +1 -1 15 1562 2 066 250 560 000 2 626 250
147. Лобос (Пуэбла, Мексика) 10 0 -2 15 1444 2 102 500 557 500 2 660 000
148. Зулфи (Катиф, Саудовская Аравия) 10 +1 +10 14 1520 2 320 000 555 000 2 875 000
149. Олимп (Алматы, Казахстан) 10 0 +4 14 1460 2 175 000 552 500 2 727 500
150. РоПС (Рованиеми, Финляндия) 10 +1 +4 14 1571 2 102 500 550 000 2 652 500
151. Фалькон (Барра-дус-Кокейрос, Бразилия) 10 +1 +3 14 1518 2 066 250 547 500 2 613 750
152. Гордон Хэд Титанс (Виктория, Канада) 10 0 +3 14 1502 2 138 750 545 000 2 683 750
153. Хеннайя (Алжир) 10 +1 +3 14 1577 2 066 250 542 500 2 608 750
154. ОРБИТ (Тчване, ЮАР) 10 +1 +3 14 1631 2 066 250 540 000 2 606 250
155. Мартиг (Франция) 10 +1 +3 14 1553 2 066 250 537 500 2 603 750
156. Симорж Альборц (Кабул, Афганистан) 10 +2 +3 14 1580 1 993 750 535 000 2 528 750
157. Лагарто (Маринга, Бразилия) 10 0 +2 14 1505 2 102 500 532 500 2 635 000
158. Ларгс Тисл (Шотландия) 10 0 +2 14 1495 2 102 500 530 000 2 632 500
159. Лонгвуд (Ямайка) 10 0 +2 14 1663 2 102 500 527 500 2 630 000
160. Бонг Рейндж (Бонг Таун, Либерия) 10 +1 +2 14 1566 2 030 000 525 000 2 555 000
161. Ла Левата (Сан-Марино) 10 +2 +2 14 1566 1 957 500 522 500 2 480 000
162. Довбуш (Черновцы, Украина) 10 0 +1 14 1593 2 066 250 520 000 2 586 250
163. Лэнсбери (Ковлун, Гонконг) 10 0 +1 14 1215 2 066 250 517 500 2 583 750
164. Реал Боливар (Каракас, Венесуэла) 10 0 +1 14 1434 2 066 250 515 000 2 581 250
165. Футуро (Мфу, Камерун) 10 0 +1 14 1494 2 066 250 512 500 2 578 750
166. Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 10 0 +1 14 1507 2 066 250 510 000 2 576 250
167. Корониэ Бойс (Тотнесс, Суринам) 10 0 +1 14 1532 2 066 250 507 500 2 573 750
168. Пеликан (Лович, Польша) 10 0 +1 14 1527 2 066 250 505 000 2 571 250
169. СКАД-Ялпуг (Болград, Украина) 10 +1 +1 14 1556 1 993 750 502 500 2 496 250
170. Анадиа (Португалия) 10 0 0 14 1517 2 030 000 500 000 2 530 000
171. ФК Ликуиид Голд (Бартика, Гайана) 10 0 0 14 1553 2 030 000 497 500 2 527 500
172. Файер Бригейд (Ау Кап, Сейшельские о-ва) 10 +1 0 14 1559 1 957 500 495 000 2 452 500
173. Пакистан Телевижн (Исламабад, Пакистан) 10 0 0 14 1500 2 030 000 492 500 2 522 500
174. Кирека Юнайтед (Хойма, Уганда) 10 0 0 14 1510 2 030 000 490 000 2 520 000
175. Ковбойс (Улан-Батор, Монголия) 10 0 0 14 1649 2 030 000 487 500 2 517 500
176. Эшперанка (Лагош, Португалия) 10 0 0 14 1530 2 030 000 485 000 2 515 000
177. Скорпион (Чинандега, Никарагуа) 10 0 0 14 1555 2 030 000 482 500 2 512 500
178. Ахва (Арраба, Израиль) 10 0 0 14 1522 2 030 000 480 000 2 510 000
179. Яворник (Маков, Словакия) 10 0 0 14 1560 2 030 000 477 500 2 507 500
180. Агуиас Гуин Но Ланта (Гвинея-Бисау) 10 0 0 14 1601 2 030 000 475 000 2 505 000
181. Саннисайд (Санта Круз, Ямайка) 10 +1 0 14 1597 1 957 500 472 500 2 430 000
182. Хилал Аль-Сахель (Судан) 10 +1 0 14 1488 1 957 500 470 000 2 427 500
183. Имишли (Азербайджан) 10 0 -1 14 1509 1 993 750 467 500 2 461 250
184. Ами Спорт (Эво, Конго) 10 0 -1 14 1445 1 993 750 465 000 2 458 750
185. Писотепелт (Долорес, Никарагуа) 10 0 -1 14 1533 1 993 750 462 500 2 456 250
186. Кара Сучиа (Озатлан, Сальвадор) 10 0 -1 14 1550 1 993 750 460 000 2 453 750
187. Таи По (Гонконг) 10 0 -1 14 1566 1 993 750 457 500 2 451 250
188. Спартак (Медзев, Словакия) 10 0 -1 14 1495 1 993 750 455 000 2 448 750
189. Мосли (Ньютаунэбби, Северная Ирландия) 10 +1 -1 14 1322 1 921 250 452 500 2 373 750
190. Агуилос (Анаско, Пуэрто-Рико) 10 0 -1 14 1467 1 993 750 450 000 2 443 750
191. Сент Анн Кап 110 (Ансе Д Арле, Мартиника) 10 0 -2 14 1461 1 957 500 447 500 2 405 000
192. Жумо (Мзуасиа, Коморские о-ва) 10 0 -2 14 1412 1 957 500 445 000 2 402 500
193. Ноккви (Акюрейри, Исландия) 10 0 -3 14 1445 1 921 250 442 500 2 363 750
194. Бассано Виртус (Бассано дель Граппа, Италия) 10 0 -3 14 1526 1 921 250 440 000 2 361 250
195. Спартак (Ньиредьхаза, Венгрия) 10 0 -3 14 1425 1 921 250 437 500 2 358 750
196. Балаши (Ораньестад, Аруба) 10 0 -3 14 1471 1 921 250 435 000 2 356 250
197. Триколор (Пайне, Чили) 10 0 -3 14 1529 1 921 250 432 500 2 353 750
198. Акстафа (Азербайджан) 10 0 -4 14 1527 1 885 000 430 000 2 315 000
199. Модерн Футуре (Каир, Египет) 10 -1 +7 13 1551 2 211 250 427 500 2 638 750
200. Йилен Каунти (Гаосюн, Тайвань) 10 -1 +4 13 1542 2 102 500 425 000 2 527 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 42 менеджера
kott TimBat: на лавку он сел там похоже.
Pivzavod И игра Италии на евро будет зависеть от него
Pivzavod Ну Доннаруму сложно будет вытеснить, ведь всё таки один из лучших вратарей в мире.
Pivzavod Думаю поборется за старт
Pivzavod Ура
TimBat Матвей Сафонов официально перешёл в "Пари Сен-Жермен".
himera звенящая пустота
kott barca10fan:Вот тут ты врёшь ни когда не срутся, а вспоминают Ридика и уходят в себя!!!
TimBat Ridik: кубок хочешь?
Ridik barca10fan: Медаль хочу! Заслуженный лапух ВСОЛа)))
barca10fan Ridik: ты умеешь прекращать все другие срачи а когда тебя нет, то да скучно все начинают между друг другом сраться)
kott Ridik: когда тебя нет здесь все себя жрут сидят и молчат.
TimBat Ridik: ты ценный кадр... нет слов... одно в тебе плохо...
barca10fan Ridik: вот это единственное здравое что ты написал) тут ты прав даже)
TimBat Ridik: тебе нельзя...
kott
kott не радуйтесь он говорит и потом посмотрите.
kott привет всем
barca10fan Gordey: скорее обозначение максимальных позиций для переговоров)
barca10fan Gordey: ну там такой себе ульматум)
Barabulik Ridik: я аж из тапок выскочил от такого наезда)
Barabulik Chronno123: Жек, выручишь братулька?
Ridik Чемпионка: Я ещё и талантливый!
Ridik barca10fan: Я не пью пиво, и вообще меня нет, давление, встать не могу
Чемпионка Португалец:
Португалец Чемпионка: буду звать тебя Ким Чемп Жан
Португалец Чемпионка: переходи играть в КНДР
Чемпионка
Чемпионка Португалец: добрый вечер, товарищ K`Naan
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 заходите турнир хороший , призовые хорошие, есть 8 мест
Португалец Give me freedom, give me fire,
give me reason, take me higher
See the champions, take the field now,
you define us, make us feel proud
Barabulik Gordey: выпускницы топ тема)
barca10fan Ridik: а то есть у вас день трезвости это день пива получается?)
WorstFriend Freeks: салам
WorstFriend TimBat: до Астаны
Ridik TimBat: не знаю, мне дела нет, старый дед я уже, иду и песок сыпется
Freeks Вечера, граждане
Freeks
Ridik Gordey: я вчера покупал, кончилось, сегодня только слабоалкогольные. Это же Беларусь. Нельзя, значит нельзя и точка
TimBat Ridik: чтоб до Москвы успели поступить доехать?
TimBat Ridik: а чего выпускные так рано?
Gordey Ridik: ой, мне то не рассказывай что не продают.. ты уже на зубок знаешь где продают..
Ridik домой еду
Ridik Gordey: выпускные же, не продают
Gordey Ridik: огни спасают?
Ridik метро бы строили ладно, потерпел бы, но пдземный переход же
Ridik Е мае, перекопали центр, а дальше концерты, я как в Москве, до хаты втолой час добираюсь
Вонрат WorstFriend: Причем дважды
WorstFriend thesubj: 26 - несчастливое число
Чемпионка thesubj: этот - мощный!
Профиль
Закрыть