логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 490 000. Ничья: 196 000. Поражение: 98 000. Разница мячей: 49 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Брашов (Румыния) 8 +1 0 13 2077 2 450 000 672 500 3 122 500
102. Ювентус (Сент-Анне, Гваделупа) 8 +1 -1 13 2117 2 401 000 670 000 3 071 000
103. Атлетик (Тлемсен, Алжир) 8 +1 -1 13 2043 2 401 000 667 500 3 068 500
104. Нови Сад (Сербия) 8 +1 +5 12 2213 2 499 000 665 000 3 164 000
105. Униау Рекреатива (Уэрретенсе, Бразилия) 8 +2 +5 12 2176 2 401 000 662 500 3 063 500
106. Бостон Колледж (США) 8 +1 +4 12 2061 2 450 000 660 000 3 110 000
107. АСКОМ (Банги, ЦАР) 8 +1 +4 12 2026 2 450 000 657 500 3 107 500
108. Торпедо (Могилев, Беларусь) 8 +1 +3 12 2171 2 401 000 655 000 3 056 000
109. Полис (Ойем, Габон) 8 +1 +3 12 2086 2 401 000 652 500 3 053 500
110. Американо (Оруро, Боливия) 8 +1 +3 12 2061 2 401 000 650 000 3 051 000
111. Фостирас (Греция) 8 +2 +3 12 2141 2 303 000 647 500 2 950 500
112. Донгтам Лонган (Танан, Вьетнам) 8 +2 +3 12 2142 2 303 000 645 000 2 948 000
113. Лан Ксан (Вьентьян, Лаос) 8 0 +2 12 2076 2 450 000 642 500 3 092 500
114. Муфулира Вандерерс (Замбия) 8 +1 +2 12 2063 2 352 000 640 000 2 992 000
115. Раднички (Сремска Митровица, Сербия) 8 +1 +2 12 2044 2 352 000 637 500 2 989 500
116. Ред Уорриорс (Илонгго, Филиппины) 8 +1 +2 12 2062 2 352 000 635 000 2 987 000
117. Сторбридж (Англия) 8 +1 +2 12 2030 2 352 000 632 500 2 984 500
118. Ноккви (Акюрейри, Исландия) 8 +1 +2 12 2158 2 352 000 630 000 2 982 000
119. Александрия (Мазари-Шариф, Афганистан) 8 +1 +2 12 2032 2 352 000 627 500 2 979 500
120. Коин Норд (Мицамиули, Коморские о-ва) 8 +1 +2 12 2030 2 352 000 625 000 2 977 000
121. Персибат (Батанг, Индонезия) 8 +1 +2 12 2069 2 352 000 622 500 2 974 500
122. Бастия (Франция) 8 +2 +2 12 2070 2 254 000 620 000 2 874 000
123. Дон Боско (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 8 +1 +1 12 2100 2 303 000 617 500 2 920 500
124. Лез Эрбье (Франция) 8 +1 +1 12 2116 2 303 000 615 000 2 918 000
125. Чумпхон (Таиланд) 8 +1 +1 12 2046 2 303 000 612 500 2 915 500
126. Норт-Вест Юниверсити (Мафикенг, ЮАР) 8 +1 +1 12 2048 2 303 000 610 000 2 913 000
127. Барселона (Санто Доминго, Доминикана) 8 0 0 12 2025 2 352 000 607 500 2 959 500
128. Лэйк Маккуари Сити (Австралия) 8 +1 0 12 2057 2 254 000 605 000 2 859 000
129. Бней-Иегуда (Тель-Авив, Израиль) 8 +1 0 12 2050 2 254 000 602 500 2 856 500
130. Португеза (Сантус, Бразилия) 8 0 0 12 2096 2 352 000 600 000 2 952 000
131. Спортинг Клуб Мокнин (Тунис) 8 +1 0 12 2163 2 254 000 597 500 2 851 500
132. Кобресаль (Эль-Сальвадор, Чили) 8 0 -1 12 2057 2 303 000 595 000 2 898 000
133. Вардар (Скопье, Северная Македония) 8 +1 -1 12 2000 2 205 000 592 500 2 797 500
134. Реал (Буэна Виста, Кюрасао) 8 +1 -1 12 2117 2 205 000 590 000 2 795 000
135. Крузейдерс (Белфаст, Северная Ирландия) 8 +1 -1 12 2056 2 205 000 587 500 2 792 500
136. Шехрдари Дезфул (Кермашкан, Иран) 8 +1 -1 12 2023 2 205 000 585 000 2 790 000
137. Масатлан (Мексика) 8 0 -1 12 2031 2 303 000 582 500 2 885 500
138. Олд Драгонс (Тхимпху, Бутан) 8 0 -2 12 2124 2 254 000 580 000 2 834 000
139. Удон Тхани (Удонтхани, Таиланд) 8 0 -5 12 2132 2 107 000 577 500 2 684 500
140. Веллингтон Феникс (Австралия) 8 0 +5 11 2033 2 401 000 575 000 2 976 000
141. Спорт Виктория (Арекипа, Перу) 8 0 +2 11 2008 2 254 000 572 500 2 826 500
142. Руби Драгон (Янгон, Мьянма) 8 0 +2 11 2010 2 254 000 570 000 2 824 000
143. Коррейя (Рибоке, Сан Томе и Принсипи) 8 0 +2 11 2041 2 254 000 567 500 2 821 500
144. Пантер Спортив дю Нда (Батанге, Камерун) 8 0 +1 11 2050 2 205 000 565 000 2 770 000
145. Манагуа (Никарагуа) 8 0 +1 11 2086 2 205 000 562 500 2 767 500
146. Ньяндан (Киссидугу, Гвинея) 8 0 +1 11 2060 2 205 000 560 000 2 765 000
147. Рил (Уэльс) 8 0 +1 11 1929 2 205 000 557 500 2 762 500
148. Габесьен (Тунис) 8 0 +1 11 2056 2 205 000 555 000 2 760 000
149. Арсенал (Сува, Фиджи) 8 0 +1 11 2158 2 205 000 552 500 2 757 500
150. Гурлушыкчы (Мары, Туркменистан) 8 0 +1 11 2051 2 205 000 550 000 2 755 000
151. Слоним-2017 (Беларусь) 8 +1 +1 11 2082 2 107 000 547 500 2 654 500
152. Виденбрюк (Германия) 8 0 0 11 2133 2 156 000 545 000 2 701 000
153. Африка (Сарх, Чад) 8 0 0 11 2038 2 156 000 542 500 2 698 500
154. Калтенг Путра (Паланкарая, Индонезия) 8 0 0 11 2285 2 156 000 540 000 2 696 000
155. Геча (Нумеа, Новая Каледония) 8 0 0 11 2079 2 156 000 537 500 2 693 500
156. Кариббиан Олл Старс (Теркс и Кайкос) 8 0 0 11 2207 2 156 000 535 000 2 691 000
157. Фон Шек Поттерс (Портсмут, Доминика) 8 0 0 11 2020 2 156 000 532 500 2 688 500
158. Саванета Старз (Аруба) 8 0 0 11 2034 2 156 000 530 000 2 686 000
159. Браун (Адроге, Аргентина) 8 0 -1 11 1928 2 107 000 527 500 2 634 500
160. ФК Бахла (Оман) 8 0 -1 11 2007 2 107 000 525 000 2 632 000
161. Феррокаррил Палмейрас (Ла Пас, Боливия) 8 0 -1 11 1937 2 107 000 522 500 2 629 500
162. Таруп-Поруп (Сейбю, Дания) 8 0 -1 11 2268 2 107 000 520 000 2 627 000
163. Провинциал (Ранко, Чили) 8 0 -1 11 2050 2 107 000 517 500 2 624 500
164. Биг Блю (Хагатна, Гуам) 8 0 -1 11 2110 2 107 000 515 000 2 622 000
165. ПАОК (Салоники, Греция) 8 0 -1 11 2016 2 107 000 512 500 2 619 500
166. Чжанган (Цзыбо, Китай) 8 0 -2 11 2033 2 058 000 510 000 2 568 000
167. Овиос (Олдебрюк, Нидерланды) 8 0 -2 11 2145 2 058 000 507 500 2 565 500
168. Пор-де-Пе Спортив (Гаити) 8 0 -2 11 2019 2 058 000 505 000 2 563 000
169. Лахти (Финляндия) 8 0 -2 11 2013 2 058 000 502 500 2 560 500
170. Баркат Эль-Мос (Оман) 8 0 -2 11 2033 2 058 000 500 000 2 558 000
171. Вейлбю-Риссков (Дания) 8 0 -3 11 2107 2 009 000 497 500 2 506 500
172. Теруэль (Испания) 8 -1 +6 10 2052 2 352 000 495 000 2 847 000
173. Азия Инвест (Астана, Казахстан) 8 -1 +3 10 2236 2 205 000 492 500 2 697 500
174. Кингс (Нуакшот, Мавритания) 8 0 +3 10 2032 2 107 000 490 000 2 597 000
175. Гарденс (Лахор, Пакистан) 8 -1 +2 10 2085 2 156 000 487 500 2 643 500
176. Дупли Пас (Беране, Черногория) 8 0 +2 10 2039 2 058 000 485 000 2 543 000
177. Навруз (Андижан, Узбекистан) 8 0 +2 10 2215 2 058 000 482 500 2 540 500
178. ХПС (Хельсинки, Финляндия) 8 -1 +1 10 2042 2 107 000 480 000 2 587 000
179. Сэнто Суорэ (Какогава, Япония) 8 0 +1 10 2054 2 009 000 477 500 2 486 500
180. Дунбехульден (Гринвич, Ямайка) 8 0 +1 10 2035 2 009 000 475 000 2 484 000
181. Динамо (Брест, Беларусь) 8 0 +1 10 2148 2 009 000 472 500 2 481 500
182. Эмпайр (Бэнк Холл, Барбадос) 8 -1 0 10 2182 2 058 000 470 000 2 528 000
183. Кейт (Шотландия) 8 -1 0 10 2050 2 058 000 467 500 2 525 500
184. ФК Инджия (Сербия) 8 0 0 10 2028 1 960 000 465 000 2 425 000
185. Альтглинике (Германия) 8 0 0 10 2065 1 960 000 462 500 2 422 500
186. Сумгаит (Азербайджан) 8 -1 0 10 2013 2 058 000 460 000 2 518 000
187. Суперспорт Юнайтед (Претория, ЮАР) 8 -1 0 10 2295 2 058 000 457 500 2 515 500
188. Илаоа энд Тумата (Леоне, Американское Самоа) 8 0 0 10 2079 1 960 000 455 000 2 415 000
189. Пальмира (Одесса, Украина) 8 0 0 10 2047 1 960 000 452 500 2 412 500
190. Юс Старз Юнайтед (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 8 0 0 10 2040 1 960 000 450 000 2 410 000
191. Бангладеш Полис (Дакка, Бангладеш) 8 0 0 10 2019 1 960 000 447 500 2 407 500
192. Шаан (Лихтенштейн) 8 0 0 10 2029 1 960 000 445 000 2 405 000
193. Тибру (Швеция) 8 0 0 10 2009 1 960 000 442 500 2 402 500
194. Велес (Москва, Россия) 8 -1 -1 10 2057 2 009 000 440 000 2 449 000
195. Гомхория (Шебин, Египет) 8 -1 -1 10 2027 2 009 000 437 500 2 446 500
196. Тат Рас (Карак, Иордания) 8 0 -1 10 2056 1 911 000 435 000 2 346 000
197. Салалах (Оман) 8 -1 -1 10 2018 2 009 000 432 500 2 441 500
198. Кения Коммершиал Банк (Найроби, Кения) 8 0 -1 10 2085 1 911 000 430 000 2 341 000
199. Авиа (Свидник, Польша) 8 0 -2 10 2018 1 862 000 427 500 2 289 500
200. Смедерево 1924 (Сербия) 8 -1 -2 10 2007 1 960 000 425 000 2 385 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
Lord_Raistlin nuclear launch detected: чтобы был срач, обычно нужно чтобы две стороны могли в хоть какие-то аргументы, а тут так не получается
Ridik Dolus: клуба*
Ridik Dolus: Я вижу, но и вижу другую сторону, если высоко зашёл с маленькой командой, значит менеджер у клума не лапоть
Dolus Ridik: Ты видишь состав команды, он очень слабый, а в соперниках будет команда из ЛЧ.
Ridik Dolus: Там у тебя супер под 50% Но тебе решать. Маленькая и гордая феда что бы была. А с Угандой я разберусь сам. Они мне сразу не понравились)
Dolus nuclear launch detected: Да, предстоит распродать лишнее.
Ridik Dolus: Другими словами скажу. Хотелось бы, что бы знали, что из ЦАР даже маленький клуб может покусать
nuclear launch detected Dolus: в Израиле что-то совсем много резервистов у тебя в команде, кажется со стороны
Dolus Ridik: Я не знаю, что есть безвольный слив в твоём представлении.
nuclear launch detected Dolus: ну да, забавно, даже замены провели и всё равно соотношение было равным
Ridik Dolus: Ты лучше скажи, попробуешь в кубке Аврики сражаться? Или безвольно сольёшь?
Dolus nuclear launch detected: Интересные? Ну, вот... https://vfleague.ws/viewmatch.php?day=23212&match_id=229863
nuclear launch detected Dolus: слышал я про его чемпионства в детсаду )
Ridik Dolus: Напиши ему, поставил в игнор, раз я у него в игноря
nuclear launch detected Dolus: если не располагаешь к общению, то ладно, не буду докапываться
Dolus nuclear launch detected: Я слишком слабый менеджер для решения таких задач. Это вот у Хроника что ни сезон, то чемпионство.
Ridik Dolus: Ты еврей? Чего вопросом на вопрос?
nuclear launch detected Dolus: что-то наверняка интересное было, может матч какой хотя бы
Dolus Ridik: А ты про смешанную форму вины не ответил.
nuclear launch detected Dolus: ну у тебя же есть команды
Ridik Dolus: Ты не ответил про разницу первого и второго замечательного предела. Подскажу со стороны астрономии, ЕЁ НЕТ
Dolus nuclear launch detected: С моими? Наверное, с кем-то меня путаешь.
Dolus Ridik: Иными словами, кого Вождь назовёт фашистом, тот для тебя и фошыст, а всякие там научные определения - выдумка тех же фошыстов. Я правильно тебя понял?
nuclear launch detected Dolus: чего там с командами твоими интересного есть
nuclear launch detected Dolus: лучше расскажи когда чемпионство уже возьмёшь
Ridik Dolus: Для меня есть библия! А говно всякое читать могу, только для того, что бы врага знать, о чём думает
Ridik nuclear launch detected: Да смени ты ник уже, пугаешь
Dolus Ridik: Т.е. для тебя учебник политологии и "майн кампф" - одно и то же? Весьма познавательно.
nuclear launch detected Dolus: сорян, друг, но мой чат выглядит пояти целиком только из твоих сообщений
Ridik Dolus: ну ты мне ещё майкамф дай почитать, я это "произведение" засуну туда, где не понравится тому, кто принёс
Dolus Ridik: nuclear launch detected: Сритесь, мои дорогие. Я так, мимо проходил.
nuclear launch detected тут политсрач или просто нассано?
Dolus Ridik: Ну ты почитал бы, что такое фашизм. Хотя бы на уровне краткого курса политологии для экономистов-заочников)
Ridik Dolus: 1812 1941 И всёравно лезут
Ridik Dolus: Кому уважать? Нахрена мне уважение фашистов, которые раз в 100 лет получаю по уху? И всёравно лезут и лезут. Понять не могут, нам их ценности не нужны. Демократия в их исполнении, это фашизм. Демос кратость, власть народа, у них даже люди никого не избирают
Dolus Есть люди, достойные уважения. А есть стадо. И никакой абсолютно роли не играет, арийское это стадо, славянское или папуасское.
Dolus Ridik: Уважать славянина только за одно то, что он славянин - такой же бред, как уважать негра за цвет его кожи.
Ridik Fonitio: Вискарь не пью, бормотуха, и голова потом болит
Ridik Dolus: Славян в мире 5-6% осталось
Dolus Ridik: С больной головы на здоровую. Ну, всё, как обычно.
Ridik Dolus: Я не психолог, если ты такое отчебучил ща, то у тебя явная проблема. Ночью трезвый человек такое бы не написал в здравом уме
Fonitio Ridik: а если кококола с вискариком?
Dolus Ridik: Так предлагайте своё, славянское. Но достойное, а не абы какое типа той же гопоты.
Ridik Dolus: А я против того, что бы славянский мир превратился в колонию запада. И против кококолы
Dolus Ridik: А ты что знаешь о квалификации преступлений со смешанной формой вины?
Ridik Dolus: Математика хорошо, разницу между первым и вторым замечательным пределом знаешь? Вот интересно просто
Dolus Ridik: Я против сакрализации клочков географической карты.
Ridik Dolus: Уже мимо, Родина у тебя с маленькой буквы пишется
Dolus Ridik: Я вот искренне не могу понять, что заставляет людей ставить знак равенства между родиной и всякой гопотой.
Ridik Lord_Raistlin: Потм как Феникс из пепла выскочить
Профиль
Закрыть